Ensembleliste
Nationale Multiplexe | Landesweite/regionale Multiplexe | Lokale Multiplexe |
---|---|---|
CRo DAB+ CRo DAB+ CDG DAB+ MUX B Play.cz (p) RTI cz STC |
TELEKO DAB1 TELEKO DAB2 CRa DAB+ PD DAB+ COLOR DAB+ Broadcast Services (p) Czech Digital Group reg (p) FIERA FIERA |
CRo DAB+
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CRo-RADIOZURNAL 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo CRo-RZ SPORT 48 kbps DAB+/HE-AAC v2 Stereo CRo-DVOJKA 48 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo CRo-VLTAVA 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo CRo-PLUS 40 kbps DAB+/HE-AAC v2 Stereo CRo-STRED. CECHY 48 kbps DAB+/HE-AAC v2 Stereo CRo-PLZEN 48 kbps DAB+/HE-AAC v2 Stereo CRo-C.BUDEJOVICE 48 kbps DAB+/HE-AAC v2 Stereo CRo-LIBEREC 48 kbps DAB+/HE-AAC v2 Stereo CRo-PARDUBICE 48 kbps DAB+/HE-AAC v2 Stereo CRo-JUNIOR 48 kbps DAB+/HE-AAC v2 Stereo CRo-DDUR 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo CRo-JAZZ 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo CRo-RADIO PRAHA 48 kbps DAB+/HE-AAC v2 Stereo CRo-POHODA 40 kbps DAB+/HE-AAC v2 Stereo CRo-WAVE 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo UKRAJINSKE-RADIO 16 kbps DAB+/HE-AAC v1 Mono | - | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
12C | Jiřetín pod Jedlovou/Jedlová [US] | 0,1 | v | 2502 | *24 Nov 2022 | |
12C | Liberec/Ještěd [LI] | 5 | v | 3001 | * 17/09/2020 | |
12C | Ústí nad Labem/Buková hora [US] | 10 | v | 2501 | * 29/12/2018 | |
12C | Trutnov/Černá hora [KR] | 10 | v | 3501 | * 29/12/2018 | |
12C | Ústí nad Labem/Vaňov [US] | 0,1 | v | 2504 | * 1 Dec 2023 | |
12C | Most/Široký vrch TVP [US] | 0,1 | v | 2503 | * 1 Dec 2023 | |
12C | Jáchymov/Klínovec (ČRa) [KA] | 10 | v | 2001 | * 01 Nov 2019 | |
12C | Aš/Háj (TVp) [KA] | 0,1 | v | 2002 | *24 Nov 2022 | |
12C | Hradec Králové/Stěžery O2 [KR] | 1 | v | 3502 | * 1 Dec 2023 | |
12C | Mochov [ST] | 0,2 | v | 0508 | *24 Nov 2022 | |
12C | Rakovnik/ulice Okružní [ST] | 0,1 | v | 0507 | *24 Nov 2022 | |
12C | Praha/Mahlerovy sady (Praha-Žižkov) [PR] | 20 | v | 0001 | * 06 Aug 2015 | |
12C | Cheb/Zelená hora [KA] | 0,2 | v | 2003 | *24 Nov 2022 | |
12C | Beroun/vrch Děd [ST] | 0,3 | v | 0501 | react Oct17,*16Feb17 closed 01Jun17 | |
12C | Čtyřkoly/Přestavlky u Čerčan [ST] | 0,2 | v | 0502 | * 29/12/2018 | |
12C | Plzeň/Radeč [PL] | 10 | v | 1501 | * 30 Nov 2017 | |
12C | Pardubice/Krásné [PA] | 10 | v | 4001 | * 17/09/2020 | |
12C | Divišov/Měchnov [ST] | 0,2 | v | 0503 | * 29/12/2018 | |
12C | Plzeň/Sylván [PL] | 1 | v | 1503 | * 01 Nov 2019 | |
12C | Kácov/Zliv [ST] | 0,2 | v | 0504 | * 29/12/2018 | |
12C | Tachov/Dlouhý Újezd [PL] | 1 | v | 1502 | * 29 Dec 2018 | |
12C | Svitavy/Kamenná Horka - Palička [PA] | 0,1 | v | 4002 | * 1 Dec 2023 | |
12C | Příbram/Hvězdárna [ST] | 0,32 | v | 0506 | * 17/09/2020 | |
12C | Votice/Mezivrata [ST] | 10 | v | 0505 | * 17/09/2020 | |
12C | Klatovy/Doubrava II. [PL] | 5 | v | 1504 | * 01 Nov 2019 | |
12C | Domažlice / Čerchov [PL] | 1 | v | 1506 | * 1 Dec 2023 | |
12C | Klatovy/Barák [PL] | 10 | v | K | BnetzA | |
12C | Sušice/Svatobor (CRa) [PL] | 1 | v | 1505 | * 17/09/2020 | |
12C | Železná Ruda, vodárna [PL] | 0,1 | v | 1507 | * 1 Dec 2023 | |
12C | České Budějovice/Kleť - ČRa [JC] | 20 | v | 1001 | * 01 Nov 2019 |
CRo DAB+
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CRo-RADIOZURNAL 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo CRo-DVOJKA 48 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo CRo-VLTAVA 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo CRo-PLUS 40 kbps DAB+/HE-AAC v2 Stereo CRo-ZLIN 48 kbps DAB+/HE-AAC v2 Stereo CRo-BRNO 48 kbps DAB+/HE-AAC v2 Stereo CRo-OLOMOUC 48 kbps DAB+/HE-AAC v2 Stereo CRo-OSTRAVA 48 kbps DAB+/HE-AAC v2 Stereo CRo-VYSOCINA 48 kbps DAB+/HE-AAC v2 Stereo CRo-JUNIOR 48 kbps DAB+/HE-AAC v2 Stereo CRo-DDUR 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo CRo-JAZZ 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo CRo-RADIO PRAHA 48 kbps DAB+/HE-AAC v2 Stereo CRo-POHODA 40 kbps DAB+/HE-AAC v2 Stereo CRo-WAVE 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo CRo-RZ SPORT 48 kbps DAB+/HE-AAC v2 Stereo UKRAJINSKE-RADIO 16 kbps DAB+/HE-AAC v1 Mono | - | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
12D | Krnov/Hlubčické předměstí (TVp) [MO] | 0,1 | v | 5004 | * 1 Dec 2023 | |
12D | Jeseník/Praděd [OL] | 10 | v | 4502 | * 17/09/2020 | |
12D | Ostrava/Hošťálkovice [MO] | 10 | v | 5001 | * 30 Nov 2017 | |
12D | Nový Jičín/Veselský kopec [MO] | 1 | v | 5002 | * 01 Nov 2019 | |
12D | Olomouc/Radíkov (ČRa) [OL] | 2 | v | 4501 | * 01 Nov 2019 | |
12D | Třinec/Malý Javorový [MO] | 1 | v | 5003 | * 17/09/2020 | |
12D | Valašské Meziříčí/Radhošť [MO] | 1 | v | 6002 | * 17/09/2020 | |
12D | Jihlava/Strážník II. (T-Mobile) [VY] | 5 | v | 6501 | * 29/12/2018 | |
12D | Brno/Kojál [JM] | 10 | v | 5503 | * 01 Nov 2019 | |
12D | Velké Meziříčí/Vrchovec (ČRa) [VY] | 0,2 | v | 6502 | * 29/12/2018 | |
12D | Vsetín/Bečevná [ZL] | 0,1 | v | 6003 | *24 Nov 2022 | |
12D | Velká Bíteš - Křoví [VY] | 0,2 | v | 6503 | * 29/12/2018 | |
12D | Tasov/Za šibenicí [VY] | 0,3 | v | 6504 | * 01 Nov 2019 | |
12D | Brno/Hády [JM] | 5 | v | 5501 | * 30 Nov 2017 | |
12D | Jihlava/Javořice [VY] | 10 | v | 6505 | * 17/09/2020 | |
12D | Třebíč/U Kostelíčka (ČRa) [VY] | 0,2 | v | 6506 | *24 Nov 2022 | |
12D | Zlín/Tlustá hora [ZL] | 10 | v | 6001 | * 01 Nov 2019 | |
12D | Rosice [VY] | 0,2 | v | 5502 | * 29/12/2018 | |
12D | Valašské Klobouky/Ploštiny [ZL] | 1 | v | 6004 | * 1 Dec 2023 | |
12D | Hodonín/Babí lom [JM] | 2 | v | 5506 | *24 Nov 2022 | |
12D | Znojmo/Kuchařovice [JM] | 0,32 | v | 5504 | * 17/09/2020 | |
12D | Mikulov/Děvín [JM] | 5 | m | 5505 | *14 Oct 2022 |
CDG DAB+ MUX B
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | Radio Impuls 56 kbps DAB+ EVROPA 2 72 kbps DAB+ FREKVENCE 1 64 kbps DAB+ Fajn radio 48 kbps DAB+ Radio 1 40 kbps DAB+ ROCK RADIO 48 kbps DAB+ RADIO BONTON 32 kbps DAB+ ROCKZONE 48 kbps DAB+ Signal Radio 40 kbps DAB+ Radio Beat 48 kbps DAB+ HITRADIO CITY 48 kbps DAB+ Country Radio 48 kbps DAB+ BLANIK DAB 56 kbps DAB+ Radio Spin kbps DAB+ Radio Kiss 48 kbps DAB+ Cesky Impuls 48 kbps DAB+ SPI 16 kbps Packet Data | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
11B | Liberec/Ještěd [LI] | 10 | v | K | ||
11B | Ústí nad Labem/Buková hora [US] | 10 | v | K | ||
11D | Trutnov/Černá hora [KR] | 10 | v | K | ||
11B | Chomutov/Jedlová [US] | 5 | v | K | ||
11B | Jáchymov/Klínovec (ČRa) [KA] | 10 | v | K | ||
11B | Jeseník/Praděd [OL] | 10 | v | K | ||
11D | Praha/Mahlerovy sady (Praha-Žižkov) [PR] | 20 | v | p | ctu.cz | |
11B | Cheb/Zelená hora [KA] | 2 | v | K | ||
11B | Plzeň/Krašov [PL] | 20 | v | K | ||
11D | Beroun/vrch Děd [ST] | 0,3 | v | p | ctu.cz | |
11D | Čtyřkoly/Přestavlky u Čerčan [ST] | 0,2 | v | p | ctu.cz | |
11D | Ostrava/Hošťálkovice [MO] | 10 | v | p | ctu.cz | |
11B | Plzeň/Radeč [PL] | 10 | v | p | ctu.cz | |
11A | Pardubice/Krásné [PA] | 20 | v | K | ||
11D | Divišov/Měchnov [ST] | 0,2 | v | p | ctu.cz | |
11D | Kácov/Zliv [ST] | 0,2 | v | p | ctu.cz | |
11B | Tachov/Dlouhý Újezd [PL] | 1 | v | p | ctu.cz | |
11A | Svitavy/Kamenná Horka - Palička [PA] | 2 | v | K | ||
11D | Nový Jičín/Veselský kopec [MO] | 1 | v | p | ctu.cz | |
11B | Olomouc/Radíkov (ČRa) [OL] | 2 | v | p | ctu.cz | |
10C | Votice/Mezivrata [ST] | 10 | v | K | ||
11D | Valašské Meziříčí/Radhošť [MO] | 10 | v | K | ||
7B | Jihlava/Rudný (Schatzberg) ČRa [VY] | 1 | v | p | ctu.cz | |
11B | Klatovy/Barák [PL] | 10 | v | K | Bnetz | |
7C | Brno/Kojál [JM] | 10 | v | p | ctu.cz | |
7B | Velké Meziříčí/Vrchovec (ČRa) [VY] | 0,2 | v | p | ctu.cz | |
7B | Velká Bíteš - Křoví [VY] | 0,2 | v | p | ctu.cz | |
7B | Tasov/Za šibenicí [VY] | 0,3 | v | p | ctu.cz | |
11B | Sušice/Svatobor (CRa) [PL] | 10 | v | K | ||
7C | Brno/Hády [JM] | 10 | v | p | ctu.cz | |
10C | Jihlava/Javořice [VY] | 20 | v | K | BnetzA | |
7B | Jihlava/Javořice [VY] | 20 | v | K | ||
7C | Zlín/Tlustá hora [ZL] | 20 | v | K | ||
7C | Rosice [VY] | 0,2 | v | p | ctu.cz | |
7C | Mikulov/Děvín [JM] | 10 | v | K | ||
10C | České Budějovice/Kleť - ČRa [JC] | 20 | v | K |
Play.cz
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
10C | Liberec/Ještěd [LI] | 10 | v | K | BnetzA | |
10C | Ústí nad Labem/Buková hora [US] | 10 | v | K | ||
10B | Trutnov/Černá hora [KR] | 10 | v | K | ||
10C | Jáchymov/Klínovec (ČRa) [KA] | 10 | v | K | ||
7A | Jeseník/Praděd [OL] | 10 | v | K | ||
8B | Praha/Mahlerovy sady (Praha-Žižkov) [PR] | 20 | v | K | ||
5A | Ostrava/Hošťálkovice [MO] | 10 | v | K | ||
11C | Plzeň/Radeč [PL] | 10 | v | K | ||
8B | Votice/Mezivrata [ST] | 10 | v | K | ||
11C | Klatovy/Barák [PL] | 10 | v | K | BnetzA | |
7A | Brno/Hády [JM] | 10 | v | K | ||
5A | Zlín/Tlustá hora [ZL] | 10 | v | K | ||
7A | Zlín/Tlustá hora [ZL] | 10 | v | K | ||
11C | České Budějovice/Kleť - ČRa [JC] | 20 | v | K |
RTI cz STC
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CRo-KARLOVY VARY 88 kbps DAB+/LC-AAC Stereo | Radio BEAT 88 kbps DAB+/LC-AAC Stereo Radio PROGLAS 96 kbps DAB+/LC-AAC Stereo DAB plus TOP40 96 kbps DAB+/LC-AAC Stereo RADIO 1 88 kbps DAB+/LC-AAC Stereo Radio 7 96 kbps DAB+/LC-AAC Stereo Signal Radio 88 kbps DAB+/LC-AAC Stereo | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
9D | Liberec/Prosečský hřeben - rozhledna [LI] | 2 | v | p | ctu.cz | |
9B | Trutnov/Černá hora (Horský hotel) [KR] | 7 | v | p | ctu.cz | |
9B | Ústí nad Labem / Kukla [US] | 10 | v | p | ctu.cz | |
9C | Jáchymov/Klínovec (stožár II.) [KA] | 1 | v | c | 0301 | *6/2/2020 ex LJ |
9B | Jáchymov/Klínovec (stožár II.) [KA] | 10 | v | 0301 | *2/10/2024 | |
5A | Karlovy Vary/Bohatice-Jáchymovská 135/22 [KA] | 0,5 | v | c | 0302 | * 09 Jan 2020 |
9B | Karlovy Vary/Bohatice-Jáchymovská 135/22 [KA] | 2 | v | 0302 | *2/10/2024 | |
9B | Hradec Králové/Stěžery O2 [KR] | 5 | v | p | ctu.cz | |
5A | Praha/stadion Strahov (MP) [PR] | 1 | v | c | 0501 | *07/01/2020 ex LD |
8D | Praha/stadion Strahov (MP) [PR] | 10 | v | 0101 | *12/12/2024 | |
9B | Králíky/Suchý vrch [PA] | 3,2 | v | K | BnetzA | |
8D | Praha/City Tower [PR] | 1 | v | K | BnetzA | |
5B | Toužim/Třebouňský vrch [KA] | 1 | v | c | 0103 | * 23 Jul 2020 |
9B | Toužim/Třebouňský vrch [KA] | 10 | v | 0303 | *3/10/2024 | |
5A | Beroun/Záhrabská - vrch Herinky (O2) [ST] | 1 | v | 0503 | * 15 May 2020 | |
8D | Beroun/Záhrabská - vrch Herinky (O2) [ST] | 5 | v | p | ctu.cz | |
9B | Mariánské Lázně/Dyleň [KA] | 5 | v | K | BnetzA | |
8D | Kutná Hora/Vysoká (rozhledna VDF) [ST] | 5 | v | K | BnetzA | |
8D | Benešov/Kochánov - Kalamajka [ST] | 5 | v | K | BnetzA | |
5B | Plzeň/Sylván [PL] | 1 | v | c | 0101 | * 17 Oct 2019 |
9D | Plzeň/Sylván [PL] | 10 | v | 0201 | *26/11/2024 | |
5A | Příbram/Hvězdárna [ST] | 0,25 | v | 0502 | * 31 Oct 2019 | |
8D | Příbram/Hvězdárna [ST] | 2 | v | K | BnetzA | |
9D | Olomouc/ul. Jeremenkova 1211/40B (Reg.centrum) [OL] | 4 | v | p | ctu.cz | |
9D | Frýdek-Místek/Lysá hora (Meteorologická stanice) [MO] | 3,2 | v | p | ctu.cz | |
9D | Jihlava/Strážník II. (T-Mobile) [VY] | 5 | v | p | ctu.cz | |
5B | Klatovy/Doubrava II. [PL] | 1 | v | c | 0102 | * 26 Nov 2019 |
9D | Klatovy/Doubrava II. [PL] | 7 | v | 0202 | *27/11/2024 | |
5B | Domažlice / Čerchov [PL] | 1 | v | c | 0104 | * 24 Jun 2022 |
9D | Domažlice / Čerchov [PL] | 5 | v | 0203 | *27/11/2024 | |
9D | Třebíč/Vartemberk [VY] | 5 | v | K | BnetzA | |
9D | Zlín/Mladcová [ZL] | 2 | v | p | ctu.cz | |
9B | Brno/Barvičova - Biskupské Gymnázium [JM] | 4 | v | p | ctu.cz | |
7A | Kašperské Hory/Javorník [JC] | 1 | v | c | 0202 | * 08 Jan 2020 |
9B | Kašperské Hory/Javorník [JC] | 7 | v | 0703 | *18/10/2024 | |
9D | Železná Ruda, vodárna [PL] | 1 | v | p | ctu.cz | |
7A | České Budějovice/Kluk (Kozí kámen) [JC] | 1 | v | c | 0201 | * 23 Oct.2019 |
9B | České Budějovice/Kluk (Kozí kámen) [JC] | 5 | v | 0702 | *18/10/2024 | |
9B | Znojmo/Kuchařovice [JM] | 4 | v | K | BnetzA | |
9B | České Budějovice/Kleť (rozhledna) [JC] | 10 | v | 0701 | *18/10/2024 | |
9D | Uherský Brod/Velká Javořina [ZL] | 5 | v | p | ctu.cz |
TELEKO DAB1
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CRo-H. KRALOVE 96 kbps DAB+/LC-AAC Stereo CRo-SEVER 96 kbps DAB+/LC-AAC Stereo | Radio PROGLAS 96 kbps DAB+/LC-AAC Stereo DAB plus TOP40 96 kbps DAB+/LC-AAC Stereo ZUN radio 96 kbps DAB+/LC-AAC Stereo Radio 7 96 kbps DAB+/LC-AAC Stereo | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
6D | Ústí nad Labem / Kukla [US] | 1 | v | 1104 | * 11 Dec 2019 | |
11A | Praha/stadion Strahov (MP) [PR] | 0,2 | v | 1101 | *9 Apr 2024 | |
10D | Králíky/Suchý vrch [PA] | 3,2 | v | K | BnetzA | |
11A | Praha/City Tower [PR] | 0,2 | v | 1103 | *9 Apr 2024 | |
8A | Benešov/Kochánov - Kalamajka [ST] | 1 | v | 0803 | * 14 Oct 2020 | |
11A | Příbram/Hvězdárna [ST] | 1 | v | 1102 | *15/2/2013 ex LA | |
10B | Olomouc/ul. Jeremenkova 1211/40B (Reg.centrum) [OL] | 1 | v | c | 1001 | *30/7/2020 ex 12B |
10D | Olomouc/ul. Jeremenkova 1211/40B (Reg.centrum) [OL] | 2 | v | 1003 | *25/9/2024 1 kW | |
7B | Frýdek-Místek/Lysá hora (Meteorologická stanice) [MO] | 0,15 | v | c | 0702 | *24/10/2019 ex LP |
10D | Frýdek-Místek/Lysá hora (Meteorologická stanice) [MO] | 5 | v | 1001 | *7/8/2024, 2 kW | |
8A | Jihlava/Strážník II. (T-Mobile) [VY] | 1 | v | c | 0801 | * 19 Oct 2019 |
10D | Jihlava/Strážník II. (T-Mobile) [VY] | 5 | v | 1002 | *29/8/2024 | |
10D | Třebíč/Vartemberk [VY] | 5 | v | K | BnetzA | |
10D | Zlín/Mladcová [ZL] | 1 | v | 1004 | *22/10/2024 | |
8A | Brno/Barvičova - Biskupské Gymnázium [JM] | 1 | v | c | 0802 | *14/4/2020 ex LE |
10D | Brno/Barvičova - Biskupské Gymnázium [JM] | 4 | v | 1006 | *25/11/2024 | |
10D | Znojmo/Kuchařovice [JM] | 1 | v | K | BnetzA | |
10D | Uherský Brod/Velká Javořina [ZL] | 5 | v | 1005 | *31/10/2024 |
TELEKO DAB2
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CRo-H. KRALOVE 96 kbps DAB+ CRo-SEVER 96 kbps DAB+ | Radio PROGLAS 96 kbps DAB+ Radio 7 96 kbps DAB+ DAB plus TOP40 96 kbps DAB+ | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
7C | Liberec/Prosečský hřeben - rozhledna [LI] | 2 | v | 0701 | *26 Jun 2024, 1 kW | |
7C | Trutnov/Černá hora (Horský hotel) [KR] | 7 | v | 0702 | *10/10/2024 | |
7C | Hradec Králové/Stěžery O2 [KR] | 4 | v | 0703 | *10/10/2024 |
CRa DAB+
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | Radio Impuls 64 kbps DAB+/HE-AAC v2 Stereo FREKVENCE 1 80 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo EVROPA 2 80 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo ROCKZONE 64 kbps DAB+/HE-AAC v2 Stereo Radio Dechovka 64 kbps DAB+/HE-AAC v2 Stereo HITRADIO CITY 56 kbps DAB+/HE-AAC v2 Stereo Cesky Impuls 64 kbps DAB+/HE-AAC v2 Stereo PIGY RADIO 40 kbps DAB+/HE-AAC v1 Mono Expres FM 64 kbps DAB+/HE-AAC v2 Stereo Classic Praha 64 kbps DAB+/HE-AAC v2 Stereo Radio BEAT 64 kbps DAB+/HE-AAC v2 Stereo RADIO BONTON 40 kbps DAB+/HE-AAC v1 Mono BLANIK DAB 64 kbps DAB+/HE-AAC v2 Stereo DANCE RADIO 40 kbps DAB+ | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
7A | Praha/Mahlerovy sady (Praha-Žižkov) [PR] | 0,8 | v | c | none | swOff 31/5/2024 *23/12/2019 |
6B | Praha/Mahlerovy sady (Praha-Žižkov) [PR] | 0,8 | v | *12/6/2024 | ||
10D | Praha/ul. Skokanská (věž ČRa) (Strahov) [PR] | 0,125 | v | 1315 | *26/3/2014 | |
7D | Ostrava/Hošťálkovice [MO] | 0,2 | v | c | 1005 | *30 Mar 2020 |
6D | Plzeň/Košutka 1 - Studentská 2097/56 (tubusový stožár ČRa) [PL] | 1 | v | c | 0001 | * 30 Mar 2020 |
PD DAB+
Quelle: multiplex24.cz
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | Radio CAS 96 kbps DAB+/LC-AAC Stereo Radio CAS Rock 96 kbps DAB+/LC-AAC Stereo | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
5B | Benešov/Kozmice [ST] | 1 | v | 0202 | *10 jul 2023 | |
5B | Buchov [ST] | 1 | v | 0207 | *10 jul 2023 |
COLOR DAB+
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | COLOR MusicRadio 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Spin Radio 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo HEY Radio 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Schwarzwaldradio 80 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Expres FM 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Kiss 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Country Radio 64 kbps DAB+/HE-AAC v2 Stereo DAB Test HQ 64 kbps DAB+/LC-AAC Stereo Classic Praha 128 kbps DAB+/LC-AAC Stereo Black Hornet 40 kbps DAB+/HE-AAC v2 Stereo MUSICONLY 72 kbps DAB+/HE-AAC v2 Stereo ZUN radio 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo 'Rádio SÁZAVA 72 kbps DAB+/HE-AAC v2 Stereo Beat 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
7C | Praha/stadion Strahov (MP) [PR] | 1 | v | c | 0101 | * 4 Feb 2024, moved |
6A | Praha/stadion Strahov (MP) [PR] | 5 | v | 0101 | *10/10/2024 1 kW | |
7C | Benešov/Lbosín-rozhledna Špulka [ST] | 1 | v | 0102 | * 23 Dec 2021, test |
Broadcast Services
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
8C | Rakovník/Louštín [ST] | 10 | v | K | ||
8C | Praha/City Tower [PR] | 1 | v | K | ||
9A | Ústí nad Orlicí/Andrlův Chlum (rozhledna) [PA] | 10 | v | K | ||
9C | Opava/Hlubočec Hůrka [MO] | 10 | v | K | ||
9C | Ostrava/Lanová [MO] | 10 | v | K | ||
8C | Benešov/Kozmice [ST] | 10 | v | K | BnetzA | |
9A | Svitavy/Hřebečov [PA] | 10 | v | K | ||
9C | Olomouc/Slavonín (vysílač Sigma) [OL] | 10 | v | K | ||
6C | Jihlava/Větrný Jeníkov [VY] | 10 | v | K | BnetzA | |
6C | Třebíč/Vartemberk [VY] | 10 | v | K | ||
9C | Zlín/Středová 4786 (II. segment) [ZL] | 5 | v | K | ||
10A | Brno/Hády Kanice [JM] | 10 | v | K | ||
9C | Uherské Hradiště/Rovnina [ZL] | 10 | v | K | ||
10A | Znojmo/Deblínek (O2) [JM] | 10 | v | K | ||
10A | Hodonín 1/Kapansko [JM] | 10 | v | K |
Czech Digital Group reg
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
7B | Liberec/Ještěd [LI] | 0,8 | v | p | ctu.cz | |
7B | Ústí nad Labem/Buková hora [US] | 10 | v | K | ||
7B | Jáchymov/Klínovec (ČRa) [KA] | 10 | v | K | ||
6B | Praha/Mahlerovy sady (Praha-Žižkov) [PR] | 20 | v | K | ||
6B | Plzeň/Radeč [PL] | 10 | v | K | ||
6B | Plzeň/Košutka 1 - Studentská 2097/56 (tubusový stožár ČRa) [PL] | 1 | v | *12/12/2024 | ||
6B | Klatovy/Barák [PL] | 10 | v | K | BnetzA |
FIERA
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | ENERGIC 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
5C | Praha/Děvín [PR] | 10 | v | 0202 | *3/9/2024 5 kW | |
9A | České Budějovice/komín teplárny [JC] | 10 | v | K |
FIERA
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | ENERGIC 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo COLOR MusicRadio 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo HEY Radio 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Dechovka 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo 'Rádio SÁZAVA 72 kbps DAB+/HE-AAC v2 Stereo Black Hornet 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo ZUN radio 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
6B | Jemnice/ul. Lípová (vodárna [VY] | 0,06 | v | *12/12/2024 |
COLOR DAB+
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | COLOR MusicRadio 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 HEY Radio 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Expres FM 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 MUSICONLY 72 kbps DAB+/HE-AAC v2 DAB Test HQ 128 kbps DAB+/LC-AAC 'Rádio SÁZAVA 72 kbps DAB+/HE-AAC v2 Classic Praha 128 kbps DAB+/LC-AAC ZUN Rádio 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Black Hornet kbps DAB+ | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
9C | České Budějovice/ul. B. Němcové 1574/41 [JC] | 2 | v | 0202 | *16/5/2024, 500W |
FIERA
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | ENERGIC 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo COLOR MusicRadio 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo HEY Radio 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Rádio SÁZAVA 72 kbps DAB+/HE-AAC v2 Stereo | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
7D | Liberec/Město [LI] | 2 | v | K | ||
7D | Trutnov/Černá hora (lanovka) [KR] | 10 | v | 0301 | *8/10/2024 <1 kW | |
7D | Teplice/Ve Chvojkách [US] | 10 | v | K |