Ensembleliste
| Nationale Multiplexe | Landesweite/regionale Multiplexe | Lokale Multiplexe |
|---|---|---|
| MUX-R1 (p) |
Polskie Radio |
DABCOM Andrychow DABCOM NowySacz DABCOM Krakow MUX Kraków (p) DABCOM Tarnow |
MUX-R1

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | RMF FM kbps DAB+ ESKA kbps DAB+ MIXRADIO kbps DAB+ RADIO VOYAGER kbps DAB+ FAMA DANCE kbps DAB+ Radio TOP kbps DAB+ Radio MARYJA kbps DAB+ R. dla doroslych kbps DAB+ | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 12D | Kraków/Chorągwica | 10 | h | K | ||
Polskie Radio

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
PR Jedynka 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Dwójka 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Trójka 96 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Czwórka 96 kbps DAB+/LC-AAC Stereo Polskie Radio 24 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Mono Radio Poland 64 kbps DAB+/LC-AAC Joint Stereo Chopin 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Dzieciom 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Kierowców 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Kraków 88 kbps DAB+/LC-AAC Stereo OFF Radio Kraków 96 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo EPG 16 kbps Packet Data | PR dla UKRAINY 64 kbps DAB+/LC-AAC Joint Stereo | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 11B | Miechów/Strzeżów I | 2 | v | 0705 | * 29.11.2023 | |
| 11B | Tarnów/Góra Św. Marcina | 2,4 | h | 1017 | * 1.10.2020 | |
| 11B | Kraków/Chorągwica | 10 | v | 1015 | * 31.12.2014; ex 12D | |
| 11B | Rabka/Góra Luboń Wielki | 1,3 | v | 0603 | * 1.10.2023 | |
| 11B | Szczawnica/Góra Prehyba | 3,2 | v | 1016 | * 1.10.2020 | |
| 11B | Zakopane/Góra Gubałówka | 2,9 | v | 0706 | * 1.10.2023 | |
DABCOM Andrychow

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | MUZYCZNE Radio 96 kbps DAB+ R.JASNA GORA 96 kbps DAB+ R.Krakow Kultura 128 kbps DAB+ Radio 92,9 96 kbps DAB+ Radio ANDRYCHOW 96 kbps DAB+ Radio BIELSKO 96 kbps DAB+ Radio DISCO 96 kbps DAB+ Radio MEGA 96 kbps DAB+ Radio NUTA 96 kbps DAB+ | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 8D | Andrychów/ul. Żwirki i Wigury | 0,1 | v | none | * 28.04.2019 | |
DABCOM NowySacz

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | RDN NowySacz 96 kbps DAB+ RDN MALOPOLSKA 96 kbps DAB+ Trendy Radio 128 kbps DAB+ Muzyczne Radio 128 kbps DAB+ Radio Mega 96 kbps DAB+ Radio Disco 96 kbps DAB+ Radio Nuta 96 kbps DAB+ Super FM 128 kbps DAB+ R.Krakow Kultura 128 kbps DAB+ Radio Jasna Gora 128 kbps DAB+ Radio 929 96 kbps DAB+ Radio Profeto 96 kbps DAB+ | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 10B | Szczawnica/Góra Prehyba II | 1 | v | i | none | * 12.06.2021 |
DABCOM Krakow

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | MUZYCZNE Radio 96 kbps DAB+ R. Jasna Gora 96 kbps DAB+ R.Krakow Kultura 128 kbps DAB+ Radio 92,9 96 kbps DAB+ Radio DISCO 96 kbps DAB+ Radio IMPERIUM 96 kbps DAB+ Radio MEGA 96 kbps DAB+ Radio NUTA 96 kbps DAB+ Super FM 96 kbps DAB+ | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 9A | Kraków/Kopiec Kościuszki | 1 | v | none | * 08.07.2022 | |
MUX Kraków

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 10C | Kraków/Malczewskiego | 2 | v | K | ||
DABCOM Tarnow

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
R.Krakow Kultura 128 kbps DAB+ | RDN MALOPOLSKA 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo TRENDY Radio 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 9C | Tarnów/Góra Św. Marcina II | 0,3 | v | none | * 08.01.2022 ex 3154 | |