Ensembleliste
| Nationale Multiplexe | Landesweite/regionale Multiplexe | Lokale Multiplexe |
|---|---|---|
| MUX-R1 (p) MUX-R2 (p) |
Polskie Radio |
DABCAST WAWA MUX Ciechanow (p) MUX Radom (p) MUX Siedlce (p) DABCOM Warszawa MUX Warszawa II (p) |
MUX-R1

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | RMF FM kbps DAB+ ESKA kbps DAB+ MIXRADIO kbps DAB+ RADIO VOYAGER kbps DAB+ FAMA DANCE kbps DAB+ Radio TOP kbps DAB+ Radio MARYJA kbps DAB+ R. dla doroslych kbps DAB+ | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 10A | Siedlce/Błonie | 1 | v | K | ||
MUX-R2

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 6D | Warszawa/PKiN | 0,8 | h | K | ||
Polskie Radio

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
PR Jedynka 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Dwójka 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Trójka 96 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Czwórka 96 kbps DAB+/LC-AAC Stereo Polskie Radio 24 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Mono Radio Poland 64 kbps DAB+/LC-AAC Joint Stereo Chopin 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Dzieciom 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Kierowców 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo PolskieRadio RDC 128 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR dla UKRAINY 64 kbps DAB+/LC-AAC Joint Stereo EPG 16 kbps Packet Data | - | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 11A | Ostrołęka/Kopernika | 8,2 | v | 0109 | * 11.2023 | |
| 6A | Płock/Rachocin | 38 | v | 1302 | * 1.10.2020 | |
| 6A | Ciechanów/Monte Cassino | 8,4 | v | 0108 | * 27.11.2023 | |
| 11A | Ostrów Mazowiecka/Podborze | 5 | v | 0001 | * 9.12.2020 | |
| 6A | Płock/Radziwie | 2,4 | v | 1303 | * 15.10.2020 | |
| 6B | Warszawa/PKiN | 8 | h | 1317 | * 1.10.2013 | |
| 11A | Siedlce/Łosice | 22,5 | v | * 9.12.2020 | ||
| 6B | Skierniewice/Bartniki | 2 | h | 1316 | * 15.10.2020 | |
| 6B | Radom/Wacyn | 0,5 | v | 1315 | * 15.10.2020 | |
DABCAST WAWA

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Muzyczne Radio 128 kbps DAB+ Radio 7 - M?AWA 128 kbps DAB+ Radio B PODRÓ? 128 kbps DAB+/LC-AAC Stereo Radio JASNA GÓRA 128 kbps DAB+/LC-AAC Stereo Radio MARYJA 128 kbps DAB+/LC-AAC Stereo POPradio 128 kbps DAB+ R. Niepokalanów 128 kbps DAB+ KONIN FM 128 kbps DAB+ Radio Parada 128 kbps DAB+ SPI 32 kbps Packet Data | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 11B | Warszawa/WTT | 1 | v | none | * 24.08.2018; ex 10A | |
MUX Ciechanow

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 8A | Ciechanów/Komin PEC | 1 | v | K | ||
MUX Radom

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 9A | Radom/Komin CM Północ | 0,1 | v | K | ||
MUX Siedlce

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 11D | Siedlce/Komin Mostostal | 0,5 | v | K | ||
DABCOM Warszawa

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Radio DISCO 96 kbps DAB+ Radio MEGA 96 kbps DAB+ Radio KOLOR 96 kbps DAB+ Eska ROCK 96 kbps DAB+ Radio NUTA 96 kbps DAB+ | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 10B | Warszawa/Q22 | 2 | v | none | * 01.02.2022 | |
MUX Warszawa II

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 5D | Warszawa/PKiN | 2 | v | K | ||