Ensembleliste
Nationale Multiplexe | Landesweite/regionale Multiplexe | Lokale Multiplexe |
---|---|---|
5C: DR Deutschland 8C: Antenne DE 9B: Antenne DE 12D: Antenne DE |
9D: SWR BW N 8A: SWR BW S 8D: SWR BW S 11B: OAS BW |
5C: DR Deutschland

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dlf 104 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo DlfTXT kbps Packet Data Dlf Kultur 112 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo DlfkTXT kbps Packet Data Dlf Nova 104 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo DlfnTXT kbps Packet Data DRadio DokDeb 48 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo DDokDeb Text kbps Packet Data DRadio Daten 32 kbps Packet Data EPG Deutschland 16 kbps Packet Data TPEG 16 kbps Packet Data | ERF Plus 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Absolut relax 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo ENERGY 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SCHLAGERPARADIES 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Schwarzwaldradio 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo sunshine live 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RADIO BOB! 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo KLASSIK RADIO 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo radio horeb 48 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo TPEG_MM 16 kbps Packet Data | ||||
Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
Hardberg [hes] | 10 | v | 1711 | * 02.11.2015, previous TII 1708 | |
Bad Mergentheim-Löffelstelzen | 5 | v | 1116 | * 20.4.2017 | |
Heidelberg/Königstuhl, SWR | 10 | v | 1102 | ||
Heilbronn/Schweinsberg | 2 | v | 1103 | ||
Aalen/Braunenberg | 10 | v | 1114 | * 02.11.2015 | |
Pforzheim Langenbrand | 10 | v | 1106 | ||
Stuttgart-Frauenkopf | 10 | v | 1101 | ||
Baden-Baden/Fremersberg | 3,2 | v | 1105 | max 4 kW | |
Geislingen/Oberböhringen | 2 | v | 1108 | ||
Ulm/Kuhberg | 10 | v | 1104 | ||
Brandenkopf | 2 | m | 1115 | * 02.12.2016 | |
Raichberg | 10 | v | 1109 | * 01.12.2015 | |
Vogtsburg/Totenkopf (Freiburg) | 5 | v | 1107 | bis 2.11.2015 2 kW | |
Donaueschingen | 10 | m | 1113 | * 16.12.2015 | |
Feldberg (Schwarzwald) | 3 | h | 1112 | * 30.11.2015 | |
Ravensburg/Höchsten | 10 | m | 1110 | * 18.11.2015 | |
Blauen | 5 | v | 1117 | * 16.12.2019 | |
Hochrhein/Bergalingen | 5 | v | 1111 | * 08.12.2015 | |
Grünten (Allgäu) [bay] | 4 | v | 1213 | * 06.09.2016 | |
Bregenz/Pfänder [AUT] [bay] | 2 | v | 1219 | * 07.05.2019 |
8C: Antenne DE

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | Absolut HOT 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Absolut TOP 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Absolut BELLA 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Absolut OLDIE 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo (p) (ANT DEUTSCHL5) 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo (p) (ANT DEUTSCHL6) 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo ROCK ANTENNE 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo ANTENNE BAYERN 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RTL RADIO 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo TOGGO Radio 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo 80s80s 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo NOSTALGIE 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo dpd DRIVERSRADIO 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Klassik R. Movie 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo (p) Sportradio Deuts 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo (p) herFunk 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo | ||||
Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
Vogtsburg/Totenkopf (Freiburg) | 5 | v | 4307 | ||
Donaueschingen | 10 | v | 4309 | ||
Ravensburg/Höchsten | 10 | m | 4308 |
9B: Antenne DE

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | Absolut HOT 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Absolut TOP 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Absolut BELLA 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Absolut OLDIE 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo (p) (ANT DEUTSCHL5) 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo (p) (ANT DEUTSCHL6) 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo ROCK ANTENNE 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo ANTENNE BAYERN 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RTL RADIO 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo TOGGO Radio 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo 80s80s 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo NOSTALGIE 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo dpd DRIVERSRADIO 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Klassik R. Movie 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo (p) Sportradio Deuts 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo (p) herFunk 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo | ||||
Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
Heidelberg/Königstuhl, SWR | 10 | v | 4302 | ||
Heilbronn/Schweinsberg | 2 | v | 4303 | ||
Aalen/Braunenberg | 10 | v | 4310 | * 30.11.2020 | |
Pforzheim Langenbrand | 10 | v | 4306 | ||
Stuttgart-Frauenkopf | 10 | v | 4301 | ||
Baden-Baden/Fremersberg | 3,2 | v | 4305 |
12D: Antenne DE

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | Absolut HOT 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Absolut TOP 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Absolut BELLA 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Absolut OLDIE 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo (p) (ANT DEUTSCHL5) 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo (p) (ANT DEUTSCHL6) 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo ROCK ANTENNE 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo ANTENNE BAYERN 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RTL RADIO 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo TOGGO Radio 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo 80s80s 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo NOSTALGIE 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo dpd DRIVERSRADIO 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Klassik R. Movie 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo (p) Sportradio Deuts 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo (p) herFunk 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo | ||||
Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
Ulm/Kuhberg | 10 | v | 4304 |
9D: SWR BW N

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||||
---|---|---|---|---|---|
SWR1 BW 112 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SWR2 128 kbps DAB+/LC-AAC Stereo SWR3 112 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SWR4 S 112 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SWR4 KA 112 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SWR4 MA 112 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SWR4 HN 112 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SWR4 UL 112 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo DASDING 112 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SWR Aktuell 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo (i) New Pop Festival kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo EPG 24 kbps Packet Data TPEG 16 kbps Packet Data | - | ||||
Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
Wertheim/Schloßberg | 2 | v | 6114 | * 1.4.2020 | |
Hardberg [hes] | 1,5 | v | 6108 | * 5.11.2020 | |
Buchen/Walldürner Str. | 5 | v | 6122 | * 16.4.2019 | |
Bad Mergentheim-Löffelstelzen | 5 | v | 6107 | ||
Mannheim-Oststadt | 1 | v | p | ab 2021 | |
Heidelberg/Königstuhl, SWR | 10 | v | 6116 | * 19.11.2014 | |
Waldenburg | 10 | v | 6103 | ||
Heilbronn/Weinsberg | 3 | v | 6117 | * 18.11.2014 | |
Mühlacker | 5 | v | 6123 | * 25.11.2019 | |
Ettlingen/Wattkopf | 5 | v | 6115 | * 19.11.2014 | |
Aalen/Braunenberg | 10 | v | 6106 | ||
Pforzheim Langenbrand | 5 | v | 6121 | * 10.12.2014 | |
Stuttgart/SWR-Funkhaus | 0,8 | v | 6113 | * 24.6.2020 | |
Schwäbisch Gmünd-Straßdorf | 2 | v | p | ab 2021 | |
Baden-Baden/Merkur | 5 | v | 6118 | * 26.11.2014 | |
Stuttgart-Degerloch | 10 | v | 6120 | * 18.11.2014 | |
Murgtal | 2 | v | 6102 | * 25.04.2019 | |
Herbrechtingen | 5 | v | p | ab 2021 | |
Geislingen/Oberböhringen | 2 | v | 6119 | * 25.11.2014 |
8A: SWR BW S

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||||
---|---|---|---|---|---|
SWR1 BW 112 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SWR2 128 kbps DAB+/LC-AAC Stereo SWR3 112 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SWR4 S 112 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SWR4 FN 112 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SWR4 FR 112 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SWR4 TU 112 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SWR4 UL 112 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo DASDING 112 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SWR Aktuell 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo (i) SWRMaimarktradio 0 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo EPG 24 kbps Packet Data TPEG 16 kbps Packet Data | - | ||||
Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
Memmingen/Niederrieden [bay] | 1,3 | v | 1803 | * 03.12.2019 | |
Ravensburg/Höchsten | 5 | m | 1806 | * 10.12.2020 | |
Ravensburg/Weingarten (Schussental) | 1 | v | 0822 | * 20.11.2018 | |
Waldburg SWR | 6,3 | v | 0814 | * 02.10.2018, ex 8D | |
Konstanz | 2 | v | p | ab 2021 | |
Grünten (Allgäu) [bay] | 4 | v | 0820 | ||
Bregenz/Pfänder [AUT] | 10 | v | 0810 | * 31.07.2018, ex 8D |
8D: SWR BW S

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||||
---|---|---|---|---|---|
SWR1 BW 112 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SWR2 128 kbps DAB+/LC-AAC Stereo SWR3 112 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SWR4 S 112 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SWR4 FN 112 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SWR4 FR 112 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SWR4 TU 112 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SWR4 UL 112 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo DASDING 112 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SWR Aktuell 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo (i) SWRMaimarktradio 0 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo EPG 24 kbps Packet Data TPEG 16 kbps Packet Data | - | ||||
Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
Hornisgrinde/SWR | 10 | h | 0807 | ||
Baiersbronn (Oberes Murgtal) | 1,4 | v | 0808 | * 14.11.2018 | |
Bad Urach (Ermstal) | 1,4 | v | 1802 | * 13.12.2018 | |
Ulm/Kuhberg | 10 | v | 0815 | ||
Lahr/Schutterlindenberg Ost | 0,7 | v | 0816 | max 1kW | |
Brandenkopf | 6 | m | 0823 | * 12.11.2019, 3kW h / 3kW v | |
Raichberg | 10 | v | 0812 | ||
Schramberg/Schloßberg | 1,4 | v | 0802 | * 14.11.2018 | |
Reifersberg | 4,7 | v | p | ||
Rottweil Deilingen | 5 | v | p | ab 2021 | |
Sigmaringen/Talwiese | 1,4 | v | 1801 | * 18.12.2018 | |
Villingen-Schwenningen/Marbach | 10 | v | 0821 | * 10.04.2018 | |
Freiburg/Schönberg | 5 | v | 0809 | ||
Witthoh (Tuttlingen) | 10 | v | 0813 | ||
Feldberg (Schwarzwald) | 10 | h | 0806 | ||
Blauen | 5 | v | 0817 | * 19.01.2016 | |
Wannenberg | 4 | v | 0819 | * 15.12.2016 | |
Bad Säckingen/Eggberg | 2 | v | 0818 | * 22.12.2016 |
11B: OAS BW

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | bigFM 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo egoFM 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RADIO REGENBOGEN 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RADIO 7 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RadioTon 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo DONAU 3 FM 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo die neue welle 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo HITRADIO OHR 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo baden.fm 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo DIE NEUE 107.7 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RADIO TEDDY 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo antenne1 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo REGENBOGEN 2 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Seefunk 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Schlager Radio 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo anna.FM 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo EPG 8 kbps Packet Data | ||||
Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
Heidelberg/Königstuhl, SWR | 10 | v | 6123 | ||
Langenburg | 10 | v | p | ||
Heilbronn/Schweinsberg | 2 | v | 6105 | ||
Karlsruhe-Grünwettersbach | 0,5 | v | 6122 | ex Ettlingen/Wattkopf | |
Pforzheim Langenbrand | 1 | v | 6104 | 10kW geplant | |
Baden-Baden/Merkur | 1 | v | 0801 | geplant 5 kW | |
Stuttgart-Degerloch | 8 | v | 6101 | ab 29.4. Stuttgart/Frauenkopf 10kW | |
Geislingen/Oberböhringen | 2 | v | 6112 | 5 kW geplant | |
Oberachern | 2 | v | p | ersetzt demnächst Hornisgrinde | |
Hornisgrinde/SWR | 0,25 | v | 0803 | wird durch Oberachern ersetzt | |
Ulm/Kuhberg | 10 | v | 6111 | ||
Lahr/Schutterlindenberg Ost | 0,5 | v | 0805 | demnächst 3,2kW, max 5 kW | |
Raichberg | 10 | v | 1807 | * 1.3.2021 | |
Freiburg/Schönberg | 10 | v | 0811 | ex Freiburg/Vogtsburg | |
Donaueschingen | 10 | v | p | ab Frühjahr/Sommer 2021 | |
Ravensburg/Höchsten | 10 | m | p | ab 22.4.2021 | |
Blauen | 8 | v | p | ab Frühjahr/Sommer 2021 | |
Hochrhein/Bergalingen | 10 | v | p |