Ensembleliste
Nationale Multiplexe | Landesweite/regionale Multiplexe | Lokale Multiplexe |
---|---|---|
DR Deutschland Antenne DE |
SWR BW N SWR BW S OAS BW |
RegionalRadioBW (c) |
DR Deutschland
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dlf 104 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Dlf 32 kbps Packet Data Dlf Kultur 112 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Dlf Kultur 32 kbps Packet Data Dlf Nova 104 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Dlf Nova 32 kbps Packet Data DRadio DokDeb 48 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo DRadio DokDeb 32 kbps Packet Data DRadio Daten 32 kbps Packet Data EPG Deutschland 24 kbps Packet Data TPEG 16 kbps Packet Data | ERF Plus 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Absolut relax 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo ENERGY 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SCHLAGERPARADIES 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Schwarzwaldradio 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SUNSHINE LIVE 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RADIO BOB! 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo KLASSIK RADIO 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo radio horeb 48 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo TPEG_MM 8 kbps Packet Data PPP-RTK-AdV 8 kbps Packet Data | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
5C | Hardberg [hes] | 10 | v | 1711 | * 02.11.2015, previous TII 1708 | |
5C | Bad Mergentheim/Löffelstelzen | 5 | v | 1116 | * 20.04.2017 | |
5C | Heidelberg/Königstuhl, SWR | 10 | v | 1102 | ||
5C | Heilbronn/Schweinsberg | 2 | v | 1103 | ||
5C | Mainhardt Großerlach | 10 | v | 1119 | * 20.09.2023 | |
5C | Aalen/Braunenberg | 10 | v | 1114 | * 02.11.2015 | |
5C | Pforzheim/Langenbrand | 10 | v | 1106 | ||
5C | Stuttgart/Frauenkopf | 10 | v | 1101 | ||
5C | Baden-Baden/Fremersberg | 3,2 | v | 1105 | max 4 kW | |
5C | Geislingen/Oberböhringen | 2 | v | 1108 | ||
5C | Hornisgrinde/DFMG | 2 | v | 1120 | * 28.09.2023 | |
5C | Reutlingen/Scheibengipfel | 1 | v | 1118 | * 16.03.2022 | |
5C | Ulm/Kuhberg | 10 | v | 1104 | ||
5C | Brandenkopf | 2 | m | 1115 | * 02.12.2016 | |
5C | Raichberg | 10 | v | 1109 | * 01.12.2015 | |
5C | Vogtsburg/Totenkopf (Freiburg) | 5 | v | 1107 | bis 02.11.2015 2 kW | |
5C | Donaueschingen | 10 | m | 1113 | * 16.12.2015 | |
5C | Feldberg (Schwarzwald) | 3 | h | 1112 | * 30.11.2015 | |
5C | Ravensburg/Höchsten | 10 | m | 1110 | * 18.11.2015 | |
5C | Blauen | 5 | v | 1117 | * 16.12.2019 | |
5C | Hochrhein/Bergalingen | 5 | v | 1111 | * 08.12.2015 | |
5C | Grünten (Allgäu) [bay] | 4 | v | 1213 | * 06.09.2016 | |
5C | Bregenz/Pfänder [AUT] [bay] | 2 | v | 1219 | * 07.05.2019 |
Antenne DE
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | Absolut HOT 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Absolut TOP 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Absolut BELLA 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Absolut OLDIE 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo ROCK ANTENNE 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo OLDIE ANTENNE 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RTL RADIO 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo TOGGO Radio 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo 80s80s 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo NOSTALGIE 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo BALLERMANN RADIO 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Beats Radio 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Brillux Radio 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo 90s90s 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo AIDAradio 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Absolut GERMANY 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
9B | Hardberg [hes] | 10 | v | 4908 | * 30.05.2024 | |
9B | Heidelberg/Königstuhl, SWR | 10 | v | 4302 | ||
9B | Heilbronn/Schweinsberg | 2 | v | 4303 | ||
9B | Aalen/Braunenberg | 10 | v | 4310 | * 30.11.2020 | |
9B | Pforzheim/Langenbrand | 10 | v | 4306 | ||
9B | Stuttgart/Frauenkopf | 10 | v | 4301 | ||
9B | Baden-Baden/Fremersberg | 3,2 | v | 4305 | ||
12D | Ulm/Kuhberg | 10 | v | 4304 | ||
8C | Raichberg | 10 | v | 4312 | * 13.09.2023 | |
8C | Vogtsburg/Totenkopf (Freiburg) | 5 | v | 4307 | ||
8C | Donaueschingen | 10 | m | 4309 | ||
8C | Ravensburg/Höchsten | 10 | m | 4308 | ||
8C | Blauen | 5 | v | 4311 | * 01.06.2023 | |
8C | Bregenz/Pfänder [AUT] | 2 | v | 4413 | * 01.06.2023 |
SWR BW N
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
SWR1 BW 112 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SWR Kultur 128 kbps DAB+/LC-AAC Stereo SWR3 112 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SWR4 S 112 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SWR4 KA 112 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SWR4 MA 112 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SWR4 HN 112 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SWR4 UL 112 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo DASDING 112 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SWR Aktuell 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo (t) New Pop Festival 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo EPG 24 kbps Packet Data TPEG 24 kbps Packet Data | - | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
9D | Wertheim/Schloßberg | 1,2 | v | 6114 | * 01.04.2020 | |
9D | Weinheim/Hirschkopf | 2 | v | p | ||
9D | Hardberg [hes] | 1,5 | v | 6108 | * 05.11.2020 | |
9D | Buchen/Walldürner Str. | 5 | v | 6122 | * 16.04.2019 | |
9D | Bad Mergentheim/Löffelstelzen | 5 | v | 6107 | ||
9D | Mudau | 2 | v | p | ||
9D | Mannheim-Oststadt | 0,8 | v | 6110 | * 21.12.2021 | |
9D | Heidelberg/Königstuhl, SWR | 10 | v | 6116 | * 19.11.2014 | |
9D | Langenburg | 4,5 | m | p | ab 2024 | |
9D | Waldenburg | 10 | v | 6103 | ||
9D | Heilbronn/Weinsberg | 3 | v | 6117 | * 18.11.2014 | |
9D | Auenwald/Springstein | 3 | v | p | ||
9D | Mühlacker | 0,7 | v | 6123 | * 25.11.2019 | |
9D | Ettlingen/Wattkopf | 4 | v | 6115 | * 19.11.2014 | |
9D | Aalen/Braunenberg | 10 | v | 6106 | ||
9D | Pforzheim/Langenbrand | 5 | v | 6121 | * 10.12.2014 | |
9D | Stuttgart/SWR-Funkhaus | 0,8 | v | 6113 | * 24.06.2020 | |
9D | Schwäbisch Gmünd-Straßdorf | 2 | v | 6111 | * 21.07.2022 | |
9D | Bad Wildbad (Enztal) | 2 | v | p | ab 2024 | |
9D | Baden-Baden/Merkur | 5 | v | 6118 | * 26.11.2014 | |
9D | Stuttgart-Degerloch | 10 | v | 6120 | * 18.11.2014 | |
9D | Murgtal | 2,3 | v | 6102 | * 25.04.2019 | |
9D | Herbrechtingen | 4,4 | v | 6109 | * 31.08.2023 | |
9D | Geislingen/Oberböhringen | 2 | v | 6119 | * 25.11.2014 |
SWR BW S
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
SWR1 BW 112 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SWR Kultur 128 kbps DAB+/LC-AAC Stereo SWR3 112 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SWR4 S 112 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SWR4 FN 112 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SWR4 FR 112 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SWR4 TU 112 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SWR4 UL 112 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo DASDING 112 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SWR Aktuell 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo (t) SWR Messeradio 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo (t) SWRMaimarktradio 96 kbps DAB+ EPG 24 kbps Packet Data TPEG 24 kbps Packet Data | - | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
8D | Hornisgrinde/SWR | 10 | h | 0807 | ||
8D | Baiersbronn (Oberes Murgtal) | 1,3 | v | 0808 | * 14.11.2018 | |
8D | Reutlingen/Scheibengipfel | 1 | v | 0805 | * 12.12.2023 | |
8D | Bad Urach (Ermstal) | 1,5 | v | 1802 | * 13.12.2018 | |
8D | Ulm/Kuhberg | 10 | v | 0815 | ||
8D | Lahr/Schutterlindenberg Ost | 0,7 | v | 0816 | max 1kW | |
8D | Brandenkopf | 2,1 | m | 0823 | * 12.11.2019, 3kW h / 3kW v koord. | |
8D | Alpirsbach | 2 | v | p | ab 2024 | |
8D | Raichberg | 10 | v | 0812 | ||
8D | Schramberg/Schloßberg | 1,4 | v | 0802 | * 14.11.2018 | |
8D | Eyachtal (Albstadt-Ebingen) | 0,8 | v | 1807 | * 05.09.2023 | |
8D | Reifersberg | 4,7 | v | 0811 | * 05.10.2021 | |
8D | Rottweil Deilingen | 5 | v | 1804 | * 03.11.2021 | |
8D | Elzach Elztal | 1 | v | 1808 | * 13.12.2023 | |
8D | Sigmaringen/Talwiese | 1,4 | v | 1801 | * 18.12.2018 | |
8A | Memmingen/Niederrieden [bay] | 1,3 | v | 1803 | * 03.12.2019 | |
8D | Villingen-Schwenningen/Marbach | 10 | v | 0821 | * 10.04.2018 | |
8D | Freiburg/Schönberg | 5 | v | 0809 | ||
8D | Witthoh (Tuttlingen) | 10 | v | 0813 | ||
8D | Feldberg (Schwarzwald) | 10 | h | 0806 | ||
8A | Ravensburg/Höchsten | 5 | m | 1806 | * 10.12.2020 | |
8A | Ravensburg/Weingarten (Schussental) | 1 | v | i | 0822 | * 20.11.2018 |
8D | Blauen | 5 | v | 0817 | * 19.01.2016 | |
8A | Waldburg SWR | 5 | v | 0814 | * 02.10.2018, ex 8D | |
8A | Konstanz | 2 | v | 1805 | * 06.07.2022 | |
8D | Wannenberg | 4 | v | 0819 | * 15.12.2016 | |
8D | Bad Säckingen/Eggberg | 2 | v | 0818 | * 22.12.2016 | |
8A | Grünten (Allgäu) [bay] | 4 | v | 0820 | ||
8A | Bregenz/Pfänder [AUT] | 10 | v | 0810 | * 31.07.2018, ex 8D |
OAS BW
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | bigFM 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo egoFM 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RADIO REGENBOGEN 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RADIO 7 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Ton 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo DONAU 3 FM 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo die neue welle 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo HITRADIO OHR 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo baden.fm 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo DIE NEUE 107.7 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RADIO TEDDY 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo antenne1 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo ROCK FM 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Seefunk 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo ENERGY Stuttgart 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo ANTENNA BW 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo EPG 8 kbps Packet Data | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
11B | Wertheim Kreuzwertheim [bay] | 2 | v | 1901 | * 21.12.2023 | |
11B | Bad Mergentheim/Löffelstelzen | 10 | v | 1902 | * 01.03.2024 | |
11B | Mudau | 10 | v | 1817 | * 01.09.2022 | |
11B | Heidelberg/Königstuhl, SWR | 10 | v | 6123 | ||
11B | Langenburg | 10 | m | 1816 | * 11.06.2022 | |
11B | Heilbronn/Schweinsberg | 2 | v | 6105 | ||
11B | Karlsruhe/Grünwettersbach | 5 | v | 6122 | ex Ettlingen/Wattkopf | |
11B | Aalen/Braunenberg | 10 | v | 1815 | * 09.06.2022 | |
11B | Pforzheim/Langenbrand | 5 | v | 6104 | 10kW geplant | |
11B | Baden-Baden/Merkur | 2,5 | v | 0801 | geplant 5 kW | |
11B | Stuttgart/Frauenkopf | 10 | v | 6101 | ||
11B | Murgtal | 3,2 | v | p | ||
11B | Heidenheim a.d Brenz/Osterholz | 5 | v | p | in Kürze | |
11B | Forbach Lachsberg | 1 | v | * 22.06.2024 | ||
11B | Geislingen/Oberböhringen | 3 | v | 6112 | ||
11B | Hornisgrinde/SWR | 0,25 | v | 0803 | ||
11B | Baiersbronn (Oberes Murgtal) | 2 | v | 1903 | * 01.03.2024 | |
11B | Reutlingen/Scheibengipfel | 1 | v | p | in Kürze | |
11B | Bad Urach (Ermstal) | 2 | v | p | in Kürze | |
11B | Ulm/Kuhberg | 10 | v | 6111 | ||
11B | Lahr/Schutterlindenberg Ost | 1 | v | 0805 | ||
11B | Brandenkopf | 6 | m | 1818 | * 01.12.2022 | |
11B | Alpirsbach | 1 | v | 1819 | * 01.12.2022 | |
11B | Raichberg | 10 | v | 1807 | * 01.03.2021 | |
11B | Schramberg/Sulgen-Süd | 1 | v | 1820 | * 01.04.2023 | |
11B | Rottweil Deilingen | 5 | v | p | ||
11B | Rohrhardsberg Simonswald | 5 | v | p | ||
11B | Villingen-Schwenningen/Marbach | 10 | v | p | ||
11B | Freiburg/Schönberg | 10 | v | 0811 | ex Freiburg/Vogtsburg | |
11B | Witthoh (Tuttlingen) | 10 | v | p | in Kürze | |
11B | Donaueschingen | 10 | m | 1809 | * 02.06.2021 | |
11B | Ravensburg/Höchsten | 10 | m | 1808 | * 22.04.2021 | |
11B | Blauen | 8 | v | 1810 | * 01.06.2021 | |
11B | Kempten/Blender [bay] | 7 | v | 1823 | * 01.02.2023 | |
11B | Hochrhein/Bergalingen | 10 | v | 1814 | * 21.08.2021 | |
11B | Wannenberg | 4 | v | p | ||
11B | Bregenz/Pfänder [AUT] | 10 | v | 1822 | * 21.12.2022 |
RegionalRadioBW
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
12B | Abstatt-Happenbach | 0,76 | m | c | 6001 | *1.7.22-30.6.23 6001 v 200° 6003 h 255° |
12B | Güglingen | 0,63 | v | c | 6003 | * 22.05.2023-30.06.23 |