Ensembleliste
| Nationale Multiplexe | Landesweite/regionale Multiplexe | Lokale Multiplexe |
|---|---|---|
| DK DAB1 DAB2 OE |
MUX3-OSTSJ MUX3-SYDSJ |
NivaaDAB |
DK DAB1

Quelle: Eheimz
| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
BBC WorldService 40 kbps DAB+/HE-AAC v1 Mono | *The Voice 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 *myROCK 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 *NOVA 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 *Pop FM 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 *Radio Soft 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 *Radio 100 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 *mix 7 64 kbps DAB+ *Radio Vinyl 64 kbps DAB+ *PopFM 80'er 64 kbps DAB+ Classic Rock 72 kbps DAB+ _PodRadio 40 kbps DAB+ RADIO MARS 64 kbps DAB+ r8Dio 40 kbps DAB+ *PopFM 90'er 64 kbps DAB+ Classic 72 kbps DAB+ Skala.fm 72 kbps DAB+ _VLR Jul 64 kbps DAB+ | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 12C | Hillerød/Københavnsvej 61 | 3,1 | v | 0106 | ||
| 12C | København/Gladsaxe/Isbanevej 4 | 0,63 | v | 0101 | ||
| 12C | København/Hove/Overdrevsvej 12 | 1,6 | v | 0102 | max 4kW | |
| 12C | København/Lynetten | 0,4 | v | 0103 | max 0.5kW | |
| 12C | Hammeren/Fyrvej 13 | 1 | v | p | ||
| 12C | Rø/Kongensmark 4C | 1,5 | v | p | ex 0.2 kW | |
| 12C | Rønne - Blykobbe/Haslevej 105B | 1,5 | v | p | ex 0.13 kW | |
| 12C | Neksø | 0,2 | v | p | ||
| 12C | Dueodde | 0,2 | v | p | ||
DAB2 OE

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
DR P1 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo DR P2 128 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo DR P3 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo DR P4 Bornholm 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo DR P4 Fyn 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo DR P4 København 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo DR P4 Sjælland 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo DR P4 Syd 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo DR P5 København 88 kbps DAB+ DR P5 Bornholm 88 kbps DAB+ DR P5 Fyn 88 kbps DAB+ DR P5 Sjælland 88 kbps DAB+ DR P5 Syd 88 kbps DAB+ DR P6 Beat 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo DR P8 Jazz 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RADIO4 128 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo DR Logoer 16 kbps Packet Data | - | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 11C | Hillerød/Københavnsvej 61 | 3,2 | v | 0106 | ||
| 11C | København/Gladsaxe/Isbanevej 4 | 0,63 | v | 0101 | ||
| 11C | København/Hove/Overdrevsvej 12 | 9,8 | v | 0102 | ||
| 11C | København/Lynetten | 0,4 | v | 0103 | ||
| 11C | Hammeren/Fyrvej 13 | 1 | v | |||
| 11C | Rø/Kongensmark 4C | 1,5 | v | 0403 | ||
| 11C | Rønne - Blykobbe/Haslevej 105B | 1,3 | v | 0407 | ||
| 11C | Neksø | 0,2 | v | |||
| 11C | Dueodde | 0,2 | v | |||
MUX3-OSTSJ

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | *myRock. 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo *PopFM 80'er. 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo *Radio Soft. 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo *Radio 100. 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo *The Voice. 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SLR Køge 72 kbps DAB+/LC-AAC Stereo *mix 7. 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo *Radio Vinyl. 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SLR 72 kbps DAB+ Classic FM 72 kbps DAB+ *PopFM 90'er. 72 kbps DAB+ *Radio Soft Jul 64 kbps DAB+ | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 9B | København/Gladsaxe/Isbanevej 4 | 5 | v | 0102 | ex. 6C | |
MUX3-SYDSJ

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | *PopFM 80'er. 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo *myROCK. 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo *Radio Soft. 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo *Radio 100. 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo *The Voice. 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo *NOVA. 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo *Pop FM. 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo *Radio Vinyl. 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo *mix 7. 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Sydhav Guldborg 72 kbps DAB+ SLR Vordingborg 72 kbps DAB+ SLR Næstved 72 kbps DAB+ Sydhav Jul 72 kbps DAB+ *PopFM 90'er. 72 kbps DAB+ *Radio Soft Jul 64 kbps DAB+ | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 12A | Allinge/Olsker/Rønnevej 24 | 0,5 | v | p | 0402 | |
| 12A | Rø/Kongensmark 4C | 1 | v | p | 0202 | |
| 12A | Rønne/Torneværksvej 108B | 0,5 | v | 0102 | ||
| 12A | Nexø/Ibskervej 30A | 0,5 | v | 0502 | ||
| 12A | Åkirkeby/Birgersvej 6 | 0,5 | v | p | 0302 | |
NivaaDAB

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Forsoegskanal 128 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Retro-Radio 144 kbps DAB+/LC-AAC Stereo Rockkanalen 128 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo DANSBANDSKANALEN 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo GULDKANALEN 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Halsnaes 72 kbps DAB+ Radio 10FM 80 kbps DAB+ HalsnæsCityRadio 80 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Boost 80 kbps DAB+ Jazzkanalen 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Odsherred 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Helsingoer 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Retro Millennium 144 kbps DAB+/LC-AAC Stereo Retro-Radio JUL 144 kbps DAB+ Mix FM 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo HalsnæsCityRadio kbps DAB+ Radio Humleborg kbps DAB+ NivaaBWS 24 kbps Packet Data NivaaEPG 16 kbps Packet Data NivaaJournaline 8 kbps Packet Data | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 9D | Karlebo/Kokkedal/Vandtårnsvej 4/Vandtårnet | 1 | v | ex. 9B | ||