Ensembleliste
| Nationale Multiplexe | Landesweite/regionale Multiplexe | Lokale Multiplexe |
|---|---|---|
| DAB+ VRT DAB+ nationaal DAB+ Vlaanderen DAB+ OVL |
DAB+ Limburg DigiRadioAntwerp DAB+ W-VL Vlaams Brabant |
DAB+ VRT

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
VRT Radio 1 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo VRT Radio2 Ant 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo VRT Radio2 Lim 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo VRT Radio2 O-Vl 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo VRT Radio2 Vl-Br 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo VRT Radio2 W-Vl 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo VRT Radio Bene 72 kbps DAB+ VRT Klara 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo VRT Continuo 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo VRT StuBru 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo VRT De Tijdloze 72 kbps DAB+ VRT MNM 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo VRT MNM Hits 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo VRT NWS 40 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo TPEG 16 kbps Packet Data | - | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 12A | Wuustwezel [vlg-ant] | 2 | v | 0119 | ||
| 12A | Oud-Turnhout/Watertoren Pidpa [vlg-ant] | 2,4 | v | 0213 | ||
| 12A | Knokke [vlg-wvl] | 1 | v | 0118 | ||
| 12A | Zoersel/Achterstraat [vlg-ant] | 1 | v | 0207 | ||
| 12A | Merksem/Bosto [vlg-ant] | 5 | v | 0218 | ||
| 12A | Pelt/Elia H.S. Station [vlg-lim] | 10 | v | 0202 | ||
| 12A | Brugge [vlg-wvl] | 4 | v | 0107 | ||
| 12A | Oostende/De Mast [vlg-wvl] | 1 | v | 0112 | ||
| 12A | Antwerpen/Chicagoblok [vlg-ant] | 7,9 | v | 0114 | ||
| 12A | Eeklo [vlg-ovl] | 7,8 | v | 0113 | ||
| 12A | Balen [vlg-ant] | 2 | v | 0201 | ||
| 12A | Sint-Niklaas/Gasmeterstraat [vlg-ovl] | 2,5 | 0108 | |||
| 12A | Geel/Watertoren Oevel [vlg-ant] | 4 | v | 0206 | ||
| 12A | Oostduinkerke [vlg-wvl] | 7,9 | v | 0117 | ||
| 12A | Aalter [vlg-ovl] | 3,2 | v | 0106 | ||
| 12A | Maaseik/Maastrichtersteenweg [vlg-lim] | 7,9 | v | 0209 | ||
| 12A | Gent/Euro-Silo [vlg-ovl] | 10 | v | 0101 | ||
| 12A | Mechelen/Watertoren BVBA [vlg-ant] | 4 | v | 0212 | ||
| 12A | Scherpenheuvel-Zichem [vlg-vbr] | 5 | v | 0205 | ||
| 12A | Lummen/Klaverbladstraat 6 [vlg-lim] | 6,8 | v | 0221 | ||
| 12A | Genk/Zonneweeldelaan [vlg-lim] | 3,2 | v | 0203 | ||
| 12A | Hasselt/Quartes [vlg-lim] | 0,502 | v | 0204 | 27 dBW | |
| 12A | Roeselare [vlg-wvl] | 3,2 | v | 0105 | ||
| 12A | Aalst/Erembodegem Telenet [vlg-ovl] | 2,5 | v | 0102 | ||
| 12A | Lanaken/Jan Rosierlaan [vlg-lim] | 1 | v | 0215 | ||
| 12A | Leuven/Sint-Maartensdal [vlg-vbr] | 2,5 | v | 0217 | ||
| 12A | Herzele/Watertoren [vlg-ovl] | 12 | v | 0103 | 40.8 dBW | |
| 12A | Oudenaarde [vlg-ovl] | 6,3 | v | 0104 | ||
| 12A | Kortrijk/Dumoulin Silo [vlg-wvl] | 13,2 | v | 0111 | 41.2 dBW | |
| 12A | Sint-Truiden/Groenstraat 23 [vlg-lim] | 2 | v | 0216 | ||
| 12A | Tienen [vlg-vbr] | 4 | v | 0211 | ||
| 12A | Wijtschate [vlg-wvl] | 3 | v | 0120 | ||
| 12A | Sint-Pieters-Leeuw/BTCY Toren [vlg-vbr] | 7,9 | c | Inactive | ||
| 12A | Millen [vlg-lim] | 0,631 | v | 0210 | 28 dBW | |
| 12A | Ronse/Kluisbergen [vlg-ovl] | 1 | v | c | old site DAB+ VRT | |
| 12A | Ronse/Kluisbergen [vlg-ovl] | 1 | v | 0116 | ||
| 12A | Sint-Genesius-Rode [vlg-vbr] | 2 | v | 0109 | ||
DAB+ nationaal

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Qmusic 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Q-Maximum Hits 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo JOE 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo JOE Gold 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Maria 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo NOSTALGIE BELGIE 96 kbps DAB+ NOSTALGIE PLUS 96 kbps DAB+ TOP 80 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo BBC WORLDSERVICE 48 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Willy 96 kbps DAB+ TOMORROWLAND OWR 80 kbps DAB+ STADSRADIO VL 48 kbps DAB+ TOP2 80 kbps DAB+ MENTpop 48 kbps DAB+ | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 11A | Wuustwezel [vlg-ant] | 2 | v | 0319 | Act per 2206'24 - Confirmed in situ (GS) | |
| 11A | Oud-Turnhout/Watertoren Pidpa [vlg-ant] | 2,4 | v | 0413 | *May2018 Confirmed in situ (GS) | |
| 11A | Pelt/Elia H.S. Station [vlg-lim] | 2,7 | v | 0402 | Confirmed in situ (GS) | |
| 11A | Oostende/De Mast [vlg-wvl] | 4,3 | v | 0312 | P Ga | |
| 11A | Antwerpen/Chicagoblok [vlg-ant] | 4,6 | v | 0314 | Confirmed in situ (GS) | |
| 11A | Brugge/Waggelwaterstraat [vlg-wvl] | v | 0307 | |||
| 11A | Eeklo [vlg-ovl] | 7,8 | v | 0313 | On air per June 22 2024 - BP - pres. TII | |
| 11A | Sint-Niklaas/Gasmeterstraat [vlg-ovl] | 2,5 | v | 0308 | On air per 22/05/24-BP TT by PVA | |
| 11A | Geel/Watertoren Oevel [vlg-ant] | 4 | v | 0401 | act per 2711204 Confirmed in situ (GS) | |
| 11A | Oostduinkerke [vlg-wvl] | 7,9 | v | 0317 | active 28112024 in situ (GS) | |
| 11A | Maaseik/Maastrichtersteenweg [vlg-lim] | 2 | v | 0409 | TII observed near tower | |
| 11A | Gent/Residentie Belvedere [vlg-ovl] | 4,1 | v | 0301 | ||
| 11A | Mechelen/Watertoren BVBA [vlg-ant] | 4,4 | v | 0412 | ||
| 11A | Scherpenheuvel-Zichem [vlg-vbr] | 5 | v | 0417 | On air per June 22 2024 - BP - pres. TII | |
| 11A | Lummen/Klaverbladstraat 6 [vlg-lim] | 6,8 | v | 0421 | Act 2206'24 Confirmed in situ (GS) | |
| 11A | Genk [vlg-lim] | 1,5 | v | 0403 | *on air since 2016 1st march | |
| 11A | Roeselare [vlg-wvl] | 3,2 | v | 0305 | On air per 06222024-BP-TII pres.from PGA | |
| 11A | Aalst/Erembodegem Telenet [vlg-ovl] | 2,5 | v | 0302 | active per Nov 28 204 | |
| 11A | Leuven/Sint-Maartensdal [vlg-vbr] | 2,5 | v | 0405 | On air per June 22 2024 - BP - pres. TII | |
| 11A | Herzele/Watertoren [vlg-ovl] | 12 | v | 0303 | On air per June 22 2024 - BP - pres. TII | |
| 11A | Oudenaarde [vlg-ovl] | 6,3 | v | 0315 | On air per June 22 2024 - BP - pres. TII | |
| 11A | Kortrijk/Dumoulin Silo [vlg-wvl] | 13,2 | v | 0311 | On air per 06222024-BP - TII from PGA | |
| 11A | Sint-Truiden/Groenstraat 23 [vlg-lim] | 2 | v | 0416 | *May2018 Confirmed in situ (HW) | |
| 11A | Tienen [vlg-vbr] | 4 | v | 0411 | active28_11_'24 - Confirmed in situ (HW) | |
| 11A | Wijtschate [vlg-wvl] | 3 | v | 0320 | On air per 06222024-BP - TII from PGA | |
| 11A | Millen [vlg-lim] | 2,5 | v | 0410 | active per Nov 28 2024 | |
DAB+ Vlaanderen

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | JOE 80s & 90s 96 kbps DAB+ N R J 96 kbps DAB+ Q-Foute Radio 96 kbps DAB+ JOE Easy 96 kbps DAB+ Willy Class X 96 kbps DAB+ (t) JOE Christmas 96 kbps DAB+ (t) Roparunradio 96 kbps DAB+ | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 10D | Wuustwezel [vlg-ant] | 2 | 0519 | |||
| 10D | Oud-Turnhout/Watertoren Pidpa [vlg-ant] | 2,4 | 0613 | |||
| 5D | Oud-Turnhout/Belgacom Toren [vlg-ant] | 2,4 | c | 0203 | ||
| 5D | Schoten [vlg-ant] | 3 | c | 0201 | ||
| 10D | Schoten [vlg-ant] | 3 | c | |||
| 5D | Antwerpen/Amerikadok [vlg-ant] | 4,6 | c | 0202 | ||
| 5D | Pelt/Elia H.S. Station [vlg-lim] | 2,7 | c | 0303 | ||
| 10D | Pelt/Elia H.S. Station [vlg-lim] | 2,7 | 0602 | GSc | ||
| 10D | Brugge [vlg-wvl] | v | 0507 | P Ga | ||
| 5A | Oostende/Vismijnlaan [vlg-wvl] | 4,3 | c | 0803 | moved there in 2020 or earlier | |
| 10D | Oostende/Vismijnlaan [vlg-wvl] | 4,3 | 0512 | Tent. TIII | ||
| 10D | Antwerpen/Chicagoblok [vlg-ant] | 4,6 | 0514 | Tent. TIII | ||
| 5A | Brugge/Waggelwaterstraat [vlg-wvl] | c | 0805 | |||
| 10D | Eeklo [vlg-ovl] | 7,8 | v | 0513 | P Ga | |
| 5A | Nieuwkerken-Waas [vlg-ovl] | 2,4 | c | 0902 | ||
| 10D | Sint-Niklaas/Gasmeterstraat [vlg-ovl] | 2,5 | 0508 | PVA TIIs | ||
| 10D | Geel/Watertoren Oevel [vlg-ant] | 4 | v | 0601 | PVA | |
| 10D | Oostduinkerke [vlg-wvl] | 7,9 | v | 0517 | P Ga | |
| 5D | Meerhout [vlg-ant] | 2,5 | c | 0204 | ||
| 10D | Meerhout [vlg-ant] | 2,5 | 0509 | Tent. TII | ||
| 5D | Maaseik/Maastrichtersteenweg [vlg-lim] | 2 | c | 0305 | ||
| 10D | Maaseik/Maastrichtersteenweg [vlg-lim] | 2 | 0609 | TII observed near tower | ||
| 5A | Gent/Residentie Belvedere [vlg-ovl] | 4,1 | v | c | 0901 | |
| 10D | Gent/Residentie Belvedere [vlg-ovl] | 4,1 | 0501 | P Ga | ||
| 5D | Mechelen/Douaneplein [vlg-ant] | 4,4 | c | 0205 | ||
| 5A | Egem [vlg-wvl] | 2,9 | c | 0801 | ||
| 10D | Egem [vlg-wvl] | 2,9 | ||||
| 10D | Mechelen/Watertoren BVBA [vlg-ant] | 4,4 | 0612 | PVA TIIs | ||
| 10D | Scherpenheuvel-Zichem [vlg-vbr] | 5 | 0617 | |||
| 10D | Lummen/Klaverbladstraat 6 [vlg-lim] | 6,8 | 0621 | |||
| 5D | Genk [vlg-lim] | 1,5 | v | c | 0301 | |
| 10D | Genk [vlg-lim] | 1,6 | 0603 | Tent. TIII | ||
| 5A | Oostvleteren/Elzendamme [vlg-wvl] | 1,7 | v | c | 0104 | |
| 10D | Oostvleteren/Elzendamme [vlg-wvl] | 1,7 | p | 0504 | Tent. TIII | |
| 5A | Aalst/Watertoren [vlg-ovl] | 2,5 | c | 0904 | ||
| 10D | Aalst/Erembodegem Telenet [vlg-ovl] | 2,5 | 0502 | |||
| 5D | Veltem-Beisem/Radioweg 22 [vlg-vbr] | 1,8 | v | c | 0104 | |
| 10D | Leuven/Sint-Maartensdal [vlg-vbr] | 2,5 | 0605 | |||
| 5D | Attenrode/Wever [vlg-vbr] | 2,1 | v | c | 0105 | |
| 10D | Herzele/Watertoren [vlg-ovl] | 12 | 0503 | |||
| 10D | Oudenaarde [vlg-ovl] | 6,3 | 0515 | |||
| 10D | Sint-Truiden/Groenstraat 23 [vlg-lim] | 2 | 0616 | |||
| 5D | Sint-Truiden/Groenstraat 23 [vlg-lim] | 2,6 | c | 0304 | ||
| 10D | Tienen [vlg-vbr] | 4 | 0611 | |||
| 10D | Wijtschate [vlg-wvl] | 0520 | ||||
| 5A | Bellegem [vlg-vbr] | 2,3 | c | 0802 | ||
| 10D | Bellegem [vlg-vbr] | 2,3 | ||||
| 5D | Sint-Pieters-Leeuw/BTCY Toren [vlg-vbr] | 6 | c | 0101 | ||
| 10D | Sint-Pieters-Leeuw/BTCY Toren [vlg-vbr] | 6 | 0501 | Tent. TIII | ||
| 5D | Millen [vlg-lim] | 2,5 | c | 0302 | ||
| 10D | Millen [vlg-lim] | 2,5 | 0610 | Pers observation near tx | ||
DAB+ OVL

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Radio Plus 88 kbps DAB+ Radio TRL 88 kbps DAB+ RBS Radio 88 kbps DAB+ TROS FM 88 kbps DAB+ Classixx 64 kbps DAB+ ClubFM 64 kbps DAB+ FamilyRadio 64 kbps DAB+ RADIO BEVERLAND 88 kbps DAB+ Goeiedag Radio 88 kbps DAB+ Rivierenland 88 kbps DAB+ Radio Ninove 88 kbps DAB+ CITYMUSIC 88 kbps DAB+ MOOYZO 88 kbps DAB+ RADIO ACCENT 64 kbps DAB+ | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 10C | Sint-Niklaas Kazernestraat [vlg-ovl] | 1 | v | 1314 | ||
| 10C | Gent/Euro-Silo [vlg-ovl] | 1 | v | 1321 | ||
| 10C | Aalst/Erembodegem Telenet [vlg-ovl] | 1 | v | 1315 | ||
DAB+ Limburg

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 10 FM 88 kbps DAB+ BOO 88 kbps DAB+ FM Goud 88 kbps DAB+ GRK 88 kbps DAB+ Ludo 88 kbps DAB+ Lorali 88 kbps DAB+ LRL 88 kbps DAB+ Oldiesradio 88 kbps DAB+ TrendyFM 88 kbps DAB+ Hit FM Limburg 88 kbps DAB+ Internazionale 88 kbps DAB+ FamilyRadio Limb 88 kbps DAB+ Monza 88 kbps DAB+ | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 6C | Oud-Turnhout/Belgacom Toren [vlg-ant] | 1 | v | K | ||
| 6C | Schoten [vlg-ant] | 0,8 | v | K | ||
| 10C | Pelt/Elia H.S. Station [vlg-lim] | 1 | v | 1407 | ||
| 6C | Oostende/De Mast [vlg-wvl] | 0,5 | v | K | ||
| 6C | Antwerpen (VRT) [vlg-ant] | 0,5 | v | K | ||
| 6C | Lommel [vlg-lim] | 1 | v | K | ||
| 6C | Nieuwkerken-Waas [vlg-ovl] | 0,5 | v | K | ||
| 6C | Gent/Euro-Silo [vlg-ovl] | 1 | v | K | ||
| 6C | Egem [vlg-wvl] | 1 | v | K | ||
| 6C | Genk [vlg-lim] | 1 | v | K | ||
| 10C | Genk [vlg-lim] | 1 | v | 1421 | ||
| 6C | Oostvleteren/Elzendamme [vlg-wvl] | 1 | v | K | ||
| 6C | Veltem-Beisem/Radioweg 22 [vlg-vbr] | 1 | v | K | ||
| 6C | Attenrode/Wever [vlg-vbr] | 1 | v | K | ||
| 10C | Sint-Truiden/Groenstraat 23 [vlg-lim] | 1 | v | 1411 | ||
| 6C | Bellegem [vlg-vbr] | 1 | v | K | ||
| 6C | Sint-Pieters-Leeuw/BTCY Toren [vlg-vbr] | 1 | v | K | ||
| 6C | Ronse/Kluisbergen [vlg-ovl] | 1 | v | K | ||
DigiRadioAntwerp

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | PARK 96 kbps DAB+ Reflex 96 kbps DAB+ STAD 96 kbps DAB+ Christina 96 kbps DAB+ Radio Expres 96 kbps DAB+ OPSINJOOR 96 kbps DAB+ Zuidrand 96 kbps DAB+ RGR Classic Hits 96 kbps DAB+ Radio Zoe Gold 96 kbps DAB+ PALLIETR 96 kbps DAB+ Centraal 96 kbps DAB+ Minerva 96 kbps DAB+ | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 10A | Antwerpen/Century Center [vlg-ant] | 0,25 | v | 0101 | ||
| 10A | Boom/Flash Design Tower [vlg-ant] | 0,25 | v | 0102 | ||
| 10A | Heist-op-den-Berg/Watertoren [vlg-ant] | 0,25 | v | 0103 | on air June 15 2022. | |
DAB+ W-VL

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | X-Ray FM 72 kbps DAB+ I.R.O. 72 kbps DAB+ VBRO 72 kbps DAB+ VBRO2 72 kbps DAB+ STAR FM 72 kbps DAB+ Jess FM 72 kbps DAB+ Melinda FM 72 kbps DAB+ FM Gold 72 kbps DAB+ Family 72 kbps DAB+ WEST 72 kbps DAB+ Wradio 72 kbps DAB+ Ommeland 72 kbps DAB+ Gaveromroep 72 kbps DAB+ Bingo 72 kbps DAB+ Meteor 72 kbps DAB+ | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 10A | Brugge/Walakker [vlg-wvl] | 1 | v | 0511 | ||
| 10A | Torhout/Sparappelstraat [vlg-wvl] | 1 | v | 0512 | ||
| 10A | Roeselare/Kaaistraat [vlg-wvl] | 1 | v | 0513 | Tent. TIII | |
Vlaams Brabant

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | BRUZZ 80 kbps DAB+ StadsRadio Halle 80 kbps DAB+ DEMERSTAD 96 kbps DAB+ StadsradioTienen 72 kbps DAB+ Victoria 80 kbps DAB+ StadradioMoetoen 72 kbps DAB+ Radio RAND 80 kbps DAB+ RGR Dance 96 kbps DAB+ Louis 80 kbps DAB+ FamilyRadio 64 kbps DAB+ GLXY.RADIO 64 kbps DAB+ Radio P.R.O.S. 64 kbps DAB+ | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 10B | Scherpenheuvel-Zichem [vlg-vbr] | 1 | v | 2103 | ||
| 10B | Leuven/UCLL Groeneweg [vlg-vbr] | 1 | v | 2102 | ||