Ensembleliste
| Nationale Multiplexe | Landesweite/regionale Multiplexe | Lokale Multiplexe |
|---|---|---|
| MUX-R1 (p) |
Polskie Radio |
MUX Krosno (p) EMITEL Rzeszow |
MUX-R1

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | RMF FM kbps DAB+ ESKA kbps DAB+ MIXRADIO kbps DAB+ RADIO VOYAGER kbps DAB+ FAMA DANCE kbps DAB+ Radio TOP kbps DAB+ Radio MARYJA kbps DAB+ R. dla doroslych kbps DAB+ | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 10A | Rzeszów/Wzgórze Magdalenka | 1 | v | K | ||
Polskie Radio

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
PR Jedynka 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Dwójka 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Trójka 96 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Czwórka 96 kbps DAB+/LC-AAC Stereo Polskie Radio 24 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Mono Radio Poland 64 kbps DAB+/LC-AAC Joint Stereo Chopin 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Dzieciom 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Kierowców 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Rzeszów 128 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR dla UKRAINY 64 kbps DAB+/LC-AAC Joint Stereo EPG 16 kbps Packet Data | - | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 11A | Tarnobrzeg/Machów | 11 | h | 0902 | * 12.2023 | |
| 11A | Leżajsk/Giedlarowa | 8,5 | v | 1010 | * 1.10.2020 | |
| 11A | Rzeszów/Baranówka | 1,3 | v | 1012 | * 27.03.2015 | |
| 11A | Dębica/Głobikowa | 5 | v | 1704 | * 16.04.2024 | |
| 11A | Dynów/Góra Winnica | 0,2 | v | p | ||
| 11A | Przemyśl/Tatarska Góra | 8 | v | 1011 | * 1.10.2020 | |
| 11A | Krosno/Sucha Góra | 8,8 | v | 1013 | * 27.03.2015 | |
| 11A | Solina/Góra Jawor | 5 | v | * 12.2023 | ||
MUX Krosno

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 9A | Krosno/Czarnorzeki | 0,1 | v | K | ||
EMITEL Rzeszow

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Eska ROCK 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 9B | Rzeszów/Wzgórze Magdalenka II | 0,5 | v | 0105 | * 11.01.2022 | |