Ensembleliste
| Nationale Multiplexe | Landesweite/regionale Multiplexe | Lokale Multiplexe |
|---|---|---|
| MUX-R2 (p) |
Polskie Radio |
DABCAST Gdansk MUX Gdansk (p) MUX Slupsk (p) |
MUX-R2

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 10D | Gdańsk/Chwaszczyno | 10 | h | K | ||
| 10D | Starogard Gdański/Elewator Jabłowo | 0,5 | h | K | ||
| 10D | Kwidzyn/Elewator PZZ Kwidzyn | 0,5 | h | K | ||
Polskie Radio

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
PR Jedynka 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Dwójka 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Trójka 96 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Czwórka 96 kbps DAB+/LC-AAC Stereo Polskie Radio 24 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Mono Radio Poland 64 kbps DAB+/LC-AAC Joint Stereo Chopin 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Dzieciom 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Kierowców 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Gda?sk 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo R Gda?sk REGIONY 72 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR dla UKRAINY 64 kbps DAB+/LC-AAC Joint Stereo EPG 16 kbps Packet Data | - | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 5B | Choczewo/Żelazno | 1,2 | v | * 17.05.2024 | ||
| 5B | Lębork/Skórowo Nowe | 5 | v | * 11.2023 | ||
| 5B | Słupsk/Bierkowo | 3,4 | v | * 01.12.2023 | ||
| 5B | Gdańsk/Chwaszczyno | 24 | v | 1101 | * 31.12.2014; ex 10D | |
| 5B | Człuchów/Szkolna | 4 | h | * 23.11.2023 | ||
DABCAST Gdansk

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Muzyczne Radio 136 kbps DAB+/LC-AAC Stereo Radio 7 - M?AWA 136 kbps DAB+/LC-AAC Stereo Radio B PODRÓ? 136 kbps DAB+/LC-AAC Stereo R. Niepokalanów 136 kbps DAB+ Radio JASNA GÓRA 136 kbps DAB+ Radio MARYJA 136 kbps DAB+/LC-AAC Stereo Eska ROCK 136 kbps DAB+/LC-AAC Stereo Radio NORDA FM 136 kbps DAB+/LC-AAC Stereo SPI 32 kbps Packet Data | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 5C | Gdańsk/Olivia Star | 0,2 | v | none | * 30.04.2019; ex 5D | |
MUX Gdansk

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 7A | Gdańsk/Komin EC Gdańsk II | 1 | v | K | ||
MUX Slupsk

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 10A | Słupsk/Komin ENGIE EC Słupsk KR-1 | 1 | v | K | ||