Ensembleliste
| Nationale Multiplexe | Landesweite/regionale Multiplexe | Lokale Multiplexe |
|---|---|---|
| Métropolitain 1 Métropolitain 2 |
Toulouse-Etendu Toulouse Local 1 Toulouse-Local |
AVIGNON 5C AVIGNON 9D NIMES 11D MONTPELLIER 11C MONTPELLIER 9C PERPIGNAN 5B Perpignan-Local NIMES 10A |
Métropolitain 1

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | RTL DAB+ 88 kbps DAB+ RTL2 DAB+ 88 kbps DAB+ FUN RADIO DAB+ 88 kbps DAB+ NRJ 88 kbps DAB+ CHERIE FM 88 kbps DAB+ RIRE ET CHANSONS 88 kbps DAB+ NOSTALGIE 88 kbps DAB+ SKYROCK 88 kbps DAB+ SKYROCK KLASSIKS 88 kbps DAB+ AIRZEN RADIO 88 kbps DAB+ RADIO CLASSIQUE 88 kbps DAB+ LATINA dab+ 88 kbps DAB+ M RADIO 88 kbps DAB+ | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 10B | Bagnols-sur-Cèze/Vénéjan DVRN [30] | 4 | v | 0402 | ||
| 6C | Valence-d'Agen/Mt.Saint-Jouanroux [82] | 0,8 | v | 0411 | *29/02/2024 | |
| 6C | Montauban/Signal de le Fau [82] | 4 | v | 0401 | *29/02/2024 | |
| 10B | Nîmes/Charles-Gide [30] | 5 | v | 0410 | ||
| 10B | Montpellier/Raimbaud-d'Orange [34] | 10 | v | 0907 | *07/2023 | |
| 6C | Toulouse/Pech-David [31] | 10 | v | 0404 | *25/01/2024 | |
| 10B | Poussan/Montagne de la Moure [34] | 3,5 | v | 0904 | *29/02/2024 | |
| 7A | Avignonet-Lauragais/Guillemjon [31] | 1,7 | v | 2801 | ||
| 10B | Béziers/Courondelle [34] | 3,3 | v | 0901 | *04/2024 | |
| 10B | Narbonne/Moussan Levrettes [11] | 5 | v | 0910 | *28/03/2924 | |
| 7A | Carcassonne/Pech Anges [11] | 3 | v | 2808 | *28/06/2024 | |
| 5C | Durban-Corbieres/Saint-Victor [11] | 4 | v | 1401 | *06/2024 | |
| 5C | Treilles/la Bade [11] | 0,8 | v | 1405 | *07/2024 | |
| 5C | Perpignan/Roc Rodoun [66] | 7,5 | v | 1410 | *01/09/2024 | |
Métropolitain 2

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCE INTER 88 kbps DAB+ FRANCE CULTURE 88 kbps DAB+ FRANCE MUSIQUE 88 kbps DAB+ MOUV' 88 kbps DAB+ FRANCE INFO 88 kbps DAB+ FIP 88 kbps DAB+ | RMC 88 kbps DAB+ BFM BUSINESS 88 kbps DAB+ BFM RADIO 88 kbps DAB+ EUROPE 1 88 kbps DAB+ RFM 88 kbps DAB+ EUROPE 2 88 kbps DAB+ KTO Radio 88 kbps DAB+ | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 10C | Bagnols-sur-Cèze/Vénéjan DVRN [30] | 4 | v | 0602 | ||
| 12A | Valence-d'Agen/Mt.Saint-Jouanroux [82] | 0,8 | v | 0901 | *29/02/2024 | |
| 12A | Montauban/Impasse de la Dame [82] | 5 | v | 0502 | *29/02/2024 | |
| 10C | Nîmes/Charles-Gide [30] | 5 | v | 0601 | *24-Oct-2023 | |
| 10C | Montpellier/Tour de Bionne [34] | 7 | v | 1207 | *24-Oct-2023 | |
| 12A | Toulouse/Pech-David [31] | 10 | v | 0503 | *25/01/2024 | |
| 10C | Poussan/Montagne de la Moure [34] | 3,5 | v | 1210 | *29/02/2024 | |
| 10C | Béziers/rue du Rouat [34] | 3,8 | v | 1205 | *04/2024 | |
| 10C | Narbonne/Moussan Levrettes [11] | 5 | v | 1202 | *28/03/2024 | |
| 11B | Carcassonne/Sainte Croix [11] | 3,4 | v | 2904 | *03/2024 | |
| 12A | Treilles/la Bade [11] | 0,8 | v | 2202 | ||
| 12A | Perpignan/Roc Rodoun [66] | 7,5 | v | 2203 | *01/09/2024 | |
| 12A | Céret/pic de Fontfrède [66] | 0,8 | v | 2210 | ||
Toulouse-Etendu

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICI OCCITANIE 88 kbps DAB+ | CHANTE FRANCE 88 kbps DAB+ JAZZ RADIO 88 kbps DAB+ OUI FM dab+ 88 kbps DAB+ ADO dab+ 88 kbps DAB+ NOVA 88 kbps DAB+ BEUR FM 88 kbps DAB+ VIRGIN RADIO 88 kbps DAB+ TSF JAZZ 88 kbps DAB+ SUD RADIO 88 kbps DAB+ RCF OCCITANIE 88 kbps DAB+ TOULOUSE FM 88 kbps DAB+ | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 6B | Montauban/Impasse de la Dame [82] | 5 | v | 0301 | ||
| 6B | Albi/la Clarié [81] | 3,4 | v | 0302 | ||
| 6B | Auch/la Rétourie [32] | 3,2 | v | 6702 | ||
| 6B | L'Isle-Jourdain/le petit Savès [32] | 1,7 | v | p | 6706 | |
| 6B | Castres/Puech Bertou [81] | 4 | v | 1803 | ||
| 6B | Toulouse/Pech-David [31] | 10 | v | 1810 | ||
| 6B | Carcassonne/Sainte Croix [11] | 3,4 | v | 1806 | ||
Toulouse Local 1

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | RADIOTER 88 kbps DAB+ RADIO MARIA FR 88 kbps DAB+ MENERGY 88 kbps DAB+ RTS 88 kbps DAB+ PYRENEES FM 88 kbps DAB+ RADIO AXE SUD 88 kbps DAB+ BOOSTER 88 kbps DAB+ MON PAIS 88 kbps DAB+ FMR 88 kbps DAB+ RADIO OCCITANIA 88 kbps DAB+ RADIO PRESENCE 88 kbps DAB+ 100% DAB+ 88 kbps DAB+ | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 7C | Toulouse/60 rue d'Assalit [31] | 6 | v | 3010 | *05Nov2020 | |
Toulouse-Local

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RFI 88 kbps DAB+ | NOSTALGIE TLSE 88 kbps DAB+ FG. DJ RADIO 88 kbps DAB+ NRJ TOULOUSE 88 kbps DAB+ AFRICA RADIO 88 kbps DAB+ CHERIE FM TLSE 88 kbps DAB+ GENERATIONS 88 kbps DAB+ MELODY 88 kbps DAB+ RADIO PITCHOUN 88 kbps DAB+ Radio ORIENT 88 kbps DAB+ TROPIQUES FM 88 kbps DAB+ FRANCE MAGHREB 2 88 kbps DAB+ | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 8C | Toulouse/Pech-David [31] | 5 | v | 3110 | ||
AVIGNON 5C

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Radio Orient 88 kbps DAB+ FG. DJ RADIO 88 kbps DAB+ FRANCE MAGHREB 2 88 kbps DAB+ FREQUENCEMISTRAL 88 kbps DAB+ Aïoli radio 88 kbps DAB+ RTV FM 88 kbps DAB+ RAJE Avignon 88 kbps DAB+ zz 88 kbps DAB+ VIRGIN RADIO 88 kbps DAB+ NRJ AVIGNON 88 kbps DAB+ NOSTALGIEAVIGNON 88 kbps DAB+ CHERIEFM AVIGNON 88 kbps DAB+ Tonic Radio 88 kbps DAB+ | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 5C | Bagnols-sur-Cèze/Vénéjan DVRN [30] | 6 | v | 3602 | ||
AVIGNON 9D

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICI VAUCLUSE 88 kbps DAB+ | RCF Vaucluse 84 88 kbps DAB+ ADO dab+ 88 kbps DAB+ OUI FM dab+ 88 kbps DAB+ TSF Jazz 88 kbps DAB+ NOVA 88 kbps DAB+ JAZZ RADIO 88 kbps DAB+ Maritima 88 kbps DAB+ SUD RADIO 88 kbps DAB+ MELODY 88 kbps DAB+ CHANTE FRANCE 88 kbps DAB+ GENERATIONS 88 kbps DAB+ CROONER RADIO 88 kbps DAB+ | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 9D | Bagnols-sur-Cèze/Vénéjan DVRN [30] | 6 | v | 2502 | ||
NIMES 11D

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | OUI FM dab+ 88 kbps DAB+ RADIO AVIVA 88 kbps DAB+ FLASH NIMES 88 kbps DAB+ ALLIANCE PLUS 88 kbps DAB+ RADIO LENGA D'OC 88 kbps DAB+ 1 RADIO ONE 1 88 kbps DAB+ zz 88 kbps DAB+ FUEGO 88 kbps DAB+ MELODY 88 kbps DAB+ GENERATIONS 88 kbps DAB+ CROONER RADIO 88 kbps DAB+ NRJ NIMES 88 kbps DAB+ CHERIE FM NIMES 88 kbps DAB+ | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 11D | Nîmes/les Capitelles [30] | 6 | v | 3310 | ||
MONTPELLIER 11C

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICI HERAULT 88 kbps DAB+ | RCF OCCITANIE 88 kbps DAB+ ADO dab+ 88 kbps DAB+ OUI FM dab+ 88 kbps DAB+ TSF Jazz 88 kbps DAB+ NOVA 88 kbps DAB+ FG. DJ RADIO 88 kbps DAB+ JAZZ RADIO 88 kbps DAB+ SUD RADIO 88 kbps DAB+ RADIO LENGA D'OC 88 kbps DAB+ FUEGO 88 kbps DAB+ MELODY 88 kbps DAB+ 100% DAB+ 88 kbps DAB+ | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 11C | Montpellier/Tour de Bionne [34] | 7 | v | 0803 | ||
| 11C | Poussan/Montagne de la Moure [34] | 3,5 | v | 0810 | ||
| 11C | Béziers/Courondelle [34] | 3,3 | v | 0801 | ||
| 11C | Narbonne/Parc de la Campane [11] | 3,3 | v | 0802 | *22.02.2023 | |
MONTPELLIER 9C

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Beur FM 88 kbps DAB+ RADIO AVIVA 88 kbps DAB+ RTS LaRADIOduSUD 88 kbps DAB+ Divergence Fm 88 kbps DAB+ RADIO CAMPUS MTP 88 kbps DAB+ RADIO FM-PLUS 88 kbps DAB+ RADIO CLAPAS 88 kbps DAB+ FLASH MTP 88 kbps DAB+ 1 RADIO ONE 1 88 kbps DAB+ CROONER RADIO 88 kbps DAB+ NRJ MONTPELLIER 88 kbps DAB+ CHERIEFM MONTPEL 88 kbps DAB+ | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 9C | Montpellier/Tour de Bionne [34] | 7 | v | 1603 | *22.02.2023 | |
PERPIGNAN 5B

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICI ROUSSILLON 88 kbps DAB+ | RCF OCCITANIE 88 kbps DAB+ TSF Jazz 88 kbps DAB+ Radio Orient 88 kbps DAB+ FG. DJ RADIO 88 kbps DAB+ JAZZ RADIO 88 kbps DAB+ SUD RADIO 88 kbps DAB+ Pyrénées FM 88 kbps DAB+ FUEGO 88 kbps DAB+ CHANTE FRANCE 88 kbps DAB+ RTS LaRADIOduSUD 88 kbps DAB+ 100% DAB+ 88 kbps DAB+ | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 5B | Céret/Força Real [66] | 4 | v | 1001 | *22.02.2023 | |
| 5B | Perpignan/El Molinas [66] | 4 | v | 1010 | *22.02.2023 | |
| 5B | Prades/Belloc TDF [66] | 3 | v | 1002 | *22.02.2023 | |
Perpignan-Local

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | NRJ PERPIGNAN 88 kbps DAB+ CHERIEFM PERPI 88 kbps DAB+ RADIO AVIVA 88 kbps DAB+ GRAND SUD FM 88 kbps DAB+ R. FIESTA 88 kbps DAB+ LITTORAL 88 kbps DAB+ FM EVANGILE 66 88 kbps DAB+ RADIOMARIAFR 88 kbps DAB+ MELODY 88 kbps DAB+ URBAN HIT 88 kbps DAB+ Antinéa Radio 88 kbps DAB+ | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 11A | Perpignan/Roc Rodoun [66] | 5 | v | 0310 | *21/03/2023 | |
NIMES 10A

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICI GARD LOZERE 88 kbps DAB+ | TSF Jazz 88 kbps DAB+ NOVA 88 kbps DAB+ Radio Orient 88 kbps DAB+ FG. DJ RADIO 88 kbps DAB+ JAZZ RADIO 88 kbps DAB+ SUD RADIO 88 kbps DAB+ ECCLESIA 88 kbps DAB+ 100%SOUVENIRS 88 kbps DAB+ CHANTE FRANCE 88 kbps DAB+ RTS LaRADIOduSUD 88 kbps DAB+ Maritima 88 kbps DAB+ | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 10A | Alès/Saint-Germain [30] | 5 | v | 1701 | *02/2023 | |
| 10A | Nîmes/les Capitelles [30] | 6 | v | 1710 | *02/2023 | |
PAU 6A

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICI BEARN BIGORR 88 kbps DAB+ | ADO dab+ 88 kbps DAB+ OUI FM dab+ 88 kbps DAB+ TSF Jazz 88 kbps DAB+ NOVA 88 kbps DAB+ Radio Orient 88 kbps DAB+ FG. DJ RADIO 88 kbps DAB+ PRESENCE 88 kbps DAB+ SUD RADIO 88 kbps DAB+ MELODY 88 kbps DAB+ INSIDE RADIO 88 kbps DAB+ CROONER RADIO 88 kbps DAB+ 100%SOUVENIRS 88 kbps DAB+ | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 6A | Tarbes/Bois de Rebiscou [65] | 4 | v | 2102 | ||
| 6A | Lourdes/route de Bartrès [65] | 1,7 | v | p | 2101 | |