Ensembleliste
| Nationale Multiplexe | Landesweite/regionale Multiplexe | Lokale Multiplexe |
|---|---|---|
| DK DAB1 DAB2 OE DAB2 S |
MUX3-FYN Sønderjylland Østjylland Syd Vestjylland |
DK DAB1

Quelle: Eheimz
| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
BBC WorldService 40 kbps DAB+/HE-AAC v1 Mono | *The Voice 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 *myROCK 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 *NOVA 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 *Pop FM 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 *Radio Soft 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 *Radio 100 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 *mix 7 64 kbps DAB+ *Radio Vinyl 64 kbps DAB+ *PopFM 80'er 64 kbps DAB+ Classic Rock 72 kbps DAB+ _PodRadio 40 kbps DAB+ RADIO MARS 64 kbps DAB+ r8Dio 40 kbps DAB+ *PopFM 90'er 64 kbps DAB+ Classic 72 kbps DAB+ Skala.fm 72 kbps DAB+ _VLR Jul 64 kbps DAB+ | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 12C | Ølgod/Baunshøjvej 7/Baunshøj | 2 | v | |||
| 12C | Vejle/Gl. Højen/Tårnvej 66 | 4 | v | 0908 | ||
| 12C | Kolding/Grønholtparken 52B | 0,25 | v | 0911 | ||
| 12C | Esbjerg/Amerikavej 7/Esbjergværket blok 3 | 1 | v | |||
| 12C | Ribe - Kalvslund/Sørendalsvej 20 | 0,5 | v | |||
| 12C | Nyborg/Delfinvej 16 | 0,1 | v | |||
| 12C | Sønder Højrup/Sdr. Højrupvejen 21 | 7,9 | v | 0514 | ||
| 12C | Haderslev - Hammelev/Nørremark 5 | 0,25 | v | 0916 | ||
| 12C | Rangstrup/Gammel Tøndervej 28 | 4 | v | 0901 | ||
| 12C | Åbenraa/Gammelhaven 6 | 0,1 | v | 0918 | ||
| 12C | Taasinge/Kirkebakken 16 | 0,5 | v | p | 0506 | |
| 12C | Tønder N/Hydrovej 1B | 0,5 | v | p | 0917 | |
| 12C | Sønderborg V/Ragebøl/Løntoft 3-5 | 0,5 | v | 0913 | confirmed 24/03/2020 | |
| 12C | Bregninge/Bregninge Møllevej 6 | 7,9 | v | 0512 | tii tent. | |
| 12C | Kruså - Kollund/Gl. Kirkevej 22 | 0,07 | v | i | 0902 | tii obs 02Feb2020, off in Aug2020 |
DAB2 OE

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
DR P1 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo DR P2 128 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo DR P3 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo DR P4 Bornholm 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo DR P4 Fyn 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo DR P4 København 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo DR P4 Sjælland 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo DR P4 Syd 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo DR P5 København 88 kbps DAB+ DR P5 Bornholm 88 kbps DAB+ DR P5 Fyn 88 kbps DAB+ DR P5 Sjælland 88 kbps DAB+ DR P5 Syd 88 kbps DAB+ DR P6 Beat 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo DR P8 Jazz 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RADIO4 128 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo DR Logoer 16 kbps Packet Data | - | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 11C | Nyborg/Delfinvej 16 | 0,1 | v | 0520 | ||
| 11C | Sønder Højrup/Sdr. Højrupvejen 21 | 7,9 | v | 0514 | ||
| 11C | Assens/Dalvænget | 1 | v | 0521 | ||
| 11C | Taasinge/Kirkebakken 16 | 0,49 | v | 0506 | ||
| 11C | Bregninge/Bregninge Møllevej 6 | 7,9 | v | 0512 | ||
DAB2 S

Quelle: Eheimz
| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
DR P1 72 kbps DAB+ DR P2 128 kbps DAB+ DR P3 88 kbps DAB+ DR P4 Esbjerg 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo DR P4 Midt&Vest 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo DR P4 Østjylland 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo DR P4 Syd 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo DR P4 Trekanten 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo DR P5 København 88 kbps DAB+ DR P5 Midt Vest 88 kbps DAB+ DR P5 ØstJylland 88 kbps DAB+ DR P5 Trekanten 88 kbps DAB+ DR P5 Syd 88 kbps DAB+ DR P5 Esbjerg 88 kbps DAB+ DR P6 Beat 96 kbps DAB+ DR P8 Jazz 96 kbps DAB+ RADIO4 128 kbps DAB+ DR Logoer 16 kbps Packet Data | - | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 8B | Vejle/Gl. Højen/Tårnvej 66 | 3,8 | v | 0908 | ex 13B | |
| 8B | Varde/Nordenskov/Kærgårdsvej 41B | 10 | v | 0915 | ex. Ølgod QTH, ex TII 0707 | |
| 8B | Fredericia/Middelfart/Snoghøj/Snoghøj Landevej 120 | 2 | v | |||
| 8B | Kolding/Grønholtparken 52B | 0,245 | v | 0911 | ex 13B | |
| 8B | Esbjerg/Amerikavej 7/Esbjergværket blok 3 | 4 | v | 0903 | ex 13B | |
| 8B | Haderslev - Hammelev/Nørremark 5 | 0,25 | v | 0916 | ex 13B | |
| 8B | Åbenraa/Hjordkær/Kassøvej (TV2/Boxer) | 9,3 | v | 0914 | ||
| 8B | Lundsberg | 0,1 | v | 0918 | obs active 02Feb2020 | |
| 8B | Tønder N/Hydrovej 1B | 0,5 | v | 0917 | ex 13B | |
| 8B | Sønderborg V/Ragebøl/Løntoft 3-5 | 0,446 | v | 0913 | ex 13B | |
| 8B | Flensburg/Fuchsberg-Engelsby [D shs] | 3,9 | v | 0922 | confirmed 24/03/2020 | |
MUX3-FYN

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Classic.fm 72 kbps DAB+ Classic Sydfyn 72 kbps DAB+ Globus Guld 72 kbps DAB+ Radio Diablo 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo VLR 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo skala.fm 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo *NOVA. 64 kbps DAB+ *The Voice. 56 kbps DAB+ *Radio100. 64 kbps DAB+ *Radio Soft. 64 kbps DAB+ *PopFM. 64 kbps DAB+ *myROCK. 56 kbps DAB+ Skala Odense 72 kbps DAB+ Classic Odense 72 kbps DAB+ VLR Odense 72 kbps DAB+ Skala Sydfyn 72 kbps DAB+ *Radio Soft Jul 64 kbps DAB+ | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 12A | Sønder Højrup/Sdr. Højrupvejen 21 | 5 | v | 3501 | ||
| 12A | Svendborg C/Enemærket 11/Ovinehøj/Vandtårnet | 0,1 | v | 2701 | ||
Sønderjylland

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | skala.fm Sdr.Jy 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Skala Haderslev 72 kbps DAB+ Skala Sønderborg 72 kbps DAB+ ClassicFM Sdr.Jy 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Classic Haderslv 72 kbps DAB+ Classic Sønderbg 72 kbps DAB+ VLR 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Guld Hdrsl-Rødng 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Globus 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Victoria 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Guld Country 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Guld Tønder 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Guld Aabn-Sbrg 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 9B | Gram/Vester Lindet/Kulsviervej 16/Rangtang | 3 | v | 3002 | ex. ch 7A | |
| 9B | Haderslev/Neder Aastrup/Aastrup Alle 22 | 0,7 | v | 3001 | ||
| 9B | Gråsten/Felsted/Hovbjergvej 13/TDC Mast | 1,5 | v | 3005 | ||
| 9B | Sønderborg V/Ragebøl/Løntoft 3-5 | 0,5 | v | 3004 | ||
Østjylland Syd

Quelle: Eheimz
| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Radio Globus 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Guld Trekanten 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Skala Trekanten 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo VLR Trekanten 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Classic Trekant 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio VIVA 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Guld Country 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo VLR Kolding 72 kbps DAB+ Skala Horsens 72 kbps DAB+ Skala Vejle 72 kbps DAB+ Skala Kolding 72 kbps DAB+ Classic Horsens 72 kbps DAB+ Classic Vejle 72 kbps DAB+ Classic Kolding 72 kbps DAB+ VLR Horsens 72 kbps DAB+ VLR Vejle 72 kbps DAB+ | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 8D | Vejle/Gl. Højen/Tårnvej 66 | 0,6 | v | 3301 | ex. 7C | |
| 8D | Kolding/Niels Bohrs vej 3D | 0,5 | v | 3302 | ||
Vestjylland

Quelle: Eheimz
| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Guld Esbjerg 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Globus 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Victoria 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo VLR 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo VLR Esbjerg 72 kbps DAB+ skala.fm 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo skala.fm Esbjerg 72 kbps DAB+ ClassicFM 72 kbps DAB+ Classic Esbjerg 72 kbps DAB+ Guld Country 72 kbps DAB+ Guld Vejn-Billnd 72 kbps DAB+ | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 9D | Varde/Nordenskov/Kærgårdsvej 41B | 1 | v | 3102 | ||
| 9D | Vejen/Industrivej Vest 30 | 1 | v | 3103 | ||
| 9D | Esbjerg/Nordre Dokkaj 3/Valsemøllen | 2 | v | 3101 | ex 11A | |