Ensembleliste
| Nationale Multiplexe | Landesweite/regionale Multiplexe | Lokale Multiplexe |
|---|---|---|
| MUX-R1 (p) |
Polskie Radio |
DABCAST Katowice RB/DABCOM DABCOM Czestoch. DABCOM Katowice |
MUX-R1

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | RMF FM kbps DAB+ ESKA kbps DAB+ MIXRADIO kbps DAB+ RADIO VOYAGER kbps DAB+ FAMA DANCE kbps DAB+ Radio TOP kbps DAB+ Radio MARYJA kbps DAB+ R. dla doroslych kbps DAB+ | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 10A | Katowice/Kosztowy | 10 | h | K | ||
Polskie Radio

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
PR Jedynka 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Dwójka 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Trójka 96 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Czwórka 96 kbps DAB+/LC-AAC Stereo Polskie Radio 24 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Mono Radio Poland 64 kbps DAB+/LC-AAC Joint Stereo Chopin 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Dzieciom 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Kierowców 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Katowice 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo EPG 16 kbps Packet Data | PR dla UKRAINY 64 kbps DAB+/LC-AAC Joint Stereo | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 11A | Częstochowa/Wręczyca | 23 | v | 0603 | * 1.10.2020 | |
| 11A | Ogrodzieniec/Giebło | 21 | v | 0603 | * 12.2023 | |
| 11A | Katowice/Kosztowy | 8,1 | v | 1006 | * 1.10.2013; ex 10A | |
| 11A | Rybnik/Komin E Rybnik | 4 | v | * 03.2024 | ||
| 11A | Wisła/Góra Skrzyczne | 1,1 | v | 1007 | * 1.10.2020 | |
DABCAST Katowice

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Muzyczne Radio 136 kbps DAB+/LC-AAC Radio B PODRÓ? 136 kbps DAB+/LC-AAC Stereo Radio JASNA GÓRA 136 kbps DAB+/LC-AAC Stereo Radio MARYJA 136 kbps DAB+/LC-AAC Stereo Eska ROCK 136 kbps DAB+/LC-AAC Stereo SPI 32 kbps Packet Data R. Niepokalanów 136 kbps DAB+ Radio EGIDA 136 kbps DAB+ | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 10B | Katowice/Budynek Altus | 1 | v | 0102 | * 11.02.2021 | |
RB/DABCOM

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Radio MARYJA 48 kbps DAB+ Radio PIEKARY 96 kbps DAB+ MUZYCZNE Radio 96 kbps DAB+ Radio BIELSKO 96 kbps DAB+ Radio MEGA 96 kbps DAB+ Radio DISCO 96 kbps DAB+ Radio NUTA 96 kbps DAB+ Radio EXPRESS 96 kbps DAB+ R.JASNA GORA 96 kbps DAB+ Radio IMPERIUM 96 kbps DAB+ | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 5B | Gliwice/ul. Chorzowska | 0,501 | v | none | * 26.06.2021 | |
| 5B | Bielsko-Biała/Góra Szyndzielnia III | 1 | v | none | * 10.12.2018 | |
DABCOM Czestoch.

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Eska ROCK 96 kbps DAB+ R.JASNA GORA 96 kbps DAB+ Radio DISCO 96 kbps DAB+ Radio EXPRESS 96 kbps DAB+ Radio FIAT 96 kbps DAB+ Radio MEGA 96 kbps DAB+ Radio NUTA 96 kbps DAB+ T.POLSKA STACJA 96 kbps DAB+ | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 12D | Częstochowa/Jasna Góra | 1 | v | none | * 29.01.2022 | |
DABCOM Katowice

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Radio DISCO 96 kbps DAB+ Radio MEGA 96 kbps DAB+ Radio EXPRESS 96 kbps DAB+ Radio IMPERIUM 96 kbps DAB+ Eska ROCK 96 kbps DAB+ Radio NUTA 96 kbps DAB+ | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 12C | Katowice/Budynek Stalexport | 1 | v | none | * 09.02.2022 | |