Ahrweiler/Schöneberg 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 103,50 (h) MHz, 30 kW, RPR 1.; 104,90 (h) MHz, 30 kW, big FM; | |||||
| DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 5 kW; Kanal 11A: SWR RP, 5 kW; | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Altenahr (Oberes Ahrtal) 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 88,50 (h) MHz, 0,1 kW, SWR1 Rheinland-Pfalz; 92,10 (h) MHz, 0,3 kW, SWR Kultur; 93,30 (h) MHz, 0,1 kW, SWR4 Rheinland-Pfalz; 99,40 (h) MHz, 0,1 kW, SWR3; | |||||
| DAB: Kanal 11A: SWR RP, 2 kW; | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Altenglan/Potzberg 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Annweiler 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 91,00 (h) MHz, 0,03 kW, SWR4 Rheinland-Pfalz; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Bad Bergzabern 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 103,30 (h) MHz, 0,25 kW, RPR 1.; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Bad Bergzabern/Hohe Derst 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Bad Dürkheim/Friedelsheim 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 96,40 (h) MHz, 0,1 kW, big FM; 98,10 (h) MHz, 0,05 kW, RPR 1.; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Bad Dürkheim/Wurstmarktplatz 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Bad Kreuznach/Kauzenburg 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 89,00 (h) MHz, 0,1 kW, SWR4 Rheinland-Pfalz; 90,90 (h) MHz, 0,05 kW, DasDing (SWR); 93,50 (h) MHz, 0,05 kW, SWR3; 98,20 (h) MHz, 0,05 kW, SWR1 Rheinland-Pfalz; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Bad Kreuznach/Kuhberg 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| DAB: Kanal 12A: BAD KH / BINGEN, 0,5 kW; | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Bad Kreuznach/Schanzenkopf 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 88,30 (h) MHz, 0,1 kW, Antenne Bad Kreuznach; 89,70 (h) MHz, 0,2 kW, RPR 1.; 104,80 (h) MHz, 0,2 kW, big FM; 106,50 (h) MHz, 0,05 kW, Rockland Radio; | |||||
| DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 7,1 kW; | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Bad Marienberg 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 89,80 (h) MHz, 25 kW, SWR1 Rheinland-Pfalz; 91,30 (h) MHz, 0,2 kW, DasDing (SWR); 92,80 (h) MHz, 25 kW, SWR3; 95,40 (h) MHz, 25 kW, SWR Kultur; 102,90 (h) MHz, 15 kW, RPR 1.; 106,30 (h) MHz, 25 kW, SWR4 Rheinland-Pfalz; | |||||
| DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 5 kW; Kanal 11A: SWR RP, 7 kW; | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Baumholder 1 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Baumholder/Wilhelmswald 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 106,10 (v) MHz, 0,02 kW, AFN Kaiserslautern-The Eagle; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Bernkastel-Kues 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 100,50 (h) MHz, 0,063 kW, big FM; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Betzdorf/Weißenstein Ost 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 107,70 (h) MHz, 0,5 kW, big FM; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Birkenfeld (Nahe) 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Bitburg Welschbillig-Windmühle 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Bleialf 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 88,30 (h) MHz, 0,01 kW, SWR1 Rheinland-Pfalz; 94,60 (h) MHz, 0,1 kW, SWR4 Rheinland-Pfalz; 98,90 (h) MHz, 0,1 kW, SWR3; 99,70 (h) MHz, 0,1 kW, SWR Kultur; | |||||
| DAB: Kanal 11A: SWR RP, 6,9 kW; | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Bodenheim 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 97,10 (h) MHz, 0,1 kW, Antenne Mainz; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Boppard 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Bornberg 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 90,80 (h) MHz, 13 kW, SWR1 Rheinland-Pfalz; 93,90 (h) MHz, 13 kW, SWR Kultur; 97,50 (h) MHz, 13 kW, SWR3; 99,60 (h) MHz, 0,25 kW, SWR4 Rheinland-Pfalz; 103,10 (h) MHz, 13 kW, RPR 1.; 107,60 (h) MHz, 13 kW, big FM; | |||||
| DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 5 kW; Kanal 9B: Antenne DE, 5 kW; Kanal 11A: SWR RP, 3,8 kW; | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Bruchmühlbach-Miesau 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Dörrenbach 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Dahn 2 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Daun/Firmerichberg 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 92,20 (v) MHz, 0,2 kW, Eifelradio; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Dexheim 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Diez/Geisenberg (Lahntal) 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 87,90 (h) MHz, 0,1 kW, SWR4 Rheinland-Pfalz; 88,40 (h) MHz, 0,1 kW, SWR1 Rheinland-Pfalz; 93,40 (h) MHz, 0,1 kW, SWR Kultur; 98,20 (h) MHz, 0,1 kW, SWR3; | |||||
| DAB: Kanal 7B: hr Radio, 1,8 kW; Kanal 11A: SWR RP, 1,4 kW; | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Donnersberg 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 92,00 (h) MHz, 60 kW, SWR Kultur; 99,10 (h) MHz, 60 kW, SWR1 Rheinland-Pfalz; 101,10 (h) MHz, 60 kW, SWR3; 105,60 (h) MHz, 60 kW, SWR4 Rheinland-Pfalz; | |||||
| DAB: Kanal 11A: SWR RP, 2,5 kW; | |||||
| TV: Kanal E30 (h): SWR1 HD, 50 kW; Kanal E37 (h): ZDF HD, 50 kW; Kanal E46 (h): SWR2 HD, 50 kW; | |||||
Eisenberg 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Essweiler 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Fischbach Weierbach 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Frei-Laubersheim 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Germersheim 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Haardtkopf 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 90,00 (h) MHz, 50 kW, SWR3; 93,00 (h) MHz, 50 kW, SWR Kultur; 97,70 (h) MHz, 50 kW, SWR1 Rheinland-Pfalz; 100,10 (h) MHz, 50 kW, RPR 1.; 107,10 (h) MHz, 25 kW, SWR4 Rheinland-Pfalz; | |||||
| DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 5 kW; Kanal 11A: SWR RP, 8,8 kW; | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Hermeskeil 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Hohe Wurzel [hes] 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 107,90 (h) MHz, 6,2 kW, Rockland Radio; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Idar Oberstein Kempfeld 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Idar-Oberstein 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Idar-Oberstein (Nahetal) 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 88,50 (h) MHz, 0,01 kW, SWR1 Rheinland-Pfalz; 95,10 (h) MHz, 0,01 kW, SWR Kultur; 98,10 (h) MHz, 0,01 kW, SWR3; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Idar-Oberstein/Hillschied 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 87,60 (h) MHz, 0,2 kW, Antenne Idar-Oberstein; 89,50 (h) MHz, 0,2 kW, Deutschlandfunk (Dlf); 94,70 (h) MHz, 0,2 kW, Deutschlandfunk Kultur; 100,30 (h) MHz, 1 kW, RPR 1.; 101,90 (h) MHz, 1 kW, big FM; 106,40 (h) MHz, 1 kW, SWR4 Rheinland-Pfalz; | |||||
| DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 5 kW; Kanal 11A: SWR RP, 2,6 kW; | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Kaiserslautern/Dansenberg 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 96,90 (h) MHz, 0,5 kW, Antenne Kaiserslautern; 98,10 (h) MHz, 0,16 kW, Deutschlandfunk Kultur; | |||||
| DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 10 kW; | |||||
| TV: Kanal E30 (h): SWR1 HD, 20 kW; Kanal E35 (h): freenet1-rhn, 20 kW; Kanal E37 (h): ZDF HD, 20 kW; Kanal E40 (h): freenet3, 20 kW; Kanal E44 (h): freenet2-rlphes, 20 kW; Kanal E46 (h): SWR2 HD, 20 kW; | |||||
Kaiserslautern/FH 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Kaiserslautern/Vogelweh 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 100,20 (c) MHz, 5 kW, Deutschlandfunk (Dlf); 105,10 (h) MHz, 2 kW, AFN Kaiserslautern-The Eagle; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Kaiserslautern/Vorderer Rotenberg 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 87,60 (v) MHz, 0,5 kW, Rockland Radio; 92,50 (h) MHz, 0,25 kW, DasDing (SWR); | |||||
| DAB: Kanal 11A: SWR RP, 5 kW; | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Kalmit/Edenkoben 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 103,60 (h) MHz, 25 kW, RPR 1.; 106,70 (h) MHz, 20 kW, big FM; | |||||
| DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 5 kW; | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Kettrichhof 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 100,80 (h) MHz, 5 kW, SWR1 Rheinland-Pfalz; 104,20 (h) MHz, 5 kW, SWR4 Rheinland-Pfalz; 104,70 (h) MHz, 5 kW, RPR 1.; 107,20 (h) MHz, 5 kW, SWR3; | |||||
| DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 5 kW; Kanal 11A: SWR RP, 4,5 kW; | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Kirchheimbolanden 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 97,10 (h) MHz, 0,2 kW, Rockland Radio; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Kirn 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 90,40 (h) MHz, 0,01 kW, SWR Kultur; 93,30 (h) MHz, 0,01 kW, SWR3; 96,40 (h) MHz, 0,01 kW, SWR1 Rheinland-Pfalz; 106,10 (h) MHz, 0,1 kW, SWR4 Rheinland-Pfalz; | |||||
| DAB: Kanal 11A: SWR RP, 0,8 kW; | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Kleinkarlbach/Battenberg 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 91,10 (h) MHz, 0,1 kW, RPR 1.; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Klingenmünster 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Klingenmünster/Pfalzklinikum 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 87,90 (h) MHz, 0,005 kW, Peilsender; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Koblenz/Bendorf (Vierwindenhöhe) 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 88,30 (h) MHz, 2 kW, Rockland Radio; 95,70 (h) MHz, 1 kW, DasDing (SWR); 98,90 (h) MHz, 0,63 kW, Antenne Koblenz 98.0; 99,80 (h) MHz, 0,5 kW, Deutschlandfunk (Dlf); 105,30 (h) MHz, 0,32 kW, Deutschlandfunk Kultur; 107,80 (h) MHz, 0,32 kW, Radyo Metropol FM; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Koblenz/Kühkopf 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 101,50 (h) MHz, 40 kW, RPR 1.; 104,00 (h) MHz, 40 kW, big FM; | |||||
| DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 10 kW; Kanal 9B: Antenne DE, 10 kW; | |||||
| TV: Kanal E23 (h): SWR1 HD, 50 kW; Kanal E25 (h): freenet2-rlphes, 20 kW; Kanal E28 (h): ZDF HD, 50 kW; Kanal E31 (h): freenet1 Rhein-Main, 20 kW; Kanal E33 (h): SWR2 HD, 50 kW; Kanal E47 (h): freenet3, 20 kW; | |||||
Koblenz/Waldesch 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 91,60 (h) MHz, 40 kW, SWR3; 94,00 (h) MHz, 40 kW, SWR Kultur; 96,10 (h) MHz, 10 kW, SWR1 Rheinland-Pfalz; 99,40 (h) MHz, 0,2 kW, DasDing (SWR); 107,40 (h) MHz, 40 kW, SWR4 Rheinland-Pfalz; | |||||
| DAB: Kanal 11A: SWR RP, 10 kW; | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Kreuzweiler 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 97,30 (h) MHz, 0,3 kW, SWR4 Rheinland-Pfalz; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Landau in der Pfalz 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 94,80 (h) MHz, 0,1 kW, Antenne Landau; 104,60 (h) MHz, 0,1 kW, Rockland Radio; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Landstuhl-Bann (Ramstein) 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Linz (Rhein)-Dattenberg 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 96,90 (h) MHz, 0,2 kW, Rockland Radio; 98,30 (h) MHz, 0,1 kW, Deutschlandfunk Kultur; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Linz (Rhein)/Ginsterhahner Kopf 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 92,40 (h) MHz, 50 kW, SWR1 Rheinland-Pfalz; 94,80 (h) MHz, 50 kW, SWR3; 97,40 (h) MHz, 50 kW, SWR4 Rheinland-Pfalz; | |||||
| DAB: Kanal 11A: SWR RP, 8 kW; | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Ludwigshafen 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 88,30 (h) MHz, 0,1 kW, Radyo Metropol FM; 97,30 (h) MHz, 0,1 kW, Deutschlandfunk Kultur; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Mainz 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Mainz/Bonifaziustürme 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 96,00 (h) MHz, 0,4 kW, Radyo Metropol FM; 98,10 (h) MHz, 0,2 kW, RPR 1.; 106,60 (h) MHz, 0,32 kW, Antenne Mainz; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Mainz/Kastel [hes] 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 87,70 (h) MHz, 1 kW, SWR1 Rheinland-Pfalz; 91,40 (h) MHz, 1 kW, SWR4 Rheinland-Pfalz; 93,70 (h) MHz, 1 kW, SWR3; 103,20 (h) MHz, 1 kW, SWR Kultur; 105,20 (h) MHz, 1 kW, DasDing (SWR); 107,20 (h) MHz, 0,4 kW, Deutschlandfunk Kultur; | |||||
