Bouquetliste
| öffentlich-rechtlich | privat/sonstige |
|---|---|
| ARD-HR HD SWR1 HD HR HD SWR2 HD ZDF HD |
freenet1 freenet1-rhn freenet2 freenet2-bay freenet2-rlphes freenet3 |
ARD-HR HD (DVB-T2)
8468/38914
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Das Erste HD | 769 | Modulation: 64-QAM | |||
| ONE HD | 773 | Guardintervall: 19/128 | |||
| PHOENIX HD | 771 | Fehlerkorrektur: 1/2 | |||
| arte HD | 770 | Datenrate: 18,34 Mbit/s | |||
| tagesschau24 HD | 772 | ||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E48 | Würzberg [hes] | 50 | h | ||
SWR1 HD (DVB-T2)
8468/14338
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Das Erste HD | 769 | Modulation: 64-QAM | |||
| ONE HD | 773 | Guardintervall: 19/256 | |||
| phoenix HD | 771 | Fehlerkorrektur: 3/5 | |||
| arte HD | 770 | Datenrate: 22,86 Mbit/s | |||
| tagesschau24 HD | 772 | ||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E27 | Mannheim/Luisenpark | 6,3 | h | ||
| E27 | Heidelberg/Königstuhl, SWR | 50 | h | ||
| E27 | Karlsruhe/Grünwettersbach | 20 | v | ||
| E27 | Pforzheim/Langenbrand | 50 | h | ||
| E32 | Waldenburg | 50 | h | ||
| E32 | Heilbronn/Weinsberg | 5 | h | ||
| E32 | Aalen/Braunenberg | 50 | h | ||
| E32 | Stuttgart/Frauenkopf | 50 | h | ||
| E32 | Reutlingen/Scheibengipfel | 5 | v | ||
| E36 | Baden-Baden/Fremersberg | 50 | h | ||
| E36 | Vogtsburg/Totenkopf (Freiburg) | 50 | h | ||
| E36 | Freiburg/Schönberg | 5 | v | ||
| E43 | Ulm/Ermingen | 50 | h | ||
| E43 | Donaueschingen | 50 | h | ||
| E43 | Ravensburg/Höchsten | 50 | h | ||
HR HD (DVB-T2)
8468/17922
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| hr-fernsehen HD | 833 | Modulation: 64-QAM | |||
| SWR RP HD | 994 | Guardintervall: 19/128 | |||
| NDR FS NDS HD | 897 | Fehlerkorrektur: 3/5 | |||
| rbb Berlin HD | 945 | Datenrate: 22 Mbit/s | |||
| BR Fernsehen Nord HD | 801 | ||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E34 | Würzberg [hes] | 50 | h | ||
SWR2 HD (DVB-T2)
8468/14594
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SWR BW HD | 993 | Modulation: 64-QAM | |||
| SWR RP HD | 994 | Guardintervall: 19/256 | |||
| hr-fernsehen HD | 833 | Fehlerkorrektur: 3/5 | |||
| WDR HD Köln | 1030 | Datenrate: 22,86 Mbit/s | |||
| BR Fernsehen Süd HD | 802 | ||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E21 | Mannheim/Luisenpark | 6,3 | h | ||
| E21 | Heidelberg/Königstuhl, SWR | 50 | h | ||
| E21 | Karlsruhe/Grünwettersbach | 20 | v | ||
| E21 | Pforzheim/Langenbrand | 50 | h | ||
| E28 | Waldenburg | 50 | h | ||
| E28 | Heilbronn/Weinsberg | 5 | h | ||
| E28 | Aalen/Braunenberg | 50 | h | ||
| E28 | Stuttgart/Frauenkopf | 50 | h | ||
| E28 | Reutlingen/Scheibengipfel | 5 | v | ||
| E39 | Baden-Baden/Fremersberg | 50 | h | ||
| E39 | Vogtsburg/Totenkopf (Freiburg) | 50 | h | ||
| E39 | Freiburg/Schönberg | 5 | v | ||
| E47 | Ulm/Ermingen | 50 | h | ||
| E47 | Donaueschingen | 50 | h | ||
| E47 | Ravensburg/Höchsten | 50 | h | ||
ZDF HD (DVB-T2)
8468/515
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ZDF HD | 2001 | Modulation: 64-QAM | |||
| 3sat HD | 2004 | Guardintervall: 19/128 | |||
| ZDFinfo HD | 2002 | Fehlerkorrektur: 3/5 | |||
| zdf_neo HD | 2003 | Datenrate: 22 Mbit/s | |||
| KiKA HD | 2005 | ||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E23 | Waldenburg | 50 | h | ||
| E23 | Heilbronn/Weinsberg | 5 | h | ||
| E23 | Aalen/Braunenberg | 50 | h | ||
| E23 | Stuttgart/Frauenkopf | 50 | h | ||
| E23 | Reutlingen/Scheibengipfel | 5 | v | ||
| E33 | Pforzheim/Langenbrand | 50 | h | ||
| E33 | Baden-Baden/Fremersberg | 50 | h | ||
| E33 | Vogtsburg/Totenkopf (Freiburg) | 50 | h | ||
| E33 | Freiburg/Schönberg | 5 | v | ||
| E37 | Ulm/Ermingen | 50 | h | ||
| E37 | Donaueschingen | 50 | h | ||
| E37 | Ravensburg/Höchsten | 50 | h | ||
| E41 | Würzberg [hes] | 50 | h | ||
| E41 | Mannheim/Luisenpark | 6,3 | h | ||
| E41 | Heidelberg/Königstuhl, SWR | 50 | h | ||
| E41 | Karlsruhe/Grünwettersbach | 20 | v | ||
freenet1 (DVB-T2)
8468/16385
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| RTL HD | 16896 | Modulation: 64-QAM | |||
| RTLZWEI HD | 16899 | Guardintervall: 1/16 | |||
| VOX HD | 16897 | Fehlerkorrektur: 2/3 | |||
| SUPER RTL HD | 16898 | Datenrate: 27,6 Mbit/s | |||
| NITRO HD | 16901 | ||||
| n-tv HD | 16900 | ||||
| RTLup HD | 16902 | ||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E26 | Stuttgart/Frauenkopf | 50 | h | ||
| E26 | Reutlingen/Scheibengipfel | 5 | v | ||
| E28 | Vogtsburg/Totenkopf (Freiburg) | 50 | h | ||
| E28 | Freiburg/Schönberg | 2 | v | ||
| E33 | Ulm/Ermingen | 50 | h | ||
freenet1-rhn (DVB-T2)
8468/16392
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| RTL HD Rh/Neckar | 16909 | Modulation: 64-QAM | |||
| RTLZWEI HD | 16899 | Guardintervall: 1/16 | |||
| VOX HD | 16897 | Fehlerkorrektur: 2/3 | |||
| SUPER RTL HD | 16898 | Datenrate: 27,6 Mbit/s | |||
| NITRO HD | 16901 | ||||
| n-tv HD | 16900 | ||||
| RTLup HD | 16902 | ||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E35 | Mannheim/Luisenpark | 6,3 | h | ||
| E35 | Heidelberg/Königstuhl, SWR | 50 | h | ||
| E35 | Heilbronn/Weinsberg | 5 | h | ||
| E35 | Karlsruhe/Grünwettersbach | 20 | v | ||
| E35 | Pforzheim/Langenbrand | 50 | h | ||
| E35 | Baden-Baden/Fremersberg | 50 | h | ||
freenet2 (DVB-T2)
8468/16433
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SAT.1 HD | 16928 | Modulation: 64-QAM | |||
| ProSieben HD | 16929 | Guardintervall: 1/16 | |||
| kabel eins HD | 16930 | Fehlerkorrektur: 2/3 | |||
| SIXX HD | 16931 | Datenrate: 27,6 Mbit/s | |||
| Pro7 MAXX HD | 16932 | ||||
| SAT.1 Gold HD | 16933 | ||||
| Sport1 HD | 16934 | ||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E25 | Stuttgart/Frauenkopf | 50 | h | ||
| E25 | Reutlingen/Scheibengipfel | 5 | v | ||
| E42 | Vogtsburg/Totenkopf (Freiburg) | 50 | h | ||
| E42 | Freiburg/Schönberg | 2 | v | ||
freenet2-bay (DVB-T2)
8468/16438
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SAT.1 HD Bayern | 16939 | Modulation: 64-QAM | |||
| ProSieben HD | 16929 | Guardintervall: 1/16 | |||
| kabel eins HD | 16930 | Fehlerkorrektur: 2/3 | |||
| SIXX HD | 16931 | Datenrate: 27,6 Mbit/s | |||
| Pro7 MAXX HD | 16932 | ||||
| SAT.1 Gold HD | 16933 | ||||
| Sport1 HD | 16934 | ||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E39 | Ulm/Ermingen | 50 | h | ||
freenet2-rlphes (DVB-T2)
8468/16437
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SAT.1 HD RhlPf/Hessen | 16938 | Modulation: 64-QAM | |||
| ProSieben HD | 16929 | Guardintervall: 1/16 | |||
| kabel eins HD | 16930 | Fehlerkorrektur: 2/3 | |||
| SIXX HD | 16931 | Datenrate: 27,6 Mbit/s | |||
| Pro7 MAXX HD | 16932 | ||||
| SAT.1 Gold HD | 16933 | ||||
| Sport1 HD | 16934 | ||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E44 | Mannheim/Luisenpark | 6,3 | h | ||
| E44 | Heidelberg/Königstuhl, SWR | 32 | h | ||
| E44 | Heilbronn/Weinsberg | 5 | h | ||
| E44 | Karlsruhe/Grünwettersbach | 20 | v | ||
| E44 | Pforzheim/Langenbrand | 50 | h | ||
| E44 | Baden-Baden/Fremersberg | 50 | h | ||
freenet3 (DVB-T2)
8468/16481
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| QVC2 HD | 16970 | Modulation: 64-QAM | |||
| VOXup HD | 16971 | Guardintervall: 1/16 | |||
| Disney Channel HD | 16960 | Fehlerkorrektur: 2/3 | |||
| WELT HD | 16961 | Datenrate: 27,6 Mbit/s | |||
| DMAX HD | 16962 | ||||
| Eurosport 1 HD | 16963 | ||||
| NICK HD | 16964 | ||||
| QVC HD | 16966 | ||||
| HSE24 HD | 16967 | ||||
| Bibel TV HD | 16968 | ||||
| ShopLC HD | 16969 | ||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E24 | Mannheim/Luisenpark | 6,3 | h | ||
| E24 | Heidelberg/Königstuhl, SWR | 50 | h | ||
| E24 | Heilbronn/Weinsberg | 5 | h | ||
| E24 | Karlsruhe/Grünwettersbach | 20 | v | ||
| E24 | Pforzheim/Langenbrand | 50 | h | ||
| E29 | Baden-Baden/Fremersberg | 50 | h | ||
| E29 | Vogtsburg/Totenkopf (Freiburg) | 50 | h | ||
| E29 | Freiburg/Schönberg | 2 | v | ||
| E36 | Ulm/Ermingen | 50 | h | ||
| E45 | Stuttgart/Frauenkopf | 50 | h | ||
| E45 | Reutlingen/Scheibengipfel | 5 | v | ||