Aachen/Karlshöhe
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 100,10 (v) MHz, 1 kW, Antenne AC; 102,70 (h) MHz, 0,5 kW, Deutschlandfunk (Dlf); | |||||
DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 5 kW; Kanal 9B: Antenne DE, 5 kW; Kanal 9D: Mein NRW DAB+, 5 kW; | |||||
TV: Kanal E26 (v): WDR1-Süd HD, 10 kW; Kanal E29 (v): ZDF HD, 5 kW; Kanal E35 (v): WDR2 HD, 10 kW; Kanal E36 (v): freenet3, 32 kW; Kanal E40 (v): freenet1 NRW, 32 kW; Kanal E43 (v): freenet2 NRW, 32 kW; |
Aachen/Stolberg
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 93,90 (h) MHz, 20 kW, WDR 4; 95,90 (h) MHz, 20 kW, WDR 3; 100,80 (h) MHz, 20 kW, WDR 2; 101,90 (h) MHz, 20 kW, WDR 5; 106,40 (h) MHz, 20 kW, WDR 1LIVE; 107,80 (h) MHz, 0,4 kW, Antenne AC; | |||||
DAB: Kanal 11D: Radio fuer NRW, 10 kW; | |||||
TV: Kanal E26 (v): WDR1-Süd HD, 40 kW; Kanal E29 (v): ZDF HD, 20 kW; Kanal E35 (v): WDR2 HD, 20 kW; |
Ahaus
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 93,00 (h) MHz, 0,5 kW, Radio WMW; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Altena
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 91,50 (h) MHz, 0,1 kW, Radio MK; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Arnsberg/Schloßberg
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 88,50 (h) MHz, 0,1 kW, WDR 5; 91,70 (h) MHz, 0,1 kW, WDR 4; 96,00 (h) MHz, 0,1 kW, WDR 1LIVE; 97,50 (h) MHz, 0,1 kW, WDR 3; 99,40 (h) MHz, 0,1 kW, WDR 2; 106,50 (h) MHz, 0,25 kW, Radio Sauerland; | |||||
DAB: Kanal 11D: Radio fuer NRW, 0,5 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Bärbelkreuz (Eifel)
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 89,60 (h) MHz, 10 kW, WDR 5; 96,30 (h) MHz, 10 kW, WDR 3; 101,00 (h) MHz, 20 kW, WDR 2; 104,40 (h) MHz, 20 kW, WDR 4; 105,50 (h) MHz, 20 kW, WDR 1LIVE; 106,10 (h) MHz, 20 kW, Deutschlandfunk Kultur; | |||||
DAB: Kanal 11D: Radio fuer NRW, 1 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Büren
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 104,80 (h) MHz, 0,1 kW, Radio Hochstift; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Bad Münstereifel
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 107,40 (h) MHz, 0,1 kW, Radio Euskirchen; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Bad Oeynhausen/Werre-Park
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Bad Oeynhausen/Wittekindsberg
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 87,70 (h) MHz, 0,1 kW, WDR 5; 90,10 (h) MHz, 0,1 kW, WDR 4; 92,70 (h) MHz, 0,1 kW, WDR 3; 93,90 (h) MHz, 0,05 kW, Deutschlandfunk (Dlf); 99,10 (h) MHz, 0,1 kW, WDR 2; 107,70 (h) MHz, 0,1 kW, WDR 1LIVE; | |||||
DAB: Kanal 11D: Radio fuer NRW, 0,5 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Balve
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 94,60 (h) MHz, 0,02 kW, Radio MK; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Beckum/Höxberg
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 91,50 (h) MHz, 0,16 kW, Deutschlandfunk (Dlf); 95,70 (h) MHz, 0,25 kW, Radio WAF; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Belecke (Warstein)
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 107,70 (h) MHz, 0,2 kW, Hellweg Radio; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Bergheim/Bahnhof
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 91,40 (h) MHz, 0,1 kW, Radio Erft; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Bergheim/Glessener Höhe
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 88,40 (h) MHz, 0,5 kW, WDR 2; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Bergisch-Gladbach
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Bielefeld-Gadderbaum
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 94,30 (h) MHz, 0,003 kW, Antenne Bethel; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Bielefeld/Hünenburg
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 103,00 (h) MHz, 70 kW, NRW 1; | |||||
DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 10 kW; Kanal 5D: Antenne DE, 10 kW; Kanal 9D: Mein NRW DAB+, 10 kW; Kanal 11D: Radio fuer NRW, 10 kW; | |||||
TV: Kanal E24 (h): freenet1 NRW, 32 kW; Kanal E26 (h): WDR2 HD, 20 kW; Kanal E27 (h): freenet2 NRW, 32 kW; Kanal E31 (h): WDR1-Ost HD, 20 kW; Kanal E33 (h): ZDF HD, 20 kW; Kanal E39 (h): freenet3, 32 kW; |
Bielefeld/Telekom Hochhaus
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 87,90 (h) MHz, 0,05 kW, Radio HERTZ; 95,50 (h) MHz, 0,1 kW, Deutschlandfunk (Dlf); 98,30 (h) MHz, 0,1 kW, Radio Bielefeld; 106,20 (h) MHz, 0,1 kW, Deutschlandfunk Kultur; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Bocholt/Hohenstaufenstr.
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 88,40 (h) MHz, 1 kW, Radio WMW; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Bochum-Grumme
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 89,30 (h) MHz, 0,2 kW, NRW 1; 98,50 (h) MHz, 0,5 kW, Radio Bochum; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Bochum/Ruhr-Uni
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 90,00 (h) MHz, 0,3 kW, CT das radio; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Bonn/Ölberg
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 99,90 (h) MHz, 0,5 kW, Radio Bonn/Rhein-Sieg; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Bonn/Venusberg
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 88,00 (h) MHz, 35 kW, WDR 5; 90,70 (h) MHz, 18 kW, WDR 4; 93,10 (h) MHz, 35 kW, WDR 3; 97,80 (h) MHz, 0,32 kW, Radio Bonn/Rhein-Sieg; 98,90 (h) MHz, 0,1 kW, Deutschlandfunk Kultur; 100,40 (h) MHz, 50 kW, WDR 2; 102,40 (h) MHz, 50 kW, WDR 1LIVE; | |||||
DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 10 kW; Kanal 9B: Antenne DE, 10 kW; Kanal 9D: Mein NRW DAB+, 7,8 kW; Kanal 11D: Radio fuer NRW, 10 kW; | |||||
TV: Kanal E26 (v): WDR1-Süd HD, 50 kW; Kanal E29 (v): ZDF HD, 20 kW; Kanal E35 (v): WDR2 HD, 50 kW; Kanal E36 (v): freenet3, 20 kW; Kanal E40 (v): freenet1 NRW, 20 kW; Kanal E43 (v): freenet2 NRW, 20 kW; |
Borgholzhausen
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 106,80 (h) MHz, 0,4 kW, Radio Gütersloh; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Borken/Bahnhofstr.
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 97,60 (h) MHz, 1 kW, Radio WMW; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Bornheim
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 104,20 (v) MHz, 0,2 kW, Radio Bonn/Rhein-Sieg; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Bottrop
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 98,70 (h) MHz, 0,5 kW, Radio Emscher Lippe; 101,90 (h) MHz, 2 kW, NRW 1; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Coesfeld
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 107,40 (h) MHz, 1 kW, Radio Kiepenkerl; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Dülmen
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 92,50 (h) MHz, 1,3 kW, NRW 1; 106,30 (h) MHz, 0,19 kW, Radio Kiepenkerl; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Düsseldorf Nord
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 105,70 (h) MHz, 0,2 kW, NRW 1; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Düsseldorf-Friedrichstadt
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 92,60 (h) MHz, 0,4 kW, NRW 1; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Düsseldorf-Gerresheim
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 104,20 (h) MHz, 1,3 kW, Antenne Düsseldorf; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Düsseldorf/Telekom Sohnstr.
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Dorsten/RCG Kraftfutterwerk
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 97,00 (h) MHz, 0,2 kW, NRW 1; 105,20 (h) MHz, 0,1 kW, Radio Vest; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Dortmund/Florianturm
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 91,20 (h) MHz, 0,2 kW, Radio 91.2; 106,00 (h) MHz, 3,2 kW, NRW 1; | |||||
DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 10 kW; Kanal 9B: Antenne DE, 10 kW; Kanal 9D: Mein NRW DAB+, 10 kW; Kanal 11D: Radio fuer NRW, 10 kW; | |||||
TV: Kanal E25 (v): WDR1-Mitte HD, 50 kW; Kanal E29 (v): ZDF HD, 50 kW; Kanal E35 (v): WDR2 HD, 50 kW; Kanal E40 (v): freenet1 NRW, 50 kW; Kanal E43 (v): freenet2 NRW, 50 kW; Kanal E48 (v): freenet3, 50 kW; |
Dortmund/Universität
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 93,00 (h) MHz, 0,05 kW, elDOradio; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Duisburg/FMT Saarstr.
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 92,20 (h) MHz, 0,1 kW, Radio Duisburg; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Ebbegebirge Herscheid
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 10 kW; Kanal 9B: Antenne DE, 10 kW; Kanal 9D: Mein NRW DAB+, 10 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Ederkopf
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 95,80 (h) MHz, 20 kW, WDR 5; 100,70 (h) MHz, 15 kW, WDR 4; 101,80 (h) MHz, 15 kW, WDR 2; 107,20 (h) MHz, 15 kW, WDR 1LIVE; | |||||
DAB: Kanal 11D: Radio fuer NRW, 10 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Eggegebirge/Lichtenauer Kreuz
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 88,10 (h) MHz, 4 kW, Radio Hochstift; | |||||
DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 10 kW; Kanal 9D: Mein NRW DAB+, 10 kW; Kanal 11D: Radio fuer NRW, 10 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Essen-Holsterhausen
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 88,30 (h) MHz, 0,1 kW, NRW 1; 105,00 (h) MHz, 0,1 kW, Radio Essen; | |||||
DAB: Kanal 9D: Mein NRW DAB+, 5 kW; | |||||
TV: Kanal E25 (v): WDR1-Mitte HD, 20 kW; Kanal E29 (v): ZDF HD, 50 kW; Kanal E35 (v): WDR2 HD, 50 kW; Kanal E40 (v): freenet1 NRW, 50 kW; Kanal E43 (v): freenet2 NRW, 50 kW; Kanal E48 (v): freenet3, 50 kW; |
Essen-Stadtwald
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 102,20 (h) MHz, 0,3 kW, Radio Essen; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Essen/Universität
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 105,60 (h) MHz, 0,05 kW, CampusFM; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Euskirchen/Erlenhof
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 99,70 (h) MHz, 0,1 kW, Radio Euskirchen; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Extertal
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 107,40 (h) MHz, 1 kW, Radio Lippe; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Friedrichsdorf
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 91,70 (h) MHz, 0,45 kW, BFBS Germany; 97,60 (h) MHz, 0,4 kW, Radio Bielefeld; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Gütersloh
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 95,90 (h) MHz, 0,05 kW, Radio Gütersloh; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Geldern/Poststr.
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 105,70 (h) MHz, 0,5 kW, Antenne Niederrhein; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Gelsenkirchen
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 96,10 (h) MHz, 0,1 kW, Radio Emscher Lippe; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Gelsenkirchen-Scholven
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Kanal 11D: Radio fuer NRW, 10 kW; | |||||
TV: Kanal E25 (v): WDR1-Mitte HD, 5 kW; |
Gevelsberg/Hindenburghöhe
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 105,70 (h) MHz, 0,1 kW, Radio Ennepe Ruhr; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Grevenbroich/Heyerbusch
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 102,10 (h) MHz, 0,25 kW, NE-WS 89.4; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Gronau
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 94,60 (h) MHz, 0,2 kW, Deutschlandfunk Kultur; 103,60 (h) MHz, 0,1 kW, Radio WMW; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Hürtgenwald FMT Großhau
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 92,70 (h) MHz, 0,5 kW, Radio Rur; | |||||
DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 5 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Hallenberg
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 88,30 (h) MHz, 0,1 kW, WDR 5; 96,10 (h) MHz, 0,1 kW, WDR 4; 105,70 (h) MHz, 0,1 kW, WDR 1LIVE; 106,50 (h) MHz, 0,5 kW, Radio Sauerland; | |||||
DAB: Kanal 11D: Radio fuer NRW, 1 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Haltern-Berghaltern
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 95,60 (h) MHz, 0,1 kW, Radio Vest; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Hamm/Gallberger Weg
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 105,00 (h) MHz, 0,2 kW, Radio Lippe Welle Hamm; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Hattingen
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 91,50 (h) MHz, 0,1 kW, Radio Ennepe Ruhr; 107,20 (h) MHz, 0,16 kW, NRW 1; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Herchen Rosbach
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 107,90 (h) MHz, 0,1 kW, Radio Bonn/Rhein-Sieg; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Herdecke/Rehberg
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 89,40 (h) MHz, 1 kW, NRW 1; 92,70 (h) MHz, 0,5 kW, Radio Ennepe Ruhr; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Herford/Eggeberg
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 94,90 (h) MHz, 0,5 kW, Radio Herford; 101,60 (h) MHz, 1,4 kW, BFBS Germany; | |||||
DAB: Kanal 11D: Radio fuer NRW, 0,4 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Herne
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 90,80 (h) MHz, 0,1 kW, Radio Herne; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Hohe Warte
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 91,80 (h) MHz, 10 kW, WDR 2; | |||||
DAB: Kanal 11D: Radio fuer NRW, 1 kW; | |||||
TV: Kanal E26 (v): WDR1-Süd HD, 6 kW; Kanal E29 (v): ZDF HD, 3 kW; Kanal E35 (v): WDR2 HD, 3 kW; |
Holzminden/Höxter [nds]
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 87,80 (h) MHz, 0,5 kW, WDR 4; 93,90 (h) MHz, 0,5 kW, WDR 5; 95,20 (h) MHz, 0,5 kW, WDR 3; 96,40 (h) MHz, 0,5 kW, WDR 2; 104,80 (h) MHz, 0,5 kW, Radio Hochstift; 107,30 (h) MHz, 0,5 kW, WDR 1LIVE; | |||||
DAB: Kanal 11D: Radio fuer NRW, 1 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Ibbenbüren/Osterledde
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 88,50 (h) MHz, 0,5 kW, WDR 5; 96,00 (h) MHz, 0,5 kW, WDR 2; 97,30 (h) MHz, 0,5 kW, WDR 3; 99,50 (h) MHz, 0,5 kW, WDR 4; 102,50 (h) MHz, 0,5 kW, WDR 1LIVE; | |||||
DAB: Kanal 11D: Radio fuer NRW, 5 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Iserlohn/Seilerberg
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 92,50 (h) MHz, 1 kW, Radio MK; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Köln-Gremberg
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 99,70 (h) MHz, 0,5 kW, Radio Berg; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Köln/Colonius
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 105,80 (h) MHz, 1 kW, Radio Erft; | |||||
DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 10 kW; Kanal 9B: Antenne DE, 10 kW; Kanal 9D: Mein NRW DAB+, 10 kW; | |||||
