Bergweiler 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Bliestal 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 89,10 (h) MHz, 5 kW, SR 3 Saarlandwelle; 92,30 (h) MHz, 5 kW, SR 1; 98,00 (h) MHz, 5 kW, SR Unser Ding; 100,00 (h) MHz, 5 kW, Radio Salü; | |||||
DAB: Kanal 9A: DR Saarland, 5 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Eppelborn 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Felsberg-Berus 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Kanal 9A: DR Saarland, 2 kW; | |||||
TV: Kanal E32 (v): SR1 HD, 20 kW; |
Friedrichsthal 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 96,80 (h) MHz, 0,1 kW, big FM; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Güdingen 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Göttelborner Höhe 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 88,00 (h) MHz, 100 kW, SR 1; 91,30 (h) MHz, 100 kW, SR kultur; 95,50 (h) MHz, 100 kW, SR 3 Saarlandwelle; | |||||
DAB: Kanal 9A: DR Saarland, 2,2 kW; | |||||
TV: Kanal E32 (v): SR1 HD, 50 kW; Kanal E46 (v): SWR2 HD, 50 kW; |
Homburg 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 98,60 (h) MHz, 0,2 kW, SR kultur; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Homburg 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Kerlingen 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Lebach/Hoxberg 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 100,90 (h) MHz, 1 kW, Classic Rock Radio; 107,90 (h) MHz, 0,16 kW, Deutschlandfunk Kultur; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Merzig-Hilbringen 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 89,30 (h) MHz, 0,1 kW, SR 1; 92,10 (h) MHz, 0,1 kW, SR kultur; 92,60 (h) MHz, 0,5 kW, big FM; 98,00 (h) MHz, 0,1 kW, SR 3 Saarlandwelle; 103,00 (h) MHz, 0,1 kW, Radio Salü; 105,10 (h) MHz, 0,1 kW, Radio Saarschleifenland; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Mettlach-Pavillionstraße 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 106,10 (h) MHz, 0,1 kW, Radio Saarschleifenland; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Mettlach-St. Gangolf 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 88,50 (h) MHz, 0,01 kW, SR kultur; 96,00 (h) MHz, 0,01 kW, SR 3 Saarlandwelle; 98,60 (h) MHz, 0,01 kW, SR 1; 104,20 (h) MHz, 0,1 kW, Radio Salü; | |||||
DAB: Kanal 9A: DR Saarland, 2 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Moseltal (Perl) 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 88,60 (h) MHz, 5 kW, SR kultur; 91,90 (h) MHz, 5 kW, SR 1; 96,10 (h) MHz, 5 kW, SR 3 Saarlandwelle; 100,30 (h) MHz, 5 kW, Radio Salü; 106,20 (h) MHz, 5 kW, Deutschlandfunk Kultur; | |||||
DAB: Kanal 9A: DR Saarland, 1 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Neunkirchen (Saar)/Kuchenberg 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 105,00 (h) MHz, 5 kW, Deutschlandfunk Kultur; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Neunkirchen (Saar)/Wellesweilerstr. 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Saarbrücken-Dudweiler 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Saarbrücken-Eschberg 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Saarbrücken/Halberg 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 94,20 (h) MHz, 1 kW, big FM; 98,20 (h) MHz, 0,01 kW, SR 1; | |||||
DAB: Kanal 9A: DR Saarland, 5 kW; | |||||
TV: Kanal E32 (v): SR1 HD, 10 kW; |
Saarbrücken/Schoksberg 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 101,70 (h) MHz, 100 kW, Radio Salü; 103,70 (h) MHz, 100 kW, SR Unser Ding; | |||||
DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 10 kW; Kanal 9B: Antenne DE, 4 kW; Kanal 9C: Saarland DAB+, 10 kW; | |||||
TV: Kanal E35 (v): freenet1-rhn, 50 kW; Kanal E37 (v): ZDF HD, 50 kW; Kanal E44 (v): freenet2-rlphes, 50 kW; Kanal E45 (v): freenet3, 50 kW; |
Saarbrücken/Schwarzenberg 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Saarbrücken/Winterberg 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 90,10 (h) MHz, 1 kW, Deutschlandfunk (Dlf); 92,90 (h) MHz, 1 kW, Classic Rock Radio; 107,50 (h) MHz, 0,4 kW, Deutschlandfunk Kultur; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Saarlouis/Choisyring 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Saarlouis/Steinrausch 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 96,30 (h) MHz, 0,1 kW, Deutschlandfunk Kultur; 99,50 (h) MHz, 1 kW, big FM; 102,80 (h) MHz, 1 kW, Classic Rock Radio; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Scheidt 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Spiesen 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Kanal 9A: DR Saarland, 5 kW; Kanal 9C: Saarland DAB+, 5 kW; | |||||
TV: Kanal E32 (v): SR1 HD, 25 kW; |
St. Ingbert 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
St. Wendel/FMT Bosenberg 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 90,30 (h) MHz, 0,16 kW, SR Unser Ding; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Stahlhammer 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Tettingen-Butzdorf Sinz 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Tholey 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Kanal 9A: DR Saarland, 5 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Völklingen 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 88,60 (h) MHz, 0,1 kW, Deutschlandfunk Kultur; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Wemmetsweiler (Illingen) 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |