Bouquetliste
| öffentlich-rechtlich | privat/sonstige |
|---|---|
| T2-MUX-21 |
T2-MUX-22 T2-MUX-23 T2-MUX-24-ST Reg-MUX16 |
T2-MUX-21 (DVB-T2)
8395/8465
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CT 1 PHA HD T2 | 268 | Modulation: 256-QAM | |||
| CT 2 HD T2 | 270 | Guardintervall: 1/8 | |||
| CT 24 HD T2 | 272 | Fehlerkorrektur: 2/3 | |||
| CT sport HD T2 | 274 | Datenrate: 33,35 Mbit/s | |||
| CT :D/art HD T2 | 276 | ||||
| CT 1 SM HD T2 | 280 | ||||
| CT 1 JM HD T2 | 282 | ||||
| CT 1 SVC HD T2 | 284 | ||||
| CT 1 JZC HD T2 | 286 | ||||
| Radio: CRo RADIOZURNAL T2, CRo DVOJKA T2, CRo VLTAVA T2, CRo RADIO WAVE T2, CRo D-DUR T2, CRo RADIO JUNIOR T2, CRo PLUS T2, CRo JAZZ T2, CRo RZ SPORT T2, CRo POHODA T2, | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E26 | Rakovnik/ulice Okružní | 0,01 | h | MUX 11 > MUX 21 4.02.2020 | |
| E26 | Beroun/vrch Děd | 0,01 | h | MUX 11 > MUX 21 IX 2019 | |
| E26 | Sázava nad Sázavou/Na Vlkaňáku | 0,01 | h | MUX 11 > MUX 21 7.01.2020 | |
| E26 | Komárov - Vodojem Kleštěnice | 0,01 | h | 27.11.2019 | |
| E26 | Votice/Mezivrata | 31,6 | h | MUX 11 > MUX 21 7.01.2020 | |
| E29 | Jince/nad hřbitovem | 0,01 | v | MUX 11 > MUX 21 16.01.2020 | |
| E30 | Zaječov | 0,004 | h | MUX 1 > MUX 21 12.02.2020 | |
| E33 | Příbram/Březové hory (ČRa) | 0,01 | h | MUX 11 > MUX 21 16.01.2020 | |
| E33 | Kamýk nad Vltavou/ TV převaděč nad přehradou | 0,005 | h | ||
| E37 | Chocerady/Komorní Hrádek | 0,005 | h | MuX 11 > MUX 21 16.01.2020 | |
| E37 | Příbram/kopec Praha | 1 | h | ||
T2-MUX-22 (DVB-T2)
8395/61958
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Prima love | 782 | Modulation: 256-QAM | |||
| Prima ZOOM | 783 | Guardintervall: 1/8 | |||
| Prima MAX | 785 | Fehlerkorrektur: 2/3 | |||
| Prima | 786 | Datenrate: 33,35 Mbit/s | |||
| Prima COOL | 787 | ||||
| Prima KRIMI | 789 | ||||
| Prima +1 | 793 | ||||
| CNN Prima News | 795 | ||||
| Prima STAR | 804 | ||||
| Prima SHOW | 805 | ||||
| Retro Music TV | 806 | ||||
| Ocko | 1028 | ||||
| Ocko STAR | 1029 | ||||
| Naladte se na digitalni vysilani CRA | 8105 | ||||
| Radio: RADIO PROGLAS, | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E27 | Chocerady/Komorní Hrádek | 0,005 | h | * 16.01.2020 | |
| E28 | Jince/nad hřbitovem | 0,01 | v | * 16.01.2020 | |
| E34 | Rakovnik/ulice Okružní | 0,01 | h | * 10.03.2020 | |
| E36 | Příbram/Březové hory (ČRa) | 0,01 | h | * 16.01.2020 | |
| E40 | Beroun/vrch Děd | 0,01 | h | * jan 2020 | |
| E40 | Sázava nad Sázavou/Na Vlkaňáku | 0,01 | h | MUX 11 > MUX 12 16.01.20 | |
| E40 | Votice/Mezivrata | 31,6 | h | * 16.01.2020 | |
T2-MUX-23 (DVB-T2)
8395/61959
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DVTV Extra | 8483 | Modulation: 256-QAM | |||
| Test-1 | 8481 | Guardintervall: 1/8 | |||
| TraLaLa | 8482 | Fehlerkorrektur: 2/3 | |||
| Nova Cinema | 524 | Datenrate: 33,35 Mbit/s | |||
| NOVA | 525 | ||||
| Tv NOE | 1285 | ||||
| TV Barrandov | 2060 | ||||
| BARRANDOV KRIMI | 2061 | ||||
| KINO BARRANDOV | 2062 | ||||
| Seznam.cz TV | 6916 | ||||
| Sporty TV | 8461 | ||||
| A11 | 8462 | ||||
| SPEKTRUM HOME | 8463 | ||||
| Warner TV | 8479 | ||||
| Hit TV | 8480 | ||||
| Radio: UKRAJINSKE RADIO, Radio Dechovka, Cesky Impuls, Radio Impuls, Rock Zone 105,9, | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E22 | Votice/Mezivrata | 31,6 | h | * 20.02.2020 | |
| E23 | Beroun/vrch Děd | 0,01 | h | * jan 2020 | |
| E23 | Sázava nad Sázavou/Na Vlkaňáku | 0,01 | h | * II 2020 | |
| E31 | Rakovnik/ulice Okružní | 0,01 | h | ||
| E35 | Jince/nad hřbitovem | 0,01 | v | * 16.01.2020 | |
| E35 | Příbram/Březové hory (ČRa) | 0,01 | h | * 16.01.2020 | |
| E38 | Chocerady/Komorní Hrádek | 0,005 | h | * 16.01.2020 | |
T2-MUX-24-ST (DVB-T2)
8395/1026
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nova Action | 515 | Modulation: 256-QAM | |||
| Nova Fun | 517 | Guardintervall: 1/8 | |||
| Nova Gold | 518 | Fehlerkorrektur: 3/4 | |||
| Nova | 525 | Datenrate: 37,1 Mbit/s | |||
| Nova Lady | 526 | ||||
| Paramount Network | 801 | ||||
| DB Test 1 | 1537 | ||||
| Premium | 1553 | ||||
| OK TV | 1569 | ||||
| DB Test 2 | 1585 | ||||
| JOJ Family | 2562 | ||||
| RELAX | 2817 | ||||
| REBEL | 2818 | ||||
| Slager original | 5640 | ||||
| Slager muzika | 5641 | ||||
| CS Mystery | 6146 | ||||
| ABC TV | 6923 | ||||
| PRAHA TV | 8202 | ||||
| Televize pres antenu | 33031 | ||||
| Radio: Radio Cas, Radio Cas Rock, | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E21 | Zbiroh/škola [PL] | 0,003 | h | * Jun 23 | |
| E30 | Beroun/Lhotka | 0,316 | h | * 9.01.2020 | |
| E35 | Kamýk nad Vltavou/ TV převaděč nad přehradou | 0,001 | h | * 6.08.2020 | |
| E44 | Velemín/Milešovka [US] | 8 | h | * 10 Nov 22 | |
| E44 | Rakovník/Louštín | 63,1 | h | MUX 4 > MUX 24 9.01.2020 | |
| E44 | Kutná Hora / Rozhledna | 0,251 | h | MUX4 > MUX 24 23.06.2020 | |
| E44 | Benešov/Kozmice | 39,8 | h | MUX 4 > MUX 24 9.01.2020 | |
| E44 | Rožmitál pod Třemšínem | 0,501 | h | * 22 Apr 24 | |
| E44 | Buchov | 20 | h | * 13.01.2021 | |
| E45 | Příbram/Hvězdárna | 0,079 | h | * 9.01.2020 | |
Reg-MUX16 (DVB-T)
8395/5377
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| TV Fonka | ? | Modulation: | |||
| Guardintervall: 1/ | |||||
| Fehlerkorrektur: | |||||
| Datenrate: 0 Mbit/s | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E46 | Příbram/Čechovská | 0,02 | h | ||
| E46 | Kamýk nad Vltavou/ TV převaděč nad přehradou | 0,003 | h | ||