TV- und Radio-Programme des Bouquets |
SID |
Technische Details |
---|
France 2 |
257 |
Modulation: 64-QAM |
F3 Provence-Alpes (Provence-Alpes / Marseille) |
292 |
Guardintervall: 1/8 |
France 4 |
260 |
Fehlerkorrektur: 3/4 |
franceinfo: |
262 |
Datenrate: 24,49 Mbit/s |
F3 Languedoc-Roussillon (Languedoc-Roussillon / Nîmes) |
325 |
|
|
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
E22 | Digne-les-Bains 1/Haut Saumon [04] | 0,024 | h | | F3 - Provence/F3 - Languedoc Roussillon - [#22/#32 à compter du 12/12/2012] |
E22 | Digne-les-Bains 2/les Fourches [04] | 0,003 | h | | F3 - Provence/F3 - Languedoc Roussillon - [#22/#32 à compter du 12/12/2012] |
E28 | Barrême/Lieye [04] | 0,014 | h | | F3 - Provence/F3 - Languedoc Roussillon - [#22/#32 à compter du 12/12/2012] |
E40 | Barjols [83] | 0,001 | h | | F3 - Provence/F3 - Languedoc Roussillon - [#22/#32 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Thorame Basse/Le Petit Cordeil [TV] [04] | 0,005 | h | | F3 - Provence/F3 - Languedoc Roussillon - [#23/#32 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Cereste [04] | 0,014 | h | | F3 - Provence/F3 - Languedoc Roussillon - [#21/#32 à compter du 12/12/2012] |
E44 | Mallemoisson [04] | 0,036 | h | | F3 - Provence/F3 - Languedoc Roussillon - [#22/#32 à compter du 12/12/2012] |
E45 | Orcieres 2 [05] | 0,001 | h | | F3 - Provence/F3 - Languedoc Roussillon - [#22/#32 à compter du 12/12/2012] |
E45 | La Faurie/Bois de St Apotre [05] | 0,022 | h | | F3 - Provence/F3 - Languedoc Roussillon - [#22/#32 à compter du 12/12/2012] |
E45 | Montmorin [05] | 0,016 | h | | F3 - Provence/F3 - Languedoc Roussillon - [#22/#32 à compter du 12/12/2012] |
E45 | Laragne(Serres)/Nez de Beaumont [05] | 0,24 | h | | F3 - Provence/F3 - Languedoc Roussillon - [#22/#32 à compter du 12/12/2012] |
E45 | Valernes/Rochers De Hongrie [TV] [04] | 0,03 | h | | F3 - Provence/F3 - Languedoc Roussillon - [#22/#32 à compter du 12/12/2012] |
E45 | Verdaches [04] | 0,008 | h | | F3 - Provence/F3 - Languedoc Roussillon - [#22/#32 à compter du 12/12/2012] |
E45 | Colmars-Allos/Chabanier [04] | 0,014 | h | | F3 - Provence/F3 - Languedoc Roussillon - [#22/#32 à compter du 12/12/2012] |
E45 | Avignon/Mont Ventoux [84] | 50 | h | | max. 200 kW |
E45 | Saint-André-les-Alpes [04] | 0,036 | h | | F3 - Provence/F3 - Languedoc Roussillon - [#22/#32 à compter du 12/12/2012] |
E45 | Vallée-de-l'Asse 2 [04] | 0,05 | h | | F3 - Provence/F3 - Languedoc Roussillon - [#22/#32 à compter du 12/12/2012] |
E45 | Vallée-de-l'Asse [04] | 0,038 | h | | F3 - Provence/F3 - Languedoc Roussillon - [#22/#32 à compter du 12/12/2012] |
E45 | Reillanne [04] | 0 | h | | F3 - Provence/F3 - Languedoc Roussillon - [#22/#32 à compter du 12/12/2012] |
E45 | Apt/Rocsalière [84] | 0,009 | h | | F3 - Provence/F3 - Languedoc Roussillon - [#22/#32 à compter du 12/12/2012] |
E45 | Valensole/La Tour [04] | 0,004 | v | | F3 - Provence/F3 - Languedoc Roussillon - [#22/#32 à compter du 12/12/2012] |
E45 | Riez/Plaine des Tourettes [04] | 0,002 | h | | F3 - Provence/F3 - Languedoc Roussillon - [#22/#32 à compter du 12/12/2012] |
E45 | Riez 2 [04] | 0,002 | h | | F3 - Provence/F3 - Languedoc Roussillon - [#22/#32 à compter du 12/12/2012] |
E45 | Gréoux-les-Bains/les Broues [04] | 0,006 | h | | F3 - Provence/F3 - Languedoc Roussillon - [#22/#32 à compter du 12/12/2012] |
E45 | Cadenet [13] | 0,006 | v | | F3 - Provence/F3 - Languedoc Roussillon - [#22/#32 à compter du 12/12/2012] |
TV- und Radio-Programme des Bouquets |
SID |
Technische Details |
---|
BFM DICI |
369 |
Modulation: 64-QAM |
F3 Provence-Alpes |
292 |
Guardintervall: 1/8 |
France 2 |
257 |
Fehlerkorrektur: 3/4 |
France 4 |
260 |
Datenrate: 24,49 Mbit/s |
franceinfo: |
262 |
|
|
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
E22 | La Condamine-Châtelard [04] | 0,011 | h | | F3 - Provence/ |
E23 | Montgenèvre/Bois de Suffin [05] | 0,001 | h | | F3 - Provence/D!CI TV #31 |
E23 | Saint-Chaffrey/Serre Ratier [05] | 0,045 | h | | F3 - Provence/D!CI TV #31 |
E23 | Orcieres [05] | 0,022 | h | | F3 - Provence/D!CI TV #31 |
E24 | Mont Dauphin [TV] [05] | 0,028 | h | | F3 - Provence/D!CI TV #31 |
E24 | Val-des-Prés [05] | 0,009 | h | | F3 - Provence/D!CI TV #31 |
E24 | Briançon/Statue de France [05] | 0,012 | h | | F3 - Provence/D!CI TV #31 |
E24 | Vallouise [05] | 0,011 | h | | F3 - Provence/D!CI TV #31 |
E24 | L'Argentiere-la-Besseé 2 [05] | 0,025 | h | | F3 - Provence/D!CI TV #31 |
E24 | Saint-Jacques/Valgodemar [05] | 0,018 | h | | F3 - Provence/D!CI TV #31 |
E24 | Saint-Firmin [05] | 0,01 | h | | F3 - Provence/D!CI TV #31 |
E24 | Aiguilles 2 [05] | 0,03 | h | | F3 - Provence/D!CI TV #31 |
E24 | Saint-Etienne-en-Dévoluy [05] | 0,02 | h | | F3 - Provence/D!CI TV #31 |
E24 | Aiguilles 1/Sud-Ouest [05] | 0,09 | h | | F3 - Provence/D!CI TV #31 |
E24 | Gap 2/Treynières (Romette) [05] | 0,03 | h | | F3 - Provence/D!CI TV #31 |
E24 | Ancelle [05] | 0,001 | h | | F3 - Provence/D!CI TV #31 |
E24 | Chorges [05] | 0,001 | h | | F3 - Provence/D!CI TV #31 |
E24 | Réallon 1 [05] | 0,007 | h | | F3 - Provence/D!CI TV #31 |
E24 | Les Orres [05] | 0,045 | h | | F3 - Provence/D!CI TV #31 |
E24 | Gap 3/Est (Saint-Mens) [TV] [05] | 0 | h | | F3 - Provence/D!CI TV #31 |
E24 | La Roche-des-Arnauds [05] | 0,008 | h | | F3 - Provence/D!CI TV #31 |
E24 | Embrun/Facheins et Gaillard [05] | 0,03 | h | | F3 - Provence/D!CI TV #31 |
E24 | Lac de Serre-Poncon [TV] [05] | 0,001 | h | | F3 - Provence/D!CI TV #31 |
E24 | Les Orres 2 [05] | 0,001 | h | | F3 - Provence/D!CI TV #31 |
E24 | Gap/Mont Colombis [05] | 0,8 | h | | max. 20 kW |
E24 | Espinasses [04] | 0,007 | h | | F3 - Provence/D!CI TV #31 |
E24 | Tallard-Lardier-et-Valenca [TV] [05] | 0,028 | h | | F3 - Provence/D!CI TV #31 |
E24 | Barcelonnette 3/Cuguret [04] | 0,02 | h | | F3 - Provence/D!CI TV #31 |
E24 | Barcelonnette 1/le Pré aux Chèvres [04] | 0,04 | h | | F3 - Provence/D!CI TV #31 |
E24 | Seyne-les-Alpes [04] | 0,001 | h | | F3 - Provence/D!CI TV #31 |
E24 | Noyers-sur-Jabron [04] | 0,033 | h | | F3 - Provence/ |
E27 | Le Monetier-les-Bains [05] | 0,006 | h | | F3 - Provence/D!CI TV #31 |
E28 | L'Argentiere-la-Besseé 1 [05] | 0,017 | h | | F3 - Provence/D!CI TV #31 |
E35 | Saint-Disdier-en-Devoluy [05] | 0,02 | h | | F3 - Provence/D!CI TV #31 |
E35 | Vars 3/Sud [TV] [05] | 0,001 | h | | F3 - Provence/D!CI TV #31 |
E43 | Sisteron 1/Le Collet Du Page [TV] [04] | 0,015 | h | | F3 - Provence/ |
E43 | Simiane-Rotond [04] | 0,028 | h | | F3 - Provence/ |
E45 | Freissinières 1 [05] | 0,028 | h | | F3 - Provence/D!CI TV #31 |
TV- und Radio-Programme des Bouquets |
SID |
Technische Details |
---|
BFM MARSEILLE PROVENCE |
368 |
Modulation: 64-QAM |
F3 Provence-Alpes |
292 |
Guardintervall: 1/8 |
France 2 |
257 |
Fehlerkorrektur: 3/4 |
France 4 |
260 |
Datenrate: 24,49 Mbit/s |
franceinfo: |
262 |
|
|
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
E23 | Thoard 1 [04] | 0,026 | h | | F3 - Marseille/TV Sud Provence |
E23 | Peipin 2/les Réservoirs [04] | 0,032 | h | | F3 - Marseille/TV Sud Provence |
E23 | Castellane/Villard-Brandis [04] | 0,019 | h | | F3 - Marseille/ |
E23 | Charleval-Provence [84] | 0,037 | h | | F3 - Marseille/TV Sud Provence
- [#20/#30 à compter du 12/12/2012] |
E23 | Le Puy-Sainte-Réparade [13] | 0,09 | h | | F3 - Marseille/TV Sud Provence
- [#20/#30 à compter du 12/12/2012] |
E23 | Meyrargues [13] | 0 | v | | F3 - Marseille/TV Sud Provence
- [#20/#30 à compter du 12/12/2012] |
E23 | Saint-Chamas [13] | 0,003 | h | | F3 - Marseille/TV Sud Provence
- [#20/#30 à compter du 12/12/2012] |
E23 | Aix-en-Provence [13] | 0,006 | h | | F3 - Marseille/TV Sud Provence
- [#20/#30 à compter du 12/12/2012] |
E23 | Trets/Saint-Antonin [13] | 0,036 | h | | F3 - Marseille/TV Sud Provence
- [#20/#30 à compter du 12/12/2012] |
E23 | Meyreuil [TV] [13] | 0 | v | | F3 - Marseille/TV Sud Provence
- [#20/#30 à compter du 12/12/2012] |
E23 | Marseille/Grande Etoile [13] | 100 | h | | max. 200 kW |
E23 | Peypin [13] | 0 | h | | F3 - Marseille/TV Sud Provence
- [#20/#30 à compter du 12/12/2012] |
E23 | Saint-Maximin-La-Sainte-Baume/La Loube [TV] [83] | 0,02 | h | | F3 - Marseille/TV Sud Provence
- [#20/#30 à compter du 12/12/2012] |
E23 | Auriol [13] | 0,007 | v | | F3 - Marseille/TV Sud Provence
- [#20/#30 à compter du 12/12/2012] |
E23 | Roquevaire 1/Garlaban [13] | 0,02 | h | | F3 - Marseille/TV Sud Provence
- [#20/#30 à compter du 12/12/2012] |
E23 | Roquevaire 2 [13] | 0,002 | h | | F3 - Marseille/TV Sud Provence
- [#20/#30 à compter du 12/12/2012] |
E23 | Nans-les-Pins [83] | 0,02 | h | | F3 - Marseille/TV Sud Provence
- [#20/#30 à compter du 12/12/2012] |
E23 | Marseille 3 [13] | 0,036 | h | | F3 - Marseille/TV Sud Provence
- [#20/#30 à compter du 12/12/2012] |
E23 | Marseille/Île de Pomègues [13] | 3,5 | h | | |
E23 | Cuges-les-Pins [13] | 0,007 | h | | F3 - Marseille/TV Sud Provence
- [#20/#30 à compter du 12/12/2012] |
E23 | Marseille 4 [13] | 0,006 | h | | F3 - Marseille/TV Sud Provence
- [#20/#30 à compter du 12/12/2012] |
E23 | Carnoux-en-Provence [13] | 0,017 | h | | F3 - Marseille/TV Sud Provence
- [#20/#30 à compter du 12/12/2012] |
E23 | Cassis/Mont de la Saoupe [13] | 0,04 | h | | F3 - Marseille/TV Sud Provence
- [#20/#30 à compter du 12/12/2012] |
E25 | Sainte-Tulle [TV] [04] | 0 | h | | F3 - Marseille/TV Sud Provence
- [#20/#30 à compter du 12/12/2012] |
E32 | Château-Arnoux/Saint-Jean [04] | 0,018 | h | | F3 - Marseille/TV Sud Provence
- [#20/#30 à compter du 12/12/2012] |
E32 | Manosque/Mont des Espels [04] | 0,05 | h | | F3 - Marseille/TV Sud Provence
- [#20/#30 à compter du 12/12/2012] |
E34 | Forcalquier [04] | 0,015 | h | | F3 - Marseille/TV Sud Provence
- [#20/#30 à compter du 12/12/2012] |
E34 | Ensuès-la-Redonne [13] | 0,003 | h | | F3 - Marseille/TV Sud Provence
- [#20/#30 à compter du 12/12/2012] |
E40 | Moustiers-Sainte-Marie [04] | 0,018 | h | | F3 - Marseille/TV Sud Provence
- [#20/#30 à compter du 12/12/2012] |
E41 | Peipin 1 [04] | 0,004 | h | | F3 - Marseille/TV Sud Provence
- [#20/#30 à compter du 12/12/2012] |
E41 | Saint-Maime [04] | 0,012 | h | | F3 - Marseille/TV Sud Provence
- [#20/#30 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Oraison/le Thuve [04] | 0,08 | h | | F3 - Marseille/TV Sud Provence
- [#20/#30 à compter du 12/12/2012] |
TV- und Radio-Programme des Bouquets |
SID |
Technische Details |
---|
F3 Côte d'Azur |
288 |
Modulation: 64-QAM |
France 2 |
257 |
Guardintervall: 1/8 |
France 4 |
260 |
Fehlerkorrektur: 3/4 |
franceinfo: |
262 |
Datenrate: 24,49 Mbit/s |
BFM NICE CÔTE d'AZUR |
369 |
|
|
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
E21 | La Brigue/col de Lubaïra [06] | 0,002 | h | | F3 - Nice/ |
E21 | Beuil 1/Drecia De Forcia [06] | 0,055 | h | | F3 - Nice/Azur TV #31 |
E21 | Breil-sur-Roya/Cime du Bosc [06] | 0,034 | h | | F3 - Nice/ |
E23 | Péone 1 [06] | 0,021 | h | | F3 - Nice/Azur TV #31 |
E23 | Vallée-de-la-Vésubie [06] | 0,014 | h | | F3 - Nice/Azur TV #31 |
E29 | Contes/la Trinité [06] | 0,063 | h | | F3 - Nice/Azur TV #31 |
E31 | Saint-Etienne-de-Tinée 1 [06] | 0,05 | h | | F3 - Nice/Azur TV #31 |
E31 | Entrevaux 1 [04] | 0,003 | h | | F3 - Nice/Azur TV #31 |
E32 | Annot/le Rancheret [04] | 0,032 | h | | F3 - Nice/Azur TV #31 |
E37 | Salernes/Croix de Sollies [83] | 0,011 | h | | F3 - Nice/Azur TV #31 |
E39 | Saint-Etienne-de-Tinée 2 [06] | 0,002 | h | | F3 - Nice/Azur TV #31 |
E39 | Tende [06] | 0 | h | | F3 - Nice/ |
E39 | Castellet-les-Sausses [04] | 0,01 | h | | F3 - Nice/Azur TV #31 |
E39 | Lantosque [06] | 0,003 | h | | F3 - Nice/Azur TV #31 |
E39 | Utelle/la Madone [06] | 0,4 | h | | |
E39 | Mont Vial [06] | 0,315 | h | | F3 - Nice/Azur TV #31 |
E39 | Sospel [06] | 0,016 | h | | F3 - Nice/Azur TV #31 |
E39 | L'escarene [06] | 0 | h | | F3 - Nice/Azur TV #31 |
E39 | Castillon [TV] [06] | 0,004 | h | | F3 - Nice/Azur TV #31 |
E39 | Greolieres [06] | 0,005 | h | | F3 - Nice/Azur TV #31 |
E39 | Levens/Carros [06] | 0,013 | h | | F3 - Nice/Azur TV #31 |
E39 | Tourrette-Levens [06] | 0,009 | h | | F3 - Nice/Azur TV #31 |
E39 | Gorbio [06] | 0,005 | h | | F3 - Nice/Azur TV #31 |
E39 | Drap [06] | 0,003 | h | | F3 - Nice/Azur TV #31 |
E39 | Menton/Cap Martin [06] | 3,5 | h | | |
E39 | La Gaude [06] | 0,001 | v | | F3 - Nice/Azur TV #31 |
E39 | Comps-sur-Artuby [83] | 0,011 | h | | F3 - Nice/Azur TV #31 |
E39 | Nice-La Madeleine [06] | 0,012 | h | | F3 - Nice/Azur TV #31 |
E39 | Nice/Mont Alban [06] | 1,5 | h | | |
E39 | Saint-Jean-Cap-Ferrat [TV] [06] | 0,007 | h | | F3 - Nice/Azur TV #31 |
E39 | Le Bar-sur-Loup [06] | 0,014 | h | | F3 - Nice/Azur TV #31 |
E39 | Grasse 1/les Trois Portes [06] | 0,025 | h | | F3 - Nice/Azur TV #31 |
E39 | Villeneuve-Loubet [06] | 0,004 | h | | F3 - Nice/Azur TV #31 |
E39 | Grasse 2/Nord [TV] [06] | 0,001 | v | | F3 - Nice/Azur TV #31 |
E39 | Bargemon [83] | 0,001 | h | | F3 - Nice/Azur TV #31 |
E39 | Pegomas [06] | 0,001 | h | | F3 - Nice/Azur TV #31 |
E39 | Cannes-Vallauris/Centre Héliomarin [06] | 0,085 | h | | F3 - Nice/Azur TV #31 |
E39 | Les Adrets-de-l'Esterel [TV] [83] | 0,001 | v | | F3 - Nice/Azur TV #31 |
E39 | Draguignan/Notre Dame des Selves [83] | 0,034 | h | | F3 - Nice/Azur TV #31 |
E39 | Saint-Raphaël 2 [TV] [83] | 0,004 | h | | F3 - Nice/Azur TV #31 |
E39 | Seranon [TV] [83] | 0,032 | h | | F3 - Nice/Azur TV #31 |
E39 | Saint-Raphaël/Pic de l'Ours [83] | 63 | h | | |
E39 | Sainte-Maxime [83] | 0,003 | h | | F3 - Nice/Azur TV #31 |
E39 | Le Plan-de-la-Tour/San Peire [83] | 0,005 | h | | F3 - Nice/Azur TV #31 |
E44 | Isola/Tête de Pélévos [06] | 0,001 | h | | F3 - Nice/Azur TV #31 |
E44 | La Garde-Freinet [83] | 0,01 | h | | F3 - Nice/ |
TV- und Radio-Programme des Bouquets |
SID |
Technische Details |
---|
C8 |
513 |
Modulation: 64-QAM |
BFM TV |
515 |
Guardintervall: 1/8 |
CNEWS |
516 |
Fehlerkorrektur: 3/4 |
CSTAR |
517 |
Datenrate: 24,49 Mbit/s |
Gulli |
518 |
|
|
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
E22 | Saint-Etienne-de-Tinée 2 [06] | 0,002 | h | | / |
E22 | Saint-Etienne-de-Tinée 1 [06] | 0,05 | h | | / |
E22 | Isola/Tête de Pélévos [06] | 0,001 | h | | / |
E22 | Péone 1 [06] | 0,021 | h | | / |
E22 | Tende [06] | 0 | h | | / |
E22 | La Brigue/col de Lubaïra [06] | 0,002 | h | | / |
E22 | Vallée-de-la-Vésubie [06] | 0,014 | h | | / |
E22 | Castellet-les-Sausses [04] | 0,01 | h | | / |
E22 | Annot/le Rancheret [04] | 0,04 | h | | / |
E22 | Entrevaux 1 [04] | 0,003 | h | | / |
E22 | Lantosque [06] | 0,003 | h | | / |
E22 | Breil-sur-Roya/Cime du Bosc [06] | 0,033 | h | | / |
E22 | Utelle/la Madone [06] | 0,4 | h | | ex E54 |
E22 | Mont Vial [06] | 0,315 | h | | / |
E22 | Sospel [06] | 0,016 | h | | / |
E22 | L'escarene [06] | 0 | h | | / |
E22 | Castillon [TV] [06] | 0,004 | h | | / |
E22 | Greolieres [06] | 0,005 | h | | / |
E22 | Levens/Carros [06] | 0,013 | h | | / |
E22 | Tourrette-Levens [06] | 0,009 | h | | / |
E22 | Gorbio [06] | 0,006 | h | | / |
E22 | Drap [06] | 0,003 | h | | / |
E22 | Menton/Cap Martin [06] | 3,5 | h | | ex E54, max. 10 kW N |
E22 | La Gaude [06] | 0,001 | v | | / |
E22 | Contes/la Trinité [06] | 0,063 | h | | / |
E22 | Comps-sur-Artuby [83] | 0,011 | h | | / |
E22 | Nice-La Madeleine [06] | 0,012 | h | | / |
E22 | Nice/Mont Alban [06] | 1,5 | h | | ex E54, max. 2 kW N |
E22 | Saint-Jean-Cap-Ferrat [TV] [06] | 0,007 | h | | / |
E22 | Le Bar-sur-Loup [06] | 0,014 | h | | / |
E22 | Grasse 1/les Trois Portes [06] | 0,025 | h | | / |
E22 | Villeneuve-Loubet [06] | 0,005 | h | | / |
E22 | Grasse 2/Nord [TV] [06] | 0,001 | v | | / |
E22 | Bargemon [83] | 0,001 | h | | / |
E22 | Pegomas [06] | 0,001 | h | | / |
E22 | Cannes-Vallauris/Centre Héliomarin [06] | 0,085 | h | | / |
E22 | Salernes/Croix de Sollies [83] | 0,011 | h | | / |
E22 | Les Adrets-de-l'Esterel [TV] [83] | 0,001 | v | | / |
E22 | Draguignan/Notre Dame des Selves [83] | 0,02 | h | | / |
E22 | Cavalaire-sur-Mer 2/Nord [TV] [83] | 0,024 | h | | / |
E22 | Saint-Raphaël 2 [TV] [83] | 0,004 | h | | / |
E22 | Seranon [TV] [83] | 0,034 | h | | / |
E22 | Saint-Raphaël/Pic de l'Ours [83] | 63 | h | | ex E54, max. 200 kW |
E22 | Flassans-sur-Issole [TV] [83] | 0 | v | | / |
E22 | La Garde-Freinet [83] | 0,01 | h | | / |
E22 | Gareoult [TV] [83] | 0,001 | v | | / |
E22 | Sainte-Maxime [83] | 0,003 | h | | / |
E22 | Le Plan-de-la-Tour/San Peire [83] | 0,006 | h | | / |
E22 | Pignans/Notre-Dame des Anges [83] | 0,6 | h | | ex E54, max. 2 kW N |
E22 | Le Beausset [83] | 0,025 | h | | / |
E22 | La Roquebrussanne [83] | 0,017 | h | | / |
E22 | Belgentier [83] | 0,001 | h | | / |
E22 | Cogolin [83] | 0,04 | h | | / |
E22 | Solliès-Pont/Chapelle Notre-Dame [83] | 0,011 | h | | / |
E22 | Rayol-Canadel-sur-Mer 1 [TV] [83] | 0,002 | v | | / |
E22 | Toulon 2 [83] | 0,012 | h | | / |
E22 | Toulon 3 [83] | 0,004 | h | | / |
E22 | Hyères/Cap Bénat [83] | 8 | h | | ex E54, max. 10 kW N |
E22 | Carqueiranne [83] | 0,002 | h | | / |
E22 | Toulon/Cap Sicié [83] | 10 | h | | ex E54, max. 20 kW N |
E34 | La Grave 4 [TV] [05] | 0,004 | h | | / |
E34 | La Grave 2/la Guindaine [05] | 0,001 | h | | / |
E36 | Freissinières 1 [05] | 0,028 | h | | / |
E36 | Orcieres 2 [05] | 0,001 | h | | / |
E36 | La Faurie/Bois de St Apotre [05] | 0,022 | h | | / |
E36 | Montmorin [05] | 0,014 | h | | / |
E36 | Laragne(Serres)/Nez de Beaumont [05] | 0,24 | h | | / |
E36 | Valernes/Rochers De Hongrie [TV] [04] | 0,03 | h | | / |
E36 | Verdaches [04] | 0,008 | h | | / |
E36 | Colmars-Allos/Chabanier [04] | 0,014 | h | | / |
E36 | Sisteron 1/Le Collet Du Page [TV] [04] | 0,015 | h | | / |
E36 | Avignon/Mont Ventoux [84] | 32,7 | h | | max. 200 kW |
E36 | Noyers-sur-Jabron [04] | 0,033 | h | | / |
E36 | Digne-les-Bains 1/Haut Saumon [04] | 0,012 | h | | / |
E36 | Digne-les-Bains 2/les Fourches [04] | 0,004 | h | | / |
E36 | Mallemoisson [04] | 0,036 | h | | / |
E36 | Saint-André-les-Alpes [04] | 0,036 | h | | / |
E36 | Barrême/Lieye [04] | 0,014 | h | | / |
E36 | Simiane-Rotond [04] | 0,028 | h | | / |
E36 | Vallée-de-l'Asse 2 [04] | 0,05 | h | | / |
E36 | Vallée-de-l'Asse [04] | 0,038 | h | | / |
E36 | Reillanne [04] | 0 | h | | / |
E36 | Apt/Rocsalière [84] | 0,008 | h | | / |
E36 | Cereste [04] | 0,007 | h | | / |
E36 | Valensole/La Tour [04] | 0,004 | v | | / |
E36 | Riez/Plaine des Tourettes [04] | 0,002 | h | | / |
E36 | Riez 2 [04] | 0,002 | h | | / |
E36 | Gréoux-les-Bains/les Broues [04] | 0,008 | h | | / |
E36 | Cadenet [13] | 0,007 | v | | / |
E36 | Barjols [83] | 0,001 | h | | / |
E38 | Thoard 1 [04] | 0,026 | h | | / |
E38 | Peipin 1 [04] | 0,004 | h | | / |
E38 | Peipin 2/les Réservoirs [04] | 0,028 | h | | / |
E38 | Château-Arnoux/Saint-Jean [04] | 0,018 | h | | / |
E38 | Forcalquier [04] | 0,015 | h | | / |
E38 | Oraison/le Thuve [04] | 0,08 | h | | / |
E38 | Saint-Maime [04] | 0,012 | h | | / |
E38 | Manosque/Mont des Espels [04] | 0,05 | h | | / |
E38 | Castellane/Villard-Brandis [04] | 0,019 | h | | / |
E38 | Moustiers-Sainte-Marie [04] | 0,018 | h | | / |
E38 | Sainte-Tulle [TV] [04] | 0 | h | | / |
E38 | Charleval-Provence [84] | 0,037 | h | | / |
E38 | Le Puy-Sainte-Réparade [13] | 0,09 | h | | / |
E38 | Meyrargues [13] | 0 | v | | / |
E38 | Saint-Chamas [13] | 0,003 | h | | / |
E38 | Aix-en-Provence [13] | 0,006 | h | | / |
E38 | Trets/Saint-Antonin [13] | 0,036 | h | | / |
E38 | Meyreuil [TV] [13] | 0 | v | | / |
E38 | Marseille/Grande Etoile [13] | 100 | h | | ex E59 |
E38 | Peypin [13] | 0 | h | | / |
E38 | Saint-Maximin-La-Sainte-Baume/La Loube [TV] [83] | 0,02 | h | | / |
E38 | Auriol [13] | 0,007 | v | | / |
E38 | Roquevaire 1/Garlaban [13] | 0,02 | h | | / |
E38 | Ensuès-la-Redonne [13] | 0,003 | h | | / |
E38 | Roquevaire 2 [13] | 0,002 | h | | / |
E38 | Nans-les-Pins [83] | 0,02 | h | | / |
E38 | Marseille 3 [13] | 0,036 | h | | / |
E38 | Marseille/Île de Pomègues [13] | 3,5 | h | | ex E59 |
E38 | Cuges-les-Pins [13] | 0,007 | h | | / |
E38 | Marseille 4 [13] | 0,006 | h | | / |
E38 | Carnoux-en-Provence [13] | 0,017 | h | | / |
E38 | Cassis/Mont de la Saoupe [13] | 0,04 | h | | / |
E43 | Beuil 1/Drecia De Forcia [06] | 0,055 | h | | / |
E44 | Mont Dauphin [TV] [05] | 0,028 | h | | / |
E44 | Le Monetier-les-Bains [05] | 0,006 | h | | / |
E44 | Montgenèvre/Bois de Suffin [05] | 0,001 | h | | / |
E44 | Saint-Chaffrey/Serre Ratier [05] | 0,045 | h | | / |
E44 | Val-des-Prés [05] | 0,005 | h | | / |
E44 | Briançon/Statue de France [05] | 0,012 | h | | / |
E44 | L'Argentiere-la-Besseé 1 [05] | 0,017 | h | | / |
E44 | Vallouise [05] | 0,011 | h | | / |
E44 | L'Argentiere-la-Besseé 2 [05] | 0,025 | h | | / |
E44 | Saint-Jacques/Valgodemar [05] | 0,018 | h | | / |
E44 | Saint-Firmin [05] | 0,01 | h | | / |
E44 | Aiguilles 2 [05] | 0,03 | h | | / |
E44 | Saint-Disdier-en-Devoluy [05] | 0,02 | h | | / |
E44 | Orcieres [05] | 0,022 | h | | / |
E44 | Saint-Etienne-en-Dévoluy [05] | 0,02 | h | | / |
E44 | Aiguilles 1/Sud-Ouest [05] | 0,09 | h | | / |
E44 | Gap 2/Treynières (Romette) [05] | 0,03 | h | | / |
E44 | Ancelle [05] | 0,002 | h | | / |
E44 | Vars 3/Sud [TV] [05] | 0,001 | h | | / |
E44 | Chorges [05] | 0,001 | h | | / |
E44 | Réallon 1 [05] | 0,007 | h | | / |
E44 | Les Orres [05] | 0,045 | h | | / |
E44 | Gap 3/Est (Saint-Mens) [TV] [05] | 0 | h | | / |
E44 | La Roche-des-Arnauds [05] | 0,008 | h | | / |
E44 | Embrun/Roland [05] | 0,031 | h | | / |
E44 | Lac de Serre-Poncon [TV] [05] | 0,001 | h | | / |
E44 | Les Orres 2 [05] | 0,001 | h | | / |
E44 | Gap/Mont Colombis [05] | 0,62 | h | | max. 20 kW |
E44 | Espinasses [04] | 0,007 | h | | / |
E44 | La Condamine-Châtelard [04] | 0,014 | h | | / |
E44 | Tallard-Lardier-et-Valenca [TV] [05] | 0,028 | h | | / |
E44 | Barcelonnette 3/Cuguret [04] | 0,02 | h | | / |
E44 | Barcelonnette 1/le Pré aux Chèvres [04] | 0,02 | h | | / |
E44 | Seyne-les-Alpes [04] | 0,001 | h | | / |
E44 | Thorame Basse/Le Petit Cordeil [TV] [04] | 0,005 | h | | / |
TV- und Radio-Programme des Bouquets |
SID |
Technische Details |
---|
CANAL+ |
778 |
Modulation: 64-QAM |
CANAL+ |
769 |
Guardintervall: 1/8 |
LCI |
776 |
Fehlerkorrektur: 3/4 |
PARIS PREMIERE |
777 |
Datenrate: 24,49 Mbit/s |
CANAL+ SPORT |
771 |
|
CANAL+ CINEMA |
770 |
|
PLANETE+ |
772 |
|
|
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
E28 | Isola/Tête de Pélévos [06] | 0,001 | h | | / |
