TV- und Radio-Programme des Bouquets |
SID |
Technische Details |
---|
France 2 |
257 |
Modulation: 64-QAM |
F3 Bretagne (Bretagne / Brest) |
210 |
Guardintervall: 1/8 |
France 4 |
260 |
Fehlerkorrektur: 3/4 |
franceinfo: |
262 |
Datenrate: 24,49 Mbit/s |
Tébéo |
? |
|
|
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
E22 | Pontivy/Kerrouz [56] | 0,005 | h | | F3 - Brest/Tébésud - [#23/#33 à compter du 12/12/2012] |
E22 | Rohan/Lande de l'Abbaye [56] | 0,003 | h | | F3 - Brest/Tébésud - [#23/#33 à compter du 12/12/2012] |
E22 | Josselin [56] | 0,001 | h | | F3 - Brest/Tébésud - [#23/#33 à compter du 12/12/2012] |
E22 | Pont-Aven [TV] [29] | 0,002 | h | | F3 - Brest/Tébésud - [#23/#33 à compter du 12/12/2012] |
E22 | Malestroit [56] | 0,002 | h | | F3 - Brest/Tébésud - [#23/#33 à compter du 12/12/2012] |
E22 | Lorient/Kervénanec [56] | 0,15 | h | | F3 - Brest/Tébésud - [#23/#33 à compter du 12/12/2012] |
E22 | La Roche-Bernard [56] | 0,005 | h | | F3 - Brest/Tébésud - [#23/#33 à compter du 12/12/2012] |
E26 | Quimperlé/Jardin public [29] | 0,004 | h | | *02/04/2024 |
E43 | Perros-Guirec/Crec'h Morvan [22] | 0,03 | h | | F3 - Brest/Tébéo - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Ploubazlanec [22] | 0 | h | | F3 - Brest/Tébéo - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Paimpol/Kervren [22] | 0,006 | h | | F3 - Brest/Tébéo - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Tréguier/Kermangant [22] | 0,015 | h | | F3 - Brest/Tébéo - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Trédrez-Locquémeau [22] | 0 | h | | F3 - Brest/Tébéo - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Lannion/Beg Ar Land [22] | 0,013 | h | | F3 - Brest/Tébéo - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Pontrieux/Keremarc'h [22] | 0,008 | h | | F3 - Brest/Tébéo - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Saint-Michel-en-Grève [22] | 0,001 | h | | F3 - Brest/Tébéo - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Morlaix/le Créou [29] | 0,001 | h | | F3 - Brest/Tébéo - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Belle-Isle-en-Terre [22] | 0,001 | h | | F3 - Brest/Tébéo - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Châtelaudren/Chuchigno [22] | 0,005 | h | | F3 - Brest/Tébéo - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Landerneau/Bel Air [29] | 0,004 | h | | F3 - Brest/Tébéo - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Saint-Renan [TV] [29] | 0 | v | | F3 - Brest/Tébéo - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Brest/Roc Trédudon [29] | 191 | h | | max. 200 kW m |
E43 | Brest 1/11 rue Pierre-Mac-Orlan [29] | 0,038 | h | | F3 - Brest/Tébéo - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Brest 2 [29] | 0 | h | | F3 - Brest/Tébéo - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Brest 3 [TV] [29] | 0 | h | | F3 - Brest/Tébéo - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Plougastel-Daoulas 1 [TV] [29] | 0,01 | v | | F3 - Brest/Tébéo - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Plougastel-Daoulas 2 [TV] [29] | 0 | v | | F3 - Brest/Tébéo - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Daoulas [29] | 0 | h | | F3 - Brest/Tébéo - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Crozon [29] | 0,003 | h | | F3 - Brest/Tébéo - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Trégarvan [29] | 0,002 | v | | F3 - Brest/Tébéo - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Pont-de-Buis-lès-Quimerch [29] | 0,004 | h | | F3 - Brest/Tébéo - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Châteaulin/Port-Launay [29] | 0,008 | h | | F3 - Brest/Tébéo - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Châteauneuf-du-Faou [29] | 0,002 | h | | F3 - Brest/Tébéo - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Pont-Croix [29] | 0 | h | | F3 - Brest/Tébéo - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Audierne/Plouhinec [29] | 0,005 | h | | F3 - Brest/Tébéo - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Quimper 1 [29] | 0,013 | h | | F3 - Brest/Tébéo - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Quimper 2 [TV] [29] | 0 | h | | F3 - Brest/Tébéo - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Quimper 3 [TV] [29] | 0 | v | | F3 - Brest/Tébéo - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E43 | Concarneau/Kérandon [29] | 0,004 | h | | F3 - Brest/Tébéo - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E44 | Quimperlé/Jardin public [29] | 0,006 | h | | F3 - Brest/Tébésud, ex E26 |
E45 | Guingamp [22] | 0,021 | h | | F3 - Brest/Tébéo - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E47 | Saint-Nic [29] | 0,006 | h | | F3 - Brest/Tébéo - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
E47 | Douarnenez [TV] [29] | 0 | h | | F3 - Brest/Tébéo - [#21/#31 à compter du 12/12/2012] |
TV- und Radio-Programme des Bouquets |
SID |
Technische Details |
---|
France 2 |
257 |
Modulation: 64-QAM |
F3 Bretagne (Bretagne / Rennes) |
210 |
Guardintervall: 1/8 |
France 4 |
260 |
Fehlerkorrektur: 3/4 |
franceinfo: |
262 |
Datenrate: 24,49 Mbit/s |
TVR (Rennes 35 Bretagne) |
? |
|
|
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
E21 | Saint-Malo/Hôpital [35] | 0 | v | | F3 - Rennes/TV Rennes 35 - [#20/#35 à compter du 12/12/2012] |
E21 | Erquy [22] | 0,01 | h | | F3 - Rennes/TV Rennes 35 - [#20/#35 à compter du 12/12/2012] |
E21 | Saint-Cast-le-Guildo [TV] [22] | 0,001 | h | | F3 - Rennes/TV Rennes 35 - [#20/#35 à compter du 12/12/2012] |
E21 | Saint-Malo/Dinard [35] | 0 | h | | F3 - Rennes/TV Rennes 35 - [#20/#35 à compter du 12/12/2012] |
E21 | Pléneuf-Val-André/cimetière [22] | 0,004 | h | | F3 - Rennes/TV Rennes 35 - [#20/#35 à compter du 12/12/2012] |
E21 | Plerin 1 [TV] [22] | 0 | v | | F3 - Rennes/TV Rennes 35 - [#20/#35 à compter du 12/12/2012] |
E21 | Plerin 2 [TV] [22] | 0 | h | | F3 - Rennes/TV Rennes 35 - [#20/#35 à compter du 12/12/2012] |
E21 | Plancoet [22] | 0 | h | | F3 - Rennes/TV Rennes 35 - [#20/#35 à compter du 12/12/2012] |
E21 | Yffiniac [22] | 0 | v | | F3 - Rennes/TV Rennes 35 - [#20/#35 à compter du 12/12/2012] |
E21 | Lamballe/le Camping [22] | 0,001 | h | | F3 - Rennes/TV Rennes 35 - [#20/#35 à compter du 12/12/2012] |
E21 | Antrain [TV] [35] | 0,002 | h | | F3 - Rennes/TV Rennes 35 - [#20/#35 à compter du 12/12/2012] |
E21 | Dinan [22] | 0 | h | | F3 - Rennes/TV Rennes 35 - [#20/#35 à compter du 12/12/2012] |
E21 | Jugon-Les-Lacs [TV] [22] | 0 | h | | F3 - Rennes/TV Rennes 35 - [#20/#35 à compter du 12/12/2012] |
E21 | Fougères/Lécousse [35] | 0,007 | h | | F3 - Rennes/TV Rennes 35 - [#20/#35 à compter du 12/12/2012] |
E21 | Rennes/Saint-Pern (Bécherel) [35] | 79 | h | | max. 200 kW |
E21 | Vitré/Beaulieu [35] | 0 | h | | F3 - Rennes/TV Rennes 35 - [#20/#35 à compter du 12/12/2012] |
E21 | Rennes/Cesson-Sévigné CCETT [35] | 0,001 | h | | F3 - Rennes/TV Rennes 35 - [#20/#35 à compter du 12/12/2012] |
E21 | Rennes 2/L'Éperon [35] | 0,007 | h | | F3 - Rennes/TV Rennes 35 - [#20/#35 à compter du 12/12/2012] |
E21 | Châteaubourg [35] | 0 | h | | F3 - Rennes/TV Rennes 35 - [#20/#35 à compter du 12/12/2012] |
E21 | Redon/Réservoir Beaumont [35] | 0,003 | h | | F3 - Rennes/TV Rennes 35 - [#20/#35 à compter du 12/12/2012] |
E23 | Quintin/Cardry [22] | 0,007 | h | | F3 - Rennes/TV Rennes 35 - [#20/#35 à compter du 12/12/2012] |
E31 | Guer/l'Abbaye [56] | 0,005 | h | | ex E26, F3 - Rennes/TV Rennes 35 |
E48 | Saint-Brieuc [22] | 0,155 | h | | F3 - Rennes/TV Rennes 35 - [#20/#35 à compter du 12/12/2012] |
TV- und Radio-Programme des Bouquets |
SID |
Technische Details |
---|
C8 |
513 |
Modulation: 64-QAM |
BFM TV |
515 |
Guardintervall: 1/8 |
CNEWS |
516 |
Fehlerkorrektur: 3/4 |
CSTAR |
517 |
Datenrate: 24,49 Mbit/s |
Gulli |
518 |
|
|
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
E25 | Pontivy/Kerrouz [56] | 0,005 | h | | / |
E25 | Rohan/la Haute Ville [56] | 0,003 | h | | / |
E25 | Josselin [56] | 0,001 | h | | / |
E25 | Vannes/Moustoir'Ac [56] | 20 | h | | max. 100 kW |
E25 | Malestroit [56] | 0,003 | h | | / |
E25 | Lorient/Kervénanec [56] | 0,15 | h | | / |
E25 | La Roche-Bernard [56] | 0,005 | h | | / |
E35 | Perros-Guirec/Crec'h Morvan [22] | 0,027 | h | | / |
E35 | Ploubazlanec [22] | 0 | h | | / |
E35 | Paimpol/Kervren [22] | 0,006 | h | | / |
E35 | Tréguier/Kermangant [22] | 0,016 | h | | / |
E35 | Trédrez-Locquémeau [22] | 0 | h | | / |
E35 | Lannion/Beg Ar Land [22] | 0,013 | h | | / |
E35 | Pontrieux/Keremarc'h [22] | 0,008 | h | | / |
E35 | Saint-Michel-en-Grève [22] | 0,001 | h | | / |
E35 | Morlaix/le Créou [29] | 0,005 | h | | / |
E35 | Guingamp [22] | 0,021 | h | | / |
E35 | Belle-Isle-en-Terre [22] | 0,001 | h | | / |
E35 | Châtelaudren/Chuchigno [22] | 0,005 | h | | / |
E35 | Landerneau/Bel Air [29] | 0,006 | h | | / |
E35 | Saint-Renan [TV] [29] | 0 | v | | / |
E35 | Brest/Roc Trédudon [29] | 151 | h | | ex E58, max. 200 kW |
E35 | Quintin/Cardry [22] | 0,007 | h | | / |
E35 | Brest 1/11 rue Pierre-Mac-Orlan [29] | 0,035 | h | | / |
E35 | Brest 2 [29] | 0,001 | h | | / |
E35 | Brest 3 [TV] [29] | 0 | h | | / |
E35 | Plougastel-Daoulas 1 [TV] [29] | 0,01 | v | | / |
E35 | Plougastel-Daoulas 2 [TV] [29] | 0,001 | v | | / |
E35 | Daoulas [29] | 0 | h | | / |
E35 | Crozon [29] | 0,003 | h | | / |
E35 | Trégarvan [29] | 0,002 | v | | / |
E35 | Pont-de-Buis-lès-Quimerch [29] | 0,004 | h | | / |
E35 | Châteaulin/Port-Launay [29] | 0,008 | h | | / |
E35 | Saint-Nic [29] | 0,006 | h | | / |
E35 | Châteauneuf-du-Faou [29] | 0,003 | h | | / |
E35 | Douarnenez [TV] [29] | 0 | h | | / |
E35 | Pont-Croix [29] | 0 | h | | / |
E35 | Audierne/Plouhinec [29] | 0,005 | h | | / |
E35 | Quimper 1 [29] | 0,017 | h | | / |
E35 | Quimper 2 [TV] [29] | 0 | h | | / |
E35 | Quimper 3 [TV] [29] | 0 | v | | / |
E35 | Concarneau/Kérandon [29] | 0,004 | h | | / |
E35 | Quimperlé/Jardin public [29] | 0,003 | h | | / |
E35 | Pont-Aven [TV] [29] | 0,002 | h | | / |
E40 | Saint-Malo/Hôpital [35] | 0 | v | | / |
E40 | Erquy [22] | 0,01 | h | | / |
E40 | Saint-Cast-le-Guildo [TV] [22] | 0,001 | h | | / |
E40 | Saint-Malo/Dinard [35] | 0 | h | | / |
E40 | Pléneuf-Val-André/cimetière [22] | 0,005 | h | | / |
E40 | Plerin 1 [TV] [22] | 0 | v | | / |
E40 | Plerin 2 [TV] [22] | 0 | h | | / |
E40 | Saint-Brieuc [22] | 0,069 | h | | / |
E40 | Plancoet [22] | 0 | h | | / |
E40 | Yffiniac [22] | 0 | v | | / |
E40 | Lamballe/le Camping [22] | 0,003 | h | | / |
E40 | Antrain [TV] [35] | 0,002 | h | | / |
E40 | Dinan [22] | 0 | h | | / |
E40 | Jugon-Les-Lacs [TV] [22] | 0 | h | | / |
E40 | Fougères/Lécousse [35] | 0,007 | h | | / |
E40 | Rennes/Saint-Pern (Bécherel) [35] | 79 | h | | max. 200 kW N |
E40 | Vitré/Beaulieu [35] | 0,003 | h | | / |
E40 | Rennes/Cesson-Sévigné CCETT [35] | 0,002 | h | | / |
E40 | Rennes 2/L'Éperon [35] | 0,007 | h | | / |
E40 | Châteaubourg [35] | 0 | h | | / |
E40 | Guer/l'Abbaye [56] | 0,005 | h | | / |
E40 | Redon/Réservoir Beaumont [35] | 0,003 | h | | / |
TV- und Radio-Programme des Bouquets |
SID |
Technische Details |
---|
CANAL+ |
778 |
Modulation: 64-QAM |
CANAL+ |
769 |
Guardintervall: 1/8 |
LCI |
776 |
Fehlerkorrektur: 3/4 |
PARIS PREMIERE |
777 |
Datenrate: 24,49 Mbit/s |
CANAL+ SPORT |
771 |
|
CANAL+ CINEMA |
770 |
|
PLANETE+ |
772 |
|
|
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
E27 | Saint-Malo/Hôpital [35] | 0 | v | | / |
E27 | Erquy [22] | 0,01 | h | | / |
E27 | Saint-Malo/Dinard [35] | 0 | h | | / |
E27 | Pléneuf-Val-André/cimetière [22] | 0,004 | h | | / |
E27 | Saint-Brieuc [22] | 0,035 | h | | / |
E27 | Plancoet [22] | 0,001 | h | | / |
E27 | Yffiniac [22] | 0 | v | | / |
E27 | Lamballe/le Camping [22] | 0,003 | h | | / |
E27 | Fougères/Lécousse [35] | 0,004 | h | | / |
E27 | Rennes/Saint-Pern (Bécherel) [35] | 79 | h | | max. 200 kW |
E27 | Vitré/Beaulieu [35] | 0,003 | h | | / |
E27 | Rennes/Cesson-Sévigné CCETT [35] | 0,002 | h | | / |
E27 | Rennes 2/L'Éperon [35] | 0,007 | h | | / |
E27 | Guer/l'Abbaye [56] | 0,005 | h | | / |
E27 | Redon/Réservoir Beaumont [35] | 0,003 | h | | / |
E30 | Perros-Guirec/Crec'h Morvan [22] | 0,021 | h | | / |
E30 | Paimpol/Kervren [22] | 0,005 | h | | / |
E30 | Tréguier/Kermangant [22] | 0,014 | h | | / |
E30 | Lannion/Beg Ar Land [22] | 0,011 | h | | / |
E30 | Pontrieux/Keremarc'h [22] | 0,008 | h | | / |
E30 | Morlaix/le Créou [29] | 0,001 | h | | / |
E30 | Guingamp [22] | 0,021 | h | | / |
E30 | Châtelaudren/Chuchigno [22] | 0,005 | h | | / |
E30 | Landerneau/Bel Air [29] | 0,006 | h | | / |
E30 | Saint-Renan [TV] [29] | 0 | v | | / |
E30 | Brest/Roc Trédudon [29] | 137 | h | | ex E35, max. 200 kW |
E30 | Quintin/Cardry [22] | 0,007 | h | | / |
E30 | Brest 1/11 rue Pierre-Mac-Orlan [29] | 0,01 | h | | / |
E30 | Brest 3 [TV] [29] | 0 | h | | / |
E30 | Plougastel-Daoulas 1 [TV] [29] | 0,01 | v | | / |
E30 | Crozon [29] | 0,003 | h | | / |
E30 | Châteaulin/Port-Launay [29] | 0,008 | h | | / |
E30 | Douarnenez [TV] [29] | 0 | h | | / |
E30 | Audierne/Plouhinec [29] | 0,005 | h | | / |
E30 | Quimper 1 [29] | 0,014 | h | | / |
E30 | Quimper 2 [TV] [29] | 0 | h | | / |
E30 | Concarneau/Kérandon [29] | 0,004 | h | | / |
E30 | Quimperlé/Jardin public [29] | 0,002 | h | | / |
E30 | Pont-Aven [TV] [29] | 0,002 | h | | / |
E42 | Pontivy/Kerrouz [56] | 0,005 | h | | / |
E42 | Rohan/la Haute Ville [56] | 0,003 | h | | / |
E42 | Josselin [56] | 0,001 | h | | / |
E42 | Vannes/Moustoir'Ac [56] | 20 | h | | ex E53 |
E42 | Malestroit [56] | 0,003 | h | | / |
E42 | Lorient/Kervénanec [56] | 0,125 | h | | / |
E42 | La Roche-Bernard [56] | 0,005 | h | | / |
TV- und Radio-Programme des Bouquets |
SID |
Technische Details |
---|
Arte.Tv |
1047 |
Modulation: 64-QAM |
France 5 |
1045 |
Guardintervall: 1/8 |
M6 |
1025 |
Fehlerkorrektur: 3/4 |
Arte |
1031 |
Datenrate: 24,49 Mbit/s |
W9 |
1026 |
|
6ter |
1046 |
|
|
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
E36 | Saint-Malo/Hôpital [35] | 0 | v | | / |
E36 | Erquy [22] | 0,01 | h | | / |
E36 | Saint-Cast-le-Guildo [TV] [22] | 0,001 | h | | / |
E36 | Saint-Malo/Dinard [35] | 0 | h | | / |
E36 | Pléneuf-Val-André/cimetière [22] | 0,005 | h | | / |
E36 | Plerin 1 [TV] [22] | 0 | v | | / |
E36 | Plerin 2 [TV] [22] | 0 | h | | / |
E36 | Saint-Brieuc [22] | 0,017 | h | | / |
E36 | Plancoet [22] | 0 | h | | / |
E36 | Yffiniac [22] | 0 | v | | / |
E36 | Lamballe/le Camping [22] | 0,004 | h | | / |
E36 | Antrain [TV] [35] | 0,002 | h | | / |
E36 | Dinan [22] | 0 | h | | / |
E36 | Jugon-Les-Lacs [TV] [22] | 0 | h | | / |
E36 | Fougères/Lécousse [35] | 0,009 | h | | / |
E36 | Rennes/Saint-Pern (Bécherel) [35] | 80 | h | | max. 200 kW N |
E36 | Vitré/Beaulieu [35] | 0,003 | h | | / |
E36 | Rennes/Cesson-Sévigné CCETT [35] | 0,004 | h | | / |
E36 | Rennes 2/L'Éperon [35] | 0,007 | h | | / |
E36 | Châteaubourg [35] | 0 | h | | / |
E36 | Guer/l'Abbaye [56] | 0,006 | h | | / |
E36 | Redon/Réservoir Beaumont [35] | 0,003 | h | | / |
E39 | Perros-Guirec/Crec'h Morvan [22] | 0,022 | h | | / |
E39 | Ploubazlanec [22] | 0 | h | | / |
E39 | Paimpol/Kervren [22] | 0,006 | h | | / |
E39 | Tréguier/Kermangant [22] | 0,014 | h | | / |
E39 | Trédrez-Locquémeau [22] | 0 | h | | / |
E39 | Lannion/Beg Ar Land [22] | 0,011 | h | | / |
E39 | Pontrieux/Keremarc'h [22] | 0,008 | h | | / |
E39 | Saint-Michel-en-Grève [22] | 0,001 | h | | / |
E39 | Morlaix/le Créou [29] | 0,001 | h | | / |
E39 | Guingamp [22] | 0,021 | h | | / |
E39 | Belle-Isle-en-Terre [22] | 0,001 | h | | / |
E39 | Châtelaudren/Chuchigno [22] | 0,005 | h | | / |
E39 | Landerneau/Bel Air [29] | 0,004 | h | | / |
E39 | Saint-Renan [TV] [29] | 0 | v | | / |
E39 | Brest/Roc Trédudon [29] | 140 | h | | max. 200 kW |
E39 | Quintin/Cardry [22] | 0,007 | h | | / |
E39 | Brest 1/11 rue Pierre-Mac-Orlan [29] | 0,029 | h | | / |
E39 | Brest 2 [29] | 0 | h | | / |
E39 | Brest 3 [TV] [29] | 0 | h | | / |
E39 | Plougastel-Daoulas 1 [TV] [29] | 0,01 | v | | / |
E39 | Plougastel-Daoulas 2 [TV] [29] | 0 | v | | / |
E39 | Daoulas [29] | 0 | h | | / |
E39 | Crozon [29] | 0,003 | h | | / |
E39 | Trégarvan [29] | 0,002 | v | | / |
E39 | Pont-de-Buis-lès-Quimerch [29] | 0,004 | h | | / |
E39 | Châteaulin/Port-Launay [29] | 0,008 | h | | / |
E39 | Saint-Nic [29] | 0,005 | h | | / |
E39 | Châteauneuf-du-Faou [29] | 0,003 | h | | / |
E39 | Douarnenez [TV] [29] | 0 | h | | / |
E39 | Pont-Croix [29] | 0 | h | | / |
E39 | Audierne/Plouhinec [29] | 0,005 | h | | / |
E39 | Quimper 1 [29] | 0,012 | h | | / |
E39 | Quimper 2 [TV] [29] | 0 | h | | / |
E39 | Quimper 3 [TV] [29] | 0 | v | | / |
E39 | Concarneau/Kérandon [29] | 0,004 | h | | / |
E39 | Quimperlé/Jardin public [29] | 0,002 | h | | / |
E39 | Pont-Aven [TV] [29] | 0,002 | h | | / |
E48 | Pontivy/Kerrouz [56] | 0,005 | h | | / |
E48 | Rohan/Lande de l'Abbaye [56] | 0,003 | h | | / |
E48 | Josselin [56] | 0,001 | h | | / |
E48 | Vannes/Moustoir'Ac [56] | 20 | h | | max. 100 kW |
E48 | Malestroit [56] | 0,003 | h | | / |
E48 | Lorient/Kervénanec [56] | 0,151 | h | | / |
E48 | La Roche-Bernard [56] | 0,005 | h | | / |
TV- und Radio-Programme des Bouquets |
SID |
Technische Details |
---|
TF1 |
1537 |
Modulation: 64-QAM |
TMC |
1542 |
Guardintervall: 1/8 |
TFX |
1544 |
Fehlerkorrektur: 3/4 |
NRJ12 |
1538 |
Datenrate: 24,49 Mbit/s |
LCP |
1545 |
|
|
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
E24 | Saint-Malo/Hôpital [35] | 0 | v | | / |
E24 | Erquy [22] | 0,01 | h | | / |
E24 | Saint-Cast-le-Guildo [TV] [22] | 0,001 | h | | / |
E24 | Saint-Malo/Dinard [35] | 0 | h | | / |
E24 | Pléneuf-Val-André/cimetière [22] | 0,004 | h | | / |
E24 | Plerin 1 [TV] [22] | 0 | v | | / |
E24 | Plerin 2 [TV] [22] | 0 | h | | / |
E24 | Saint-Brieuc [22] | 0,055 | h | | / |
E24 | Plancoet [22] | 0,001 | h | | / |
E24 | Yffiniac [22] | 0 | v | | / |
E24 | Lamballe/le Camping [22] | 0,003 | h | | / |
E24 | Antrain [TV] [35] | 0,002 | h | | / |
E24 | Dinan [22] | 0 | h | | / |
E24 | Jugon-Les-Lacs [TV] [22] | 0 | h | | / |
E24 | Fougères/Lécousse [35] | 0,004 | h | | / |
E24 | Rennes/Saint-Pern (Bécherel) [35] | 79 | h | | max. 200 kW |
E24 | Vitré/Beaulieu [35] | 0,003 | h | | / |
E24 | Rennes/Cesson-Sévigné CCETT [35] | 0,002 | h | | / |
E24 | Rennes 2/L'Éperon [35] | 0,007 | h | | / |
E24 | Châteaubourg [35] | 0 | h | | / |
E24 | Guer/l'Abbaye [56] | 0,005 | h | | / |
E24 | Redon/Réservoir Beaumont [35] | 0,003 | h | | / |
E33 | Pontivy/Kerrouz [56] | 0,005 | h | | / |
E33 | Rohan/Lande de l'Abbaye [56] | 0,003 | h | | / |
E33 | Josselin [56] | 0,001 | h | | / |
E33 | Vannes/Moustoir'Ac [56] | 20 | h | | ex E50, max. 100 kW |
E33 | Malestroit [56] | 0,003 | h | | / |
E33 | Lorient/Kervénanec [56] | 0,15 | h | | / |
E33 | La Roche-Bernard [56] | 0,005 | h | | / |
E34 | Perros-Guirec/Crec'h Morvan [22] | 0,023 | h | | / |
E34 | Ploubazlanec [22] | 0 | h | | / |
E34 | Paimpol/Kervren [22] | 0,006 | h | | / |
E34 | Tréguier/Kermangant [22] | 0,015 | h | | / |
E34 | Trédrez-Locquémeau [22] | 0 | h | | / |
E34 | Lannion/Beg Ar Land [22] | 0,011 | h | | / |
E34 | Pontrieux/Keremarc'h [22] | 0,007 | h | | / |
E34 | Saint-Michel-en-Grève [22] | 0,001 | h | | / |
E34 | Morlaix/le Créou [29] | 0,001 | h | | / |
E34 | Guingamp [22] | 0,021 | h | | / |
E34 | Belle-Isle-en-Terre [22] | 0,001 | h | | / |
E34 | Châtelaudren/Chuchigno [22] | 0,005 | h | | / |
E34 | Landerneau/Bel Air [29] | 0,004 | h | | / |
E34 | Saint-Renan [TV] [29] | 0 | v | | / |
E34 | Brest/Roc Trédudon [29] | 145 | h | | max. 200 kW N |
E34 | Quintin/Cardry [22] | 0,007 | h | | / |
E34 | Brest 1/11 rue Pierre-Mac-Orlan [29] | 0,029 | h | | / |
E34 | Brest 2 [29] | 0 | h | | / |
E34 | Brest 3 [TV] [29] | 0 | h | | / |
E34 | Plougastel-Daoulas 1 [TV] [29] | 0,01 | v | | / |
E34 | Plougastel-Daoulas 2 [TV] [29] | 0 | v | | / |
E34 | Daoulas [29] | 0 | h | | / |
E34 | Crozon [29] | 0,003 | h | | / |
E34 | Trégarvan [29] | 0,002 | v | | / |
E34 | Pont-de-Buis-lès-Quimerch [29] | 0,004 | h | | / |
E34 | Châteaulin/Port-Launay [29] | 0,008 | h | | / |
E34 | Saint-Nic [29] | 0,006 | h | | / |
E34 | Châteauneuf-du-Faou [29] | 0,003 | h | | / |
E34 | Douarnenez [TV] [29] | 0 | h | | / |
E34 | Pont-Croix [29] | 0 | h | | / |
E34 | Audierne/Plouhinec [29] | 0,017 | h | | / |
E34 | Quimper 1 [29] | 0,012 | h | | / |
E34 | Quimper 2 [TV] [29] | 0 | h | | / |
E34 | Quimper 3 [TV] [29] | 0 | v | | / |
E34 | Concarneau/Kérandon [29] | 0,004 | h | | / |
E34 | Quimperlé/Jardin public [29] | 0,002 | h | | / |
E34 | Pont-Aven [TV] [29] | 0,002 | h | | / |
TV- und Radio-Programme des Bouquets |
SID |
Technische Details |
---|
TF1 Séries Films |
2561 |
Modulation: 64-QAM |
L'Equipe |
2562 |
Guardintervall: 1/8 |
RMC STORY |
2565 |
Fehlerkorrektur: 3/4 |
RMC Découverte |
2564 |
Datenrate: 24,49 Mbit/s |
Chérie 25 |
2563 |
|
|
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
E28 | Pontivy/Kerrouz [56] | 0,005 | h | | / |
E28 | Rohan/Lande de l'Abbaye [56] | 0,004 | h | | / |
E28 | Josselin [56] | 0,001 | h | | / |
E28 | Vannes/Moustoir'Ac [56] | 20 | h | | max. 100 kW m |
E28 | Malestroit [56] | 0,003 | h | | / |
E28 | Lorient/Kervénanec [56] | 0,144 | h | | / |
E28 | La Roche-Bernard [56] | 0,005 | h | | / |
E46 | Perros-Guirec/Crec'h Morvan [22] | 0,014 | h | | / |
E46 | Ploubazlanec [22] | 0 | h | | / |
E46 | Paimpol/Kervren [22] | 0,009 | h | | / |
E46 | Tréguier/Kermangant [22] | 0,016 | h | | / |
E46 | Trédrez-Locquémeau [22] | 0 | h | | / |
E46 | Lannion/Beg Ar Land [22] | 0,013 | h | | / |
E46 | Pontrieux/Keremarc'h [22] | 0,009 | h | | / |
E46 | Saint-Michel-en-Grève [22] | 0,001 | h | | / |
E46 | Saint-Malo/Hôpital [35] | 0 | v | | / |
E46 | Erquy [22] | 0,01 | h | | / |
E46 | Saint-Cast-le-Guildo [TV] [22] | 0,001 | h | | / |
E46 | Saint-Malo/Dinard [35] | 0 | h | | / |
E46 | Morlaix/le Créou [29] | 0,005 | h | | / |
E46 | Pléneuf-Val-André/cimetière [22] | 0,005 | h | | / |
E46 | Guingamp [22] | 0,026 | h | | / |
E46 | Belle-Isle-en-Terre [22] | 0,001 | h | | / |
E46 | Châtelaudren/Chuchigno [22] | 0,012 | h | | / |
E46 | Plerin 1 [TV] [22] | 0 | v | | / |
E46 | Plerin 2 [TV] [22] | 0 | h | | / |
E46 | Saint-Brieuc [22] | 0,075 | h | | / |
E46 | Plancoet [22] | 0,001 | h | | / |
