Bouquetliste
| öffentlich-rechtlich | privat/sonstige |
|---|---|
| RTS NPO Drenthe / Overijssel |
NTS1 Digitenne NTS2 Digitenne NTS3 Digitenne NTS4 Digitenne |
RTS NPO Drenthe / Overijssel (DVB-T2)
8720/2310
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| NPO 1 Extra | 760 | Modulation: 256-QAM | |||
| TV Oost | 750 | Guardintervall: 1/8 | |||
| NPO 1 | 710 | Fehlerkorrektur: 3/5 | |||
| NPO 2 | 720 | Datenrate: 29,2 Mbit/s | |||
| NPO 3 | 730 | ||||
| TV Drenthe | 740 | ||||
| Radio: NPO Campus Radio, NPO SterrenNL, Radio Oost, FunX, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, Radio Drenthe, | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E22 | Zwolle/NOVEC mast | 18,2 | v | ||
| E22 | Hengelo/NOVEC mast | 19,5 | v | ||
| E22 | Deventer/Teugseweg | 10 | v | ||
| E22 | Enschede/DVB-T mast | 20 | v | ||
NTS1 Digitenne (DVB-T2)
8720/2311
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Cartoon Network | 160 | Modulation: 256-QAM | |||
| RTL4 | 110 | Guardintervall: 1/8 | |||
| RTL5 | 120 | Fehlerkorrektur: 3/5 | |||
| RTL7 | 130 | Datenrate: 29,2 Mbit/s | |||
| SBS6 | 140 | ||||
| NET5 | 150 | ||||
| Radio: SLAM!, RADIO 10, QMUSIC, 100%NL, Alleen Klassiek, SkyRadio, Veronica, | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E36 | Zwolle/NOVEC mast | 18,6 | v | ||
| E36 | Hengelo/NOVEC mast | 20 | v | ||
| E36 | Deventer/Teugseweg | 10 | v | ||
| E36 | Enschede/DVB-T mast | 19,1 | v | ||
NTS2 Digitenne (DVB-T2)
8720/2312
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ESPN | 210 | Modulation: 256-QAM | |||
| ESPN2 | 220 | Guardintervall: 1/8 | |||
| BBC One | 230 | Fehlerkorrektur: 3/5 | |||
| MTV | 240 | Datenrate: 29,2 Mbit/s | |||
| TLC | 250 | ||||
| 24Kitchen | 260 | ||||
| BBC Two | 270 | ||||
| National Geographic | 280 | ||||
| Radio: BNR Nieuwsradio, Arrow Classic Rock, Radio 538, | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E23 | Zwolle/NOVEC mast | 19,5 | v | ||
| E23 | Hengelo/NOVEC mast | 20 | v | ||
| E23 | Deventer/Teugseweg | 10 | v | ||
| E23 | Enschede/DVB-T mast | 20 | v | ||
NTS3 Digitenne (DVB-T2)
8720/2313
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Veronica / Disney Jr. | 310 | Modulation: 256-QAM | |||
| RTL 8 | 320 | Guardintervall: 1/8 | |||
| VRT 1 | 330 | Fehlerkorrektur: 3/5 | |||
| VRT Canvas | 340 | Datenrate: 29,2 Mbit/s | |||
| Comedy Central | 350 | ||||
| Discovery Channel | 360 | ||||
| Eurosport | 370 | ||||
| True Amateurs | 380 | ||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E47 | Zwolle/NOVEC mast | 18,6 | v | ||
| E47 | Hengelo/NOVEC mast | 19,5 | v | ||
| E47 | Deventer/Teugseweg | 10 | v | ||
| E47 | Enschede/DVB-T mast | 20 | v | ||
NTS4 Digitenne (DVB-T2)
8720/2314
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ONS | 480 | Modulation: QAM-256 | |||
| Nickelodeon | 410 | Guardintervall: 1/8 | |||
| STAR Channel | 420 | Fehlerkorrektur: 3/5 | |||
| ESPN3 | 430 | Datenrate: 29,2 Mbit/s | |||
| ID | 440 | ||||
| CNN | 450 | ||||
| Ketnet | 460 | ||||
| RTL Z | 470 | ||||
| Radio: BBC Radio 1, BBC Radio 2, BBC Radio 3, BBC Radio 4, SUBLIME, VRT Radio 1, VRT Radio 2, KLARA, Studio Brussel, MNM, | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E44 | Zwolle/NOVEC mast | 17,4 | v | ||
| E44 | Hengelo/NOVEC mast | 20 | v | ||
| E44 | Deventer/Teugseweg | 10 | v | ||
| E44 | Enschede/DVB-T mast | 10 | v | ||