Bouquetliste
| öffentlich-rechtlich | privat/sonstige |
|---|---|
| ORS MUX-A/OSN ORS MUX-B ORS MUX-D (DVB-T2) ORS MUX-E (DVB-T2) ORS MUX-F (DVB-T2) |
MUX-C OÖ MUX-C Mostviertel MUX-C Raum Bad Ischl MUX-C Strudengau |
ORS MUX-A/OSN (DVB-T)
8232/201
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ö3-Visual-Radio | 14215 | Modulation: 16-QAM | |||
| ORF III HD | 14205 | Guardintervall: 1/4 | |||
| ORF Sport+ HD | 14206 | Fehlerkorrektur: 3/4 | |||
| ORF1 | 14207 | Datenrate: 14,93 Mbit/s | |||
| ORF1 HD | 14201 | ||||
| ORF2 N HD | 14204 | ||||
| ORF2 O HD (Oberösterreich) | 14202 | ||||
| ORF2 S HD (Salzburg) | 14203 | ||||
| ORF2 W | 14208 | ||||
| Radio: Hitradio Ö3, Radio Österreich 1, Radio Niederösterreich, Radio Oberösterreich, Radio Salzburg, radio FM4, | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E29 | Weyer/Rapoldeck (Hangelsberg) | 0,55 | h | ||
| E32 | Sankt Georgen (Attergau)/Lichtenberg (ORS) | 0,1 | h | ||
| E32 | Ebensee/Rindbach (ORS) | 0,03 | h | ||
| E32 | Salzburg 1/Gaisberg (ORS) [sal] | 39,8 | h | ors 80 kW | |
| E32 | Unterach (Attersee)/Ackerschneid | 0,8 | h | ||
| E32 | Bad Ischl/Katrin (ORS) | 2 | v | ors 2.5kW | |
| E32 | Obertraun/Krippenstein | 0,2 | h | ||
| E36 | Aigen (Mühlkreis) | 2,5 | h | ex E38 | |
| E36 | Leopoldschlag/Maria Schnee | 0,06 | h | ex E38 | |
| E36 | Vorderweissenbach | 0,02 | h | ex E38 | |
| E36 | Ameisberg | 0,05 | h | ex E38 ors 250W | |
| E36 | Engelhartszell/Penzenstein | 0,1 | h | ex E38 | |
| E36 | Hirschbach | 0,03 | h | ex E38 | |
| E36 | Ranna | 0,14 | v | ex E38 | |
| E36 | Schönau im Mühlkreis | 0,06 | h | ex E38 | |
| E36 | Waldhausen im Strudengau/Ledererberg | 0,02 | h | ||
| E36 | Grein/Sattl | 0,14 | h | ||
| E36 | Grünburg/Landsberg | 0,6 | h | ||
| E36 | Gaflenz/Hutterkogel [nie] | 0,15 | h | ||
| E36 | Losenstein/Habichl | 0,125 | h | ||
| E36 | Molln/Hageleben | 0,125 | h | ||
| E36 | Gmunden/Grünberg | 5 | h | ||
| E36 | Kirchdorf (Krems)/Ziehberg | 0,25 | m | ||
| E36 | Neukirchen (Altmünster) | 0,08 | h | ||
| E36 | Windischgarsten/Kleinerberg | 1,3 | h | ||
| E36 | Gosau/Zwieselalm-Törleck | 0,3 | h | ||
| E43 | Freistadt/Obergrünbach | 1,6 | h | ||
| E43 | Oberkappel 1 | 0,05 | h | ex E38 | |
| E43 | Schärding/Schardenberg ORS | 15,8 | h | ors 17.5kW | |
| E43 | Unterweissenbach | 0,03 | h | ||
| E43 | Linz 1/Lichtenberg | 50,1 | h | ors 65 kW | |
| E43 | Linz 2/Freinberg (ORS) | 5 | v | ors 12.5 kW | |
| E43 | Ried im Innkreis/Kohlhof | 1,3 | v | ex E36 ors 3 kW | |
| E43 | Steyr/Porscheberg (Treschberg) | 5 | v | ors 8 kW | |
| E43 | Großraming | 0,08 | h | ex E34 | |
| E43 | Hinterstoder/Öttlberg | 0,06 | h | ||
ORS MUX-B (DVB-T2)
8232/501
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HGTV | 14507 | Modulation: 64-QAM | |||
| RTL Austria | 14510 | Guardintervall: 1/16 | |||
| ZDFinfo | 14506 | Fehlerkorrektur: 3/4 | |||
| 3sat HD | 14505 | Datenrate: 29,8 Mbit/s | |||
| ATV 2 | 14508 | ||||
| ATV HD | 14501 | ||||
| PULS 4 | 14502 | ||||
| RTL HD Austria | 14504 | ||||
| ServusTV HD (Österreich) | 14503 | ||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E29 | Salzburg 1/Gaisberg (ORS) [sal] | 39,8 | h | ors 80 kW | |
| E29 | Bad Ischl/Katrin (ORS) | 2 | v | ||
| E37 | Linz 1/Lichtenberg | 50,1 | h | ors 65 kW | |
| E37 | Linz 2/Freinberg (ORS) | 3,2 | v | ors 12.5 kW | |
| E37 | Steyr/Porscheberg (Treschberg) | 5 | v | ors 8 kW | |
| E37 | Gmunden/Grünberg | 4,5 | h | ors 5kW | |
ORS MUX-D (DVB-T2) (DVB-T2)
8232/601
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ARTE HD | 14601 | Modulation: 64-QAM | |||
| BR Fernsehen Sued HD | 14602 | Guardintervall: 1/16 | |||
| DMAX | 14607 | Fehlerkorrektur: 3/4 | |||
| NITRO Austria | 14604 | Datenrate: 29,8 Mbit/s | |||
| Nickelodeon | 14603 | ||||
| ONE HD | 14610 | ||||
| PHOENIX HD | 14608 | ||||
| RTLplus Austria | 14611 | ||||
| SAT.1 Gold | 14606 | ||||
| SUPER RTL Austria | 14605 | ||||
| ntv Austria | 14609 | ||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E41 | Linz 1/Lichtenberg | 50,1 | h | ors 65 kW | |
| E41 | Linz 2/Freinberg (ORS) | 6,3 | v | ors 12.5 kW | |
| E41 | Steyr/Porscheberg (Treschberg) | 5 | v | ors 8kW | |
| E41 | Gmunden/Grünberg | 5 | h | ||
| E47 | Salzburg 1/Gaisberg (ORS) [sal] | 31,6 | h | ors 80 kW | |
| E47 | Bad Ischl/Katrin (ORS) | 2 | v | ors 2.5 kW | |
ORS MUX-E (DVB-T2) (DVB-T2)
8232/701
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Das Erste HD | 14702 | Modulation: 64-QAM | |||
| Eurosport 1 | 14704 | Guardintervall: 1/16 | |||
| KiKA | 14710 | Fehlerkorrektur: 3/4 | |||
| Playboy TV | 14709 | Datenrate: 29,8 Mbit/s | |||
| RTLZWEI Austria | 14707 | ||||
| Service 14711 | 14711 | ||||
| Service 14712 | 14712 | ||||
| Sport 1 | 14705 | ||||
| ZDF HD | 14701 | ||||
| ZDFneo HD | 14703 | ||||
| kabel eins (Austria) | 14706 | ||||
| sixx (Austria) | 14708 | ||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E38 | Salzburg 1/Gaisberg (ORS) [sal] | 25,1 | h | ex E59 ors 80 kW | |
| E38 | Bad Ischl/Katrin (ORS) | 2 | v | exE59 ors 2.5kW | |
| E45 | Linz 1/Lichtenberg | 65 | h | ||
| E45 | Linz 2/Freinberg (ORS) | 12,5 | v | ||
| E45 | Steyr/Porscheberg (Treschberg) | 8 | v | ||
| E45 | Gmunden/Grünberg | 5 | h | ||
ORS MUX-F (DVB-T2) (DVB-T2)
8232/801
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| NDR | 14810 | Modulation: 64-QAM | |||
| CNN | 14809 | Guardintervall: 1/16 | |||
| Disney Channel | 14807 | Fehlerkorrektur: 3/4 | |||
| Nickelodeon | 14808 | Datenrate: 29,8 Mbit/s | |||
| PULS 24 | 14805 | ||||
| PULS 4 HD | 14802 | ||||
| ProSieben HD (Austria) | 14801 | ||||
| SAT.1 HD (Austria) | 14803 | ||||
| VOX HD Austria | 14804 | ||||
| Radio: Radio Maria, | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E24 | Linz 1/Lichtenberg | 50,1 | h | ors 65 kW | |
| E24 | Linz 2/Freinberg (ORS) | 6,3 | v | ors 12.5 kW | |
| E24 | Steyr/Porscheberg (Treschberg) | 8 | v | ||
| E24 | Gmunden/Grünberg | 4,5 | h | ors 5 kW | |
| E42 | Salzburg 1/Gaisberg (ORS) [sal] | 25,1 | h | ex E55 ors 80 kW | |
| E42 | Bad Ischl/Katrin (ORS) | 2 | v | ors 2.5 kW | |
MUX-C OÖ (DVB-T)
8232/1102
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| BibelTV HD | 16111 | Modulation: QPSK | |||
| LT1 HD | 16101 | Guardintervall: 1/4 | |||
| ProSiebenMAXX | 16104 | Fehlerkorrektur: 2/3 | |||
| RTV HD | 16110 | Datenrate: 6,64 Mbit/s | |||
| SchauTV HD | 16109 | ||||
| TV1 | 16106 | ||||
| WELT | 16107 | ||||
| WT1 | 16103 | ||||
| dorf | 16102 | ||||
| kabel eins Doku | 16105 | ||||
| oe24.TV | 16108 | ||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E44 | Linz 1/Lichtenberg | 65 | h | ex E51 | |
| E44 | Linz 2/Freinberg (ORS) | 12,5 | v | ex E51 | |
| E44 | Steyr/Porscheberg (Treschberg) | 0,398 | h | ex E53 ors 8 kW | |
MUX-C Mostviertel (DVB-T)
1/45275
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M4 TV | 10 | Modulation: QPSK | |||
| Guardintervall: 1/4 | |||||
| Fehlerkorrektur: 2/3 | |||||
| Datenrate: 6,64 Mbit/s | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E34 | Gresten [nie] | 0,468 | v | ex E52; at GRESTEN 2 Hochkogelberg | |
MUX-C Raum Bad Ischl (DVB-T)
/
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bad Ischl TV | ? | Modulation: QPSK | |||
| Guardintervall: 1/8 | |||||
| Fehlerkorrektur: 2/3 | |||||
| Datenrate: 7,37 Mbit/s | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E30 | Strobl/Wolfgangsee [sal] | 0,316 | h | ex E53 | |
| E34 | Bad Ischl 2/Katrin Seilbahnstütze | 0,25 | h | ||
MUX-C Strudengau (DVB-T)
/
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Austria24 TV | ? | Modulation: QPSK | |||
| Guardintervall: 1/4 | |||||
| Fehlerkorrektur: 2/3 | |||||
| Datenrate: 6,64 Mbit/s | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E26 | Mauthausen 1/Wasserwerk | 1,4 | h | ex E54 | |