Berga 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 106,60 (h) MHz, 0,48 kW, Radio SAW; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Bernburg 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 95,00 (h) MHz, 1 kW, Rockland Sachsen-Anhalt; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Blankenburg 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 95,70 (h) MHz, 0,1 kW, Radio SAW; 99,90 (h) MHz, 0,25 kW, Radio Brocken; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Brocken 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 89,00 (h) MHz, 60 kW, 89.0 RTL; 91,50 (h) MHz, 100 kW, MDR JUMP; 94,60 (h) MHz, 60 kW, MDR Sachsen-Anhalt; 97,40 (h) MHz, 100 kW, Deutschlandfunk Kultur; 101,40 (h) MHz, 100 kW, Radio SAW; 107,80 (h) MHz, 10 kW, MDR Kultur; | |||||
| DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 2 kW; Kanal 5D: Antenne DE, 2 kW; Kanal 6B: MDR S-ANHALT, 5 kW; Kanal 11C: S-ANHALT, 2,5 kW; | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Dequede 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 89,40 (h) MHz, 10 kW, MDR Kultur; 94,90 (h) MHz, 10 kW, MDR Sachsen-Anhalt; 95,60 (h) MHz, 1 kW, Radio SAW; 96,90 (h) MHz, 7 kW, Deutschlandfunk Kultur; 98,90 (h) MHz, 10 kW, MDR JUMP; 101,00 (h) MHz, 60 kW, Radio Brocken; | |||||
| DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 5 kW; Kanal 6B: MDR S-ANHALT, 4,4 kW; Kanal 11C: S-ANHALT, 5 kW; | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Dessau 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 90,00 (h) MHz, 0,3 kW, MDR Aktuell; 90,60 (h) MHz, 1 kW, Radio Brocken; 92,60 (h) MHz, 2 kW, Radio SAW; 94,10 (h) MHz, 0,3 kW, Rockland Sachsen-Anhalt; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Eisleben/Hergisdorf 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 90,90 (h) MHz, 0,1 kW, MDR Aktuell; 92,90 (h) MHz, 1 kW, MDR Sachsen-Anhalt; 93,70 (h) MHz, 1 kW, Radio Brocken; 103,80 (h) MHz, 0,5 kW, Deutschlandfunk (Dlf); | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Erxleben (Haldensleben) 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 99,10 (h) MHz, 1 kW, MDR Aktuell; | |||||
| DAB: Kanal 6B: MDR S-ANHALT, 5 kW; | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Genthin 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 93,20 (h) MHz, 0,1 kW, MDR Aktuell; | |||||
| DAB: Kanal 6B: MDR S-ANHALT, 2 kW; | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Gernrode/Harz 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 91,00 (h) MHz, 0,1 kW, MDR Aktuell; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Gräfenhainichen Schköna 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Halle Stadt 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 98,30 (h) MHz, 0,5 kW, Rockland Sachsen-Anhalt; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Kanal E22 (v): ZDF HD, 50 kW; Kanal E24 (v): MDR2 HD, 50 kW; Kanal E26 (v): freenet3, 50 kW; Kanal E28 (v): freenet2, 50 kW; Kanal E38 (v): MDR1 HD, 50 kW; Kanal E43 (v): freenet1, 50 kW; | |||||
Halle/Gerberstraße 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 89,60 (h) MHz, 0,1 kW, MDR JUMP; 107,30 (h) MHz, 0,1 kW, MDR Kultur; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Halle/Petersberg 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 93,50 (h) MHz, 5 kW, Radio Brocken; 95,30 (h) MHz, 2 kW, MDR Aktuell; 95,90 (h) MHz, 1 kW, radio corax; 100,80 (h) MHz, 5 kW, MDR Sachsen-Anhalt; 103,30 (h) MHz, 5 kW, Radio SAW; 104,40 (h) MHz, 10 kW, MDR Sputnik; | |||||
| DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 10 kW; Kanal 5D: Antenne DE, 10 kW; Kanal 6B: MDR S-ANHALT, 10 kW; Kanal 11C: S-ANHALT, 10 kW; | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Jessen 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 87,60 (h) MHz, 1 kW, MDR Aktuell; | |||||
| DAB: Kanal 6B: MDR S-ANHALT, 2 kW; | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Klötze 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 100,70 (h) MHz, 5 kW, MDR Sputnik; | |||||
| DAB: Kanal 6B: MDR S-ANHALT, 10 kW; | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Leipzig/Wiederau [sac] 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 104,90 (h) MHz, 100 kW, Radio SAW; 106,50 (h) MHz, 30 kW, MDR Sachsen-Anhalt; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Magdeburg/Buckau 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 98,70 (h) MHz, 0,5 kW, Rockland Sachsen-Anhalt; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Magdeburg/Burg Kapaunberg 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 107,40 (h) MHz, 30 kW, MDR Kultur; | |||||
| DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 10 kW; Kanal 5D: Antenne DE, 8,5 kW; Kanal 6B: MDR S-ANHALT, 10 kW; Kanal 11C: S-ANHALT, 10 kW; | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Magdeburg/Frohser Berg 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 91,10 (h) MHz, 2 kW, MDR Aktuell; 100,10 (h) MHz, 20 kW, Radio SAW; 102,00 (h) MHz, 20 kW, Deutschlandfunk (Dlf); 105,20 (h) MHz, 1,5 kW, MDR Sputnik; 105,70 (h) MHz, 15 kW, Radio Brocken; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Naumburg 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 92,30 (h) MHz, 1 kW, MDR Sachsen-Anhalt; 93,10 (h) MHz, 0,5 kW, MDR Sputnik; 95,10 (h) MHz, 0,5 kW, Radio SAW; 98,80 (h) MHz, 10 kW, Radio Brocken; 99,60 (h) MHz, 1,6 kW, Rockland Sachsen-Anhalt; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Nebra 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Salzwedel/Fleetmark 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 90,10 (h) MHz, 2 kW, MDR Aktuell; 103,90 (h) MHz, 5 kW, Radio SAW; 105,00 (h) MHz, 1 kW, MDR Sputnik; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Sangerhausen 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 99,40 (h) MHz, 0,1 kW, Radio SAW; 99,90 (h) MHz, 1 kW, MDR Aktuell; 101,10 (h) MHz, 0,1 kW, MDR Sachsen-Anhalt; 107,10 (h) MHz, 0,1 kW, Radio Brocken; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Schneidlingen 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 106,70 (h) MHz, 0,5 kW, MDR Aktuell; 107,20 (h) MHz, 2,4 kW, Rockland Sachsen-Anhalt; | |||||
| DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 10 kW; Kanal 6B: MDR S-ANHALT, 10 kW; Kanal 11C: S-ANHALT, 10 kW; | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Stendal 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 100,50 (h) MHz, 0,5 kW, Radio SAW; | |||||
| DAB: Kanal 6B: MDR S-ANHALT, 2 kW; | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Stendal/Borstel 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 87,80 (h) MHz, 1 kW, MDR Aktuell; 104,80 (h) MHz, 1 kW, MDR Sputnik; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Weißenfels Pettstädt 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 10 kW; Kanal 6B: MDR S-ANHALT, 10 kW; Kanal 11C: S-ANHALT, 5 kW; | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Wernigerode 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 90,80 (h) MHz, 1 kW, Radio SAW; 98,60 (h) MHz, 1 kW, MDR Aktuell; 105,40 (h) MHz, 0,5 kW, Radio Brocken; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Wittenberg/Gallunberg 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 88,10 (h) MHz, 30 kW, MDR Sachsen-Anhalt; 89,30 (h) MHz, 1 kW, Deutschlandfunk (Dlf); 98,40 (h) MHz, 5,2 kW, Radio SAW; 101,60 (h) MHz, 100 kW, MDR JUMP; 102,30 (h) MHz, 4 kW, Radio Brocken; 104,00 (h) MHz, 100 kW, MDR Kultur; 107,70 (h) MHz, 0,5 kW, Deutschlandfunk Kultur; | |||||
| DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 10 kW; Kanal 5D: Antenne DE, 10 kW; Kanal 6B: MDR S-ANHALT, 10 kW; Kanal 11C: S-ANHALT, 0,9 kW; | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Zeitz 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 89,40 (h) MHz, 0,5 kW, MDR Sputnik; 91,80 (h) MHz, 1 kW, Deutschlandfunk Kultur; 96,10 (h) MHz, 0,1 kW, MDR Aktuell; 99,10 (h) MHz, 0,5 kW, Radio Brocken; | |||||
| DAB: Kanal 6B: MDR S-ANHALT, 2 kW; | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||