De Lutte/Bentheimerstraat 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 90,00 (v) MHz, 0,4 kW, Tukker FM; 103,10 (v) MHz, 10,471 kW, Radio Veronica; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Dedemsvaart/Cellnex Mast 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 99,90 (v) MHz, 1,1 kW, BNR Nieuwsradio; 102,40 (v) MHz, 0,646 kW, Radio 538; | |||||
DAB: Kanal 12C: NPO, 6,5 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Denekamp/Hanzeweg 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 105,60 (v) MHz, 0,074 kW, Twente FM; | |||||
DAB: Kanal 12C: NPO, 0,1 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Deventer/Cellnex Mast 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 89,90 (v) MHz, 0,6 kW, Tukker FM; 93,10 (v) MHz, 1,2 kW, RADIONL; 94,40 (v) MHz, 0,63 kW, Koekstad Radio; 97,90 (v) MHz, 0,3 kW, Radio Oost; 101,40 (v) MHz, 10 kW, Sky Radio; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Kanal E22 (v): RTS NPO Drenthe / Overijssel, 15 kW; Kanal E23 (v): NTS2 Digitenne, 15 kW; Kanal E36 (v): NTS1 Digitenne, 15 kW; Kanal E44 (v): NTS4 Digitenne, 10 kW; Kanal E47 (v): NTS3 Digitenne, 15 kW; |
Deventer/Gildenburg 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 107,30 (v) MHz, 0,079 kW, Salland 1; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Haarle/Nijverdalse Berg 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 106,60 (v) MHz, 0,016 kW, HOi fm; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Hardenberg/Korte Spruit 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 93,40 (v) MHz, 0,457 kW, RADIONL; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Hardenberg/Molensteen 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 107,20 (v) MHz, 0,1 kW, NOOS fm; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Kampen/Wortmanflat 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 106,40 (v) MHz, 0,05 kW, RTV IJsselmond; | |||||
DAB: Kanal 7B: DE NIEUW HANZE, 0,6 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Markelo/Cellnex Toren 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 91,00 (v) MHz, 1,3 kW, SLAM!; 91,40 (v) MHz, 80 kW, NPO Klassiek; 93,50 (v) MHz, 0,59 kW, RADIONL; 95,60 (v) MHz, 5 kW, Radio Oost; 96,20 (v) MHz, 80 kW, NPO 3FM; 98,40 (v) MHz, 80 kW, NPO Radio 1; 102,70 (v) MHz, 0,3 kW, Radio 538; 103,10 (v) MHz, 11 kW, Radio Veronica; 104,60 (v) MHz, 80 kW, NPO Radio 2; | |||||
DAB: Kanal 6A: 6A OVL, 8,5 kW; Kanal 7D: MTVNL, 6 kW; Kanal 9C: 9C, 5 kW; Kanal 11C: DAB+, 6,3 kW; Kanal 12B: 12B UTR / GLD, 1 kW; Kanal 12C: NPO, 0,8 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Nieuwleusen/Sportterrein 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 105,90 (v) MHz, 0,05 kW, Vechtdal FM; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Nutter/De Roezeberg 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 105,00 (v) MHz, 0,05 kW, Accent FM; 106,50 (v) MHz, 0,079 kW, Twente FM; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Ommen/Besthmenerberg 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 92,40 (v) MHz, 2,2 kW, Tukker FM; 105,60 (v) MHz, 0,079 kW, Vechtdal NL; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Ommen/Vermeerstraat 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 93,10 (v) MHz, 1,6 kW, RADIONL; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Oudleusen/Parellelstraat 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 106,30 (v) MHz, 0,1 kW, Vechtdal FM; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Steenwijk/Vendelweg 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 105,40 (v) MHz, 0,1 kW, RTV Slos; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Vriezenveen/Sportterrein 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 107,70 (v) MHz, 0,089 kW, Deltapiraat; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Vroomshoop/Karel Doormanlaan 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 105,30 (v) MHz, 0,1 kW, Delta FM; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Zwartsluis/Purperreigerlaan 
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 107,30 (v) MHz, 0,1 kW, Zwartewater FM; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |