Bredstedt/Stollberg
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 98,10 (h) MHz, 0,05 kW, Radio BOB! (Schleswig-Holstein); | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Kanal E24 (h): NDR-SH HD, 10 kW; Kanal E26 (h): ARD-NDR HD, 10 kW; Kanal E31 (h): ZDF HD, 10 kW; |
Bungsberg/DFMG-Turm
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 97,20 (h) MHz, 0,2 kW, Klassik Radio; 103,10 (h) MHz, 0,2 kW, Deutschlandfunk Kultur; 104,10 (h) MHz, 50 kW, delta radio; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Bungsberg/NDR-Mast
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 89,90 (h) MHz, 50 kW, NDR Kultur; 91,90 (h) MHz, 50 kW, NDR 2; 96,60 (h) MHz, 1 kW, NDR Info; 97,80 (h) MHz, 50 kW, NDR 1 Welle Nord; 99,00 (h) MHz, 1 kW, N-JOY; 100,20 (h) MHz, 50 kW, R.SH; 101,90 (h) MHz, 87 kW, Deutschlandfunk (Dlf); 106,20 (h) MHz, 0,2 kW, Radio BOB! (Schleswig-Holstein); | |||||
DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 2 kW; Kanal 9A: NDR SH HL, 5 kW; Kanal 9C: NDR SH KI, 2 kW; Kanal 9D: Lübeck K9D, 1,9 kW; | |||||
TV: Kanal E21 (v): ZDF HD, 50 kW; Kanal E39 (v): NDR-SH HD, 100 kW; Kanal E47 (v): ARD-NDR HD, 100 kW; |
Flensburg/Engelsby
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 87,70 (h) MHz, 10 kW, NDR Info; 89,60 (h) MHz, 25 kW, NDR 1 Welle Nord; 91,00 (h) MHz, 0,5 kW, N-JOY; 93,20 (h) MHz, 25 kW, NDR 2; 94,20 (v) MHz, 0,8 kW, DR P1/DR P2; 96,10 (h) MHz, 25 kW, NDR Kultur; 96,60 (v) MHz, 0,5 kW, DR P4; 98,00 (v) MHz, 0,5 kW, DR P3; | |||||
DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 2,5 kW; Kanal 5D: Antenne DE, 2,5 kW; Kanal 8B: DAB2 S, 3,89 kW; Kanal 11D: Flensburg K11D, 2,5 kW; Kanal 12B: NDR SH FL, 10 kW; | |||||
TV: Kanal E21 (v): ZDF HD, 20 kW; Kanal E39 (v): NDR-SH HD, 79 kW; Kanal E47 (v): ARD-NDR HD, 79 kW; |
Flensburg/Freienwill
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 101,40 (h) MHz, 20 kW, R.SH; 103,30 (h) MHz, 20 kW, Deutschlandfunk (Dlf); 105,60 (h) MHz, 20 kW, delta radio; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Flensburg/Wassersleben
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 88,50 (h) MHz, 0,2 kW, Radio BOB! (Schleswig-Holstein); 92,10 (h) MHz, 0,16 kW, Deutschlandfunk Kultur; 106,50 (h) MHz, 0,1 kW, Klassik Radio; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Güby (Schleswig)
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 93,90 (h) MHz, 0,5 kW, Klassik Radio; 105,00 (h) MHz, 0,16 kW, Deutschlandfunk Kultur; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Garding
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 88,80 (h) MHz, 0,15 kW, N-JOY; 91,70 (h) MHz, 0,5 kW, Klassik Radio; 94,10 (h) MHz, 0,5 kW, Radio BOB! (Schleswig-Holstein); 97,60 (h) MHz, 0,24 kW, Offener Kanal Westküste; 101,70 (h) MHz, 0,5 kW, Deutschlandfunk Kultur; 102,30 (h) MHz, 0,2 kW, Deutschlandfunk (Dlf); | |||||
DAB: Kanal 11B: NDR SH HEI, 1 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Heide
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 92,20 (h) MHz, 0,1 kW, Deutschlandfunk Kultur; 96,90 (h) MHz, 0,3 kW, Radio BOB! (Schleswig-Holstein); 105,20 (h) MHz, 0,05 kW, Offener Kanal Westküste; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Heide/Welmbüttel
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 87,90 (h) MHz, 15 kW, NDR Info; 90,50 (h) MHz, 15 kW, NDR 1 Welle Nord; 94,90 (h) MHz, 0,8 kW, N-JOY; 96,30 (h) MHz, 15 kW, NDR 2; 99,40 (h) MHz, 15 kW, NDR Kultur; 100,40 (h) MHz, 15 kW, delta radio; 103,80 (h) MHz, 15 kW, R.SH; 104,40 (h) MHz, 0,6 kW, Deutschlandfunk (Dlf); | |||||
DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 5 kW; Kanal 5D: Antenne DE, 5 kW; Kanal 8C: Heide K8C, 5 kW; Kanal 11B: NDR SH HEI, 10 kW; | |||||
TV: Kanal E24 (h): NDR-SH HD, 32 kW; Kanal E26 (h): ARD-NDR HD, 32 kW; Kanal E31 (h): ZDF HD, 20 kW; |
Helgoland
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 88,90 (h) MHz, 0,05 kW, NDR 1 Welle Nord; 91,50 (h) MHz, 0,05 kW, N-JOY; 92,50 (h) MHz, 0,05 kW, NDR Info; 93,40 (h) MHz, 0,05 kW, NDR 2; 97,00 (h) MHz, 0,05 kW, NDR Kultur; 100,00 (h) MHz, 0,05 kW, R.SH; 101,60 (h) MHz, 0,15 kW, Radio BOB! (Schleswig-Holstein); 103,50 (h) MHz, 0,05 kW, delta radio; | |||||
DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 0,4 kW; Kanal 11B: NDR SH HEI, 0,5 kW; | |||||
TV: Kanal E39 (h): NDR-SH HD, 0,25 kW; Kanal E44 (h): ZDF HD, 0,25 kW; Kanal E47 (h): ARD-NDR HD, 0,25 kW; |
Husum
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 92,00 (h) MHz, 0,06 kW, Radio BOB! (Schleswig-Holstein); 93,70 (h) MHz, 0,05 kW, N-JOY; 98,80 (h) MHz, 0,03 kW, Offener Kanal Westküste; 101,00 (h) MHz, 0,1 kW, Deutschlandfunk Kultur; | |||||
DAB: Kanal 12B: NDR SH FL, 1,3 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Itzehoe
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 92,70 (h) MHz, 0,5 kW, Klassik Radio; 97,50 (h) MHz, 0,1 kW, Deutschlandfunk Kultur; 102,20 (h) MHz, 0,4 kW, Deutschlandfunk (Dlf); 104,90 (h) MHz, 1 kW, Radio BOB! (Schleswig-Holstein); | |||||
DAB: Kanal 11B: NDR SH HEI, 0,8 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Kaltenkirchen/Kisdorf
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 101,10 (h) MHz, 20 kW, Radio BOB! (Schleswig-Holstein); 102,90 (h) MHz, 20 kW, R.SH; 105,50 (h) MHz, 0,1 kW, Deutschlandfunk Kultur; 107,40 (h) MHz, 16 kW, delta radio; | |||||
DAB: Kanal 10C: NDR SH NOR, 10 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Kiel/Fernsehturm
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 97,00 (h) MHz, 0,5 kW, Radio BOB! (Schleswig-Holstein); 97,40 (h) MHz, 0,16 kW, Klassik Radio; 101,20 (h) MHz, 0,08 kW, Kiel FM; 102,40 (h) MHz, 15 kW, R.SH; 104,70 (h) MHz, 0,2 kW, Deutschlandfunk Kultur; 105,90 (h) MHz, 15 kW, delta radio; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Kanal E21 (h): ZDF HD, 20 kW; Kanal E27 (h): freenet1-shs, 20 kW; Kanal E28 (h): freenet2-shs, 20 kW; Kanal E39 (h): NDR-SH HD, 50 kW; Kanal E45 (h): freenet3, 20 kW; Kanal E47 (h): ARD-NDR HD, 50 kW; |
Lübeck-Stockelsdorf
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 88,50 (h) MHz, 0,2 kW, Radio Lübeck; 91,50 (h) MHz, 0,32 kW, Radio BOB! (Schleswig-Holstein); 98,80 (h) MHz, 0,5 kW, Lübeck FM; | |||||
DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 2 kW; Kanal 5D: Antenne DE, 2 kW; Kanal 9A: NDR SH HL, 2 kW; Kanal 9D: Lübeck K9D, 2 kW; | |||||
TV: Kanal E23 (v): ARD-NDR HD, 20 kW; Kanal E27 (v): freenet1-shs, 20 kW; Kanal E28 (v): freenet2-shs, 20 kW; Kanal E33 (v): ZDF HD, 20 kW; Kanal E41 (v): NDR-SH HD, 20 kW; Kanal E45 (v): freenet3, 20 kW; |
Mölln/Fuhlenhagen
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 90,90 (h) MHz, 0,5 kW, N-JOY; 104,50 (h) MHz, 20 kW, NDR 1 Welle Nord; | |||||
DAB: Kanal 9A: NDR SH HL, 5 kW; Kanal 9D: Lübeck K9D, 2 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Morsum (Sylt)
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 90,90 (h) MHz, 5 kW, NDR 1 Welle Nord; 92,70 (h) MHz, 5 kW, NDR Info; 94,30 (h) MHz, 5 kW, NDR Kultur; 95,60 (h) MHz, 2 kW, N-JOY; 98,70 (h) MHz, 5 kW, NDR 2; | |||||
DAB: Kanal 12B: NDR SH FL, 6,3 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Neumünster
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 88,90 (h) MHz, 0,5 kW, Radio BOB! (Schleswig-Holstein); 100,80 (h) MHz, 0,5 kW, Freies Radio Neumünster; 107,80 (h) MHz, 0,5 kW, Deutschlandfunk Kultur; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Niebüll Süderlügum
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 91,50 (h) MHz, 0,4 kW, N-JOY; 94,70 (h) MHz, 0,2 kW, Klassik Radio; 100,30 (h) MHz, 2 kW, Antenne Sylt; 104,20 (h) MHz, 0,3 kW, Deutschlandfunk Kultur; 107,20 (h) MHz, 0,16 kW, Radio BOB! (Schleswig-Holstein); | |||||
DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 1 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Schleswig
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 92,40 (h) MHz, 1 kW, Radio BOB! (Schleswig-Holstein); | |||||
DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 0,5 kW; Kanal 12B: NDR SH FL, 2 kW; | |||||
TV: Kanal E21 (v): ZDF HD, 10 kW; Kanal E39 (v): NDR-SH HD, 10 kW; Kanal E47 (v): ARD-NDR HD, 10 kW; |
Westerland (Sylt)
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 88,10 (h) MHz, 0,2 kW, Antenne Sylt; 89,10 (h) MHz, 1 kW, Radio BOB! (Schleswig-Holstein); 89,80 (h) MHz, 0,5 kW, Klassik Radio; 90,30 (h) MHz, 0,2 kW, Deutschlandfunk (Dlf); 102,80 (h) MHz, 5 kW, R.SH; 103,90 (h) MHz, 0,2 kW, Deutschlandfunk Kultur; 104,80 (h) MHz, 5 kW, delta radio; | |||||
DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 1 kW; Kanal 11D: Flensburg K11D, 1 kW; | |||||
TV: Kanal E24 (h): NDR-SH HD, 13 kW; Kanal E26 (h): ARD-NDR HD, 13 kW; Kanal E31 (h): ZDF HD, 5 kW; |
Wyk auf Föhr
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 96,70 (h) MHz, 0,4 kW, Offener Kanal Westküste; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |