Ahrweiler/Schöneberg
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 103,50 (h) MHz, 30 kW, RPR 1.; 104,90 (h) MHz, 30 kW, big FM; | |||||
DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 5 kW; Kanal 11A: SWR RP, 5 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Altenahr (Oberes Ahrtal)
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 88,50 (h) MHz, 0,1 kW, SWR1 Rheinland-Pfalz; 92,10 (h) MHz, 0,3 kW, SWR Kultur; 93,30 (h) MHz, 0,1 kW, SWR4 Rheinland-Pfalz; 99,40 (h) MHz, 0,1 kW, SWR3; | |||||
DAB: Kanal 11A: SWR RP, 2 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Annweiler
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 91,00 (h) MHz, 0,03 kW, SWR4 Rheinland-Pfalz; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Bad Bergzabern
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 103,30 (h) MHz, 0,25 kW, RPR 1.; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Bad Dürkheim Friedelsheim
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 96,40 (h) MHz, 0,1 kW, big FM; 98,10 (h) MHz, 0,05 kW, RPR 1.; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Bad Dürkheim/Wurstmarktplatz
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Bad Kreuznach/Kauzenburg
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 89,00 (h) MHz, 0,1 kW, SWR4 Rheinland-Pfalz; 90,90 (h) MHz, 0,05 kW, DasDing (SWR); 93,50 (h) MHz, 0,05 kW, SWR3; 98,20 (h) MHz, 0,05 kW, SWR1 Rheinland-Pfalz; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Bad Kreuznach/Schanzenkopf
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 88,30 (h) MHz, 0,1 kW, Antenne Bad Kreuznach; 89,70 (h) MHz, 0,2 kW, RPR 1.; 104,80 (h) MHz, 0,2 kW, big FM; 106,50 (h) MHz, 0,05 kW, Rockland Radio; | |||||
DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 7,1 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Bad Marienberg
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 89,80 (h) MHz, 25 kW, SWR1 Rheinland-Pfalz; 91,30 (h) MHz, 0,2 kW, DasDing (SWR); 92,80 (h) MHz, 25 kW, SWR3; 95,40 (h) MHz, 25 kW, SWR Kultur; 102,90 (h) MHz, 15 kW, RPR 1.; 106,30 (h) MHz, 25 kW, SWR4 Rheinland-Pfalz; | |||||
DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 5 kW; Kanal 11A: SWR RP, 7 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Bernkastel-Kues
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 100,50 (h) MHz, 0,063 kW, big FM; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Betzdorf/Weißenstein Ost
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 107,70 (h) MHz, 0,5 kW, big FM; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Birkenfeld (Nahe)
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Bitburg Welschbillig-Windmühle
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Bleialf
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 88,30 (h) MHz, 0,01 kW, SWR1 Rheinland-Pfalz; 94,60 (h) MHz, 0,1 kW, SWR4 Rheinland-Pfalz; 98,90 (h) MHz, 0,1 kW, SWR3; 99,70 (h) MHz, 0,1 kW, SWR Kultur; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Bodenheim
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 97,10 (h) MHz, 0,1 kW, Antenne Mainz; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Boppard
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Bornberg
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 90,80 (h) MHz, 13 kW, SWR1 Rheinland-Pfalz; 93,90 (h) MHz, 13 kW, SWR Kultur; 97,50 (h) MHz, 13 kW, SWR3; 99,60 (h) MHz, 0,25 kW, SWR4 Rheinland-Pfalz; 103,10 (h) MHz, 13 kW, RPR 1.; 107,60 (h) MHz, 13 kW, big FM; | |||||
DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 5 kW; Kanal 9B: Antenne DE, 5 kW; Kanal 11A: SWR RP, 3,8 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Dörrenbach
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Daun/Firmerichberg
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Kanal 9B: Antenne DE, 0,5 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Donnersberg
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 92,00 (h) MHz, 60 kW, SWR Kultur; 99,10 (h) MHz, 60 kW, SWR1 Rheinland-Pfalz; 101,10 (h) MHz, 60 kW, SWR3; 105,60 (h) MHz, 60 kW, SWR4 Rheinland-Pfalz; | |||||
DAB: Kanal 11A: SWR RP, 2,5 kW; | |||||
TV: Kanal E30 (h): SWR1 HD, 50 kW; Kanal E37 (h): ZDF HD, 50 kW; Kanal E46 (h): SWR2 HD, 50 kW; |
Haardtkopf
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 90,00 (h) MHz, 50 kW, SWR3; 93,00 (h) MHz, 50 kW, SWR Kultur; 97,70 (h) MHz, 50 kW, SWR1 Rheinland-Pfalz; 100,10 (h) MHz, 50 kW, RPR 1.; 107,10 (h) MHz, 25 kW, SWR4 Rheinland-Pfalz; | |||||
DAB: Kanal 11A: SWR RP, 8,8 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Hermeskeil
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Idar-Oberstein (Nahetal)
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 88,50 (h) MHz, 0,01 kW, SWR1 Rheinland-Pfalz; 95,10 (h) MHz, 0,01 kW, SWR Kultur; 98,10 (h) MHz, 0,01 kW, SWR3; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Idar-Oberstein/Hillschied
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 87,60 (h) MHz, 0,2 kW, Antenne Idar-Oberstein; 89,50 (h) MHz, 0,2 kW, Deutschlandfunk (Dlf); 94,70 (h) MHz, 0,2 kW, Deutschlandfunk Kultur; 100,30 (h) MHz, 1 kW, RPR 1.; 101,90 (h) MHz, 1 kW, big FM; 106,40 (h) MHz, 1 kW, SWR4 Rheinland-Pfalz; | |||||
DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 5 kW; Kanal 11A: SWR RP, 2,6 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Kaiserslautern/Dansenberg
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 96,90 (h) MHz, 0,5 kW, Antenne Kaiserslautern; 98,10 (h) MHz, 0,16 kW, Deutschlandfunk Kultur; | |||||
DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 10 kW; | |||||
TV: Kanal E30 (h): SWR1 HD, 20 kW; Kanal E35 (h): freenet1-rhn, 20 kW; Kanal E37 (h): ZDF HD, 20 kW; Kanal E40 (h): freenet3, 20 kW; Kanal E44 (h): freenet2-rlphes, 20 kW; Kanal E46 (h): SWR2 HD, 20 kW; |
Kaiserslautern/Vogelweh
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 100,20 (c) MHz, 5 kW, Deutschlandfunk (Dlf); 105,10 (h) MHz, 2 kW, AFN Kaiserslautern-The Eagle; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Kaiserslautern/Vorderer Rotenberg
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 87,60 (v) MHz, 0,5 kW, Rockland Radio; 92,50 (h) MHz, 0,25 kW, DasDing (SWR); | |||||
DAB: Kanal 11A: SWR RP, 5 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Kalmit/Edenkoben
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 103,60 (h) MHz, 25 kW, RPR 1.; 106,70 (h) MHz, 20 kW, big FM; | |||||
DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 5 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Kettrichhof
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 100,80 (h) MHz, 5 kW, SWR1 Rheinland-Pfalz; 104,20 (h) MHz, 5 kW, SWR4 Rheinland-Pfalz; 104,70 (h) MHz, 5 kW, RPR 1.; 107,20 (h) MHz, 5 kW, SWR3; | |||||
DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 5 kW; Kanal 11A: SWR RP, 4,5 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Kirn
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 90,40 (h) MHz, 0,01 kW, SWR Kultur; 93,30 (h) MHz, 0,01 kW, SWR3; 96,40 (h) MHz, 0,01 kW, SWR1 Rheinland-Pfalz; 106,10 (h) MHz, 0,1 kW, SWR4 Rheinland-Pfalz; | |||||
DAB: Kanal 11A: SWR RP, 0,8 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Kleinkarlbach-Battenberg
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 91,10 (h) MHz, 0,1 kW, RPR 1.; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Klingenmünster/Pfalzklinikum
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 87,90 (h) MHz, 0,005 kW, Peilsender; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Koblenz/Bendorf (Vierwindenhöhe)
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 88,30 (h) MHz, 2 kW, Rockland Radio; 95,70 (h) MHz, 1 kW, DasDing (SWR); 98,90 (h) MHz, 0,63 kW, Antenne Koblenz 98.0; 99,80 (h) MHz, 0,5 kW, Deutschlandfunk (Dlf); 105,30 (h) MHz, 0,32 kW, Deutschlandfunk Kultur; 107,80 (h) MHz, 0,32 kW, Radyo Metropol FM; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Koblenz/Kühkopf
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 101,50 (h) MHz, 40 kW, RPR 1.; 104,00 (h) MHz, 40 kW, big FM; | |||||
DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 10 kW; Kanal 9B: Antenne DE, 10 kW; | |||||
TV: Kanal E23 (h): SWR1 HD, 50 kW; Kanal E25 (h): freenet2-rlphes, 20 kW; Kanal E28 (h): ZDF HD, 50 kW; Kanal E31 (h): freenet1 Rhein-Main, 20 kW; Kanal E33 (h): SWR2 HD, 50 kW; Kanal E47 (h): freenet3, 20 kW; |
Koblenz/Waldesch
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 91,60 (h) MHz, 40 kW, SWR3; 94,00 (h) MHz, 40 kW, SWR Kultur; 96,10 (h) MHz, 10 kW, SWR1 Rheinland-Pfalz; 99,40 (h) MHz, 0,2 kW, DasDing (SWR); 107,40 (h) MHz, 40 kW, SWR4 Rheinland-Pfalz; | |||||
DAB: Kanal 11A: SWR RP, 10 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Landau in der Pfalz
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 94,80 (h) MHz, 0,1 kW, Antenne Landau; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Landstuhl-Bann (Ramstein)
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Linz (Rhein)-Dattenberg
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 96,90 (h) MHz, 0,2 kW, Rockland Radio; 98,30 (h) MHz, 0,1 kW, Deutschlandfunk Kultur; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Linz (Rhein)/Ginsterhahner Kopf
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 92,40 (h) MHz, 50 kW, SWR1 Rheinland-Pfalz; 94,80 (h) MHz, 50 kW, SWR3; 97,40 (h) MHz, 50 kW, SWR4 Rheinland-Pfalz; | |||||
DAB: Kanal 11A: SWR RP, 8 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Ludwigshafen
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 88,30 (h) MHz, 0,1 kW, Radyo Metropol FM; 97,30 (h) MHz, 0,1 kW, Deutschlandfunk Kultur; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Mainz-Kastel [hes]
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 87,70 (h) MHz, 1 kW, SWR1 Rheinland-Pfalz; 91,40 (h) MHz, 1 kW, SWR4 Rheinland-Pfalz; 93,70 (h) MHz, 1 kW, SWR3; 103,20 (h) MHz, 1 kW, SWR Kultur; 105,20 (h) MHz, 1 kW, DasDing (SWR); 107,20 (h) MHz, 0,4 kW, Deutschlandfunk Kultur; | |||||
DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 10 kW; Kanal 7B: hr Radio, 10 kW; Kanal 9B: Antenne DE, 10 kW; Kanal 11A: SWR RP, 10 kW; Kanal 12C: HESSEN SÜD, 5 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Mainz/Bonifaziustürme
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 96,00 (h) MHz, 0,4 kW, Radyo Metropol FM; 98,10 (h) MHz, 0,2 kW, RPR 1.; 106,60 (h) MHz, 0,32 kW, Antenne Mainz; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Mannheim/Luisenpark [bwü]
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 87,80 (h) MHz, 1 kW, big FM; 93,20 (h) MHz, 1 kW, Rockland Radio; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Mayen
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 100,80 (h) MHz, 0,2 kW, Deutschlandfunk (Dlf); | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Mertesheim
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 103,30 (h) MHz, 0,05 kW, RPR 1.; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Mommenheim
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 94,10 (h) MHz, 0,32 kW, Antenne Mainz; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Nürburgring
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Naurath (Wald)
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Neustadt an der Weinstraße
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 94,20 (h) MHz, 1 kW, Antenne Pfalz; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Neuwied
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 98,00 (h) MHz, 0,32 kW, Antenne Koblenz 98.0; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Niedersgegen
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Kanal 11A: SWR RP, 0,8 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Nierstein-Oppenheim/Geinsheim [hes]
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 92,90 (h) MHz, 0,1 kW, SWR4 Rheinland-Pfalz; 98,40 (h) MHz, 0,25 kW, DasDing (SWR); | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Ober-Olm
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 100,60 (h) MHz, 20 kW, RPR 1.; 104,50 (h) MHz, 20 kW, big FM; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Oberemmel
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Oestrich-Winkel/Hallgarten [hes]
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 88,60 (h) MHz, 0,5 kW, SWR4 Rheinland-Pfalz; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Pirmasens/Banana Building
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 103,00 (h) MHz, 0,375 kW, AFN Kaiserslautern-The Eagle; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Pirmasens/Biebermühler Str.
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 88,40 (h) MHz, 0,25 kW, Antenne Pirmasens; 94,40 (h) MHz, 0,4 kW, Deutschlandfunk Kultur; 106,10 (h) MHz, 0,4 kW, Deutschlandfunk (Dlf); | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Pirmasens/Nordring
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Prüm (Schnee-Eifel)
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 95,40 (h) MHz, 0,05 kW, Deutschlandfunk (Dlf); | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Rüdesheim [hes] (Bingen)
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 93,30 (h) MHz, 0,1 kW, SWR3; 95,70 (h) MHz, 0,5 kW, SWR1 Rheinland-Pfalz; 99,40 (h) MHz, 0,1 kW, SWR Kultur; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Saarburg-Warsberg
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 96,50 (h) MHz, 0,25 kW, big FM; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Saarburg/Geisberg
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 90,60 (h) MHz, 5 kW, SWR3; 93,80 (h) MHz, 5 kW, SWR Kultur; 99,20 (h) MHz, 5 kW, SWR1 Rheinland-Pfalz; 101,20 (h) MHz, 10 kW, SWR4 Rheinland-Pfalz; 102,60 (h) MHz, 20 kW, RPR 1.; 104,60 (h) MHz, 20 kW, Deutschlandfunk (Dlf); | |||||
DAB: Kanal 11A: SWR RP, 4 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Saarburg/Rauschhof
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 105,30 (h) MHz, 0,1 kW, Deutschlandfunk Kultur; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Scharteberg (Eifel)
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 91,10 (h) MHz, 8 kW, SWR1 Rheinland-Pfalz; 93,60 (h) MHz, 8 kW, SWR4 Rheinland-Pfalz; 98,50 (h) MHz, 8 kW, SWR3; 102,10 (h) MHz, 20 kW, RPR 1.; 106,60 (h) MHz, 9,5 kW, big FM; | |||||
DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 4 kW; Kanal 11A: SWR RP, 4 kW; | |||||
TV: Kanal E37 (h): ZDF HD, 50 kW; Kanal E46 (h): SWR2 HD, 50 kW; Kanal E48 (h): SWR1 HD, 50 kW; |
Teufelskopf
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Traben-Trarbach
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
