Bremen/Walle
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 88,30 (h) MHz, 100 kW, Bremen Zwei; 89,80 (h) MHz, 0,8 kW, Energy Bremen; 92,50 (h) MHz, 0,2 kW, radioWeser.tv Bremen; 93,80 (h) MHz, 100 kW, Bremen Eins; 95,00 (h) MHz, 1 kW, NDR Info; 95,60 (h) MHz, 0,2 kW, Cosmo; 96,10 (h) MHz, 0,2 kW, Radio Roland; 96,70 (h) MHz, 50 kW, Bremen NEXT; 97,20 (h) MHz, 0,5 kW, Radyo Metropol FM; 100,30 (h) MHz, 1 kW, Deutschlandfunk Kultur; 101,20 (h) MHz, 100 kW, Bremen Vier; 104,80 (h) MHz, 0,2 kW, Radio Teddy; 107,10 (h) MHz, 100 kW, Deutschlandfunk (Dlf); 107,60 (h) MHz, 0,2 kW, Radio 21; | |||||
DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 10 kW; Kanal 5D: Antenne DE, 10 kW; Kanal 6A: Bremen K6A, 2 kW; Kanal 6D: Radio Bremen, 4 kW; Kanal 8D: NDR NDS OL, 2 kW; | |||||
TV: Kanal E22 (h): freenet3, 50 kW; Kanal E29 (h): ARD-NDR HD, 20 kW; Kanal E30 (h): NDR-NDS HD, 20 kW; Kanal E35 (h): ZDF HD, 32 kW; Kanal E42 (h): freenet1, 50 kW; Kanal E46 (h): RB HD, 10 kW; Kanal E48 (h): freenet2, 50 kW; |
Schiffdorf [nds] (Bremerhaven)
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 89,30 (h) MHz, 25 kW, Bremen Eins; 90,70 (h) MHz, 0,2 kW, radioWeser.tv Bremerhaven; 92,10 (h) MHz, 25 kW, Bremen NEXT; 95,40 (h) MHz, 25 kW, Bremen Zwei; 98,90 (h) MHz, 0,5 kW, Cosmo; 100,80 (h) MHz, 25 kW, Bremen Vier; 103,40 (h) MHz, 0,5 kW, Deutschlandfunk (Dlf); 104,30 (h) MHz, 8 kW, Energy Bremen; 106,20 (h) MHz, 5 kW, Deutschlandfunk Kultur; 107,90 (h) MHz, 0,32 kW, Radio Teddy; | |||||
DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 1 kW; Kanal 6A: Bremen K6A, 0,5 kW; Kanal 6D: Radio Bremen, 0,8 kW; | |||||
TV: Kanal E22 (h): freenet3, 20 kW; Kanal E29 (h): ARD-NDR HD, 10 kW; Kanal E30 (h): NDR-NDS HD, 10 kW; Kanal E35 (h): ZDF HD, 5 kW; Kanal E42 (h): freenet1, 20 kW; Kanal E46 (h): RB HD, 2 kW; Kanal E48 (h): freenet2, 20 kW; |