Annen/Spijkerboorsdijk
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 105,60 (v) MHz, 0,1 kW, Radio Aa en Hunze; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Assen/Beilerstraat
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 107,80 (v) MHz, 0,1 kW, Omroep Assen; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Assen/Ondernemers Fabriek
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 93,30 (v) MHz, 6,8 kW, HITZZZ!!; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Assen/Zendmastweg
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 97,10 (v) MHz, 0,25 kW, RADIONL; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Coevorden/Wilhelminasingel
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 97,30 (v) MHz, 0,051 kW, Gigant FM; 105,40 (v) MHz, 1 kW, ZO!34; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Eext/Gieterstraat
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 92,60 (v) MHz, 0,4 kW, Tukker FM; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Emmen/Emmerhout
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 92,30 (v) MHz, 0,4 kW, Tukker FM; 93,10 (v) MHz, 1 kW, Radio Veronica; 93,50 (v) MHz, 0,1 kW, Team FM; 95,40 (v) MHz, 1 kW, BNR Nieuwsradio; 101,70 (v) MHz, 2 kW, Simone FM; 102,70 (v) MHz, 10 kW, Radio 538; 103,80 (v) MHz, 5 kW, Joe; | |||||
DAB: Kanal 7C: 7C Gron / Drent, 1,6 kW; Kanal 9C: 9C, 0,4 kW; Kanal 11C: DAB+, 0,4 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Emmen/NOVEC mast
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 89,90 (v) MHz, 1 kW, RADIONL; 94,00 (v) MHz, 1 kW, Radio 10; 99,30 (v) MHz, 0,5 kW, Radio Drenthe; | |||||
DAB: Kanal 12C: NPO, 6,3 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Emmen/Nautilusstraat
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 107,60 (v) MHz, 0,4 kW, ZO!34; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Hoogersmilde/Cellnex toren
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 87,60 (v) MHz, 25 kW, Joe; 88,00 (v) MHz, 93,3 kW, NPO Radio 2; 88,60 (v) MHz, 39 kW, NPO 3FM; 89,60 (v) MHz, 4,9 kW, BNR Nieuwsradio; 90,50 (v) MHz, 20 kW, Yoursafe Radio; 90,80 (v) MHz, 3 kW, Radio Drenthe; 91,80 (v) MHz, 93,3 kW, NPO Radio 1; 92,50 (v) MHz, 0,9 kW, Omrop Fryslân Radio; 94,20 (v) MHz, 1 kW, 100% NL; 94,80 (v) MHz, 93,3 kW, NPO Klassiek; 98,70 (v) MHz, 45,7 kW, Joy Radio; 99,60 (v) MHz, 6,2 kW, Radio Veronica; 100,40 (v) MHz, 93,3 kW, Qmusic; 101,00 (v) MHz, 93 kW, Sky Radio; 102,20 (v) MHz, 10 kW, Radio 538; 103,20 (v) MHz, 32 kW, Radio 10; 104,20 (v) MHz, 0,32 kW, RADIONL; 104,70 (v) MHz, 0,32 kW, Frysk FM; | |||||
DAB: Kanal 5A: 5A Fryslân, 0,9 kW; Kanal 7C: 7C Gron / Drent, 3,5 kW; Kanal 7D: MTVNL, 6 kW; Kanal 9C: 9C, 7 kW; Kanal 11C: DAB+, 10 kW; Kanal 12C: NPO, 9,8 kW; | |||||
TV: Kanal E21 (v): NTS2 Digitenne, 39,8 kW; Kanal E22 (v): RTS NPO Drenthe / Overijssel, 39,8 kW; Kanal E25 (v): NTS4 Digitenne, 39,8 kW; Kanal E33 (v): NTS3 Digitenne, 28,8 kW; Kanal E46 (v): NTS1 Digitenne, 39,4 kW; |
Hoogeveen/Griendtsveenweg
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 97,00 (v) MHz, 2 kW, RADIONL; 98,90 (v) MHz, 0,2 kW, Joy Radio; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Hoogeveen/Hoofdstraat
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 106,80 (v) MHz, 0,05 kW, Radio Hoogeveen; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Koekange/De Meidoorn sportterrein
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Meppel/Agrifirm Feed
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 95,70 (v) MHz, 1,3 kW, RADIONL; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Meppel/B. van der Helstflat
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 93,00 (v) MHz, 1 kW, RTV Meppel; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Meppel/De Valk Wekerom
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Kanal 7C: 7C Gron / Drent, 0,63 kW; | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Paterswolde/Mw. Bähler-Boermalaan
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 105,90 (v) MHz, 0,05 kW, RTV Tynaarlo; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Zuidlaren/Bolwerk
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Zuidwolde/Nijverheidsweg
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 104,80 (v) MHz, 1 kW, DNO Radio; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Zuidwolde/Slagendijk
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 92,70 (v) MHz, 0,16 kW, Tukker FM; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Zweeloo/Kieveen
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 106,30 (v) MHz, 0,32 kW, ZO!34; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |