Breda/DVB-T mast
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 89,70 (v) MHz, 0,3 kW, Yoursafe Radio; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Kanal E30 (v): NTS3 Digitenne, 20 kW; Kanal E31 (v): NTS2 Digitenne, 20 kW; Kanal E32 (v): NTS1 Digitenne, 20 kW; Kanal E33 (v): RTS NPO Noord-Brabant / Limburg, 20 kW; Kanal E35 (v): NTS4 Digitenne, 20 kW; |
Breda/Gemeentehuis
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 107,30 (v) MHz, 0,08 kW, BredaNu; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Eindhoven West/Croy
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Kanal E28 (v): NTS4 Digitenne, 15 kW; Kanal E30 (v): NTS3 Digitenne, 15 kW; Kanal E31 (v): NTS2 Digitenne, 15 kW; Kanal E33 (v): RTS NPO Noord-Brabant / Limburg, 15 kW; Kanal E42 (v): NTS1 Digitenne, 15 kW; |
Nieuwendijk/Buitenkade
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 107,80 (v) MHz, 0,05 kW, Radio A-FM; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |
Roosendaal/Beneluxflat
Fotos zu diesem Standort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen an diesem Standort | |||||
UKW: 107,10 (v) MHz, 0,051 kW, ZuidWest FM; | |||||
DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! |