TVLIST Band 4/5 (470-860 MHz), all active stations, only digital, ERP > 1 kW
Disclaimer: Information on this page may be outdated. Please help us to keep this page up-to-date! Please report errors, updates and news to Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!!

(c) UKW/TV-Arbeitskreis e.V. --> Terms and Conditions of use
| Albania | Austria | Azores | Belarus | Belgium | Bosnia and Herzegovina | Bulgaria | Canary Islands | Croatia | Cyprus | Czech Republic | Denmark | Estonia | Finland | France | Germany | Greece | Hungary | Ireland | Italy | Kosovo | Latvia | Lithuania | Luxembourg | Madeira | Moldova | Monaco | Montenegro | Netherlands | Norway | Poland | Portugal | Romania | Russia | San Marino | Serbia | Slovakia | Slovenia | Spain | Sweden | Switzerland | Ukraine | United Kingdom |
Country | Ch | MHz | Station | kW ERP |
S (*) | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
Albania ![]() |
E21 | 474.000000 | #RTSH1, Tiranë (Tirana)/Dajt | 10 | X | ERP est |
E22 | 482.000000 | #DIGITALB 2 T2, Fier/Ligovun | 10 | X | ||
E23 | 490.000000 | #RTSH1, Delvinë/Sopot | 10 | X | ||
E27 | 522.000000 | #RTSH1, Fier/Ligovun | 10 | X | ||
E28 | 530.000000 | #RTSH1, Shkodër/Tarabosh | 10 | X | ||
E28 | 530.000000 | #DIGITALB 1 T2, Fier/Ligovun | 10 | X | ||
E28 | 530.000000 | #RTSH1, Mide | 10 | X | ||
E29 | 538.000000 | #TRING T2, Fier/Ligovun | 20 | X | ||
E31 | 554.000000 | #RTSH2 07D, Fier/Ligovun | 10 | X | ||
E34 | 578.000000 | #Klan DVB, Shkodër/Tarabosh | 10 | X | ||
E34 | 578.000000 | #RTSH2 05D, Tiranë (Tirana)/Dajt | 10 | X | ERP est. | |
E35 | 586.000000 | #Klan DVB, Fier/Ligovun | 20 | X | ||
E39 | 618.000000 | #DIGITALB 3 T2, Tiranë (Tirana)/Fushë Dajt | 10 | X | ex E62; ERP est. | |
E39 | 618.000000 | #RTSH2 11D, Delvinë/Sopot | 10 | X | ||
E41 | 634.000000 | #Klan DVB, Tiranë (Tirana)/Fushë Dajt | 10 | X | ERP est | |
E45 | 666.000000 | #DIGITALB 3 T2, Fier/Ligovun | 10 | X | ||
E53 | 730.000000 | #DIGITALB 1 T2, Tiranë (Tirana)/Fushë Dajt | 10 | X | ex E64; ERP est. | |
E57 | 762.000000 | #TRING T2, Tiranë (Tirana)/Fushë Dajt | 10 | X | ERP est. | |
E59 | 778.000000 | #DIGITALB 2 T2, Tiranë (Tirana)/Fushë Dajt | 10 | X | ex E67; ERP est. | |
Austria ![]() |
E21 | 474.000000 | #ORS MUX-B, Bregenz 1/Pfänder | 56.2341 | X | |
E21 | 474.000000 | #ORS MUX-B, Sankt Pölten/Jauerling | 50.1187 | X | ||
E21 | 474.000000 | #ORS MUX-B, Bregenz 2/Dornbirn-Lauterach | 15.8489 | X | ||
E21 | 474.000000 | #MUX-C Mur-Mürztal 2, Bruck (Mur) 3/Mugel | 6.6 | X | ex E57; sfn: 10ST300 | |
E21 | 474.000000 | #ORS MUX-F (DVB-T2), Reutte 1/Hahnenkamm-ORS | 4 | X | ||
E21 | 474.000000 | #ORS MUX-B, Feldkirch/Vorderälpele (ORS) | 2.5119 | X | ||
E21 | 474.000000 | #ORS MUX-F (DVB-T2), Landeck 1/Krahberg (Grabberg) | 2.5 | X | ex E42 | |
E21 | 474.000000 | #ORS MUX-B, Sankt Pölten 4/Klangturm | 2.2611 | X | ||
E21 | 474.000000 | #MUX-C Mur-Mürztal 2, Knittelfeld 3/Tremmelberg | 1.56 | X | ex E57 | |
E22 | 482.000000 | #ORS MUX-F (DVB-T2), Innsbruck 1/Patscherkofel (ORS) | 63 | X | max. 100kW | |
E22 | 482.000000 | #ORS MUX-F (DVB-T2), Bregenz 1/Pfänder | 50.1187 | X | ||
E22 | 482.000000 | #ORS MUX-F (DVB-T2), Bregenz 2/Dornbirn-Lauterach | 15.8489 | X | ||
E22 | 482.000000 | #ORS MUX-F (DVB-T2), Innsbruck 2/Seegrube (ORS) | 10 | X | max 25 kW | |
E22 | 482.000000 | #ORS MUX-F (DVB-T2), Feldkirch/Vorderälpele (ORS) | 2.5119 | X | ||
E23 | 490.000000 | #ORS MUX-E (DVB-T2), Innsbruck 1/Patscherkofel (ORS) | 63 | X | max. 100kW | |
E23 | 490.000000 | #ORS MUX-B, Bruck (Mur) 1/Mugel | 56 | X | ex E25; 02ST200 | |
E23 | 490.000000 | #ORS MUX-B, Rechnitz/Hirschenstein | 25 | X | ||
E23 | 490.000000 | #ORS MUX-B, Graz 1/Schöckl | 24 | X | 02ST100 | |
E23 | 490.000000 | #ORS MUX-B, Viktring/Stifterkogel (ORS) | 14 | X | ex E30 | |
E23 | 490.000000 | #ORS MUX-E (DVB-T2), Innsbruck 2/Seegrube (ORS) | 10 | X | max 25 kW | |
E23 | 490.000000 | #ORS MUX-B, Bad Gleichenberg/Stradner Kogel | 6.3 | X | 02ST100 | |
E23 | 490.000000 | #ORS MUX-B, Klagenfurt 1/Dobratsch-Villacher Alpe | 6.3 | X | ex E30 | |
E23 | 490.000000 | #ORS MUX-B, Graz 9/Griesplatz | 5.6234 | X | ||
E23 | 490.000000 | #ORS MUX-E (DVB-T2), Kufstein/Kitzbüheler Horn | 3.9811 | X | ||
E23 | 490.000000 | #ORS MUX-B, Spittal (Drau) 1/Goldeck | 3.2 | X | ||
E23 | 490.000000 | #ORS MUX-B, Graz 4/Plabutsch-Fürstenstand | 1.9953 | X | ||
E23 | 490.000000 | #ORS MUX-B, Wolfsberg 1/Koralpe-Steinschneider | 1.6 | X | ex E22 | |
E24 | 498.000000 | #ORS MUX-A/WNB, Wien 1/Kahlenberg | 63.0957 | X | ||
E24 | 498.000000 | #ORS MUX-A/TKV, Innsbruck 1/Patscherkofel (ORS) | 63 | X | max. 100kW | |
E24 | 498.000000 | #ORS MUX-A/TKV, Bregenz 1/Pfänder | 56.234 | X | ||
E24 | 498.000000 | #ORS MUX-F (DVB-T2), Linz 1/Lichtenberg | 50.1187 | X | ||
E24 | 498.000000 | #ORS MUX-A/TKV, Bregenz 2/Dornbirn-Lauterach | 15.8489 | X | ||
E24 | 498.000000 | #ORS MUX-A/TKV, Viktring/Stifterkogel (ORS) | 14 | X | ||
E24 | 498.000000 | #ORS MUX-F (DVB-T2), Waidhofen (Ybbs) 1/Sonntagberg ORS | 12.0226 | X | ||
E24 | 498.000000 | #ORS MUX-A/TKV, Innsbruck 2/Seegrube (ORS) | 10 | X | ||
E24 | 498.000000 | #ORS MUX-A/WNB, Wien 7/Mariahilfer Gürtel | 10 | X | ||
E24 | 498.000000 | #ORS MUX-A/WNB, Wien 9/DC Tower 1 | 8.912509 | X | ||
E24 | 498.000000 | #ORS MUX-A/WNB, Wien 5/RiFu Arsenal | 8.9125 | X | ||
E24 | 498.000000 | #ORS MUX-A/WNB, Wien 8/Liesing | 7.9433 | X | ||
E24 | 498.000000 | #ORS MUX-A/WNB, Wien 2/Himmelhof | 7.5858 | X | ||
E24 | 498.000000 | #ORS MUX-A/TKV, Villach/Finkenstein-Samonig | 7.1 | X | ||
E24 | 498.000000 | #MUX C Oststeiermark / Raum Graz, Graz 9/Griesplatz | 7 | X | ||
E24 | 498.000000 | #ORS MUX-F (DVB-T2), Linz 2/Freinberg (ORS) | 6.3096 | X | ||
E24 | 498.000000 | #ORS MUX-A/TKV, Klagenfurt 1/Dobratsch-Villacher Alpe | 6.3 | X | ||
E24 | 498.000000 | #ORS MUX-F (DVB-T2), Steyr/Porscheberg (Treschberg) | 5.0119 | X | ||
E24 | 498.000000 | #ORS MUX-A/WNB, Poysdorf/Galgenberg | 4.5 | X | ||
E24 | 498.000000 | #ORS MUX-F (DVB-T2), Gmunden/Grünberg | 4.5 | X | ||
E24 | 498.000000 | #MUX C Oststeiermark / Raum Graz, Graz 4/Plabutsch-Fürstenstand | 4 | X | ||
E24 | 498.000000 | #ORS MUX-A/TKV, Kufstein/Kitzbüheler Horn | 3.9811 | X | ||
E24 | 498.000000 | #ORS MUX-A/TKV, Spittal (Drau) 1/Goldeck | 3.2 | X | ||
E24 | 498.000000 | #ORS MUX-A/TKV, Bludenz 1/Dünserberg | 3.1623 | X | ||
E24 | 498.000000 | #ORS MUX-A/TKV, Feldkirch/Vorderälpele (ORS) | 2.5119 | X | ||
E24 | 498.000000 | #ORS MUX-A/TKV, Landeck 1/Krahberg (Grabberg) | 2.5 | X | ||
E24 | 498.000000 | #ORS MUX-A/WNB, Raisenmarkt/Lindkogel | 1.5 | X | ||
E24 | 498.000000 | #ORS MUX-A/WNB, Hochstrass/Jochgrabenberg | 1.25 | X | ||
E25 | 506.000000 | #ORS MUX-E (DVB-T2), Bregenz 1/Pfänder | 50.1187 | X | ex E59 | |
E25 | 506.000000 | #ORS MUX-E (DVB-T2), Bregenz 2/Dornbirn-Lauterach | 15.8489 | X | ex E59 | |
E25 | 506.000000 | #ORS MUX-E (DVB-T2), Reutte 1/Hahnenkamm-ORS | 4 | X | ||
E25 | 506.000000 | #ORS MUX-E (DVB-T2), Feldkirch/Vorderälpele (ORS) | 2.5119 | X | ex E59 | |
E25 | 506.000000 | #ORS MUX-E (DVB-T2), Landeck 1/Krahberg (Grabberg) | 2.5 | X | ex E29 | |
E25 | 506.000000 | #ORS MUX-E (DVB-T2), Lienz 1/Rauchkofel | 2.4 | X | ||
E26 | 514.000000 | #ORS MUX-A/StBK, Graz 1/Schöckl | 24 | X | 01ST100 | |
E26 | 514.000000 | #ORS MUX-A/StBK, Bad Gleichenberg/Stradner Kogel | 6.3 | X | 01ST100 | |
E26 | 514.000000 | #ORS MUX-A/StBK, Graz 9/Griesplatz | 5.0119 | X | ||
E26 | 514.000000 | #ORS MUX-A/StBK, Neumarkt/Kulmer Alpe (ORS) | 2.5 | X | ||
E26 | 514.000000 | #ORS MUX-A/StBK, Deutschlandsberg/Demmerkogel | 2.2 | X | ||
E26 | 514.000000 | #ORS MUX-A/StBK, Graz 4/Plabutsch-Fürstenstand | 1.9953 | X | ||
E26 | 514.000000 | #ORS MUX-A/StBK, Köflach/Gößnitzberg | 1.4 | X | ||
E27 | 522.000000 | #ORS MUX-B, Innsbruck 1/Patscherkofel (ORS) | 63 | X | max. 100kW | |
E27 | 522.000000 | #ORS MUX-B, Innsbruck 2/Seegrube (ORS) | 10 | X | ||
E27 | 522.000000 | #ORS MUX-B, Reutte 1/Hahnenkamm-ORS | 4 | X | ||
E27 | 522.000000 | #ORS MUX-B, Landeck 1/Krahberg (Grabberg) | 2.5 | X | max 16 kW | |
E28 | 530.000000 | #ORS MUX-B, Lienz 1/Rauchkofel | 1.9 | X | ||
E28 | 530.000000 | #ORS MUX-A/TKV, Wolfsberg 1/Koralpe-Steinschneider | 1.3 | X | ||
E29 | 538.000000 | #ORS MUX-B, Schladming 1/Hauser Kaibling | 40 | X | ex E39 | |
E29 | 538.000000 | #ORS MUX-B, Salzburg 1/Gaisberg (ORS) | 39.8107 | X | ||
E29 | 538.000000 | #ORS MUX-B, Salzburg/Högl [D, bay] | 25 | X | ||
E29 | 538.000000 | #ORS MUX-B, Kufstein/Kitzbüheler Horn | 3.9811 | X | ex E30 | |
E29 | 538.000000 | #ORS MUX-B, Lend/Luxkogel | 2.5119 | X | ||
E29 | 538.000000 | #ORS MUX-B, Bad Ischl/Katrin (ORS) | 1.9953 | X | ||
E29 | 538.000000 | #MUX-C Zentralraum Graz, Graz 11/Schöckl West | 1.7378 | X | ||
E30 | 546.000000 | #ORS MUX-E (DVB-T2), Bruck (Mur) 1/Mugel | 45 | X | ex E39 | |
E30 | 546.000000 | #ORS MUX-E (DVB-T2), Rechnitz/Hirschenstein | 25 | X | ex E39 | |
E30 | 546.000000 | #ORS MUX-E (DVB-T2), Graz 1/Schöckl | 25 | X | ex E39; 04ST100 | |
E30 | 546.000000 | #ORS MUX-E (DVB-T2), Mattersburg/Heuberg (ORS) | 20 | X | ||
E30 | 546.000000 | #ORS MUX-E (DVB-T2), Viktring/Stifterkogel (ORS) | 14 | X | ||
E30 | 546.000000 | #ORS MUX-E (DVB-T2), Baden/Hartberg | 8 | X | ||
E30 | 546.000000 | #ORS MUX-E (DVB-T2), Semmering/Sonnwendstein | 7.1 | X | ||
E30 | 546.000000 | #ORS MUX-E (DVB-T2), Klagenfurt 1/Dobratsch-Villacher Alpe | 6.3 | X | ||
E30 | 546.000000 | #ORS MUX-E (DVB-T2), Bad Gleichenberg/Stradner Kogel | 5 | X | ex E39; 04ST100 | |
E30 | 546.000000 | #ORS MUX-E (DVB-T2), Graz 9/Griesplatz | 5 | X | ex E39 | |
E30 | 546.000000 | #ORS MUX-E (DVB-T2), Eisenstadt/Umspannwerk | 3.5 | X | ||
E30 | 546.000000 | #ORS MUX-E (DVB-T2), Spittal (Drau) 1/Goldeck | 3.2 | X | ||
E30 | 546.000000 | #ORS MUX-E (DVB-T2), Graz 4/Plabutsch-Fürstenstand | 2 | X | ex E39 | |
E31 | 554.000000 | #ORS MUX-D (DVB-T2), Bregenz 1/Pfänder | 50.1187 | X | ||
E31 | 554.000000 | #ORS MUX-A/WNB, Sankt Pölten/Jauerling | 50.1187 | X | ||
E31 | 554.000000 | #ORS MUX-D (DVB-T2), Bregenz 2/Dornbirn-Lauterach | 15.8489 | X | ||
E31 | 554.000000 | #ORS MUX-A/WNB, Weitra/Wachberg | 14.1254 | X | ||
E31 | 554.000000 | #ORS MUX-F (DVB-T2), Viktring/Stifterkogel (ORS) | 14 | X | ex E51 | |
E31 | 554.000000 | #ORS MUX-F (DVB-T2), Klagenfurt 1/Dobratsch-Villacher Alpe | 6.3 | X | ex E51 | |
E31 | 554.000000 | #ORS MUX-F (DVB-T2), Spittal (Drau) 1/Goldeck | 3.2 | X | ex E51 | |
E31 | 554.000000 | #ORS MUX-D (DVB-T2), Feldkirch/Vorderälpele (ORS) | 2.5119 | X | ||
E31 | 554.000000 | #ORS MUX-A/WNB, Sankt Pölten 4/Klangturm | 2.2611 | X | ||
E31 | 554.000000 | #ORS MUX-A/WNB, Traisen/Tarschberg | 1.3 | X | ||
E32 | 562.000000 | #ORS MUX-A/OSN, Salzburg 1/Gaisberg (ORS) | 39.8107 | X | ||
E32 | 562.000000 | #ORS MUX-A/OSN, Salzburg/Högl [D, bay] | 25 | X | ||
E32 | 562.000000 | #ORS MUX-D (DVB-T2), Reutte 1/Hahnenkamm-ORS | 4 | X | ||
E32 | 562.000000 | #ORS MUX-A/OSN, Lend/Luxkogel | 2.5119 | X | ||
E32 | 562.000000 | #ORS MUX-D (DVB-T2), Landeck 1/Krahberg (Grabberg) | 2.5 | X | max 16 kW | |
E32 | 562.000000 | #ORS MUX-A/OSN, Bad Ischl/Katrin (ORS) | 1.9953 | X | ||
E32 | 562.000000 | #ORS MUX-A/OSN, Hallein/Zinkenkogel | 1.4 | X | ||
E32 | 562.000000 | #ORS MUX-A/OSN, Zell am See 1/Erlhofplatte (Lechnereck) | 1.4 | X | ||
E32 | 562.000000 | #ORS MUX-A/OSN, Badgastein 1/Stubnerkogel | 1.1 | X | ||
E33 | 570.000000 | #ORS MUX-F (DVB-T2), Lienz 1/Rauchkofel | 2.1 | X | ||
E34 | 578.000000 | #ORS MUX-B, Wien 1/Kahlenberg | 63.0957 | X | ||
E34 | 578.000000 | #ORS MUX-A/StBK, Schladming 1/Hauser Kaibling | 25 | X | ||
E34 | 578.000000 | #ORS MUX-B, Mattersburg/Heuberg (ORS) | 20 | X | ||
E34 | 578.000000 | #ORS MUX-B, Wien 7/Mariahilfer Gürtel | 10 | X | ||
E34 | 578.000000 | #ORS MUX-B, Wien 9/DC Tower 1 | 8.912509 | X | ||
E34 | 578.000000 | #ORS MUX-B, Wien 5/RiFu Arsenal | 8.7096 | X | ||
E34 | 578.000000 | #ORS MUX-B, Baden/Hartberg | 8 | X | ||
E34 | 578.000000 | #ORS MUX-B, Wien 8/Liesing | 7.9433 | X | ||
E34 | 578.000000 | #ORS MUX-B, Wien 2/Himmelhof | 7.5858 | X | ||
E34 | 578.000000 | #ORS MUX-B, Semmering/Sonnwendstein | 7.1 | X | ||
E34 | 578.000000 | #ORS MUX-B, Eisenstadt/Umspannwerk | 3.5 | X | ex E21 | |
E35 | 586.000000 | #ORS MUX-D (DVB-T2), Lienz 1/Rauchkofel | 2.1 | X | ||
E36 | 594.000000 | #ORS MUX-D (DVB-T2), Wien 1/Kahlenberg | 63.0957 | X | ||
E36 | 594.000000 | #MUX-C Unterinntal und Wipptal, Innsbruck 1/Patscherkofel (ORS) | 63 | X | max. 100kW | |
E36 | 594.000000 | #ORS MUX-D (DVB-T2), Mattersburg/Heuberg (ORS) | 20 | X | ||
E36 | 594.000000 | #ORS MUX-D (DVB-T2), Wien 5/RiFu Arsenal | 10 | X | ||
E36 | 594.000000 | #ORS MUX-D (DVB-T2), Wien 7/Mariahilfer Gürtel | 10 | X | ||
E36 | 594.000000 | #MUX-C Unterinntal und Wipptal, Innsbruck 2/Seegrube (ORS) | 10 | X | ||
E36 | 594.000000 | #ORS MUX-D (DVB-T2), Wien 9/DC Tower 1 | 8.912509 | X | ||
E36 | 594.000000 | #ORS MUX-D (DVB-T2), Wien 2/Himmelhof | 8.9125 | X | ||
E36 | 594.000000 | #ORS MUX-D (DVB-T2), Baden/Hartberg | 8 | X | ||
E36 | 594.000000 | #ORS MUX-D (DVB-T2), Wien 8/Liesing | 7.9433 | X | ||
E36 | 594.000000 | #ORS MUX-D (DVB-T2), Semmering/Sonnwendstein | 7.1 | X | ||
E36 | 594.000000 | #ORS MUX-A/OSN, Gmunden/Grünberg | 4.5 | X | ||
E36 | 594.000000 | #ORS MUX-D (DVB-T2), Eisenstadt/Umspannwerk | 3.5 | X | ||
E36 | 594.000000 | #ORS MUX-A/OSN, Windischgarsten/Kleinerberg | 1.25 | X | ||
E37 | 602.000000 | #ORS MUX-D (DVB-T2), Innsbruck 1/Patscherkofel (ORS) | 63 | X | max. 100kW | |
E37 | 602.000000 | #ORS MUX-B, Linz 1/Lichtenberg | 50.1187 | X | ||
E37 | 602.000000 | #ORS MUX-D (DVB-T2), Innsbruck 2/Seegrube (ORS) | 10 | X | max 25 kW | |
E37 | 602.000000 | #ORS MUX-B, Waidhofen (Ybbs) 1/Sonntagberg ORS | 8.9125 | X | ||
E37 | 602.000000 | #ORS MUX-B, Steyr/Porscheberg (Treschberg) | 5.0119 | X | ||
E37 | 602.000000 | #ORS MUX-B, Gmunden/Grünberg | 4.5 | X | ||
E37 | 602.000000 | #ORS MUX-D (DVB-T2), Kufstein/Kitzbüheler Horn | 3.9811 | X | ||
E37 | 602.000000 | #ORS MUX-B, Linz 2/Freinberg (ORS) | 3.1623 | X | ||
E38 | 610.000000 | #ORS MUX-E (DVB-T2), Schladming 1/Hauser Kaibling | 40 | X | ||
E38 | 610.000000 | #ORS MUX-D (DVB-T2), Sankt Pölten/Jauerling | 39.8107 | X | ex MUX-C | |
E38 | 610.000000 | #ORS MUX-E (DVB-T2), Salzburg 1/Gaisberg (ORS) | 25.1189 | X | ex E59 | |
E38 | 610.000000 | #ORS MUX-E (DVB-T2), Salzburg/Högl [D, bay] | 25 | X | ex E59 | |
E38 | 610.000000 | #ORS MUX-E (DVB-T2), Lend/Luxkogel | 2.5119 | X | ex E59 | |
E38 | 610.000000 | #ORS MUX-D (DVB-T2), Sankt Pölten 4/Klangturm | 2.2611 | X | ex MUX-C | |
E38 | 610.000000 | #ORS MUX-E (DVB-T2), Bad Ischl/Katrin (ORS) | 1.9953 | X | exE59 | |
E38 | 610.000000 | #ORS MUX-A/TKV, Greifenburg/Egg | 1.3 | X | ||
E39 | 618.000000 | #ORS MUX-D (DVB-T2), Bruck (Mur) 1/Mugel | 45 | X | ex E47 | |
E39 | 618.000000 | #ORS MUX-D (DVB-T2), Rechnitz/Hirschenstein | 25 | X | ex E47 | |
E39 | 618.000000 | #ORS MUX-D (DVB-T2), Graz 1/Schöckl | 25 | X | ex E47; 03ST100 | |
E39 | 618.000000 | #ORS MUX-D (DVB-T2), Bad Gleichenberg/Stradner Kogel | 5 | X | ex E47; 03ST100 | |
E39 | 618.000000 | #ORS MUX-D (DVB-T2), Graz 9/Griesplatz | 5 | X | ex E47 | |
E39 | 618.000000 | #ORS MUX-D (DVB-T2), Graz 4/Plabutsch-Fürstenstand | 2 | X | ex E47 | |
E41 | 634.000000 | #ORS MUX-D (DVB-T2), Linz 1/Lichtenberg | 50.1187 | X | ||
E41 | 634.000000 | #ORS MUX-A/StBK, Bruck (Mur) 1/Mugel | 45 | X | ||
E41 | 634.000000 | #MUX-C Wien, Wien 5/RiFu Arsenal | 20 | X | ||
E41 | 634.000000 | #MUX-C Vorarlberg, Bregenz 1/Pfänder | 19.9526 | X | max. 25 kW | |
E41 | 634.000000 | #ORS MUX-D (DVB-T2), Waidhofen (Ybbs) 1/Sonntagberg ORS | 12.0226 | X | ||
E41 | 634.000000 | #MUX-C Wien, Wien 7/Mariahilfer Gürtel | 10 | X | ||
E41 | 634.000000 | #MUX-C Wien, Wien 9/DC Tower 1 | 8.912509 | X | ||
E41 | 634.000000 | #MUX-C Wien, Wien 8/Liesing | 7.9433 | X | ||
E41 | 634.000000 | #MUX-C Wien, Wien 2/Himmelhof | 7.5858 | X | ||
E41 | 634.000000 | #ORS MUX-D (DVB-T2), Linz 2/Freinberg (ORS) | 6.3096 | X | ||
E41 | 634.000000 | #MUX-C Wien, Wien 1/Kahlenberg | 5.0119 | X | ||
E41 | 634.000000 | #ORS MUX-D (DVB-T2), Steyr/Porscheberg (Treschberg) | 5.0119 | X | ||
E41 | 634.000000 | #ORS MUX-D (DVB-T2), Gmunden/Grünberg | 4.5 | X | ||
E41 | 634.000000 | #ORS MUX-A/StBK, Semmering/Sonnwendstein | 3.5 | X | ||
E41 | 634.000000 | #ORS MUX-A/TKV, Lienz 1/Rauchkofel | 1.9 | X | ||
E41 | 634.000000 | #ORS MUX-A/StBK, Sankt Michael/Liesingberg | 1.6 | X | ||
E41 | 634.000000 | #ORS MUX-A/StBK, Rottenmann/Sonnenberg | 1.3 | X | ||
E42 | 642.000000 | #ORS MUX-F (DVB-T2), Schladming 1/Hauser Kaibling | 40 | X | ||
E42 | 642.000000 | #ORS MUX-F (DVB-T2), Salzburg 1/Gaisberg (ORS) | 25.1189 | X | ex E55 | |
E42 | 642.000000 | #ORS MUX-F (DVB-T2), Salzburg/Högl [D, bay] | 25 | X | ex E55 | |
E42 | 642.000000 | #ORS MUX-F (DVB-T2), Kufstein/Kitzbüheler Horn | 3.9811 | X | ex E22 | |
E43 | 650.000000 | #ORS MUX-A/OSN, Linz 1/Lichtenberg | 50.1187 | X | ||
E43 | 650.000000 | #ORS MUX-A/StBK, Rechnitz/Hirschenstein | 25 | X | ||
E43 | 650.000000 | #ORS MUX-A/OSN, Schärding/Schardenberg ORS | 15.8489 | X | ||
E43 | 650.000000 | #ORS MUX-A/OSN, Waidhofen (Ybbs) 1/Sonntagberg ORS | 12.0226 | X | ||
E43 | 650.000000 | #ORS MUX-A/OSN, Linz 2/Freinberg (ORS) | 5.0119 | X | ||
E43 | 650.000000 | #ORS MUX-A/OSN, Steyr/Porscheberg (Treschberg) | 5.0119 | X | ||
E43 | 650.000000 | #ORS MUX-A/OSN, Ried im Innkreis/Bergetsedt | 1.3 | X | ex E36 | |
E44 | 658.000000 | #MUX-C OÖ, Linz 1/Lichtenberg | 50 | X | ex E51 | |
E44 | 658.000000 | #MUX-C OÖ, Linz 2/Freinberg (ORS) | 3.16 | X | ex E51 | |
E44 | 658.000000 | #ORS MUX-A/TKV, Sankt Anton (Arlberg) 1/Galzig | 1.8 | X | ex E24 | |
E44 | 658.000000 | #ORS MUX-A/TKV, Leutasch/Moosalm | 1.1 | X | ex E49 | |
E45 | 666.000000 | #ORS MUX-E (DVB-T2), Linz 1/Lichtenberg | 50.1187 | X | ||
E45 | 666.000000 | #ORS MUX-E (DVB-T2), Waidhofen (Ybbs) 1/Sonntagberg ORS | 12.0226 | X | ||
E45 | 666.000000 | #ORS MUX-E (DVB-T2), Linz 2/Freinberg (ORS) | 6.3096 | X | ||
E45 | 666.000000 | #ORS MUX-E (DVB-T2), Steyr/Porscheberg (Treschberg) | 5.0119 | X | ||
E45 | 666.000000 | #ORS MUX-E (DVB-T2), Gmunden/Grünberg | 4.5 | X | ||
E47 | 682.000000 | #ORS MUX-F (DVB-T2), Bruck (Mur) 1/Mugel | 45 | X | ex E35; 05ST200 | |
E47 | 682.000000 | #ORS MUX-D (DVB-T2), Schladming 1/Hauser Kaibling | 40 | X | ||
E47 | 682.000000 | #ORS MUX-D (DVB-T2), Salzburg 1/Gaisberg (ORS) | 31.6228 | X | ||
E47 | 682.000000 | #ORS MUX-F (DVB-T2), Rechnitz/Hirschenstein | 25 | X | ex E50 | |
E47 | 682.000000 | #ORS MUX-D (DVB-T2), Salzburg/Högl [D, bay] | 25 | X | ||
E47 | 682.000000 | #ORS MUX-F (DVB-T2), Graz 1/Schöckl | 25 | X | ex E50; 05ST100 | |
E47 | 682.000000 | #ORS MUX-F (DVB-T2), Bad Gleichenberg/Stradner Kogel | 5 | X | ex E50; 05ST100 | |
E47 | 682.000000 | #ORS MUX-F (DVB-T2), Graz 9/Griesplatz | 5 | X | ex E50 | |
E47 | 682.000000 | #ORS MUX-D (DVB-T2), Lend/Luxkogel | 2.5119 | X | ||
E47 | 682.000000 | #ORS MUX-F (DVB-T2), Graz 4/Plabutsch-Fürstenstand | 2 | X | ex E50 | |
E47 | 682.000000 | #ORS MUX-D (DVB-T2), Bad Ischl/Katrin (ORS) | 1.9953 | X | ||
E48 | 690.000000 | #ORS MUX-D (DVB-T2), Viktring/Stifterkogel (ORS) | 14 | X | ||
E48 | 690.000000 | #ORS MUX-D (DVB-T2), Klagenfurt 1/Dobratsch-Villacher Alpe | 6.3 | X | ||
E48 | 690.000000 | #ORS MUX-D (DVB-T2), Spittal (Drau) 1/Goldeck | 3.2 | X | ||
E48 | 690.000000 | #MUX-C Steiermark West, Schladming 5/Planai | 2.7 | X | ||
E52 | 722.000000 | #ORS MUX-A/WNB, Mattersburg/Heuberg (ORS) | 20 | X | ||
E52 | 722.000000 | #ORS MUX-A/WNB, Puchberg/Himberg | 8.5 | X | ||
E52 | 722.000000 | #ORS MUX-A/WNB, Semmering/Sonnwendstein | 5 | X | ||
E52 | 722.000000 | #ORS MUX-A/WNB, Eisenstadt/Umspannwerk | 4.2 | X | ||
E53 | 730.000000 | #ORS MUX-F (DVB-T2), Wien 1/Kahlenberg | 63.0957 | X | ||
E53 | 730.000000 | #ORS MUX-F (DVB-T2), Mattersburg/Heuberg (ORS) | 19.9526 | X | ||
E53 | 730.000000 | #ORS MUX-F (DVB-T2), Wien 5/RiFu Arsenal | 10 | X | ||
E53 | 730.000000 | #ORS MUX-F (DVB-T2), Wien 7/Mariahilfer Gürtel | 10 | X | ||
E53 | 730.000000 | #ORS MUX-F (DVB-T2), Wien 9/DC Tower 1 | 8.912509 | X | ||
E53 | 730.000000 | #ORS MUX-F (DVB-T2), Wien 2/Himmelhof | 8.9125 | X | ||
E53 | 730.000000 | #ORS MUX-F (DVB-T2), Baden/Hartberg | 8 | X | ||
