Senderfotos Deutschland
Altenstadt (Oberpfalz) 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| DAB: Kanal 6C: Oberpfalz, 1 kW; Kanal 11D: Bayern, 1 kW; | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Alzenau/Hahnenkamm 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| DAB: Kanal 10A: Unterfranken, 10 kW; Kanal 11D: Bayern, 10 kW; | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Alzenau/Hahnenkamm 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 90,80 (h) MHz, 0,2 kW, Radio Primavera; 103,60 (h) MHz, 0,25 kW, Radio Galaxy Aschaffenburg; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Amberg/Hirschau/Rotbühl 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 95,30 (h) MHz, 1 kW, Radio Ramasuri; | |||||
| DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 10 kW; Kanal 5D: Antenne DE, 10 kW; Kanal 6C: Oberpfalz, 10 kW; Kanal 11D: Bayern, 10 kW; | |||||
| TV: Kanal E23 (h): BR1 HD, 50 kW; Kanal E37 (h): ZDF HD, 50 kW; Kanal E47 (h): BR2 HD, 50 kW; | |||||
Amberg/Kennedystr. 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 89,90 (h) MHz, 0,245 kW, AFN Bavaria-The Eagle; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Ansbach/Bleidorn 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Ansbach/Galgenmühle 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 92,70 (h) MHz, 0,2 kW, Deutschlandfunk (Dlf); 102,70 (h) MHz, 0,2 kW, Deutschlandfunk Kultur; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Ansbach/Katterbach 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Ansbach/Telekom 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 89,40 (h) MHz, 0,5 kW, Radio 8; 105,80 (h) MHz, 0,1 kW, Radio Galaxy Mittelfranken; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Aschaffenburg 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 91,60 (h) MHz, 0,1 kW, Radio Galaxy Aschaffenburg; 94,80 (h) MHz, 0,1 kW, Deutschlandfunk Kultur; 100,40 (h) MHz, 1 kW, Radio Primavera; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Aschaffenburg AFN 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Augsburg/Haberskirch 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 97,80 (h) MHz, 0,5 kW, Deutschlandfunk (Dlf); | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Augsburg/Hotelturm 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 87,90 (h) MHz, 0,32 kW, ROCK ANTENNE; 89,30 (h) MHz, 0,1 kW, Bayern 2; 90,10 (h) MHz, 0,1 kW, BR24; 90,90 (h) MHz, 0,1 kW, BAYERN 1; 92,20 (h) MHz, 0,2 kW, Klassik Radio; 93,40 (h) MHz, 0,32 kW, Radio Fantasy; 96,70 (h) MHz, 0,3 kW, hitradio.rt1; 98,30 (h) MHz, 0,1 kW, BAYERN 3; 102,10 (h) MHz, 0,1 kW, BR Klassik; 104,20 (h) MHz, 0,05 kW, Antenne Bayern; | |||||
| DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 10 kW; Kanal 9C: Augsburg, 6,3 kW; Kanal 10A: Oberbay/Schwaben, 10 kW; Kanal 11D: Bayern, 10 kW; Kanal 12D: Antenne DE, 10 kW; | |||||
| TV: Kanal E22 (h): BR2 HD, 50 kW; Kanal E25 (h): freenet3, 50 kW; Kanal E33 (h): freenet1-bay, 50 kW; Kanal E39 (h): freenet2-bay, 50 kW; Kanal E41 (h): BR1 HD, 50 kW; Kanal E44 (h): ZDF HD, 50 kW; | |||||
Augsburg/Lechhauser Straße 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Augsburg/Welden/Staufersberg 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 100,00 (h) MHz, 15 kW, Deutschlandfunk Kultur; | |||||
| DAB: Kanal 9C: Augsburg, 25 kW; Kanal 10A: Oberbay/Schwaben, 25 kW; Kanal 11D: Bayern, 25 kW; | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Büttelberg 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 88,20 (h) MHz, 25 kW, Bayern 2; 91,40 (h) MHz, 25 kW, BAYERN 1; 95,50 (h) MHz, 10 kW, BR Klassik; 99,30 (h) MHz, 25 kW, BAYERN 3; 104,00 (h) MHz, 25 kW, BR24; | |||||
| DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 10 kW; Kanal 8C: Mittelfranken, 25 kW; Kanal 10D: Testkanal BDR, 2 kW; Kanal 11D: Bayern, 10 kW; | |||||
| TV: Kanal E29 (h): BR2 HD, 50 kW; Kanal E42 (h): BR1 HD, 50 kW; | |||||
Büttelberg AFN 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Bad Brückenau 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 94,00 (h) MHz, 0,1 kW, Radio Gong Schweinfurt; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Bad Griesbach 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 89,70 (h) MHz, 0,3 kW, Unser Radio; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Bad Kötzting 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Bad Kissingen 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 90,50 (h) MHz, 0,1 kW, Radio Gong Schweinfurt; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Bad Kissingen 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Bad Neustadt (Saale) 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Bad Reichenhall/Kirchholz-Steilhofweg 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Bad Reichenhall/Predigtstuhl 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Bad Tölz/Kalvarienberg 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 95,00 (h) MHz, 0,2 kW, Radio Alpenwelle; 102,90 (h) MHz, 0,2 kW, Antenne Bayern; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Balderschwang/Gelbhansekopf 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 97,30 (h) MHz, 0,02 kW, Antenne Bayern; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Bamberg/Altenburg 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Bamberg/Buttenheim/Kälberberg 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 92,10 (h) MHz, 0,2 kW, Radio Bamberg; 101,10 (h) MHz, 25 kW, Antenne Bayern; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Kanal E30 (h): BR2 HD, 50 kW; Kanal E37 (h): ZDF HD, 50 kW; Kanal E40 (h): BR1 HD, 50 kW; | |||||
Bamberg/Geisberg 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 89,60 (h) MHz, 25 kW, Bayern 2; 94,80 (h) MHz, 25 kW, BAYERN 1; 97,40 (h) MHz, 5 kW, BR24; 99,80 (h) MHz, 25 kW, BAYERN 3; 102,90 (h) MHz, 25 kW, BR Klassik; | |||||
| DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 10 kW; Kanal 5D: Antenne DE, 10 kW; Kanal 10B: Oberfranken, 25 kW; Kanal 11D: Bayern, 10 kW; | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Bamberg/Rothof 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 88,50 (h) MHz, 0,5 kW, Radio Bamberg; 104,70 (h) MHz, 0,5 kW, Radio Galaxy Oberfranken; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Bayreuth/Oschenberg 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 92,70 (h) MHz, 0,1 kW, Radio Galaxy Oberfranken; 104,30 (h) MHz, 10 kW, Radio Mainwelle; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Beilngries 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 105,40 (h) MHz, 0,1 kW, Radio IN; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Berchtesgaden/Jenner 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| DAB: Kanal 7A: Oberbayern Süd, 1 kW; Kanal 10A: Oberbay/Schwaben, 1 kW; Kanal 11D: Bayern, 1 kW; | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Berchtesgaden/Kehlstein 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Berchtesgaden/Obersalzberg 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 89,30 (h) MHz, 0,1 kW, Bayernwelle Südost; 105,50 (h) MHz, 0,1 kW, Antenne Bayern; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Berchtesgaden/Schönau 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 91,60 (h) MHz, 0,1 kW, Deutschlandfunk (Dlf); 103,40 (h) MHz, 0,1 kW, Deutschlandfunk Kultur; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Bischofsreut 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Bregenz/Pfänder [AUT] 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 89,60 (h) MHz, 50 kW, Hitradio Ö3; 93,30 (h) MHz, 50 kW, Ö1; 98,20 (h) MHz, 50 kW, Radio Vorarlberg; 102,10 (h) MHz, 50 kW, FM 4; 106,50 (h) MHz, 50 kW, Antenne Vorarlberg; | |||||
| DAB: Kanal 5B: DAB+ Austria, 10 kW; Kanal 5C: DR Deutschland, 2 kW; Kanal 6A: DAB+ MUX 3-V, 10 kW; Kanal 6C: DAB+ MUX 2-V, 10 kW; Kanal 8B: AllgäuDonauIller, 9 kW; Kanal 10A: Oberbay/Schwaben, 10 kW; Kanal 11D: Bayern, 10 kW; | |||||
| TV: Kanal E45 (h): BR1 HD, 10 kW; Kanal E46 (h): BR2 HD, 10 kW; | |||||
Brotjacklriegel 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 92,10 (h) MHz, 100 kW, BAYERN 1; 94,40 (h) MHz, 100 kW, BAYERN 3; 96,50 (h) MHz, 100 kW, Bayern 2; 100,10 (h) MHz, 100 kW, Deutschlandfunk (Dlf); 100,90 (h) MHz, 100 kW, BR Klassik; 103,50 (h) MHz, 100 kW, Antenne Bayern; 106,90 (h) MHz, 100 kW, BR24; 107,90 (h) MHz, 0,2 kW, Unser Radio; | |||||
| DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 4 kW; Kanal 7D: Niederbayern, 4 kW; Kanal 11D: Bayern, 4 kW; | |||||
| TV: Kanal E28 (v): BR1 HD, 100 kW; Kanal E40 (v): BR2 HD, 50 kW; Kanal E46 (v): ZDF HD, 100 kW; | |||||
Burgberg/Halden (Sonthofen) 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Burgbernheim 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 100,80 (h) MHz, 0,1 kW, Radio 8; 101,50 (h) MHz, 25 kW, Antenne Bayern; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Burglengenfeld 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 96,30 (h) MHz, 0,32 kW, gong fm; 98,80 (h) MHz, 0,5 kW, Radio Charivari Regensburg; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Burglesau 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 106,10 (h) MHz, 0,1 kW, Radio Bamberg; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Burgsinn 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| DAB: Kanal 10A: Unterfranken, 1 kW; Kanal 11D: Bayern, 1 kW; | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Burgwindheim 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 88,70 (h) MHz, 0,05 kW, Radio Bamberg; | |||||
| DAB: Kanal 10B: Oberfranken, 6,3 kW; Kanal 11D: Bayern, 6,3 kW; | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Cham 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Coburg/Eckardtsberg 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 88,30 (h) MHz, 5 kW, Bayern 2; 89,20 (h) MHz, 0,5 kW, Radio Eins; 90,40 (h) MHz, 0,2 kW, Radio Galaxy Oberfranken; 92,80 (h) MHz, 0,3 kW, BR24; 93,50 (h) MHz, 5 kW, BAYERN 1; 97,70 (h) MHz, 1 kW, BR Klassik; 99,20 (h) MHz, 5 kW, BAYERN 3; | |||||
| DAB: Kanal 10B: Oberfranken, 10 kW; Kanal 11D: Bayern, 10 kW; | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Coburg/Meeder 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 103,80 (h) MHz, 5 kW, Antenne Bayern; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Deggendorf Hochoberndorf 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 98,70 (h) MHz, 0,1 kW, Unser Radio; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Deggendorf/Aletsberg 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| DAB: Kanal 7D: Niederbayern, 1 kW; Kanal 11D: Bayern, 1 kW; | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Dettelbach 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| DAB: Kanal 10A: Unterfranken, 2 kW; Kanal 11D: Bayern, 2 kW; | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Dillberg 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 87,60 (h) MHz, 25 kW, BR Klassik; 88,90 (h) MHz, 25 kW, BAYERN 1; 92,30 (h) MHz, 25 kW, Bayern 2; 97,90 (h) MHz, 25 kW, BAYERN 3; 100,60 (h) MHz, 25 kW, Antenne Bayern; 102,00 (h) MHz, 25 kW, BR24; 104,50 (h) MHz, 2 kW, BAYERN 1; | |||||
| DAB: Kanal 5C: DR Deutschland, 10 kW; Kanal 6C: Oberpfalz, 25 kW; Kanal 8C: Mittelfranken, 25 kW; Kanal 10C: Nuernberg, 10 kW; Kanal 11D: Bayern, 10 kW; | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Dillberg 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Kanal E29 (v): BR2 HD, 50 kW; Kanal E34 (v): ZDF HD, 50 kW; Kanal E42 (v): BR1 HD, 50 kW; | |||||
Dillberg 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Dillingen (Donau) 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 89,70 (h) MHz, 0,1 kW, hitradio.rt1; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Dinkelsbühl 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Donauwörth 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 97,10 (h) MHz, 0,1 kW, hitradio.rt1; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Ebermannstadt 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 98,80 (h) MHz, 0,05 kW, Radio Bamberg; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Ebermannstadt Pretzfeld 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| DAB: Kanal 10B: Oberfranken, 5 kW; Kanal 11D: Bayern, 5 kW; | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Eichstätt/Schönblick 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| DAB: Kanal 10A: Oberbay/Schwaben, 1 kW; Kanal 11D: Bayern, 1 kW; | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Eichstätt/Wintershof 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 99,10 (h) MHz, 0,1 kW, Radio IN; 106,60 (h) MHz, 0,5 kW, Antenne Bayern; | |||||
| DAB: Kanal 6A: Ingolstadt, 1 kW; | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Einödriegel 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| DAB: Kanal 7D: Niederbayern, 6,3 kW; Kanal 11D: Bayern, 6,3 kW; | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Erding/Indorfer Berg 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 87,90 (h) MHz, 0,1 kW, TOP FM; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
