Programmliste
Ö1
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
90,80 | h | Mitterbach (Erlaufsee)/Gemeindealpe [nie] | 0,05 | ||
92,40 | h | Wildalpe | 0,02 | ||
90,30 | v | Gußwerk/Tribein | 0,017 | ||
87,80 | h | Altenmarkt(Enns)/Schweigerberg | 0,1 | ||
88,10 | h | Palfau | 0,006 | ||
97,30 | h | Neuberg (Mürz)/Schneealpe | 0,04 | ||
100,30 | h | Mürzsteg/Kreuzmauer | 0,005 | ||
90,70 | h | Großreifling | 0,016 | ||
92,60 | h | Landl (Steiermark)/Sulzerhöhe | 0,006 | ||
87,70 | h | Bad Aussee/Tressenstein | 0,03 | ||
90,30 | h | Hieflau/Buchegg | 0,01 | ||
91,70 | h | Mürzzuschlag/Ganzstein | 0,03 | ||
92,50 | h | Admont | 0,008 | ||
90,60 | h | Selzthal/Salberg | 0,02 | ||
97,60 | h | Veitsch 1/Hochreiter | 0,005 | ||
92,70 | h | Aflenz/Draicher Berg (Firstkopf) | 0,02 | ||
92,90 | h | Stubbach | 0,003 | ||
91,30 | h | Bad Mitterndorf/Langmoosalm | 0,1 | ||
91,00 | h | Radmer | 0,018 | ||
87,90 | h | Rottenmann/Sonnenberg | 0,1 | ||
92,30 | h | Eisenerz 1/Polster ORS | 0,1 | ||
91,00 | h | Irdning/Gatschberg | 0,03 | ||
91,70 | h | Sankt Kathrein/Hirscheggkogel | 0,004 | ||
88,80 | h | Sankt Katharein (Laming)/Maxl | 0,01 | ||
90,20 | h | Gröbming/Hofmaningberg | 0,02 | ||
92,60 | h | Hohentauern/Kleiner Schober | 0,005 | ||
92,60 | h | Pinkafeld/Hochriegel [bur] | 0,1 | ||
89,90 | h | Kalwang/Roßbrandkogel (Stellerberg) | 0,012 | ||
91,60 | h | Großsölk | 0,006 | ||
90,00 | h | Breitenau/Braunhuberkogel | 0,02 | ||
87,60 | h | Fleiß Nord | 0,05 | ||
94,30 | h | Schladming 1/Hauser Kaibling | 5 | ||
93,60 | h | Donnersbachwald/Sagbauer | 0,003 | ||
87,60 | h | Bruck (Mur) 1/Mugel | 20 | ||
91,90 | h | Leoben/Häuselberg | 0,004 | ||
92,60 | h | Sankt Michael/Liesingberg | 0,01 | ||
90,60 | h | Rechnitz/Hirschenstein [bur] | 7,5 | ||
92,60 | h | Birkfeld/Breitenstein | 0,08 | ||
88,10 | h | Lobming | 0,02 | ||
93,80 | h | Frohnleiten/Schlöglmoar | 0,025 | ||
90,20 | h | Oberzeiring 1/Karleiten | 0,003 | ||
90,70 | h | Unzmarkt/Rittersberg (ORS) | 0,03 | ||
91,20 | m | Graz 1/Schöckl | 80 | ||
89,80 | h | Sankt Peter am Kammersberg | 0,02 | ||
92,60 | h | Schöder/Rabitzen | 0,007 | ||
93,60 | v | Weißeck/Scheifling | 0,7 | ||
92,30 | h | Krakau/Draunigl | 0,006 | ||
91,70 | v | Knittelfeld/Eiglerhöhe | 0,08 | ||
90,90 | h | Murau/Stolzalpe | 0,03 | ||
91,80 | h | Stadl (Mur)/Sonnberg | 0,006 | ||
87,70 | h | Kainach/Schrapfberg | 0,01 | ||
90,90 | h | Obdach/Schupperer | 0,005 | ||
92,10 | h | Neumarkt/Kulmer Alpe (ORS) | 0,2 | ||
89,50 | h | Sankt Lambrecht/Kuhalpe | 0,005 | ||
91,80 | h | Köflach/Gößnitzberg | 0,1 | ||
91,00 | v | Turrach/Turracherhöhe [kae] | 0,1 | ||
91,90 | h | Eibiswald 1/Hadernigg | 0,6 |
Radio Steiermark
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
92,80 | h | Mitterbach (Erlaufsee)/Gemeindealpe [nie] | 0,05 | ||
93,90 | h | Wildalpe | 0,02 | ||
93,40 | v | Gußwerk/Tribein | 0,017 | ||
96,10 | h | Altenmarkt(Enns)/Schweigerberg | 0,1 | ||
94,90 | h | Palfau | 0,006 | ||
95,00 | h | Neuberg (Mürz)/Schneealpe | 0,04 | ||
96,00 | h | Mürzsteg/Kreuzmauer | 0,005 | ||
94,60 | h | Großreifling | 0,016 | ||
95,70 | h | Landl (Steiermark)/Sulzerhöhe | 0,006 | ||
92,90 | h | Bad Aussee/Tressenstein | 0,03 | ||
93,60 | h | Hieflau/Buchegg | 0,01 | ||
94,50 | h | Mürzzuschlag/Ganzstein | 0,03 | ||
94,90 | h | Admont | 0,008 | ||
93,40 | h | Selzthal/Salberg | 0,02 | ||
94,00 | h | Veitsch 1/Hochreiter | 0,005 | ||
94,70 | h | Aflenz/Draicher Berg (Firstkopf) | 0,02 | ||
98,00 | h | Stubbach | 0,003 | ||
95,00 | h | Tauplitz/Furtberg | 0,005 | ||
93,80 | h | Bad Mitterndorf/Langmoosalm | 0,1 | ||
95,00 | h | Radmer | 0,018 | ||
96,80 | h | Rottenmann/Sonnenberg | 0,1 | ||
97,30 | h | Eisenerz 1/Polster ORS | 0,1 | ||
97,80 | h | Irdning/Gatschberg | 0,03 | ||
93,70 | h | Sankt Kathrein/Hirscheggkogel | 0,004 | ||
96,00 | h | Sankt Katharein (Laming)/Maxl | 0,01 | ||
93,00 | h | Gröbming/Hofmaningberg | 0,02 | ||
95,00 | h | Hohentauern/Kleiner Schober | 0,005 | ||
88,80 | h | Pinkafeld/Hochriegel [bur] | 0,1 | ||
90,90 | h | Kalwang/Roßbrandkogel (Stellerberg) | 0,012 | ||
95,50 | h | Großsölk | 0,006 | ||
94,30 | h | Breitenau/Braunhuberkogel | 0,02 | ||
97,00 | h | Fleiß Nord | 0,05 | ||
96,30 | h | Schladming 1/Hauser Kaibling | 5 | ||
100,80 | h | Donnersbachwald/Sagbauer | 0,003 | ||
93,20 | h | Bruck (Mur) 1/Mugel | 20 | ||
97,10 | h | Leoben/Häuselberg | 0,004 | ||
96,50 | h | Sankt Michael/Liesingberg | 0,01 | ||
100,10 | h | Rechnitz/Hirschenstein [bur] | 3 | ||
96,30 | h | Birkfeld/Breitenstein | 0,08 | ||
94,10 | h | Lobming | 0,02 | ||
95,90 | h | Frohnleiten/Schlöglmoar | 0,025 | ||
95,80 | h | Oberzeiring 1/Karleiten | 0,003 | ||
94,60 | h | Unzmarkt/Rittersberg (ORS) | 0,03 | ||
95,40 | m | Graz 1/Schöckl | 80 | ||
98,10 | h | Sankt Peter am Kammersberg | 0,02 | ||
96,00 | h | Schöder/Rabitzen | 0,007 | ||
96,30 | v | Weißeck/Scheifling | 0,7 | ||
93,30 | h | Krakau/Draunigl | 0,006 | ||
94,90 | v | Knittelfeld/Eiglerhöhe | 0,08 | ||
96,80 | h | Murau/Stolzalpe | 0,03 | ||
95,20 | h | Stadl (Mur)/Sonnberg | 0,006 | ||
94,80 | h | Kainach/Schrapfberg | 0,01 | ||
95,70 | h | Obdach/Schupperer | 0,005 | ||
94,10 | h | Neumarkt/Kulmer Alpe (ORS) | 0,2 | ||
93,80 | h | Warbach | 0,001 | ||
95,90 | h | Sankt Lambrecht/Kuhalpe | 0,005 | ||
88,10 | h | Köflach/Gößnitzberg | 0,1 | ||
93,40 | h | Sankt Anna a.L./Lavantegg | 0,006 | ||
88,10 | v | Turrach/Turracherhöhe [kae] | 0,1 | ||
105,10 | v | Klöch | 0,01 | ||
94,00 | v | Leutschach | 0,028 | ||
98,70 | h | Eibiswald 1/Hadernigg | 0,6 |
Hitradio Ö3
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
88,00 | h | Mitterbach (Erlaufsee)/Gemeindealpe [nie] | 0,05 | ||
99,40 | h | Wildalpe | 0,02 | ||
88,50 | v | Gußwerk/Tribein | 0,017 | ||
98,30 | h | Altenmarkt(Enns)/Schweigerberg | 0,1 | ||
99,80 | h | Palfau | 0,006 | ||
99,80 | h | Neuberg (Mürz)/Schneealpe | 0,04 | ||
92,20 | h | Mürzsteg/Kreuzmauer | 0,005 | ||
99,50 | h | Großreifling | 0,016 | ||
102,40 | h | Landl (Steiermark)/Sulzerhöhe | 0,006 | ||
99,60 | h | Bad Aussee/Tressenstein | 0,03 | ||
98,40 | h | Hieflau/Buchegg | 0,01 | ||
101,30 | h | Mürzzuschlag/Ganzstein | 0,03 | ||
97,20 | h | Admont | 0,008 | ||
98,20 | h | Selzthal/Salberg | 0,02 | ||
87,90 | h | Veitsch 1/Hochreiter | 0,005 | ||
98,20 | h | Aflenz/Draicher Berg (Firstkopf) | 0,02 | ||
88,60 | h | Stubbach | 0,003 | ||
89,80 | h | Bad Mitterndorf/Langmoosalm | 0,1 | ||
89,70 | h | Radmer | 0,018 | ||
102,40 | h | Rottenmann/Sonnenberg | 0,1 | ||
88,40 | h | Eisenerz 1/Polster ORS | 0,1 | ||
88,50 | h | Irdning/Gatschberg | 0,03 | ||
97,70 | h | Sankt Kathrein/Hirscheggkogel | 0,004 | ||
100,20 | h | Sankt Katharein (Laming)/Maxl | 0,01 | ||
99,40 | h | Gröbming/Hofmaningberg | 0,02 | ||
89,80 | h | Hohentauern/Kleiner Schober | 0,005 | ||
96,50 | h | Pinkafeld/Hochriegel [bur] | 0,1 | ||
97,50 | h | Kalwang/Roßbrandkogel (Stellerberg) | 0,012 | ||
98,60 | h | Großsölk | 0,006 | ||
100,90 | h | Breitenau/Braunhuberkogel | 0,02 | ||
102,70 | h | Fleiß Nord | 0,05 | ||
101,30 | h | Schladming 1/Hauser Kaibling | 5 | ||
89,60 | h | Donnersbachwald/Sagbauer | 0,003 | ||
98,70 | h | Bruck (Mur) 1/Mugel | 20 | ||
99,40 | h | Leoben/Häuselberg | 0,004 | ||
88,60 | h | Sankt Michael/Liesingberg | 0,01 | ||
87,90 | h | Rechnitz/Hirschenstein [bur] | 7,5 | ||
87,70 | h | Birkfeld/Breitenstein | 0,08 | ||
97,60 | h | Lobming | 0,02 | ||
97,60 | h | Frohnleiten/Schlöglmoar | 0,025 | ||
88,80 | h | Oberzeiring 1/Karleiten | 0,003 | ||
103,10 | h | Unzmarkt/Rittersberg (ORS) | 0,03 | ||
89,20 | m | Graz 1/Schöckl | 80 | ||
99,00 | h | Sankt Peter am Kammersberg | 0,02 | ||
97,60 | h | Schöder/Rabitzen | 0,007 | ||
88,40 | v | Weißeck/Scheifling | 0,7 | ||
102,30 | h | Krakau/Draunigl | 0,006 | ||
98,10 | v | Knittelfeld/Eiglerhöhe | 0,08 | ||
99,80 | h | Murau/Stolzalpe | 0,03 | ||
100,90 | h | Stadl (Mur)/Sonnberg | 0,006 | ||
96,40 | h | Kainach/Schrapfberg | 0,01 | ||
88,90 | h | Obdach/Schupperer | 0,005 | ||
88,00 | h | Neumarkt/Kulmer Alpe (ORS) | 0,2 | ||
98,30 | h | Sankt Lambrecht/Kuhalpe | 0,005 | ||
98,20 | h | Köflach/Gößnitzberg | 0,1 | ||
101,20 | v | Turrach/Turracherhöhe [kae] | 0,1 | ||
106,20 | v | Klöch | 0,01 | ||
100,80 | h | Eibiswald 1/Hadernigg | 0,6 |
FM 4
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
100,00 | h | Rottenmann/Sonnenberg | 0,1 | ||
103,30 | h | Schladming 1/Hauser Kaibling | 5 | ||
102,10 | h | Bruck (Mur) 1/Mugel | 20 | ||
97,40 | h | Rechnitz/Hirschenstein [bur] | 7,5 | ||
101,70 | m | Graz 1/Schöckl | 80 | ||
100,30 | h | Neumarkt/Kulmer Alpe (ORS) | 0,2 |
kronehit
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
101,20 | h | Mitterbach (Erlaufsee)/Gemeindealpe [nie] | 0,1 | Niederösterreich | |
98,40 | v | Gußwerk/Tribein | 0,05 | Niederösterreich | |
107,10 | h | Altenmarkt(Enns)/Schweigerberg | 0,19 | Niederösterreich | |
103,40 | h | Neuberg (Mürz)/Schneealpe | 0,063 | Niederösterreich | |
107,70 | h | Bad Aussee/Tressenstein | 0,032 | Steiermark | |
106,00 | h | Hieflau/Buchegg | 0,03 | Steiermark | |
105,90 | h | Admont | 0,01 | p | Steiermark |
103,60 | v | Aflenz 2/Mobilfunkmast | 0,1 | Steiermark | |
107,50 | h | Bad Mitterndorf/Langmoosalm | 0,062 | Steiermark | |
103,70 | h | Rottenmann/Sonnenberg | 0,2 | Steiermark | |
107,90 | h | Eisenerz 1/Polster ORS | 0,1 | Steiermark | |
104,50 | h | Wartberg (Mürztal) 1/Wartbergkogel | 0,1 | Steiermark | |
95,80 | h | Irdning/Gatschberg | 0,03 | Steiermark | |
106,20 | v | Kapfenberg 3/Burg Oberkapfenberg | 0,2 | Steiermark | |
95,90 | h | Kalwang/Roßbrandkogel (Stellerberg) | 0,091 | Steiermark | |
105,60 | h | Schladming 5/RiFu Planai | 2 | Steiermark | |
107,50 | h | Leoben 2/Galgenberg | 0,2 | Steiermark | |
102,40 | v | Pernegg/Funkmast Landesregierung | 0,076 | Steiermark | |
90,20 | h | Sankt Michael/Liesingberg | 0,03 | Steiermark | |
104,40 | h | Birkfeld 2/Mobilfunk Mast | 0,2 | Steiermark | |
104,30 | h | Frohnleiten/Schlöglmoar | 0,03 | Steiermark | |
102,60 | h | Oberzeiring 1/Karleiten | 0,01 | i | Steiermark |
88,70 | v | Weiz 2/Landscha-FW-Schlauchturm | 0,16 | Steiermark | |
91,50 | h | Unzmarkt/Rittersberg (ORS) | 0,032 | Steiermark | |
107,00 | v | Übelbach/Mobilfunkmast Palpas | 0,1 | Steiermark | |
103,70 | v | Judenburg/Hauswald | 0,04 | Steiermark | |
106,10 | h | Krakau/Draunigl | 0,01 | Steiermark | |
107,20 | h | Knittelfeld 2/Feistritzer Wald | 0,24 | Steiermark | |
107,70 | h | Murau/Stolzalpe | 0,2 | Steiermark | |
107,50 | h | Graz 4/Plabutsch-Fürstenstand | 1 | Steiermark | |
97,70 | h | Obdach/Schupperer | 0,1 | Steiermark | |
101,90 | h | Neumarkt/Kulmer Alpe (ORS) | 0,2 | Steiermark | |
105,80 | h | Köflach 2/Gößnitzberg | 0,1 | Steiermark | |
94,30 | v | Turrach/Turracherhöhe [kae] | 0,2 | i | Steiermark |
103,20 | v | Bad Gleichenberg 3/Stradner Kogel | 1,5 | Steiermark | |
101,10 | h | Deutschlandsberg/Demmerkogel | 0,098 | Steiermark | |
91,60 | h | Leibnitz/Wagna Krainer | 0,05 | Steiermark | |
107,00 | v | Bad Radkersburg/Silo Oberlaafeld | 0,04 | Steiermark |
oe24 Radio
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
104,90 | v | Mürzzuschlag 2/Stuhleckbahn-Bergstation | 0,1 | Steiermark | |
90,80 | h | Wartberg (Mürztal) 1/Wartbergkogel | 0,1 | Steiermark | |
99,80 | v | Bruck (Mur) 2/Madereck | 0,1 | Steiermark | |
102,60 | h | Leoben 2/Galgenberg | 0,1 | Steiermark | |
105,10 | v | Knittelfeld 3/Tremmelberg | 0,05 | Steiermark | |
90,80 | h | Graz 4/Plabutsch-Lüftungsturm Nord | 0,46 | p | Steiermark |
90,80 | h | Köflach 2/Gößnitzberg | 0,1 | p | Steiermark |
90,80 | v | Voitsberg 2/Arnstein | 0,048 | p | Steiermark |
89,60 | v | Graz 8/Eisenberg | 1 | Steiermark |
radio 88.6
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
107,80 | v | Semmering 2/Hirschenkogel [nie] | 0,04 | p | Wiener Neustadt |
105,50 | h | Rechnitz 2/Hirschenstein BKF [bur] | 2,5 | Burgenland | |
92,90 | h | Köflach 2/Gößnitzberg | 0,1 | p | Graz |
92,90 | v | Voitsberg 2/Arnstein | 0,048 | p | Graz |
104,60 | v | Graz 8/Eisenberg | 0,48 | Graz | |
96,60 | v | Jennersdorf 2/Henndorf-BEWAG RF [bur] | 1 | Burgenland |
Antenne Steiermark
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
104,20 | h | Mitterbach (Erlaufsee) 2/Gemeindealpe-Bergstation [nie] | 0,09 | ||
90,60 | h | Bad Aussee/Tressenstein | 0,04 | ||
96,80 | h | Mürzzuschlag/Ganzstein | 0,03 | ||
106,80 | v | Admont 3/Aigen-Klosterkogel | 0,05 | ||
95,50 | h | Bad Mitterndorf/Langmoosalm | 0,1 | ||
104,40 | h | Rottenmann/Sonnenberg | 0,1 | ||
105,00 | h | Eisenerz 2/Polster-RiFu-Station Kabel-TV | 0,093 | ||
97,40 | h | Gröbming 2/Mitterberg-STEWEAG | 0,23 | ||
100,70 | h | Traboch/Schafberg | 0,091 | ||
105,70 | h | Bruck (Mur) 1/Mugel | 20 | ||
92,00 | h | Schladming 4/Hochwurzen | 1,7 | ||
106,10 | h | Rechnitz/Hirschenstein [bur] | 3 | ||
101,20 | h | Frohnleiten/Schlöglmoar | 0,025 | ||
97,00 | h | Unzmarkt/Rittersberg (ORS) | 0,03 | ||
99,10 | m | Graz 1/Schöckl | 80 | ||
100,10 | h | Knittelfeld 2/Feistritzer Wald | 0,25 | ||
88,90 | h | Murau/Stolzalpe | 0,03 | ||
106,50 | h | Neumarkt/Kulmer Alpe (ORS) | 0,2 | ||
103,40 | h | Köflach/Gößnitzberg | 0,1 | ||
99,70 | h | Eibiswald 1/Hadernigg | 0,6 |
radio klassik Stephansdom
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
94,20 | v | Graz 12/Schloßberg | 0,4 |
Radio Maria Österreich
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
102,60 | h | Graz 4/Plabutsch-Lüftungsturm Nord | 0,5 | ||
103,90 | v | Graz 8/Eisenberg | 0,23 |
NJOY Radio 88.2 fm
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
88,20 | v | Deutschlandsberg 2/Burg Landsberg | 0,17 |
VM1
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
100,10 | v | Schladming 7/Planai | 0,074 | p | Innergebirg |
90,30 | h | Graz 4/Plabutsch-Lüftungsturm Nord | 0,48 | Graz | |
105,00 | v | Graz 8/Eisenberg | 0,23 | Graz |
Radio Soundportal
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
89,60 | h | Bruck (Mur) 3/Mugel | 8 | ||
102,20 | h | Hartberg/Ringkogel | 0,17 | ||
100,90 | v | Weiz 2/Landscha-FW-Schlauchturm | 0,059 | ||
102,10 | v | Gratkorn-Forstviertel/Freßnitzstraße | 0,081 | ||
97,90 | v | Graz 4/Plabutsch-Lüftungsturm Nord | 1,7 | ||
95,90 | h | Gleisdorf/Sommerberg | 0,2 | ||
103,00 | h | Köflach 2/Gößnitzberg | 0,1 | ||
100,40 | h | Bad Gleichenberg 3/Stradner Kogel | 2,5 | ||
106,60 | h | Deutschlandsberg 3/Ulrichsberg | 0,1 |
Radio Helsinki
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
92,60 | v | Graz 7/Riesstraße 105 | 1 |
Radio Grün Weiß
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
107,00 | h | Mürzzuschlag/Ganzstein | 0,03 | ||
104,80 | h | Rottenmann/Sonnenberg | 0,059 | ||
101,10 | v | Eisenerz 2/Polster-RiFu-Station Kabel-TV | 0,05 | ||
95,00 | v | Kapfenberg 3/Burg Oberkapfenberg | 0,05 | ||
103,30 | h | Traboch/Schafberg | 0,05 | ||
104,70 | h | Leoben 2/Galgenberg | 0,04 | ||
106,60 | h | Bruck (Mur) 3/Mugel | 2,4 | ||
103,30 | v | Pernegg/Funkmast Landesregierung | 0,1 | ||
106,30 | h | Schladming 4/Hochwurzen | 2,1 | ||
103,30 | h | Frohnleiten 2/Schlögelmoar A1-Mast | 0,1 | ||
106,60 | v | Übelbach 3/Badergasse | 0,05 | ||
101,10 | h | Knittelfeld 2/Feistritzer Wald | 0,25 | ||
95,00 | h | Gratkorn 2/Gsollerkogel | 0,08 | ||
100,00 | v | Graz 12/Schloßberg | 0,5 | ||
88,80 | h | Voitsberg 2/Arnstein | 0,2 | ||
107,00 | v | Deutschlandsberg 2/Burg Landsberg | 0,17 | p |
radio freequenns
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
100,80 | h | Liezen 2/Salberg-STEWEAG | 0,6 | ||
103,00 | v | Admont 3/Aigen-Klosterkogel | 0,05 | ||
104,00 | v | Schladming 7/Planai | 0,079 |
Radio West
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data! Wrong values. |
Red Bull Ring Radio
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
92,30 | v | Spielberg/Red Bull Ring | 0,01 | t | |
94,20 | v | Spielberg/Red Bull Ring | 0,01 | t | |
100,80 | v | Spielberg/Red Bull Ring | 0,01 | t |
Bundesliga ON EAR
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
90,50 | v | Graz/Merkur-Arena | 0,01 | t |