Senderfotos Österreich
Übelbach/Mobilfunkmast Palpas 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 107,00 (v) MHz, 0,1 kW, kronehit; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Bad Aussee/Tressenstein 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 87,70 (h) MHz, 0,03 kW, Ö1; 90,60 (h) MHz, 0,04 kW, Antenne Steiermark; 92,90 (h) MHz, 0,03 kW, Radio Steiermark; 99,60 (h) MHz, 0,03 kW, Hitradio Ö3; 107,70 (h) MHz, 0,032 kW, kronehit; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Kanal E34 (h): ORS MUX-A/StBK, 0,45 kW; | |||||
Bad Gleichenberg 3/Stradner Kogel 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 100,40 (h) MHz, 2,5 kW, Radio Soundportal; 103,20 (v) MHz, 1,5 kW, kronehit; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Bad Gleichenberg/Stradner Kogel 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 94,90 (h) MHz, 6 kW, Radio Burgenland; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Kanal E23 (h): ORS MUX-B, 6,3 kW; Kanal E26 (h): ORS MUX-A/StBK, 6,3 kW; Kanal E30 (h): ORS MUX-E (DVB-T2), 5 kW; Kanal E39 (h): ORS MUX-D (DVB-T2), 5 kW; Kanal E47 (h): ORS MUX-F (DVB-T2), 5 kW; | |||||
Bad Radkersburg 3/Fernheizwerk 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 92,60 (v) MHz, 0,03 kW, Radio Agora; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Bad Radkersburg/Silo Oberlaafeld 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 107,00 (v) MHz, 0,04 kW, kronehit; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Birkfeld/Breitenstein 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 87,70 (h) MHz, 0,08 kW, Hitradio Ö3; 92,60 (h) MHz, 0,08 kW, Ö1; 96,30 (h) MHz, 0,08 kW, Radio Steiermark; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Kanal E26 (h): ORS MUX-A/StBK, 0,6 kW; | |||||
Bruck (Mur) 1/Mugel 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 87,60 (h) MHz, 20 kW, Ö1; 93,20 (h) MHz, 20 kW, Radio Steiermark; 98,70 (h) MHz, 20 kW, Hitradio Ö3; 102,10 (h) MHz, 20 kW, FM 4; 105,70 (h) MHz, 20 kW, Antenne Steiermark; | |||||
| DAB: Kanal 5D: DAB+ Austria, 10 kW; Kanal 7A: DAB+ MUX 2-StBK, 10 kW; Kanal 8B: DAB+ MUX 3-StBK, 10 kW; | |||||
| TV: Kanal E23 (h): ORS MUX-B, 56 kW; Kanal E30 (h): ORS MUX-E (DVB-T2), 45 kW; Kanal E39 (h): ORS MUX-D (DVB-T2), 45 kW; Kanal E41 (h): ORS MUX-A/StBK, 45 kW; Kanal E47 (h): ORS MUX-F (DVB-T2), 45 kW; | |||||
Deutschlandsberg 3/Ulrichsberg 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 106,60 (h) MHz, 0,1 kW, Radio Soundportal; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Deutschlandsberg/Demmerkogel 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 101,10 (h) MHz, 0,098 kW, kronehit; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Kanal E26 (h): ORS MUX-A/StBK, 2,2 kW; | |||||
Eibiswald 1/Hadernigg 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 91,90 (h) MHz, 0,6 kW, Ö1; 98,70 (h) MHz, 0,6 kW, Radio Steiermark; 99,70 (h) MHz, 0,6 kW, Antenne Steiermark; 100,80 (h) MHz, 0,6 kW, Hitradio Ö3; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Kanal E26 (h): ORS MUX-A/StBK, 0,71 kW; | |||||
Eisenerz 1/Polster ORS 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 88,40 (h) MHz, 0,1 kW, Hitradio Ö3; 92,30 (h) MHz, 0,1 kW, Ö1; 97,30 (h) MHz, 0,1 kW, Radio Steiermark; 107,90 (h) MHz, 0,1 kW, kronehit; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Kanal E26 (h): ORS MUX-A/StBK, 0,6 kW; | |||||
Eisenerz 2/Polster-RiFu-Station Kabel-TV 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 101,10 (v) MHz, 0,05 kW, Radio Grün Weiß; 105,00 (h) MHz, 0,093 kW, Antenne Steiermark; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Frohnleiten/Schlöglmoar 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 93,80 (h) MHz, 0,025 kW, Ö1; 95,90 (h) MHz, 0,025 kW, Radio Steiermark; 97,60 (h) MHz, 0,025 kW, Hitradio Ö3; 101,20 (h) MHz, 0,025 kW, Antenne Steiermark; 104,30 (h) MHz, 0,03 kW, kronehit; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Kanal E26 (h): ORS MUX-A/StBK, 0,05 kW; | |||||
Gleisdorf/Sommerberg 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 95,90 (h) MHz, 0,2 kW, Radio Soundportal; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Gratkorn 2/Gsollerkogel 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 95,00 (h) MHz, 0,08 kW, Radio Grün Weiß; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Kanal E26 (h): ORS MUX-A/StBK, 1 kW; | |||||
Gratkorn-Forstviertel/Freßnitzstraße 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 102,10 (v) MHz, 0,081 kW, Radio Soundportal; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Graz 1/Schöckl 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 89,20 (m) MHz, 80 kW, Hitradio Ö3; 91,20 (m) MHz, 80 kW, Ö1; 95,40 (m) MHz, 80 kW, Radio Steiermark; 99,10 (m) MHz, 80 kW, Antenne Steiermark; 101,70 (m) MHz, 80 kW, FM 4; | |||||
| DAB: Kanal 8A: DAB+ Austria, 10 kW; Kanal 8B: DAB+ MUX 3-StBK, 10 kW; Kanal 8D: DAB+ MUX 2-StBK, 10 kW; | |||||
| TV: Kanal E23 (h): ORS MUX-B, 24 kW; Kanal E26 (h): ORS MUX-A/StBK, 24 kW; Kanal E30 (h): ORS MUX-E (DVB-T2), 25 kW; Kanal E39 (h): ORS MUX-D (DVB-T2), 25 kW; Kanal E47 (h): ORS MUX-F (DVB-T2), 25 kW; | |||||
Graz 11/Schöckl West 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Kanal E29 (h): MUX-C Zentralraum Graz, 1,738 kW; | |||||
Graz 4/Plabutsch-Fürstenstand 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 107,50 (h) MHz, 1 kW, kronehit; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Kanal E23 (v): ORS MUX-B, 8 kW; Kanal E24 (v): MUX C Oststeiermark / Raum Graz, 4 kW; Kanal E26 (v): ORS MUX-A/StBK, 1,995 kW; Kanal E30 (v): ORS MUX-E (DVB-T2), 8 kW; Kanal E39 (v): ORS MUX-D (DVB-T2), 2 kW; Kanal E47 (v): ORS MUX-F (DVB-T2), 2 kW; | |||||
Graz 4/Plabutsch-Lüftungsturm Nord 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 90,30 (h) MHz, 0,48 kW, VM1; 97,90 (v) MHz, 1,7 kW, Radio Soundportal; 102,60 (h) MHz, 0,5 kW, Radio Maria Österreich; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Graz 7/Riesstraße 105 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 92,60 (v) MHz, 1 kW, Radio Helsinki; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Graz 8/Eisenberg 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 89,60 (v) MHz, 1 kW, oe24 Radio; 103,90 (v) MHz, 0,23 kW, Radio Maria Österreich; 104,60 (v) MHz, 0,48 kW, radio 88.6; 105,00 (v) MHz, 0,23 kW, VM1; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Graz 9/Griesplatz 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Kanal E23 (v): ORS MUX-B, 7 kW; Kanal E24 (v): MUX C Oststeiermark / Raum Graz, 7 kW; Kanal E26 (v): ORS MUX-A/StBK, 5,012 kW; Kanal E30 (v): ORS MUX-E (DVB-T2), 7 kW; Kanal E39 (v): ORS MUX-D (DVB-T2), 5 kW; Kanal E47 (v): ORS MUX-F (DVB-T2), 5 kW; | |||||
Hartberg/Ringkogel 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 102,20 (h) MHz, 0,17 kW, Radio Soundportal; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Köflach/Gößnitzberg 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 88,10 (h) MHz, 0,1 kW, Radio Steiermark; 91,80 (h) MHz, 0,1 kW, Ö1; 98,20 (h) MHz, 0,1 kW, Hitradio Ö3; 103,40 (h) MHz, 0,1 kW, Antenne Steiermark; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Kanal E26 (h): ORS MUX-A/StBK, 2 kW; | |||||
Klöch 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 105,10 (v) MHz, 0,01 kW, Radio Steiermark; 106,20 (v) MHz, 0,01 kW, Hitradio Ö3; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Kanal E26 (v): ORS MUX-A/StBK, 0,06 kW; | |||||
Knittelfeld/Eiglerhöhe 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 91,70 (v) MHz, 0,08 kW, Ö1; 94,90 (v) MHz, 0,08 kW, Radio Steiermark; 98,10 (v) MHz, 0,08 kW, Hitradio Ö3; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Kanal E34 (h): ORS MUX-A/StBK, 0,8 kW; | |||||
Leibnitz/Wagna Krainer 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 91,60 (h) MHz, 0,05 kW, kronehit; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Leoben 2/Galgenberg 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 102,60 (h) MHz, 0,1 kW, oe24 Radio; 104,70 (h) MHz, 0,04 kW, Radio Grün Weiß; 107,50 (h) MHz, 0,2 kW, kronehit; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Leutschach 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 94,00 (v) MHz, 0,028 kW, Radio Steiermark; 98,40 (v) MHz, 0,028 kW, Radio Agora; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Kanal E22 (v): ORS MUX-A/StBK, 0,015 kW; | |||||
Mürzzuschlag/Ganzstein 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 91,70 (h) MHz, 0,03 kW, Ö1; 94,50 (h) MHz, 0,03 kW, Radio Steiermark; 96,80 (h) MHz, 0,03 kW, Antenne Steiermark; 101,30 (h) MHz, 0,03 kW, Hitradio Ö3; 107,00 (h) MHz, 0,03 kW, Radio Grün Weiß; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Kanal E41 (h): ORS MUX-A/StBK, 0,4 kW; | |||||
Pernegg/Funkmast Landesregierung 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 102,40 (v) MHz, 0,076 kW, kronehit; 103,30 (v) MHz, 0,1 kW, Radio Grün Weiß; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Schladming 1/Hauser Kaibling 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 94,30 (h) MHz, 5 kW, Ö1; 96,30 (h) MHz, 5 kW, Radio Steiermark; 101,30 (h) MHz, 5 kW, Hitradio Ö3; 103,30 (h) MHz, 5 kW, FM 4; | |||||
| DAB: Kanal 5D: DAB+ Austria, 6,3 kW; Kanal 7A: DAB+ MUX 2-StBK, 6,3 kW; Kanal 8B: DAB+ MUX 3-StBK, 6,3 kW; | |||||
| TV: Kanal E29 (h): ORS MUX-B, 40 kW; Kanal E34 (h): ORS MUX-A/StBK, 25 kW; Kanal E38 (h): ORS MUX-E (DVB-T2), 40 kW; Kanal E42 (h): ORS MUX-F (DVB-T2), 40 kW; Kanal E47 (h): ORS MUX-D (DVB-T2), 40 kW; | |||||
Schladming 4/Hochwurzen 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 92,00 (h) MHz, 1,7 kW, Antenne Steiermark; 106,30 (h) MHz, 2,1 kW, Radio Grün Weiß; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Schladming 5/RiFu Planai 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 105,60 (h) MHz, 2 kW, kronehit; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Schladming 7/Planai 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 104,00 (v) MHz, 0,079 kW, radio freequenns; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Kanal E48 (h): MUX-C Steiermark West, 2,7 kW; | |||||
Soboth 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 101,90 (v) MHz, 0,028 kW, Radio Agora; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Kanal E22 (v): ORS MUX-A/StBK, 0,05 kW; | |||||
Turrach/Turracherhöhe [kae] 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 88,10 (v) MHz, 0,1 kW, Radio Steiermark; 91,00 (v) MHz, 0,1 kW, Ö1; 101,20 (v) MHz, 0,1 kW, Hitradio Ö3; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Kanal E28 (v): ORS MUX-A/TKV, 0,04 kW; | |||||
Voitsberg 2/Arnstein 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 88,80 (h) MHz, 0,2 kW, Radio Grün Weiß; 106,20 (h) MHz, 0,048 kW, VM1; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Kanal E29 (h): MUX-C Zentralraum Graz, 0,33 kW; | |||||
Weiz 2/Landscha-FW-Schlauchturm 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 88,70 (v) MHz, 0,16 kW, kronehit; 100,90 (v) MHz, 0,059 kW, Radio Soundportal; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Klagenfurt 1/Dobratsch-Villacher Alpe 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 90,40 (h) MHz, 100 kW, Hitradio Ö3; 92,80 (h) MHz, 100 kW, Ö1; 97,80 (h) MHz, 100 kW, Radio Kärnten; 102,90 (h) MHz, 100 kW, FM 4; 104,90 (h) MHz, 100 kW, Antenne Kärnten; 105,50 (h) MHz, 10 kW, Radio Agora; | |||||
| DAB: Kanal 6A: DAB+ Austria, 5,6 kW; Kanal 6B: DAB+ MUX 3-StBK, 5,6 kW; Kanal 6D: DAB+ MUX 2-StBK, 5,6 kW; | |||||
| TV: Kanal E23 (h): ORS MUX-B, 6,3 kW; Kanal E24 (h): ORS MUX-A/TKV, 6,3 kW; Kanal E30 (h): ORS MUX-E (DVB-T2), 6,3 kW; Kanal E31 (h): ORS MUX-F (DVB-T2), 6,3 kW; Kanal E48 (h): ORS MUX-D (DVB-T2), 6,3 kW; | |||||
Klagenfurt 3/Pyramidenkogel 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 95,20 (h) MHz, 1 kW, WELLE 1; 103,70 (h) MHz, 1 kW, kronehit; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Spittal (Drau) 1/Goldeck 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 87,90 (h) MHz, 3 kW, Hitradio Ö3; 91,60 (h) MHz, 3 kW, Ö1; 100,40 (h) MHz, 3 kW, Radio Kärnten; 103,60 (h) MHz, 3 kW, FM 4; 107,40 (h) MHz, 2,7 kW, Antenne Kärnten; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Kanal E23 (h): ORS MUX-B, 3,2 kW; Kanal E24 (h): ORS MUX-A/TKV, 3,2 kW; Kanal E30 (h): ORS MUX-E (DVB-T2), 3,2 kW; Kanal E31 (h): ORS MUX-F (DVB-T2), 3,2 kW; Kanal E48 (h): ORS MUX-D (DVB-T2), 3,2 kW; | |||||
Spittal (Drau) 3/Oberamlach 21-Aneterhof 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Treffen/Verditz 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 91,10 (h) MHz, 0,009 kW, Ö1; 95,80 (h) MHz, 0,009 kW, Radio Kärnten; 101,20 (h) MHz, 0,009 kW, Hitradio Ö3; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Villach 5/Oswaldiberg 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 92,00 (v) MHz, 0,2 kW, oe24 Radio; 99,70 (v) MHz, 0,11 kW, WELLE 1; 107,60 (v) MHz, 0,2 kW, kronehit; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Wolfsberg 1/Koralpe-Steinschneider 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 94,50 (h) MHz, 1,5 kW, Radio Kärnten; 96,70 (h) MHz, 1,5 kW, Ö1; 99,50 (h) MHz, 1,5 kW, Hitradio Ö3; 102,30 (h) MHz, 1,5 kW, FM 4; 104,30 (h) MHz, 1,5 kW, Antenne Kärnten; 106,80 (h) MHz, 1 kW, Radio Agora; | |||||
| DAB: Kanal 6A: DAB+ Austria, 2,5 kW; Kanal 6B: DAB+ MUX 3-StBK, 2,5 kW; Kanal 6D: DAB+ MUX 2-StBK, 2,5 kW; | |||||
| TV: Kanal E23 (h): ORS MUX-B, 1,6 kW; Kanal E28 (h): ORS MUX-A/TKV, 1,3 kW; Kanal E30 (h): ORS MUX-E (DVB-T2), 1 kW; Kanal E39 (h): ORS MUX-D (DVB-T2), 1 kW; Kanal E46 (h): ORS MUX-F (DVB-T2), 1 kW; | |||||
Ehrwald 1/Zugspitze 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 91,60 (h) MHz, 0,15 kW, Ö1; 95,30 (h) MHz, 0,15 kW, Radio Tirol; 97,10 (h) MHz, 0,15 kW, Hitradio Ö3; 100,70 (h) MHz, 0,15 kW, FM 4; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Kanal E24 (h): ORS MUX-A/TKV, 0,316 kW; | |||||
Hopfgarten (Nordtirol) 1/Hohe Salve 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 88,10 (m) MHz, 0,4 kW, Hitradio Ö3; 91,80 (m) MHz, 0,4 kW, Ö1; 94,10 (m) MHz, 0,4 kW, Radio Tirol; 100,30 (m) MHz, 0,4 kW, FM 4; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Kanal E24 (v): ORS MUX-A/TKV, 0,45 kW; | |||||
Innsbruck 1/Patscherkofel (Feratel) 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 90,70 (h) MHz, 0,63 kW, Radio U1; 101,80 (h) MHz, 0,63 kW, Life Radio (Tirol); 107,10 (h) MHz, 0,68 kW, radio 88.6; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Innsbruck 1/Patscherkofel (ORS) 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 88,50 (h) MHz, 45 kW, Hitradio Ö3; 92,50 (h) MHz, 45 kW, Ö1; 96,40 (h) MHz, 45 kW, Radio Tirol; 101,40 (h) MHz, 45 kW, FM 4; | |||||
| DAB: Kanal 5B: DAB+ Austria, 10 kW; Kanal 8B: DAB+ MUX 3-T, 10 kW; Kanal 8D: DAB+ MUX 2-T, 10 kW; | |||||
| TV: Kanal E22 (h): ORS MUX-F (DVB-T2), 63 kW; Kanal E23 (h): ORS MUX-E (DVB-T2), 63 kW; Kanal E24 (h): ORS MUX-A/TKV, 63 kW; Kanal E27 (h): ORS MUX-B, 63 kW; Kanal E36 (h): MUX-C Unterinntal und Wipptal, 63 kW; Kanal E37 (h): ORS MUX-D (DVB-T2), 63 kW; | |||||
Innsbruck 1/Patscherkofel (Telecom) 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: 106,50 (h) MHz, 31 kW, kronehit; | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Innsbruck 3/Natters-Natterer Boden 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzen an diesem Standort | |||||
| UKW: Derzeit keine UKW-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| DAB: Derzeit keine DAB-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
| TV: Derzeit keine TV-Ausstrahlungen von diesem Standort! | |||||
Innsbruck 6/Schlotthof 
| Fotos zu diesem Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
