UKW Österreich
Programmliste
öffentlich-rechtlich | privat | sonstige |
---|---|---|
ORF |
RTR |
RTR |
Ö1 Radio Salzburg Hitradio Ö3 FM 4 |
kronehit oe24 Radio Antenne Salzburg WELLE 1 Salzburg Radio Maria Österreich VM1 Energy 94,0 Klassik Radio |
Radiofabrik Bundesliga ON EAR [Audioübertragungen Hangar 7] |
Ö1
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
90,50 | h | Hallwang/Nußdorf (ORS) | 0,08 | ||
90,90 | h | Salzburg 1/Gaisberg (ORS) | 100 | ||
97,20 | h | Bad Ischl/Katrin (ORS) [obe] | 0,6 | ||
97,70 | h | Hallein/Zinkenkogel | 0,08 | ||
87,60 | h | Unken/Unkenberg | 0,01 | ||
92,60 | m | Lofer/Loferer Alm-Loderbichl | 0,06 | ||
87,60 | h | Abtenau/Buchberg | 0,1 | ||
90,10 | h | Gosau/Zwieselalm-Törleck [obe] | 0,03 | ||
92,60 | h | Werfen/Feuerseng | 0,01 | ||
90,60 | h | Sankt Martin (Tennengebirge)/Palfen | 0,003 | ||
91,40 | h | Saalfelden/Huggenberg (ORS) | 0,05 | ||
89,30 | m | Eben(Pongau)/Langbruckwald | 0,56 | ||
92,70 | h | Dienten | 0,006 | ||
91,20 | m | Untertauern/Radstadt-Kranabeth | 0,015 | ||
90,50 | h | Saalbach/Schattberg | 0,01 | ||
91,20 | h | Mühlbach (Hochkönig)/Brennerköpfl | 0,01 | ||
92,90 | h | Wagrain/Floitensberg | 0,04 | ||
91,80 | h | Sankt Johann (Pongau)/Hahnbaum | 0,1 | ||
91,10 | m | Taxenbach/Gschwandtnerberg | 0,3 | ||
92,40 | h | Zell am See 1/Erlhofplatte (Lechnereck) | 0,65 | ||
91,90 | v | Mittersill/Loferstein | 0,1 | ||
89,80 | h | Lend/Luxkogel | 0,2 | ||
93,20 | h | Großarl/Holzlehen | 0,03 | ||
87,60 | h | Neukirchen am Großvenediger/Hohenbramberg | 0,02 | ||
88,20 | h | Obertauern/Tauernpaß | 0,01 | ||
87,90 | h | Ellmautal | 0,015 | ||
91,50 | h | Krimml/Falkenstein | 0,004 | ||
92,50 | h | Hüttschlag | 0,01 | ||
90,10 | h | Zederhaus | 0,02 | ||
91,30 | h | Mauterndorf/Großeck | 0,32 | ||
93,90 | v | Tamsweg/Leonhardsberg | 0,03 | ||
91,30 | h | Badgastein 1/Stubnerkogel | 0,1 | ||
92,30 | h | Badgastein 2/Pyrkershöhe | 0,005 | ||
92,20 | h | Sankt Michael (Lungau)/Bärenkogel | 0,03 | ||
90,30 | h | Ramingstein 1/Ambrosenberg | 0,02 |
Radio Salzburg
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
93,40 | h | Hallwang/Nußdorf (ORS) | 0,08 | ||
94,80 | h | Salzburg 1/Gaisberg (ORS) | 100 | ||
91,70 | h | Bad Ischl/Katrin (ORS) [obe] | 0,12 | ||
95,60 | h | Hallein/Zinkenkogel | 0,08 | ||
96,00 | h | Unken/Unkenberg | 0,01 | ||
97,00 | m | Lofer/Loferer Alm-Loderbichl | 0,06 | ||
93,30 | h | Abtenau/Buchberg | 0,1 | ||
103,70 | h | Gosau/Zwieselalm-Törleck [obe] | 0,03 | ||
96,80 | h | Werfen/Feuerseng | 0,01 | ||
93,60 | h | Sankt Martin (Tennengebirge)/Palfen | 0,003 | ||
93,30 | h | Saalfelden/Huggenberg (ORS) | 0,05 | ||
95,20 | m | Eben(Pongau)/Langbruckwald | 0,56 | ||
94,60 | h | Dienten | 0,006 | ||
97,00 | m | Untertauern/Radstadt-Kranabeth | 0,015 | ||
100,70 | v | Forstau 2 | 0,01 | ||
95,80 | h | Saalbach/Schattberg | 0,01 | ||
96,00 | h | Mühlbach (Hochkönig)/Brennerköpfl | 0,01 | ||
95,70 | h | Wagrain/Floitensberg | 0,04 | ||
97,20 | h | Sankt Johann (Pongau)/Hahnbaum | 0,1 | ||
95,10 | m | Taxenbach/Gschwandtnerberg | 0,3 | ||
96,60 | h | Zell am See 1/Erlhofplatte (Lechnereck) | 0,65 | ||
97,00 | v | Mittersill/Loferstein | 0,1 | ||
93,90 | h | Lend/Luxkogel | 0,2 | ||
95,30 | h | Großarl/Holzlehen | 0,03 | ||
94,60 | h | Neukirchen am Großvenediger/Hohenbramberg | 0,02 | ||
93,60 | h | Obertauern/Tauernpaß | 0,01 | ||
90,60 | h | Ellmautal | 0,015 | ||
95,70 | h | Krimml/Falkenstein | 0,004 | ||
95,90 | h | Hüttschlag | 0,01 | ||
96,40 | h | Zederhaus | 0,02 | ||
95,80 | h | Mauterndorf/Großeck | 0,32 | ||
97,40 | v | Tamsweg/Leonhardsberg | 0,03 | ||
96,30 | h | Badgastein 1/Stubnerkogel | 0,1 | ||
95,50 | h | Badgastein 2/Pyrkershöhe | 0,005 | ||
94,30 | h | Sankt Michael (Lungau)/Bärenkogel | 0,03 | ||
93,00 | h | Ramingstein 1/Ambrosenberg | 0,02 | ||
88,00 | h | Ramingstein 2/Füchslwald | 0,005 |
Hitradio Ö3
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
103,20 | h | Hallwang/Nußdorf (ORS) | 0,08 | ||
99,00 | h | Salzburg 1/Gaisberg (ORS) | 100 | ||
88,10 | h | Bad Ischl/Katrin (ORS) [obe] | 0,6 | ||
88,60 | h | Hallein/Zinkenkogel | 0,08 | ||
97,90 | h | Unken/Unkenberg | 0,01 | ||
88,60 | m | Lofer/Loferer Alm-Loderbichl | 0,06 | ||
99,80 | h | Abtenau/Buchberg | 0,1 | ||
98,00 | h | Gosau/Zwieselalm-Törleck [obe] | 0,03 | ||
88,80 | h | Werfen/Feuerseng | 0,01 | ||
95,50 | h | Sankt Martin (Tennengebirge)/Palfen | 0,003 | ||
98,10 | h | Saalfelden/Huggenberg (ORS) | 0,05 | ||
87,90 | m | Eben(Pongau)/Langbruckwald | 0,56 | ||
89,00 | h | Dienten | 0,006 | ||
102,10 | m | Untertauern/Radstadt-Kranabeth | 0,015 | ||
99,30 | h | Saalbach/Schattberg | 0,01 | ||
101,00 | h | Mühlbach (Hochkönig)/Brennerköpfl | 0,01 | ||
98,30 | h | Wagrain/Floitensberg | 0,04 | ||
88,20 | h | Sankt Johann (Pongau)/Hahnbaum | 0,1 | ||
98,70 | m | Taxenbach/Gschwandtnerberg | 0,3 | ||
88,80 | h | Zell am See 1/Erlhofplatte (Lechnereck) | 0,65 | ||
93,20 | v | Mittersill/Loferstein | 0,1 | ||
99,70 | h | Lend/Luxkogel | 0,2 | ||
89,20 | h | Großarl/Holzlehen | 0,03 | ||
99,30 | h | Neukirchen am Großvenediger/Hohenbramberg | 0,02 | ||
97,30 | h | Obertauern/Tauernpaß | 0,01 | ||
99,40 | h | Ellmautal | 0,015 | ||
98,20 | h | Krimml/Falkenstein | 0,004 | ||
98,20 | h | Hüttschlag | 0,01 | ||
99,60 | h | Zederhaus | 0,02 | ||
89,30 | h | Mauterndorf/Großeck | 0,32 | ||
99,40 | v | Tamsweg/Leonhardsberg | 0,03 | ||
88,60 | h | Badgastein 1/Stubnerkogel | 0,1 | ||
89,30 | h | Badgastein 2/Pyrkershöhe | 0,005 | ||
87,90 | v | Oberweißburg | 0,11 | ||
88,30 | h | Sankt Michael (Lungau)/Bärenkogel | 0,03 | ||
98,10 | h | Ramingstein 1/Ambrosenberg | 0,02 |
FM 4
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
104,60 | h | Salzburg 1/Gaisberg (ORS) | 100 | ||
105,10 | h | Bad Ischl/Katrin (ORS) [obe] | 0,6 | ||
98,60 | m | Eben(Pongau)/Langbruckwald | 0,56 | ||
101,90 | h | Zell am See 1/Erlhofplatte (Lechnereck) | 0,65 | ||
97,70 | h | Lend/Luxkogel | 0,2 | ||
98,50 | h | Mauterndorf/Großeck | 0,32 | ||
96,90 | h | Sankt Michael (Lungau)/Bärenkogel | 0,03 |
kronehit
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
103,30 | v | Michaelbeuern-Oberlielon (Nußdorf am Haunsberg) | 0,032 | Salzburg | |
91,30 | h | Straßwalchen/Tannberg | 0,1 | Salzburg | |
92,30 | h | Hallwang/Nußdorf (ORS) | 0,2 | Salzburg | |
89,60 | v | Salzburg 8/Mönchsberg-Amalie-Redlich-Turm | 0,022 | Salzburg | |
107,20 | h | Sankt Gilgen 2/Pöllach | 0,05 | Oberösterreich | |
104,20 | h | Hallein/Zinkenkogel | 0,5 | Salzburg | |
103,10 | h | Unken/Unkenberg | 0,05 | Salzburg | |
103,70 | m | Lofer/Loferer Alm-Loderbichl | 0,06 | Salzburg | |
107,10 | h | Abtenau/Buchberg | 0,1 | Salzburg | |
100,40 | h | Werfen/Feuerseng | 0,01 | Salzburg | |
103,10 | v | Saalfelden 4/Pabing H3A-Mast | 0,11 | Salzburg | |
104,30 | m | Eben(Pongau)/Langbruckwald | 0,56 | Salzburg | |
104,90 | h | Saalbach/Schattberg | 0,032 | Salzburg | |
102,90 | h | Schwarzach (Pongau)/Gern | 0,1 | Salzburg | |
100,50 | v | Mittersill/Loferstein | 0,1 | Salzburg | |
107,90 | v | Zell am See 2/Bruck-Glocknerstraße | 0,32 | Salzburg | |
104,10 | h | Lend/Luxkogel | 0,135 | Salzburg | |
104,40 | h | Neukirchen am Großvenediger/Hohenbramberg | 0,2 | Salzburg | |
89,80 | v | Tamsweg/Leonhardsberg | 0,037 | Salzburg | |
106,60 | h | Badgastein 1/Stubnerkogel | 0,1 | Salzburg | |
100,60 | h | Ramingstein 1/Ambrosenberg | 0,03 | Salzburg | |
105,90 | h | Sankt Michael (Lungau) 2/Aineck | 0,4 | Salzburg |
oe24 Radio
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
101,80 | h | Salzburg 1/Gaisberg (ORS) | 10 | Salzburg | |
106,70 | v | Sankt Gilgen/Zwölferhorn | 0,05 | Salzburg | |
100,80 | v | Lofer 2/Loferer Alm-Bergstation | 0,03 | Salzburg | |
102,80 | h | Golling/Haarberg | 0,2 | Salzburg | |
103,10 | v | Abtenau 2/Gschwandtlan | 0,16 | Salzburg | |
87,60 | v | Saalfelden 4/Pabing H3A-Mast | 0,072 | Salzburg | |
92,90 | v | Saalbach 2/Wildenkarkogel | 0,032 | Salzburg | |
102,50 | h | Radstadt (Pongau)/Jakobsberg | 0,2 | Salzburg | |
105,30 | h | Schwarzach (Pongau)/Gern | 0,32 | Salzburg | |
105,90 | v | Zell am See 3/Erlhofplatte (Lechnereck) | 0,76 | Salzburg | |
90,20 | h | Bramberg/Wildkogel | 0,1 | Salzburg | |
87,70 | v | Dorfgastein/Rodelberg | 0,032 | Salzburg | |
88,90 | v | Obertauern 2/Zehnerkar | 0,032 | Salzburg | |
102,70 | h | Badgastein 3/Graukogel | 0,1 | Salzburg | |
102,50 | h | Sankt Michael (Lungau) 2/Aineck | 0,5 | Salzburg |
Antenne Salzburg
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
102,80 | v | Michaelbeuern/Vorau-Mobilfunkmast | 0,16 | p | |
102,80 | h | Straßwalchen/Tannberg | 0,15 | ||
102,80 | v | Haunsberg/Mobilfunkmast Hochberg | 0,17 | ||
89,30 | h | Salzburg 6/Hochgitzen-Mobilfunkmast | 0,058 | ||
102,80 | h | Salzburg 6/Hochgitzen-Mobilfunkmast | 0,059 | ||
106,60 | v | Hallwang 2/Nußdorf (Mobilfunkmast) | 0,25 | ||
95,20 | h | Salzburg 11/Gaisberg (BOS-Anlage) | 1,8 | ||
94,20 | h | Sankt Gilgen/Zwölferhorn | 0,02 | ||
107,50 | h | Sankt Gilgen/Zwölferhorn | 0,072 | ||
106,70 | v | Lofer 2/Loferer Alm-Bergstation | 0,05 | ||
106,60 | h | Golling/Haarberg | 0,1 | ||
106,70 | v | Abtenau 2/Gschwandtlan | 0,16 | ||
106,70 | v | Saalfelden 4/Pabing H3A-Mast | 0,1 | ||
106,70 | v | Saalbach 2/Wildenkarkogel | 0,035 | ||
106,70 | h | Radstadt (Pongau)/Jakobsberg | 0,2 | ||
106,70 | h | Schwarzach (Pongau)/Gern | 0,1 | ||
106,70 | v | Zell am See 2/Bruck-Glocknerstraße | 0,32 | ||
106,70 | v | Obertauern 2/Zehnerkar | 0,035 |
WELLE 1 Salzburg
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
106,20 | m | Salzburg 1/Gaisberg (PTA-Plattform) | 2 | ||
107,50 | h | Sankt Johann (Pongau) 2/Sternlehen | 0,2 | ||
107,10 | v | Zell am See 2/Bruck-Glocknerstraße | 0,32 |
Radio Maria Österreich
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
90,10 | v | Salzburg 10/Liefering | 0,02 | ||
107,90 | v | Salzburg 4/Wartberg | 0,25 |
VM1
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
100,10 | h | Golling/Haarberg | 0,066 | p | Innergebirg |
100,50 | v | Saalfelden 4/Pabing H3A-Mast | 0,11 | Innergebirg | |
100,10 | v | Schladming 7/Planai [ste] | 0,074 | p | Innergebirg |
100,10 | h | Schwarzach (Pongau)/Gern | 0,2 | Innergebirg | |
100,10 | v | Zell am See 2/Bruck-Glocknerstraße | 0,32 | Innergebirg | |
100,10 | h | Bramberg/Wildkogel | 0,12 | Innergebirg | |
100,10 | h | Sankt Michael (Lungau) 2/Aineck | 0,47 | Innergebirg |
Energy 94,0
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
94,00 | m | Salzburg 1/Gaisberg (ORS) | 0,27 |
Klassik Radio
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
99,80 | v | Salzburg 10/Liefering | 0,022 | ||
102,50 | v | Salzburg 4/Wartberg | 0,5 |
Radiofabrik
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
107,50 | v | Salzburg 6/Hochgitzen-Mobilfunkmast | 0,5 | ||
97,30 | v | Salzburg 5/Nonntal | 0,022 | ||
107,50 | v | Saalfelden 4/Pabing H3A-Mast | 0,1 | ||
97,30 | v | Zell am See 2/Bruck-Glocknerstraße | 0,55 | ||
107,50 | h | Bramberg/Wildkogel | 0,13 |
Bundesliga ON EAR
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
87,50 | v | Salzburg/Red Bull Arena | 0,013 | t |
[Audioübertragungen Hangar 7]
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
93,20 | v | Salzburg 7/Flughafen-Hangar 7 | 0,001 | t | |
98,60 | v | Salzburg 7/Flughafen-Hangar 7 | 0,001 | t | |
105,80 | v | Salzburg 7/Flughafen-Hangar 7 | 0,001 | t |
Programmliste
Ö1
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
92,50 | h | Schärding/Schardenberg ORS | 3 | ||
90,00 | h | Engelhartszell/Penzenstein | 0,02 | ||
97,50 | h | Linz 1/Lichtenberg | 100 | ||
87,70 | h | Waldhausen im Strudengau/Ledererberg | 0,003 | ||
93,30 | h | Grein/Sattl | 0,005 | ||
87,80 | v | Steyr/Porscheberg (Treschberg) | 0,01 | ||
93,30 | h | Grünburg/Landsberg | 0,085 | ||
90,60 | h | Losenstein/Habichl | 0,01 | ||
87,60 | h | Gmunden/Grünberg | 0,1 | ||
92,90 | h | Kirchdorf (Krems)/Ziehberg | 0,01 | ||
91,30 | h | Neukirchen (Altmünster) | 0,004 | ||
91,80 | h | Weyer/Rapoldeck (Hangelsberg) | 0,1 | ||
90,90 | h | Salzburg 1/Gaisberg (ORS) [sal] | 100 | ||
90,30 | h | Unterach (Attersee)/Ackerschneid | 0,06 | ||
87,80 | h | Altenmarkt(Enns)/Schweigerberg [ste] | 0,1 | ||
97,80 | h | Windischgarsten/Kleinerberg | 0,15 | ||
92,20 | h | Hinterstoder/Öttlberg | 0,01 | ||
97,20 | h | Bad Ischl/Katrin (ORS) | 0,6 | ||
90,10 | h | Gosau/Zwieselalm-Törleck | 0,03 | ||
89,20 | v | Obertraun/Krippenstein | 0,01 |
Radio Oberösterreich
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
94,60 | h | Leopoldschlag/Maria Schnee | 0,2 | ||
89,20 | h | Oberkappel 1 | 0,01 | ||
107,90 | v | Liebenau/Brockenberg | 0,25 | ||
99,50 | h | Schärding/Schardenberg ORS | 4 | ||
93,40 | h | Engelhartszell/Penzenstein | 0,02 | ||
95,20 | h | Linz 1/Lichtenberg | 100 | ||
93,00 | h | Waldhausen im Strudengau/Ledererberg | 0,003 | ||
98,20 | h | Grein/Sattl | 0,005 | ||
93,10 | v | Steyr/Porscheberg (Treschberg) | 0,01 | ||
98,00 | h | Grünburg/Landsberg | 0,085 | ||
95,90 | h | Losenstein/Habichl | 0,01 | ||
93,50 | h | Gmunden/Grünberg | 0,1 | ||
95,90 | h | Kirchdorf (Krems)/Ziehberg | 0,01 | ||
95,70 | h | Neukirchen (Altmünster) | 0,004 | ||
93,90 | h | Weyer/Rapoldeck (Hangelsberg) | 0,1 | ||
101,20 | h | Salzburg 1/Gaisberg (ORS) [sal] | 10 | ||
93,30 | h | Unterach (Attersee)/Ackerschneid | 0,06 | ||
92,30 | h | Altenmarkt(Enns)/Schweigerberg [ste] | 0,1 | ||
93,10 | h | Windischgarsten/Kleinerberg | 0,15 | ||
94,50 | h | Hinterstoder/Öttlberg | 0,01 | ||
92,40 | h | Bad Ischl/Katrin (ORS) | 0,6 | ||
94,10 | h | Gosau/Zwieselalm-Törleck | 0,03 | ||
93,50 | v | Obertraun/Krippenstein | 0,01 |
Hitradio Ö3
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
88,20 | h | Schärding/Schardenberg ORS | 3 | ||
95,90 | h | Engelhartszell/Penzenstein | 0,02 | ||
88,80 | h | Linz 1/Lichtenberg | 100 | ||
99,30 | h | Waldhausen im Strudengau/Ledererberg | 0,003 | ||
88,00 | h | Grein/Sattl | 0,005 | ||
95,60 | v | Steyr/Porscheberg (Treschberg) | 0,01 | ||
99,80 | h | Grünburg/Landsberg | 0,085 | ||
101,50 | h | Losenstein/Habichl | 0,01 | ||
98,10 | h | Gmunden/Grünberg | 0,1 | ||
89,80 | h | Kirchdorf (Krems)/Ziehberg | 0,01 | ||
89,20 | h | Neukirchen (Altmünster) | 0,004 | ||
99,80 | h | Weyer/Rapoldeck (Hangelsberg) | 0,1 | ||
99,00 | h | Salzburg 1/Gaisberg (ORS) [sal] | 100 | ||
99,80 | h | Unterach (Attersee)/Ackerschneid | 0,06 | ||
98,30 | h | Altenmarkt(Enns)/Schweigerberg [ste] | 0,1 | ||
88,30 | h | Windischgarsten/Kleinerberg | 0,15 | ||
99,80 | h | Hinterstoder/Öttlberg | 0,01 | ||
88,10 | h | Bad Ischl/Katrin (ORS) | 0,6 | ||
98,00 | h | Gosau/Zwieselalm-Törleck | 0,03 | ||
98,40 | v | Obertraun/Krippenstein | 0,01 |
FM 4
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
104,00 | h | Linz 1/Lichtenberg | 100 | ||
104,60 | h | Salzburg 1/Gaisberg (ORS) [sal] | 100 | ||
102,10 | h | Windischgarsten/Kleinerberg | 0,15 | ||
105,10 | h | Bad Ischl/Katrin (ORS) | 0,6 |
kronehit
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
105,10 | h | Aigen (Mühlkreis) | 0,1 | Oberösterreich | |
97,90 | h | Eberhardschlag/Wirtschaftsgebäude | 0,1 | Oberösterreich | |
105,60 | v | Freistadt/Obergrünbach | 0,2 | Oberösterreich | |
93,00 | h | Arnreit/Getzing-Silo | 0,1 | Oberösterreich | |
104,90 | h | Schärding/Schardenberg ORS | 4 | Oberösterreich | |
91,40 | h | Engelhartszell/Penzenstein | 0,02 | i | Oberösterreich |
92,60 | m | Linz 1/Lichtenberg | 14,2 | Oberösterreich | |
101,00 | v | Perg/Lanzenberg | 0,1 | Oberösterreich | |
104,90 | h | Grein/Sattl | 0,005 | i | Oberösterreich |
96,20 | h | Ried im Innkreis 2/Sulzberg | 0,2 | Oberösterreich | |
90,50 | v | Mattighofen/Unterlindach-Schacherbauer | 0,032 | Oberösterreich | |
92,20 | v | Steyr 4/Mobilkommast | 0,05 | Oberösterreich | |
87,90 | v | Vöcklabruck 2/Kronberg | 0,2 | Oberösterreich | |
88,40 | h | Sankt Georgen (Attergau)/Lichtenberg-Attergauwarte | 0,4 | Oberösterreich | |
91,30 | v | Kirchdorf (Krems) 4/Lauterbach | 0,2 | Oberösterreich | |
93,90 | h | Gmunden/Grünberg | 0,081 | Oberösterreich | |
103,10 | h | Weyer/Rapoldeck (Hangelsberg) | 0,1 | Niederösterreich | |
105,50 | h | Unterach (Attersee)/Ackerschneid | 0,06 | Oberösterreich | |
107,20 | h | Sankt Gilgen 2/Pöllach [sal] | 0,05 | Oberösterreich | |
106,00 | h | Windischgarsten/Kleinerberg | 0,15 | Oberösterreich | |
107,90 | v | Bad Ischl/Katrin (ORS) | 0,32 | Oberösterreich | |
100,90 | v | Obertraun/Krippenstein | 0,01 | Oberösterreich |
oe24 Radio
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
89,20 | h | Linz 2/Freinberg (Rotkreuz-Mast) | 0,2 | Oberösterreich | |
103,60 | v | Perg/Lanzenberg | 0,1 | Oberösterreich | |
98,30 | v | Wels/Marienwarte | 0,11 | Oberösterreich | |
98,60 | h | Kremsmünster/Gusterberg | 0,1 | i | Oberösterreich |
90,40 | v | Steyr 4/Mobilkommast | 0,05 | Oberösterreich | |
98,60 | v | Vöcklabruck 3/MF-Mast Vöcklaberg | 0,23 | Oberösterreich | |
98,60 | h | Sankt Georgen (Attergau)/Lichtenberg-Attergauwarte | 0,11 | Oberösterreich | |
96,30 | h | Kirchdorf (Krems) 2/Sonnberg | 0,32 | i | Oberösterreich |
101,80 | h | Salzburg 1/Gaisberg (ORS) [sal] | 10 | Salzburg | |
106,70 | v | Sankt Gilgen/Zwölferhorn [sal] | 0,05 | Salzburg |
radio 88.6
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
90,60 | v | Freistadt/Obergrünbach | 0,2 | Oberösterreich | |
102,00 | h | Linz 2/Freinberg (ORS) | 2 | Oberösterreich | |
95,80 | v | Wels 2/Sternhochhaus | 0,25 | Oberösterreich | |
99,40 | v | Steyr/Porscheberg (Treschberg) | 0,05 | Oberösterreich | |
90,60 | h | Gmunden/Grünberg | 0,1 | Oberösterreich |
Life Radio (Oberösterreich)
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
102,60 | h | Schärding/Schardenberg ORS | 3 | ||
100,50 | h | Linz 1/Lichtenberg | 100 | ||
106,50 | v | Braunau (Inn)/Schwand-Lagerhalle | 0,11 | ||
106,50 | h | Braunau (Inn)/Handenberg-Adenberg 2 | 0,19 | ||
106,00 | v | Steyr/Porscheberg (Treschberg) | 0,01 | ||
89,90 | h | Sankt Georgen (Attergau)/Lichtenberg-Attergauwarte | 0,11 | ||
103,10 | h | Gmunden/Grünberg | 0,1 | ||
88,30 | h | Kirchdorf (Krems)/Ziehberg | 0,01 | ||
102,60 | h | Unterach (Attersee)/Ackerschneid | 0,06 | ||
95,60 | h | Windischgarsten/Kleinerberg | 0,15 | ||
102,20 | h | Bad Ischl/Katrin (ORS) | 0,35 |
WELLE 1 Oberösterreich
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
91,80 | h | Linz 2/Freinberg (Rotkreuz-Mast) | 0,3 | ||
94,50 | v | Perg/Lanzenberg | 0,1 | ||
87,70 | v | Wels 2/Sternhochhaus | 0,1 | ||
102,60 | h | Steyr 2/Wolfingerwald | 1,4 | ||
106,60 | v | Kremsmünster/Gusterberg | 0,089 | ||
107,50 | h | Kirchdorf (Krems) 2/Sonnberg | 0,31 |
Radio Arabella
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
93,80 | v | Freistadt/Obergrünbach | 0,2 | Oberösterreich | |
96,70 | h | Linz 1/Lichtenberg | 4 | Oberösterreich | |
89,70 | v | Perg/Lanzenberg | 0,032 | Oberösterreich | |
99,20 | h | Kremsmünster/Gusterberg | 0,025 | Oberösterreich | |
107,70 | v | Steyr 4/Mobilkommast | 0,03 | Oberösterreich | |
97,80 | h | Sankt Georgen (Attergau)/Lichtenberg (ORS) | 0,13 | Oberösterreich | |
105,80 | v | Vöcklabruck/Weyregg-Gahberg | 0,05 | Oberösterreich | |
101,40 | v | Kirchdorf (Krems) 4/Lauterbach | 0,2 | Oberösterreich | |
95,40 | h | Unterach (Attersee)/Ackerschneid | 0,06 | Oberösterreich |
Radius 106.6
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
106,60 | v | Freistadt 2/Bundesgymnasium | 0,006 |
Radio FRO
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
102,40 | h | Goldwörth | 0,1 | ||
105,00 | h | Linz 3/Pöstlingberg | 0,3 |
Freies Radio Salzkammergut
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
107,30 | h | Gmunden 3/Grünberg-Feuerwehrmast | 0,1 | ||
106,00 | v | Ebensee/Rindbach | 0,014 | ||
94,00 | v | Bad Ischl-Jainzen | 0,014 | ||
100,20 | h | Bad Ischl/Katrin Bergstation | 0,8 | ||
104,20 | v | Bad Aussee 2/Reitern [ste] | 0,05 | ||
105,90 | v | Obertraun 2/Obertraun-Musikschule | 0,04 | ||
107,50 | h | Gosau 2/Zwieselalm-Bergstation Gosaukammbahn | 0,059 |
Freies Radio B 138
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
94,20 | v | Pettenbach/Oberkaibling-Friedenskreuz | 1 | ||
102,30 | v | Kirchdorf (Krems) 4/Lauterbach-Silo | 0,5 | ||
107,90 | v | Leonstein/Feuerwehr | 0,08 | ||
107,70 | v | Windischgarsten 2/Wurbauerkogel-Panoramaturm | 0,63 |
Freies Radio Freistadt
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
107,60 | v | Bernhardschlag/Feuerwehr | 0,1 | ||
107,10 | h | Freistadt 3/Oberrauchenödt | 0,53 | ||
88,40 | v | Sankt Leonhard bei Freistadt/Aussichtswarte | 0,13 | ||
103,10 | v | Wartberg ob der Aist/Hochbehälter | 0,063 | ||
100,00 | v | Forst (Luftenberg) | 0,15 |
Programmliste
öffentlich-rechtlich | privat | sonstige |
---|---|---|
ORF |
RTR |
RTR |
Ö1 Radio Niederösterreich Hitradio Ö3 FM 4 |
kronehit oe24 Radio radio 88.6 Radio Arabella 98,3 superfly Radio Maria Österreich Stadtradio Krems radioYpsilon Radio SOL 105,1 |
Campus Radio 94.4 |
Ö1
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
92,30 | h | Raabs (Thaya)/Kollmitzberg | 0,15 | ||
96,00 | v | Poysdorf 2/Pfarrkirche | 0,02 | ||
93,00 | h | Horn/Eichberg | 0,02 | ||
92,70 | h | Weitra/Wachberg | 2 | ||
97,50 | h | Linz 1/Lichtenberg [obe] | 100 | ||
