Programmliste
öffentlich-rechtlich | privat | sonstige |
---|---|---|
Audytorium 17 Polskie Radio |
Eurozet Grupa Radiowa Agory Grupa Radiowa TIME Grupa RMF Maryja |
|
PR 1 PR 2 PR 3 PR 24 PR Radio Lublin Radio Freee |
Radio ZET Radio Zlote Przeboje Radio TOK FM Radio ESKA Radio Plus Radio VOX FM RMF Classic RMF FM Radio Maryja Bon Ton Radio Radio Impuls Katolickie Radio Zamosc Radio Racja Radio WNET |
Akademickie Radio Centrum (Lublin) |
PR 1
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
105,10 | h | Ryki/Janiszewska | 10 | ||
90,80 | v | Lublin/Piaski | 30 | ||
105,70 | v | Zamość/Feliksówka | 10 |
PR 2
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
98,30 | h | Biała Podlaska/al. Solidarności | 0,1 | ||
88,70 | h | Ryki/Janiszewska | 10 | ||
102,50 | v | Włodawa/Żołnierzy WiN | 10 | ||
91,80 | v | Lublin/Komin EC Wrotków | 0,2 | ||
87,60 | v | Zamość/Tarnawatka | 30 |
PR 3
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
104,20 | v | Lublin/Piaski | 89 | ||
91,30 | v | Zamość/Tarnawatka | 30 |
PR 24
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
99,70 | v | Biała Podlaska/al. Solidarności | 0,2 | ||
98,50 | h | Puławy/ul. Słowackiego | 0,5 | ||
99,00 | v | Lublin/Komin EC Wrotków | 0,2 | ||
100,20 | v | Chełm/Kumowa Dolina | 1 | ||
105,90 | v | Kraśnik/Czubówka | 0,5 | ||
107,40 | v | Hrubieszów/Nieledew | 0,5 | ||
95,30 | v | Zamość/Feliksówka | 1 |
PR Radio Lublin
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
93,10 | h | Biała Podlaska/al. Solidarności | 0,6 | i | |
93,10 | v | Biała Podlaska/ul. Warszawska | 5 | ||
103,10 | h | Ryki/Janiszewska | 12 | ||
99,60 | v | Kazimierz Dolny/Góry I | 0,1 | p | |
103,10 | v | Kazimierz Dolny/Góry I | 1 | i | |
100,90 | v | Chełm/Kumowa Dolina | 0,25 | ||
102,20 | v | Lublin/Piaski | 89 | ||
102,20 | v | Lublin/Boży Dar | 7,9 | i | |
103,20 | v | Zamość/Partyzantów | 0,15 | i | |
103,20 | v | Zamość/Tarnawatka | 30 |
Radio Freee
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
89,90 | v | Lublin/ul. Chodźki | 0,5 | i | |
89,90 | v | Lublin/Raabego | 1 |
Bon Ton Radio
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
104,90 | v | Chełm/Kumowa Dolina | 1 |
Radio ESKA
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
103,60 | v | Lublin/Komin EC Wrotków | 1 | Lublin | |
92,80 | v | Kraśnik/Czubówka | 0,2 | Kraśnik | |
97,30 | v | Zamość/Feliksówka | 1 | Zamość |
Radio Impuls
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
97,20 | h | Puławy/ul. Sikorskiego | 2,5 |
Radio Plus
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
91,20 | v | Puławy/K. Św. Brata Alberta | 0,5 | Lublin | |
87,90 | v | Lublin/Piotrków | 25 | Lublin |
Radio Zlote Przeboje
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
95,60 | v | Lublin/Komin Megatem EC | 1 | 95,6 FM | |
99,50 | v | Żmudź/Leszczany | 1 | 99,3 FM | |
99,30 | v | Zamość/Feliksówka | 0,6 | 99,3 FM |
Katolickie Radio Zamosc
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
90,10 | v | Zamość/Tarnawatka | 12,6 |
Radio Maryja
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
87,80 | h | Biała Podlaska/ul. Warszawska II | 1 | ||
100,60 | v | Parczew/ul. 11 Listopada | 5 | ||
107,90 | h | Ryki/Janiszewska | 10 | ||
104,50 | v | Włodawa/Żołnierzy WiN | 10 | ||
97,00 | v | Lublin/Komin EC Wrotków | 1 | ||
102,80 | v | Chełm/Komin PEC | 2 | ||
98,00 | v | Kraśnik/Czubówka | 0,2 | ||
95,80 | v | Hrubieszów/Nieledew | 1 | ||
96,50 | v | Zamość/Feliksówka | 0,5 | i | |
96,50 | v | Zamość/Tarnawatka | 10 |
Radio Racja
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
99,20 | v | Biała Podlaska/al. Solidarności | 10 |
Radio TOK FM
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
93,80 | v | Lublin/Komin Megatem EC | 0,5 |
Radio VOX FM
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
106,10 | v | Lublin/Komin EC Wrotków | 2 |
Radio WNET
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
101,10 | v | Lublin/Raabego | 0,2 | p |
Radio ZET
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
91,60 | h | Ryki/Janiszewska | 10 | ||
92,10 | v | Włodawa/Żołnierzy WiN | 1 | ||
107,00 | v | Lublin/Piaski | 40 | ||
104,60 | v | Hrubieszów/Nieledew | 0,76 | ||
100,70 | v | Zamość/Feliksówka | 2 |
RMF Classic
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
107,60 | v | Lublin/Raabego | 0,1 |
RMF FM
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
93,60 | h | Ryki/Janiszewska | 0,5 | ||
89,30 | v | Lublin/Piaski | 30 | ||
89,30 | v | Lublin/Boży Dar | 7,9 | i | |
107,70 | v | Zamość/Tarnawatka | 15 |
Akademickie Radio Centrum (Lublin)
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
98,20 | v | Lublin/Bud. UMCS | 0,1 |
RMF Ukraina
QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
---|---|---|---|---|---|
93,30 | v | Hrubieszów/Nieledew | 1 |