Programmliste
France Inter  
  
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | 
|---|---|---|---|---|---|
| 87,60 | v | Beaumont-sur-Oise/les Sablons [95] | 0,5 | ||
| 95,00 | h | Mantes-la-Jolie/Maudétour [95] [78] | 8 | ||
| 95,00 | v | Meaux/la Vacherie [77] | 0,2 | ||
| 96,60 | v | Septeuil/le Cimetière [78] | 0,2 | ||
| 87,60 | v | Bagnolet(Paris)/Tour Mercuriales Ouest [93] | 0,1 | ||
| 87,80 | v | Paris/Tour Eiffel [75] | 10 | ||
| 94,20 | v | Coulommiers/pièce du Mée [77] | 0,2 | ||
| 95,40 | v | Villebon-sur-Yvette/TDF La Plesse [91] | 1 | ||
| 94,40 | v | Rambouillet/rue Louis-Gousson [78] | 0,2 | ||
| 95,00 | v | Arpajon/la Grange au Prieur [91] | 0,1 | ||
| 106,50 | v | Saint-Arnoult-en-Yvelines/Château d'eau [78] | 0,2 | ||
| 87,90 | v | Provins/Bellevue [77] | 0,2 | ||
| 87,60 | v | Melun/7 Rue Claude Bernard [77] | 0,3 | ||
| 94,90 | v | Dourdan/le Normont [91] | 0,2 | ||
| 91,00 | Etréchy/Butte Saint Martin [91] | 0,05 | |||
| 94,70 | v | Milly-la-Forêt/tour DTRN [91] | 0,2 | ||
| 94,20 | v | Étampes/Stand de Tir [91] | 0,2 | ||
| 94,20 | v | Fontainebleau/Butte Montceau [77] | 0,2 | ||
| 94,60 | h | Chartres/Montlandon [28] | 32 | ||
| 102,90 | v | Moret-sur-Loing/le Calvaire [77] | 0,05 | ||
| 102,90 | v | Saclas/les Grands Clos [91] | 0,05 | ||
| 96,80 | v | Le Mérévillois/le Toit à Porc [91] | 0,2 | ||
| 96,30 | h | Sens/Gisy-les-Nobles [89] | 10 | ||
| 95,50 | v | Nemours/le Rocher Vert [77] | 0,17 | ||
| 94,90 | v | Souppes-sur-Loing/Vallée du Chancepoix [77] | 0,2 | 
France Culture  
  
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | 
|---|---|---|---|---|---|
| 93,30 | v | Beaumont-sur-Oise/les Sablons [95] | 0,5 | ||
| 92,40 | h | Mantes-la-Jolie/Maudétour [95] [78] | 8 | ||
| 89,30 | v | Meaux/la Vacherie [77] | 0,2 | ||
| 94,20 | v | Septeuil/le Cimetière [78] | 0,2 | ||
| 93,50 | v | Paris/Tour Eiffel [75] | 8 | ||
| 97,90 | v | Coulommiers/pièce du Mée [77] | 0,2 | ||
| 98,00 | v | Villebon-sur-Yvette/TDF La Plesse [91] | 1 | ||
| 89,60 | v | Arpajon/la Grange au Prieur [91] | 0,1 | ||
| 99,10 | v | Saint-Arnoult-en-Yvelines/Château d'eau [78] | 0,2 | ||
| 89,50 | v | Provins/Bellevue [77] | 0,2 | ||
| 93,30 | v | Melun/7 Rue Claude Bernard [77] | 0,3 | ||
| 93,80 | v | Dourdan/le Normont [91] | 0,2 | ||
| 93,20 | Etréchy/Butte Saint Martin [91] | 0,05 | |||
| 98,70 | v | Milly-la-Forêt/tour DTRN [91] | 0,2 | ||
| 97,90 | v | Étampes/Stand de Tir [91] | 0,2 | ||
| 97,90 | v | Fontainebleau/Butte Montceau [77] | 0,2 | ||
| 98,10 | h | Chartres/Montlandon [28] | 32 | ||
| 95,70 | v | Moret-sur-Loing/le Calvaire [77] | 0,1 | ||
| 98,30 | v | Saclas/les Grands Clos [91] | 0,05 | ||
| 93,60 | v | Le Mérévillois/le Toit à Porc [91] | 0,2 | ||
| 98,50 | h | Sens/Gisy-les-Nobles [89] | 10 | ||
| 89,60 | v | Souppes-sur-Loing/Vallée du Chancepoix [77] | 0,2 | 
France Musique  
  
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | 
|---|---|---|---|---|---|
| 91,90 | v | Beaumont-sur-Oise/les Sablons [95] | 0,5 | ||
| 97,10 | h | Mantes-la-Jolie/Maudétour [95] [78] | 8 | ||
| 88,40 | v | Meaux/la Vacherie [77] | 0,2 | ||
| 99,40 | v | Septeuil/le Cimetière [78] | 0,2 | ||
| 91,70 | v | Paris/Tour Eiffel [75] | 8 | ||
| 91,90 | v | Coulommiers/pièce du Mée [77] | 0,2 | ||
| 97,10 | v | Villebon-sur-Yvette/TDF La Plesse [91] | 1 | ||
| 91,90 | v | Saint-Arnoult-en-Yvelines/Château d'eau [78] | 0,2 | ||
| 88,40 | v | Provins/Bellevue [77] | 0,2 | ||
| 91,50 | v | Melun/7 Rue Claude Bernard [77] | 0,3 | ||
| 90,70 | v | Dourdan/le Normont [91] | 0,2 | ||
| 97,00 | Etréchy/Butte Saint Martin [91] | 0,05 | |||
| 93,00 | v | Milly-la-Forêt/tour DTRN [91] | 0,2 | ||
| 91,90 | v | Étampes/Stand de Tir [91] | 0,2 | ||
| 91,90 | v | Fontainebleau/Butte Montceau [77] | 0,2 | ||
| 89,70 | h | Chartres/Montlandon [28] | 32 | ||
| 89,70 | v | Moret-sur-Loing/le Calvaire [77] | 0,1 | ||
| 107,40 | v | Saclas/les Grands Clos [91] | 0,22 | ||
| 92,20 | v | Le Mérévillois/le Toit à Porc [91] | 0,2 | ||
| 93,80 | h | Sens/Gisy-les-Nobles [89] | 10 | ||
| 88,30 | v | Souppes-sur-Loing/Vallée du Chancepoix [77] | 0,2 | 
ici Paris Île-de-France  
  
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | 
|---|---|---|---|---|---|
| 107,10 | v | Paris/Tour Eiffel [75] | 10 | ||
| 103,30 | v | Coulommiers/pièce du Mée [77] | 0,2 | ||
| 92,70 | v | Provins/Bellevue [77] | 0,2 | ||
| 92,70 | v | Melun/7 Rue Claude Bernard [77] | 0,3 | ||
| 103,30 | v | Fontainebleau/Butte Montceau [77] | 0,2 | ||
| 101,40 | v | Nemours/le Rocher Vert [77] | 0,2 | 
France Info  
  
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | 
|---|---|---|---|---|---|
| 105,70 | v | Mantes-la-Jolie/La Plagne [78] | 0,5 | ||
| 105,50 | v | Paris/Tour Eiffel [75] | 8 | ||
| 105,70 | v | Coulommiers/pièce du Mée [77] | 0,2 | ||
| 94,10 | v | Provins/Bellevue [77] | 0,2 | ||
| 105,70 | v | Melun/7 Rue Claude Bernard [77] | 1 | ||
| 105,70 | v | Étampes/Stand de Tir [91] | 0,3 | ||
| 105,50 | v | Fontainebleau/Tour Warnery [77] | 0,2 | ||
| 105,70 | v | Montereau/les Travers du Bréau [77] | 1 | ||
| 105,60 | v | Nemours/le Rocher Vert [77] | 0,5 | 
FIP  
  
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | 
|---|---|---|---|---|---|
| 105,10 | v | Paris/Tour Eiffel [75] | 10 | Paris | 
Mouv'  
  
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | 
|---|---|---|---|---|---|
| 92,10 | v | Paris/Tour Eiffel [75] | 8 | 
RFI Paris  
  
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | 
|---|---|---|---|---|---|
| 89,00 | v | Paris/Tour Eiffel [75] | 10 | 
Europe 1  
  
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | 
|---|---|---|---|---|---|
| 104,50 | v | Mantes-la-Jolie/La Plagne [78] | 0,2 | ||
| 104,70 | v | Paris/Tour Eiffel [75] | 10 | ||
| 104,50 | v | Coulommiers/Mouroux les Parrichets [77] | 1 | ||
| 106,90 | v | Provins/Bellevue [77] | 1 | ||
| 104,50 | v | Melun/7 Rue Claude Bernard [77] | 1 | ||
| 99,40 | v | Fontainebleau/Butte Montceau [77] | 2 | 
RMC  
  
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | 
|---|---|---|---|---|---|
| 103,30 | v | Mantes-la-Jolie/La Plagne [78] | 0,2 | ||
| 92,30 | v | La Ferté-sous-Jouarre/la Gambière [77] | 0,5 | ||
| 90,60 | v | Meaux/la Justice [77] | 0,6 | ||
| 103,10 | v | Paris/Tour Eiffel [75] | 10 | ||
| 90,60 | v | La Ferté-Gaucher [TV] [77] | 0,2 | ||
| 90,60 | v | Melun/Bois de Montaigu [77] | 1 | ||
| 99,10 | v | Provins/Bellevue [77] | 1 | ||
| 90,10 | v | Dourdan/Sermaise DVRN [91] | 0,2 | 
RTL  
  
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | 
|---|---|---|---|---|---|
| 104,10 | v | Mantes-la-Jolie/La Plagne [78] | 0,2 | ||
| 97,10 | v | La Ferté-sous-Jouarre/Croix de Mission [77] | 1 | ||
| 104,30 | v | Paris/Tour Eiffel [75] | 10 | ||
| 104,10 | v | Coulommiers/pièce du Mée [77] | 1 | ||
| 93,20 | v | Provins/Bellevue [77] | 1 | ||
| 104,10 | v | Melun/7 Rue Claude Bernard [77] | 1 | ||
| 93,20 | v | Montereau/Mont de Vernou [77] | 0,5 | ||
| 98,90 | v | Nemours/le Rocher Vert [77] | 1 | 
Europe 2  
  
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | 
|---|---|---|---|---|---|
| 88,80 | v | Bonnières-sur-Seine/LAM [78] | 2 | ||
| 103,70 | v | Meaux/la Justice [77] | 3 | ||
| 103,50 | v | Paris/Tour Eiffel [75] | 10 | Paris | |
| 103,70 | v | Fontainebleau/la Croix d'Augas [77] | 2 | 
NRJ  
  
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | 
|---|---|---|---|---|---|
| 106,90 | v | Mantes-la-Jolie/La Plagne [78] | 2 | ||
| 90,20 | v | La Ferté-sous-Jouarre/Croix de Mission [77] | 1 | ||
| 100,10 | v | Meaux/la Vacherie [77] | 3 | Paris | |
| 100,30 | v | Paris/Tour Eiffel [75] | 10 | Paris | |
| 101,70 | v | Provins/Bellevue [77] | 1 | Troyes | |
| 100,10 | v | Melun/7 Rue Claude Bernard [77] | 1 | ||
| 100,20 | v | Fontainebleau/Tour Warnery [77] | 0,3 | Paris | 
Fun Radio  
  
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | 
|---|---|---|---|---|---|
| 101,90 | v | Paris/Tour Eiffel [75] | 10 | ||
| 102,50 | v | Provins/Bellevue [77] | 0,2 | ||
| 102,50 | v | Melun/7 Rue Claude Bernard [77] | 1 | ||
| 101,80 | v | Fontainebleau/Tour Warnery [77] | 0,2 | ||
| 104,90 | v | Montereau/Mont de Vernou [77] | 1 | 
Rire et Chansons  
  
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | 
|---|---|---|---|---|---|
| 97,60 | v | Beaumont-sur-Oise/Andilly [95] | 0,5 | ||
| 87,60 | v | La Ferté-sous-Jouarre/Croix de Mission [77] | 0,2 | ||
| 97,40 | v | Paris/Tour Eiffel [75] | 4 | Paris | |
| 88,70 | v | Étampes/Grange des Noyers [91] | 1 | ||
| 97,30 | v | Fontainebleau/Butte Montceau [77] | 0,2 | 
RFM  
  
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | 
|---|---|---|---|---|---|
| 103,90 | v | Paris/Tour Eiffel [75] | 10 | ||
| 107,40 | v | Provins/Bellevue [77] | 1 | ||
| 106,20 | v | Étampes/Grange des Noyers [91] | 1 | 
Chérie FM  
  
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | 
|---|---|---|---|---|---|
| 91,30 | v | Paris/Tour Eiffel [75] | 10 | Paris | |
| 91,20 | v | Fontainebleau/Tour Warnery [77] | 0,2 | 
RTL 2  
  
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | 
|---|---|---|---|---|---|
| 106,10 | v | Meaux/la Vacherie [77] | 0,3 | ||
| 105,90 | v | Paris/Tour Eiffel [75] | 10 | Paris | |
| 106,10 | v | La Ferté-Gaucher [TV] [77] | 0,2 | ||
| 106,10 | v | Provins/Bellevue [77] | 0,2 | ||
| 106,10 | v | Melun/7 Rue Claude Bernard [77] | 1 | 
Nostalgie  
  
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | 
|---|---|---|---|---|---|
| 90,60 | v | Mantes-la-Jolie/La Plagne [78] | 0,2 | ||
| 90,40 | v | Paris/Tour Eiffel [75] | 10 | Paris | |
| 100,90 | v | Coulommiers/pièce du Mée [77] | 1 | ||
| 90,30 | v | Provins/Bellevue [77] | 0,2 | ||
| 90,20 | v | Melun/7 Rue Claude Bernard [77] | 1 | ||
| 95,30 | v | Fontainebleau/Butte Montceau [77] | 0,2 | 
Skyrock  
  
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | 
|---|---|---|---|---|---|
| 106,10 | v | Mantes-la-Jolie/La Plagne [78] | 0,2 | ||
| 93,30 | v | Meaux/la Vacherie [77] | 3 | ||
| 96,00 | v | Paris/Tour Eiffel [75] | 10 | ||
| 106,90 | v | Melun/7 Rue Claude Bernard [77] | 1 | ||
| 96,20 | v | Dourdan/les Champs Noël [91] | 0,2 | 
TSF Jazz  
  
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | 
|---|---|---|---|---|---|
| 89,90 | v | Paris/Tour Eiffel [75] | 10 | 
Sud Radio  
  
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99,90 | v | Paris/Tour Eiffel [75] | 4 | Paris | 
Radio Classique  
  
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | 
|---|---|---|---|---|---|
| 100,90 | v | Mantes-la-Jolie/La Plagne [78] | 0,2 | ||
| 107,30 | v | Meaux/la Justice [77] | 0,3 | ||
| 101,10 | v | Paris/Tour Eiffel [75] | 10 | ||
| 94,90 | v | Provins/Bellevue [77] | 0,2 | ||
| 94,50 | v | Melun/Freteau-Depeny-Hôpital [77] | 1 | ||
| 101,10 | v | Fontainebleau/Tour Warnery [77] | 0,2 | 
Radio Nova  
  
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | 
|---|---|---|---|---|---|
| 101,50 | v | Paris/Tour Eiffel [75] | 10 | ||
| 96,60 | v | Coulommiers/Mouroux les Parrichets [77] | 1 | ||
| 96,60 | v | Melun/7 Rue Claude Bernard [77] | 0,3 | 
M Radio  
  
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | 
|---|---|---|---|---|---|
| 91,50 | v | La Ferté-sous-Jouarre/Croix de Mission [77] | 1 | ||
| 102,70 | v | Paris/Tour Eiffel [75] | 10 | 
Radio FG  
  
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | 
|---|---|---|---|---|---|
| 98,40 | v | Meaux/la Justice [77] | 1 | ||
| 98,20 | c | Bagnolet(Paris)/Tour Mercuriales Ouest [93] | 4 | ||
| 94,90 | v | Melun/7 Rue Claude Bernard [77] | 0,3 | ||
| 98,30 | v | Fontainebleau/Butte Montceau [77] | 0,2 | 
France Maghreb 2  
  
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99,50 | m | Paris/Fort de Romainville [93] | 4 | 
BFM Business  
  
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | 
|---|---|---|---|---|---|
| 96,40 | v | Paris/Tour Eiffel [75] | 4 | 
Beur FM  
  
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | 
|---|---|---|---|---|---|
| 100,50 | v | Mantes-la-Jolie/La Plagne [78] | 0,2 | ||
| 106,70 | c | Bagnolet(Paris)/Tour Mercuriales Ouest [93] | 4 | 
Oüi FM  
  
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | 
|---|---|---|---|---|---|
| 102,30 | v | Paris/Tour Eiffel [75] | 4 | ||
| 102,10 | v | Coulommiers/Mouroux les Parrichets [77] | 1 | ||
| 102,10 | v | Provins/Bellevue [77] | 0,2 | ||
| 102,10 | v | Melun/7 Rue Claude Bernard [77] | 1 | ||
| 102,10 | v | Dourdan/les Champs Noël [91] | 0,2 | 
Latina  
  
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99,00 | c | Bagnolet(Paris)/Tour Mercuriales Ouest [93] | 4 | 
Radio Orient  
  
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | 
|---|---|---|---|---|---|
| 94,30 | v | Paris/Tour Eiffel [75] | 4 | 
Africa Radio  
  
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | 
|---|---|---|---|---|---|
| 87,60 | v | Mantes-la-Jolie/les Carrières [78] | 0,2 | ||
| 107,50 | v | Paris/Fort de Romainville [93] | 4 | ||
| 92,30 | v | Melun/Bois de Montaigu [77] | 1 | 
Générations  
  
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | 
|---|---|---|---|---|---|
| 101,30 | v | Meaux/la Justice [77] | 3 | ||
| 88,20 | c | Bagnolet(Paris)/Tour Mercuriales Ouest [93] | 4 | 
RCJ  
  
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | 
|---|---|---|---|---|---|
| 94,80 | v | Paris/Hotel Hyatt Regency Paris Etoile [75] | 4 | 
Radio Alfa  
  
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | 
|---|---|---|---|---|---|
| 98,60 | m | Paris/Fort de Romainville [93] | 4 | 
Radio J  
  
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | 
|---|---|---|---|---|---|
| 94,80 | v | Paris/Hotel Hyatt Regency Paris Etoile [75] | 4 | 
Radio Shalom  
  
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | 
|---|---|---|---|---|---|
| 94,80 | v | Paris/Hotel Hyatt Regency Paris Etoile [75] | 4 | 
Voltage  
  
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | 
|---|---|---|---|---|---|
| 102,90 | v | Meaux/Crégy-lès-Meaux [77] | 3 | ||
| 96,90 | v | Paris/Tour Eiffel [75] | 4 | ||
| 96,90 | v | Fontainebleau/Tour Warnery [77] | 0,2 | 
Évasion  
  
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | 
|---|---|---|---|---|---|
| 88,80 | v | Meaux/Crégy-lès-Meaux [77] | 0,3 | Seine-et-Marne Nord | |
| 101,70 | v | Mantes-la-Jolie/La Plagne [78] | 2 | Yvelines Nord | |
| 88,00 | v | La Ferté-sous-Jouarre/la Gambière [77] | 1 | Seine-et-Marne Nord | |
| 88,00 | v | Rambouillet/la Grosse Haie [78] | 1 | Yvelines | |
| 99,30 | v | Corbeil-Essonnes/immeuble Evry [91] | 0,05 | Essonne | |
| 95,50 | v | Provins/Sainte-Colombe [77] | 1 | Seine-et-Marne Sud | |
| 88,00 | v | Melun/tour 60 [77] | 1 | Seine-et-Marne Sud | |
| 92,50 | v | Dourdan/le Bois de Moret [91] | 1 | Essonne | |
| 88,00 | v | Étampes/Stand de Tir [91] | 0,2 | ||
| 88,80 | v | Montereau/Mont de Vernou [77] | 2 | Seine-et-Marne Sud | |
| 92,50 | v | Nemours/château du Puiselet [77] | 1 | Seine-et-Marne Sud | 
Urban Hit  
  
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | 
|---|---|---|---|---|---|
| 94,60 | v | Meaux/la Justice [77] | 3 | 
Chante France  
  
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | 
|---|---|---|---|---|---|
| 90,90 | v | Paris/Tour Eiffel [75] | 4 | ||
| 96,70 | v | Dourdan/les Champs Noël [91] | 0,2 | 
Lovely  
  
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | 
|---|---|---|---|---|---|
| 106,50 | v | Corbeil-Essonnes/Evry 2 [91] | 0,8 | ||
| 97,60 | v | Melun/tour 60 [77] | 1 | ||
| 97,60 | v | Dourdan/les Champs Noël [91] | 0,2 | 
Tropiques FM  
  
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | 
|---|---|---|---|---|---|
| 92,60 | c | Bagnolet(Paris)/Tour Mercuriales Ouest [93] | 4 | 
MBS  
  
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | 
|---|---|---|---|---|---|
| 92,80 | v | Pontoise/Vaux-sur-Seine [95] | 2 | 
Ado  
  
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | 
|---|---|---|---|---|---|
| 97,80 | c | Bagnolet(Paris)/Tour Mercuriales Ouest [93] | 4 | 
Autoroute Info  
  
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | 
|---|---|---|---|---|---|
| 107,70 | v | Lieusaint/Échangeur [77] | 0,1 | ||
| 107,70 | v | Vert-Saint-Denis/Nœud [77] | 0,2 | ||
| 107,70 | v | Saint-Germain-Laxis/Échangeur [77] | 0,2 | ||
| 107,70 | v | Châtillon-la-Borde/Échangeur [77] | 0,6 | ||
| 107,70 | v | Pamfou/Site Talco [77] | 0,22 | ||
| 107,70 | v | Fleury-en-Bière/Péage [77] | 0,2 | ||
| 107,70 | v | Marolles-sur-Seine/Échangeur [77] | 0,2 | ||
| 107,70 | v | Achères-la-Fôret/Aire de Service [77] | 0,2 | ||
| 107,70 | v | Villiers-sous-Grez/Aire de Repos [77] | 0,6 | ||
| 107,70 | v | Poligny/Nœud A6/A67 [77] | 0,6 | ||
| 107,70 | v | Égreville/Site Talco [77] | 0,6 | 
Radio Vinci Autoroutes  
  
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | 
|---|---|---|---|---|---|
| 107,70 | v | Briis-sous-Forges/Aire de Limours-Janvry [91] | 0,2 | Ouest Centre | |
| 107,70 | v | Angervilliers/PK 14 [91] | 0,3 | Ouest Centre | |
| 107,70 | v | Longvilliers/Remise des Bouleaux [78] | 0,2 | Ouest Centre | |
| 107,70 | v | Ponthévrard/Gare de Péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines [78] | 0,3 | Ouest Centre | |
| 107,70 | v | Ablis/Dimancheville [78] | 0,6 | Ouest Centre | |
| 107,70 | v | Saint-Martin-de-Bréthencourt/Haut Bout PK 28.5 [78] | 0,2 | Ouest Centre | |
| 107,70 | v | Allainville/la Haute Épine [78] | 0,2 | Ouest Centre | 
SANEF 107.7  
  
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | 
|---|---|---|---|---|---|
| 107,70 | v | Beaumont-sur-Oise/A16 [95] | 0 | Nord | |
| 107,70 | v | Survilliers/Péage [95] | 0,2 | Nord | |
| 107,70 | v | Louvres/Aire de Repos [95] | 0,1 | Nord | |
| 107,70 | v | Chaufour-les-Bonnières/les Longs Champs [78] | 0,2 | Paris-Normandie | |
| 107,70 | v | La Villeneuve-en-Chevrie/Aire de Repos [78] | 0,2 | Paris-Normandie | |
| 107,70 | t | Roissy-en-France/Tunnel PR 20.780 [95] | 0,001 | Nord | |
| 107,70 | v | Saint-Aulde/Péage [77] | 0,2 | Est | |
| 107,70 | v | Rosny-sur-Seine/le Clos Brochard [78] | 0,2 | Paris-Normandie | |
| 107,70 | v | Buchelay/Gare de Péage [78] | 0,2 | Paris-Normandie | |
| 107,70 | v | Bouafle/Échangeur [78] | 0,2 | Paris-Normandie | |
| 107,70 | v | Guerville/Aire de Repos [78] | 0,2 | Paris-Normandie | |
| 107,70 | v | Épône/Aire de Repos [78] | 0,2 | Paris-Normandie | |
| 107,70 | v | Morainvilliers/Aire de Service [78] | 0,2 | Paris-Normandie | |
| 107,70 | v | Barussel/Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux [77] | 0,2 | Est | |
| 107,70 | v | Orgeval/District DDE [78] | 0,2 | Paris-Normandie | |
| 107,70 | v | Le Mesnil-du-Roi/Route du Pecq [78] | 0 | Paris-Normandie | |
| 107,70 | t | Poissy/Tranchée Couverte du Creux de la Maladrerie [78] | 0,01 | Paris-Normandie | |
| 107,70 | t | Poissy/Tranchée Couverte Maurice Bert 4 [78] | 0,05 | Paris-Normandie | |
| 107,70 | t | Poissy/Tranchée Couverte Maurice Bert 3 [78] | 0,01 | Paris-Normandie | |
| 107,70 | t | Poissy/Tranchée Couverte Maurice Bert 2 [78] | 0,01 | Paris-Normandie | |
| 107,70 | v | Chambourcy/Porte de Chambourcy [78] | 0,1 | Paris-Normandie | |
| 107,70 | t | Poissy/Tranchée Couverte Maurice Bert 1 [78] | 0,06 | Paris-Normandie | |
| 107,70 | t | Saint-Germain-en-Laye/Tunnel de Saint-Germain [78] | 0,01 | Paris-Normandie | |
| 107,70 | v | Nanterre/Ouvrage de Signalisation [92] | 0 | Paris-Normandie | |
| 107,70 | v | Coutevroult/Cergy-la-Chapelle [77] | 0,2 | Est | |
| 107,70 | v | Noisiel/Lognes [77] | 0,2 | Est | 
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data! Wrong values. | |||||||||
Aligre FM  
  
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | 
|---|---|---|---|---|---|
| 93,10 | v | Paris/64 rue Compans [75] | 4 | 
Ayp FM  
  
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99,50 | m | Paris/Fort de Romainville [93] | 4 | 
Carrier  
  
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | 
|---|---|---|---|---|---|
| 95,20 | c | Bagnolet(Paris)/Tour Mercuriales Ouest [93] | 4 | u | 
Cause Commune  
  
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | 
|---|---|---|---|---|---|
| 93,10 | v | Paris/64 rue Compans [75] | 4 | 
Fréquence Paris Plurielle  
  
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | 
|---|---|---|---|---|---|
| 106,30 | v | Paris/64 rue Compans [75] | 4 | 
Radio Libertaire  
  
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | 
|---|---|---|---|---|---|
| 89,40 | c | Bagnolet(Paris)/Tour Mercuriales Ouest [93] | 4 | 
Radio Soleil  
  
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | 
|---|---|---|---|---|---|
| 88,60 | v | Paris/64 rue Compans [75] | 4 | 
Handi FM  
  
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | 
|---|---|---|---|---|---|
| 107,30 | v | Saint-Fargeau-Ponthierry/Château d'Eau [77] | 0,5 | 
MNG Radio  
  
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99,70 | v | Melun/9 Rue Claude Bernard [77] | 0,3 | 
Oxygène  
  
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | 
|---|---|---|---|---|---|
| 95,80 | v | Meaux/Crégy-lès-Meaux [77] | 3 | Meaux / Nord Seine-et-Marne | |
| 106,50 | v | La Ferté-sous-Jouarre/Petit-Condetz [77] | 0,2 | ||
| 106,40 | v | Coulommiers/château d'eau [77] | 1 | Coulommiers | |
| 106,60 | v | La Ferté-Gaucher/Henri-Dunant [77] | 0,2 | ||
| 99,60 | v | Provins/route de Chalautre [77] | 0,2 | Provins | |
| 88,40 | v | Melun/5 Rue Claude Bernard [77] | 0,5 | Melun | |
| 89,30 | v | Fontainebleau/Tour Warnery [77] | 0,2 | Fontainebleau | |
| 106,60 | v | Montereau/tour HLM Jean Bouin [77] | 1 | Montereau | |
| 107,30 | v | Nemours/château d'eau [77] | 1 | Nemours | 
RMV - Radio Marne-la-Vallée  
  
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | 
|---|---|---|---|---|---|
| 107,90 | v | Thorigny-sur-Marne [77] | 0,05 | t | 
LFM 95.5  
  
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region | 
|---|---|---|---|---|---|
| 95,50 | v | Mantes-la-Jolie/La Plagne [78] | 2 | 
Marmite FM  
