[Kanalraster: Westeuropa, Westeuropa digital; Standard-Sendenormen: PAL-B/G, MPEG-2]
öffentlich-rechtlich | privat | sonstige |
---|---|---|
Südwestrundfunk Zweites Deutsches Fernsehen |
Landesanstalt für Kommunikation | Landesanstalt für Kommunikation AFN Europe |
SWR-Bouquet
1 SWR-Bouquet 2 Baden-Württ. ZDFmobil-Bouquet |
Viseo+-Bouquet |
-Veranstaltungsfunk Fan-TV Hockenheimring |
REGIO
TV Euro 3 (West) |
-Sender der alliierten
Streitkräfte: AFN Prime Atlantic |
SWR-Bouquet
1 ![]() | |||
---|---|---|---|
Das Erste (SWR) | Modulation: 16-QAM | ||
ARTE | Guardintervall: 1/4 | ||
Phoenix | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
EinsPlus | Datenrate: 13,27 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
60 | Heidelberg (Königstuhl-SWR) | H | 50 | ||
60 | Pforzheim (Schömberg-Langenbrand) | H | 50 | ||
60 | Baden-Baden (Fremersberg) | H | 50 | ||
52 | Brandenkopf | H | 50 | ||
52 | Freiburg (Vogtsburg - Totenkopf) | H | 50 | ||
52 | Hochrhein (Rickenbach-Bergalingen - Jungholz) | H | 50 | ||
54 | Donaueschingen (Hüfingen-Fürstenberg) | H | 50 | ||
43 | Raichberg | H | 50 | ||
43 | Ravensburg (Illmensee-Glashütten - Höchsten) | H | 50 | ||
43 | Ulm-Ermingen | H | 50 | ||
59 | Geislingen (Oberböhringen) | H | 2 | ||
59 | Aalen (Braunenberg) | H | 50 | ||
26 | Stuttgart-Frauenkopf | H | 50 | ||
26 | Heilbronn (Weinsberg-Galgenberg) | H | 5 | ||
26 | Waldenburg (Friedrichsberg) | H | 50 | ||
26 | Bad Mergentheim (Am Ketterwald) | H | 5 |
SWR-Bouquet 2 Baden-Württemberg ![]() | |||
---|---|---|---|
SWR Fernsehen Baden-Württemberg | Modulation: 16-QAM | ||
hr-fernsehen | Guardintervall: 1/4 | ||
WDR Fernsehen (Köln) | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
Bayerisches Fernsehen (Schwaben/Altbayern) | Datenrate: 13,27 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
49 | Heidelberg (Königstuhl-SWR) | H | 50 | ||
49 | Pforzheim (Schömberg-Langenbrand) | H | 50 | ||
49 | Baden-Baden (Fremersberg) | H | 50 | ||
39 | Brandenkopf | H | 50 | ||
39 | Freiburg (Vogtsburg - Totenkopf) | H | 50 | ||
39 | Hochrhein (Rickenbach-Bergalingen - Jungholz) | H | 50 | ||
41 | Donaueschingen (Hüfingen-Fürstenberg) | H | 50 | ||
40 | Raichberg | H | 50 | ||
40 | Ravensburg (Illmensee-Glashütten - Höchsten) | H | 50 | ||
40 | Ulm-Ermingen | H | 50 | ||
50 | Geislingen (Oberböhringen) | H | 2 | ||
50 | Aalen (Braunenberg) | H | 50 | ||
50 | Stuttgart-Frauenkopf | H | 50 | ||
50 | Heilbronn (Weinsberg-Galgenberg) | H | 5 | ||
50 | Waldenburg (Friedrichsberg) | H | 50 | ||
50 | Bad Mergentheim (Am Ketterwald) | H | 10 |
ZDFmobil-Bouquet ![]() | |||
---|---|---|---|
ZDF | Modulation: 16-QAM | ||
3sat | Guardintervall: 1/4 | ||
KI.KA (6–21 Uhr) / ZDFneo (21–6 Uhr) | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
ZDFinfokanal | Datenrate: 13,27 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
21 | Heidelberg (Königstuhl-SWR) | H | 50 | ||
33 | Pforzheim (Schömberg-Langenbrand) | H | 50 | ||
33 | Baden-Baden (Fremersberg) | H | 50 | ||
33 | Brandenkopf | H | 50 | ||
33 | Freiburg (Vogtsburg - Totenkopf) | H | 50 | ||
33 | Hochrhein (Rickenbach-Bergalingen - Jungholz) | H | 50 | ||
22 | Donaueschingen (Hüfingen-Fürstenberg) | H | 50 | ||
22 | Raichberg | H | 50 | ||
22 | Ravensburg (Illmensee-Glashütten - Höchsten) | H | 50 | ||
22 | Ulm-Ermingen | H | 50 | ||
23 | Geislingen (Oberböhringen) | H | 2 | ||
23 | Aalen (Braunenberg) | H | 50 | ||
23 | Stuttgart-Frauenkopf | H | 50 | ||
23 | Heilbronn (Weinsberg-Galgenberg) | H | 5 | ||
23 | Waldenburg (Friedrichsberg) | H | 50 | ||
23 | Bad Mergentheim (Am Ketterwald) | H | 5 |
Viseo+-Bouquet [Sendenorm: MPEG-4]
![]() | |||
---|---|---|---|
RTL (Satellit) | Modulation: 16-QAM | ||
RTL II | Guardintervall: 1/8 | ||
Super RTL | Fehlerkorrektur: 3/4 | ||
VOX | Datenrate: 16,59 Mbit/s | ||
RTL Crime | Codierung: Conax | ||
Passion |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
45 | Stuttgart-Frauenkopf | H | 50 |
Fan-TV Hockenheimring ![]() | |||
---|---|---|---|
Renninformationen (4 Kanäle) | Modulation: ? | ||
Guardintervall: ? | |||
Fehlerkorrektur: ? | |||
Datenrate: ? |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
41 | Hockenheimring | 320 | ztw. | 24. - 26. Oktober 2008 |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
60 | Konstanz (Fernmeldeamt) | V | 100 |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
38 | Mannheim-Sandhofen (Coleman Barracks) | V | 30 | AFN Heidelberg, Absch. am 12.08.2010 | |
56 | Mannheim-Käfertal (Hayes Street) | V | 150 | AFN Heidelberg, Absch. am 12.08.2010 | |
58 | Schwetzingen (Kilbourne Kaserne) | V | 4 | AFN Heidelberg, Absch. am 12.08.2010 | |
47 | Heidelberg I (Weststadt - Shopping Center) | V | 20 | AFN Heidelberg, Absch. am 12.08.2010 | |
39 | Heidelberg II (San Jacinto Drive) | V | 50 | AFN Heidelberg, Absch. am 12.08.2010 | |
55 | Stuttgart-Feuerbach (Robinson Barracks) | V | 50 | AFN Heidelberg, Absch. am 26.08.2010 | |
48 | Stuttgart-Vaihingen (Patch Barracks) | H | 1,5 | AFN Heidelberg, Absch. am 26.08.2010 | |
41 | Stuttgart-Möhringen (Kelley Barracks) | H | 20 | AFN Heidelberg, Absch. am 26.08.2010 | |
46 | Böblingen (Family Housing) | V | 3 | AFN Heidelberg, Absch. am 26.08.2010 |