[Kanalraster: Westeuropa digital; Standard-Sendenorm: MPEG-2]
NDR-Bouquet
1 ![]() | |
---|---|
Das Erste (NDR) | Modulation: 16-QAM |
ARTE | Guardintervall: 1/4 |
Phoenix | Fehlerkorrektur: 2/3 |
tagesschau24 | Datenrate: 13,27 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
33 | Hamburg (Heinrich-Hertz-Turm) [HAM] | H | 50 | ||
33 | Rosengarten (Langenrehm) | H | 5 | ||
43 | Lüneburg (Steinhöhe) | V | 6,3 | ||
43 | Dannenberg (Zernien) | H | 10 | ||
43 | Uelzen (Bokel-Bokeler Busch) | H | 50 | ||
43 | Visselhövede (Riepholmer Weg) | H | 50 | ||
26 | Cuxhaven-Stadt | H | 10 | ||
55 | Steinkimmen/Ganderkesee (Neustadt) | H | 100 | ||
48 | Aurich (Popens) | H | 50 | ||
41 | Lingen (Damaschke) | H | 20 | ||
41 | Osnabrück (Bramsche - Schleptruper Egge) | H | 50 | ||
22 | Bad Pyrmont (Lügde-Hamberg) [NRW] | H | 0,5 | ||
47 | Stadthagen (Bückeberge-Sandsteinbrüche) | H | 20 | ||
47 | Hannover-Buchholz (Fernmeldeturm Telemax) | H | 50 | ||
47 | Hannover (Hemmingen) | H | 5 | ||
50 | Wolfsburg (Klieversberg) | V | 0,7 | ||
47 | Braunschweig (Heizkraftwerk Mitte) | V | 10 | ||
47 | Braunschweig-Broitzem (Steinberg) | V | 10 | ||
47 | Hildesheim (Sibbesse - Griesberg) | V | 9 | ||
59 | Alfeld/Leine (Gerzen-Reuberg) | H | 1 | ||
59 | Göttingen (Hardegsen-Espol - Hackeberg) | H | 50 | ||
59 | Göttingen-Hetjershausen | V | 40 | ||
47 | Wildemann (Georgenhöhe) | V | 0,005 | ||
38 | Osterode-Lasfelde (Kalkberge) | H | 1 | ||
38 | Bad Lauterberg (Butterberg) | H | 0,7 | ||
38 | Steina/Harz / Bad Sachsa (Staufenbüttel) | V | 1 | ||
59 | Torfhaus (Oberer Lerchenkopf - NDR-Mast) | V | 32 |
hr-Bouquet
1 ![]() | |||
---|---|---|---|
Das Erste (hr) | Modulation: 16-QAM | ||
Phoenix | Guardintervall: 1/4 | ||
ARTE | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
tagesschau24 | Datenrate: 13,27 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
22 | Holzminden (Höxter-Stahle) [NRW] | V | 0,15 |
NDR-Bouquet 2 Niedersachsen ![]() | |||
---|---|---|---|
NDR Fernsehen (Niedersachsen) | Modulation: 16-QAM | ||
WDR Fernsehen (Köln) / NDR Fernsehen (Schleswig-Holstein) (zeitweise) | Guardintervall: 1/4 | ||
MDR Fernsehen (Sachsen-Anhalt) / NDR Fernsehen (Mecklenburg-Vorp.) (ztw.) | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
hr-fernsehen / NDR Fernsehen (Hamburg) (zeitweise) | Datenrate: 13,27 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
56 | Rosengarten (Langenrehm) | H | 20 | ||
58 | Lüneburg (Steinhöhe) | V | 8 | ||
58 | Dannenberg (Zernien) | H | 2 | ||
58 | Uelzen (Bokel-Bokeler Busch) | H | 50 | ||
58 | Visselhövede (Riepholmer Weg) | H | 79 | ||
29 | Cuxhaven-Stadt | H | 10 | ||
29 | Bremerhaven (Schiffdorf) | H | 10 | ||
29 | Bremen-Walle (Fernmeldeturm Utbremen) [BRE] | H | 50 | ||
29 | Steinkimmen/Ganderkesee (Neustadt) | H | 5 | ||
43 | Aurich (Popens) | H | 50 | ||
37 | Lingen (Damaschke) | H | 20 | ||
37 | Osnabrück (Bramsche - Schleptruper Egge) | H | 50 | ||
58 | Bad Rothenfelde (Kleiner Berg-Lüdenstein) | H | 1 | ||
22 | Rinteln (Hohenrode-Strücken) | V | 0,4 | ||
58 | Bad Pyrmont (Lügde-Hamberg) [NRW] | H | 0,5 | ||
36 | Stadthagen (Bückeberge-Sandsteinbrüche) | H | 20 | ||
36 | Hannover-Buchholz (Fernmeldeturm Telemax) | H | 40 | ||
36 | Hannover (Hemmingen) | H | 5 | ||
26 | Wolfsburg (Klieversberg) | V | 0,7 | ||
36 | Braunschweig (Heizkraftwerk Mitte) | V | 8 | ||
36 | Braunschweig-Broitzem (Steinberg) | V | 10 | ||
36 | Hildesheim (Sibbesse - Griesberg) | V | 8 | ||
36 | Alfeld/Leine (Gerzen-Reuberg) | H | 1 | ||
21 | Göttingen (Hardegsen-Espol - Hackeberg) | H | 50 | ||
21 | Göttingen-Hetjershausen | V | 25 | ||
36 | Wildemann (Georgenhöhe) | V | 0,005 | ||
58 | Osterode-Lasfelde (Kalkberge) | H | 1 | ||
58 | Bad Lauterberg (Butterberg) | H | 0,7 | ||
58 | Steina/Harz / Bad Sachsa (Staufenbüttel) | V | 1 | ||
46 | Torfhaus (Oberer Lerchenkopf - NDR-Mast) | V | 32 |
hr-Bouquet 2
Nordhessen ![]() | |||
---|---|---|---|
hr-fernsehen | Modulation: 16-QAM | ||
NDR Fernsehen (Niedersachsen) | Guardintervall: 1/4 | ||
MDR Fernsehen (Thüringen) | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
WDR Fernsehen (Köln) | Datenrate: 13,27 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
58 | Holzminden (Höxter-Stahle) [NRW] | V | 0,2 |
ZDFmobil-Bouquet ![]() | |||
---|---|---|---|
ZDF | Modulation: 16-QAM | ||
3sat | Guardintervall: 1/4 | ||
KI.KA (6–21 Uhr) / ZDFneo (21–6 Uhr) | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
ZDFinfo | Datenrate: 13,27 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
23 | Hamburg (Heinrich-Hertz-Turm) [HAM] | H | 50 | ||
23 | Rosengarten (Langenrehm) | H | 5 | ||
27 | Lüneburg (Steinhöhe) | V | 5 | ||
53 | Schwerin-Zippendorf [MVP] | H | 50 | ||
31 | Dequede/Osterburg (TV/UKW-Turm) [SAN] | V | 50 | ||
27 | Uelzen (Bokel-Bokeler Busch) | H | 32 | ||
27 | Visselhövede (Riepholmer Weg) | H | 20 | ||
31 | Cuxhaven-Stadt | H | 5 | ||
32 | Bremerhaven (Schiffdorf) | H | 5 | ||
32 | Bremen-Walle (Fernmeldeturm Utbremen) [BRE] | H | 32 | ||
32 | Steinkimmen/Ganderkesee (Neustadt) | H | 5 | ||
35 | Aurich (Popens) | H | 40 | ||
59 | Lingen (Damaschke) | H | 20 | ||
59 | Osnabrück (Bramsche - Schleptruper Egge) | H | 50 | ||
59 | Münster (Nottuln-Baumberge) [NRW] | V | 50 | ||
59 | Münster (Stadt) [NRW] | V | 5 | ||
33 | Bielefeld (Hünenburg) [NRW] | H | 20 | ||
33 | Teutoburger Wald / Detmold (Bielstein) [NRW] | V | 50 | ||
33 | Minden (Porta Westfalica - Jakobsberg) [NRW] | H | 5 | ||
38 | Bad Pyrmont (Lügde-Hamberg) [NRW] | H | 0,1 | ||
23 | Hannover-Buchholz (Fernmeldeturm Telemax) | H | 20 | ||
23 | Hannover (Hemmingen) | H | 5 | ||
38 | Wolfsburg (Klieversberg) | V | 0,5 | ||
23 | Braunschweig (Heizkraftwerk Mitte) | V | 5 | ||
23 | Braunschweig-Broitzem (Steinberg) | V | 5 | ||
23 | Hildesheim (Sibbesse - Griesberg) | V | 5 | ||
23 | Alfeld/Leine (Gerzen-Reuberg) | H | 1 | ||
42 | Göttingen (Hardegsen-Espol - Hackeberg) | H | 50 | ||
42 | Habichtswald (Essigberg) [HES] | H | 50 | ||
42 | Hoher Meißner (Telekom) [HES] | H | 50 | ||
23 | Wildemann (Georgenhöhe) | V | 0,005 | ||
27 | Steina/Harz / Bad Sachsa (Staufenbüttel) | V | 1 | ||
30 | Brocken / Schierke [SAN] | V | 50 |
ProSiebenSat.1-Bouquet
Niedersachsen/Bremen ![]() | |||
---|---|---|---|
Sat.1 (Niedersachsen/Bremen) | Modulation: 16-QAM | ||
ProSieben | Guardintervall: 1/4 | ||
kabel eins | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
N24 | Datenrate: 13,27 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
49 | Bremerhaven (Schiffdorf) | H | 5 | ||
49 | Bremen-Walle (Fernmeldeturm Utbremen) [BRE] | H | 50 | ||
49 | Steinkimmen/Ganderkesee (Neustadt) | H | 5 | ||
44 | Hannover-Buchholz (Fernmeldeturm Telemax) | H | 20 | ||
44 | Hannover (Hemmingen) | H | 5 | ||
44 | Braunschweig (Heizkraftwerk Mitte) | V | 5 | ||
44 | Braunschweig-Broitzem (Steinberg) | V | 5 |
RTL-Group-Bouquet Niedersachsen/Bremen ![]() | |||
---|---|---|---|
RTL (Niedersachsen/Bremen) | Modulation: 16-QAM | ||
RTL II | Guardintervall: 1/4 | ||
Super RTL | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
VOX | Datenrate: 13,27 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
42 | Bremerhaven (Schiffdorf) | H | 5 | ||
42 | Bremen-Walle (Fernmeldeturm Utbremen) [BRE] | H | 50 | ||
42 | Steinkimmen/Ganderkesee (Neustadt) | H | 5 | ||
24 | Hannover-Buchholz (Fernmeldeturm Telemax) | H | 20 | ||
24 | Hannover (Hemmingen) | H | 5 | ||
24 | Braunschweig (Heizkraftwerk Mitte) | V | 5 | ||
24 | Braunschweig-Broitzem (Steinberg) | V | 5 |
Gemischtes
Bouquet 1 Niedersachsen ![]() | |||
---|---|---|---|
Tele 5 | Modulation: 16-QAM | ||
Nick (06-20.15 Uhr) / Comedy Central (20.15-06 Uhr) | Guardintervall: 1/4 | ||
Eurosport | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
Das Vierte | Datenrate: 13,27 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
28 | Hannover-Buchholz (Fernmeldeturm Telemax) | H | 20 | ||
28 | Hannover (Hemmingen) | H | 5 | ||
60 | Braunschweig (Heizkraftwerk Mitte) | V | 5 | ||
60 | Braunschweig-Broitzem (Steinberg) | V | 5 |
Gemischtes
Bouquet 2 Niedersachsen ![]() | |||
---|---|---|---|
ANIXE | Modulation: 16-QAM | ||
Bibel TV | Guardintervall: 1/4 | ||
HSE24 | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
QVC | Datenrate: 13,27 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
56 | Hannover-Buchholz (Fernmeldeturm Telemax) | H | 20 | ||
56 | Hannover (Hemmingen) | H | 5 | ||
56 | Braunschweig (Heizkraftwerk Mitte) | V | 5 | ||
56 | Braunschweig-Broitzem (Steinberg) | V | 5 |
DVB-T2-Testbouquet ![]() | |||
---|---|---|---|
Modulation: ? | |||
Guardintervall: ? | |||
Fehlerkorrektur: ? | |||
Datenrate: ? |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
48 | Rosengarten (Langenrehm) | H | 10 | ||
48 | Lüneburg (Steinhöhe) | V | 5 |