[Kanalraster: Westeuropa; Standard-Sendenorm: PAL-B/G]
öffentlich-rechtlich | privat | sonstige |
---|---|---|
Südwestrundfunk Zweites Deutsches Fernsehen |
Landeszentrale für private Rundfunkveranstalter | AFN Europe |
Das
Erste ZDF Südwest Rheinland-Pfalz |
Sat.1 ProSieben VOX N24 |
-Sender der alliierten
Streitkräfte: AFN Prime Atlantic |
-digital: ZDF-Test-Bouquet |
Grundnetzsender | |||||
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
23 | Eifel (Daun - Scharteberg) | H | 20 | Reg. SWR | |
29 | Saarburg (Ockfen - Geisberg) | H | 20 | Reg. SWR | |
25 | Haardtkopf | H | 400 | Reg. SWR | |
47 | Bad Marienberg (Marienberger Höhe) | H | 50 | Reg. SWR | |
6 | Koblenz (Waldesch - Naßheck) | H | 50 | Reg. SWR | |
11 | Mainz-Kastel (Am Keilsbaum) | H | 1 | Reg. SWR, Abschaltung am 6.12. | |
10 | Donnersberg | H | 100 | Reg. SWR | |
6 | Weinbiet | H | 30 | Reg. SWR |
Füllsender | |||||
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|
Grundnetzsender | |||||
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
30 | Schnee-Eifel (Sellerich - Schwarzer Mann) | H | 200 | ||
22 | Trier-Kürenz (Petrisberg) | H | 20 | ||
46 | Teufelskopf | H | 50 | ||
35 | Haardtkopf | H | 400 | ||
28 | Boppard-Bad Salzig (Fleckertshöhe) | H | 200 | ||
33 | Ahrweiler (Heckenbach - Schöneberg) | H | 160 | ||
21 | Bad Marienberg (Marienberger Höhe) | H | 200 | ||
31 | Koblenz (Bendorf - Vierwinden-Höhe) | H | 100 | ||
37 | Donnersberg | H | 250 | ||
22 | Kaiserslautern-Dansenberg | H | 25 |
Füllsender | |||||
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|
Grundnetzsender | |||||
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
40 | Schnee-Eifel (Sellerich - Schwarzer Mann) | H | 182 | ||
48 | Trier-Kürenz (Petrisberg) | H | 33 | ||
53 | Teufelskopf | H | 50 | ||
55 | Haardtkopf | H | 550 | ||
41 | Boppard-Bad Salzig (Fleckertshöhe) | H | 230 | ||
56 | Ahrweiler (Heckenbach - Schöneberg) | H | 210 | ||
44 | Bad Marienberg (Marienberger Höhe) | H | 170 | ||
51 | Koblenz (Bendorf - Vierwinden-Höhe) | H | 85 | ||
60 | Donnersberg | H | 250 | ||
44 | Kaiserslautern-Dansenberg | H | 25 |
Füllsender | |||||
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
56 | Trier-Kürenz (Petrisberg) | V | 316 | Reg. Hessen/Rheinland-Pfalz | |
57 | Koblenz (Bendorf - Vierwinden-Höhe) | H | 300 | Reg. Hessen/Rheinland-Pfalz | |
46 | Bad Kreuznach (Kurpark Kauzenburg) | H | 60 | Reg. Hessen/Rheinland-Pfalz | |
36 | Mainz (Uni-Zahnklinik) | H | 300 | Reg. Hessen/Rh.-Pfalz, Abschaltung am 6.12. | |
50 | Kaiserslautern-Dansenberg | H | 1000 | Reg. Hessen/Rheinland-Pfalz | |
58 | Zweibrücken (Fernmeldeturm Am Funkturm) | H | 20 | Reg. Hessen/Rheinland-Pfalz | |
31 | Pirmasens (Husterhöhe) | V | 10 | Reg. Hessen/Rheinland-Pfalz | |
24 | Landau (Fernmeldeturm Bahnhof) | V | 100 | Reg. Hessen/Rheinland-Pfalz | |
28 | Ludwigshafen (Fernmeldeturm Bruchwiesenstraße) | V | 500 | Reg. Hessen/Rheinland-Pfalz | |
54 | Neustadt | V | 250 | Reg. Hessen/Rheinland-Pfalz |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
60 | Koblenz (Bendorf - Vierwinden-Höhe) | H | 600 | ||
44 | Bad Kreuznach (Kurpark Kauzenburg) | H | 60 | ||
44 | Mainz (Uni-Zahnklinik) | H | 300 | Abschaltung am 6.12. | |
48 | Kaiserslautern-Dansenberg | H | 1000 | ||
27 | Zweibrücken (Fernmeldeturm Am Funkturm) | H | 10 | ||
43 | Pirmasens (Husterhöhe) | V | 15 |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
53 | Koblenz (Bendorf - Vierwinden-Höhe) | H | 300 |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
58 | Trier-Kürenz (Petrisberg) | M | 100 |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
51 | Bitburg | V | 5000 | ||
44 | Idar-Oberstein | H | 0,5 | ||
22 | Birkenfeld | H | 1,5 | ||
52 | Baumholder I | H | 15 | ||
47 | Baumholder II | H | 4 | ||
39 | Hoppstädten-Weiersbach-Neubrücke | V | 1 | ||
26 | Dexheim (Anderson Barracks) | V | 6 | ||
30 | Kaiserslautern-Dansenberg | H | 3000 | ||
31 | Landstuhl | V | 2 | ||
29 | Miesau | H | 0,5 | ||
27 | Ruppertsweiler | H | 5 | ||
25 | Pirmasens | V | 20 | ||
48 | Worms | V | 30 | ||
55 | Germersheim | V | 1,5 |
ZDF-Test-Bouquet [Sendenorm: MPEG-2] ![]() | |||
---|---|---|---|
ZDF | Modulation: 16-QAM | ||
3sat (Mo-Fr 18.30-4, Sa/So 17.30-5 Uhr) / ZDFinfokanal (Mo-Fr 4-18.30, Sa/So 5-17.30 Uhr) | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
KI.KA (6-21 Uhr) / ZDFdokukanal (21-6 Uhr) | Guardintervall: 1/8 | ||
Datenrate: 14,74 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
21 | Ober-Olm | V | 1 |