[Kanalraster: Westeuropa; Standard-Sendenorm: PAL-B/G]
Grundnetzsender | |||||
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
9 | Hamburg-Moorfleet | H | 100 | Reg. NDR, Abschaltung am 8.11. | |
46 | Hamburg (Heinrich-Hertz-Turm) | H | 16 | (*) | Reg. NDR, ab 8.11. |
43 | Dannenberg (Zernien) | H | 400 | Reg. NDR | |
7 | Visselhövede (Riepholmer Weg) | V | 20 | Reg. NDR | |
51 | Cuxhaven (Holter Höhe) | H | 250 | Reg. NDR | |
36 | Bremen-Walle (Fernmeldeturm Utbremen) | H | 5 | Reg. RB, Abschaltung am 8.11. | |
45 | Bremerhaven (Schiffdorf) | H | 30 | Reg. RB, Abschaltung in Kürze | |
55 | Steinkimmen/Ganderkesee (Neustadt) | H | 500 | Reg. NDR, Abschaltung am 8.11. | |
53 | Aurich (Popens) | H | 250 | Reg. NDR | |
41 | Lingen (Damaschke) | H | 400 | Reg. NDR | |
50 | Osnabrück (Bramsche - Schleptruper Egge) | H | 250 | Reg. NDR | |
47 | Stadthagen (Bückeberge-Sandsteinbrüche) | H | 100 | Reg. NDR | |
8 | Hannover (Hemmingen - Kleiner Mast) | H | 5 | Reg. NDR, Abschaltung am 8.11. | |
10 | Torfhaus (Lerchenköpfe-NDR) | H | 100 | Reg. NDR |
Füllsender | |||||
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
26 | Tostedt | H | 100 | Reg. NDR | |
45 | Jesteburg (Johannisberg) | H | 50 | Reg. NDR | |
24 | Lüneburg (Kaltenmoor) | H | 100 | Reg. NDR | |
50 | Soderstorf (Lerchenberg) | H | 15 | Reg. NDR | |
41 | Bispingen (Tütsberg) | H | 50 | Reg. NDR | |
44 | Bremervörde | H | 100 | Reg. NDR | |
5 | Bremerhaven (Schiffdorf) | H | 400 | (*) | Reg. RB, in Kürze, Abschaltung am 8.11. |
10 | Bad Bentheim (Glückaufstraße) | H | 6 | Reg. NDR | |
7 | Hagen a.T.W. (Am Ellenberg) | V | 10 | Reg. NDR | |
10 | Grafensundern / Hagen a.T.W. | V | 200 | Reg. NDR | |
30 | Kloster Oesede / Georgsmarienhütte (Mündrup) | H | 50 | Reg. NDR | |
58 | Bad Rothenfelde (Kleiner Berg-Lüdenstein) | H | 1000 | Reg. NDR | |
9 | Wellingholzhausen/Melle | H | 25 | Reg. NDR | |
52 | Melle-Neuenkirchen | H | 50 | Reg. NDR | |
35 | Melle (Hallau) | H | 100 | Reg. NDR | |
54 | Melle-Oldendorf | H | 20 | Reg. NDR | |
58 | Melle-Buer (Linken) | H | 200 | Reg. NDR | |
7 | Bad Essen (Himmelreich) | H | 60 | Reg. NDR | |
44 | Bad Eilsen (Heeßen) | H | 40 | Reg. NDR | |
8 | Bückeburg (Rinteln-Todenmann) | H | 5 | Reg. NDR | |
60 | Rinteln (Strücken) | H | 200 | Reg. NDR | |
8 | Hessisch Oldendorf (Rinteln-Paschenburg) | V | 25 | Reg. NDR | |
9 | Bad Münder (Hohe Egge) | V | 30 | Reg. NDR | |
40 | Holtensen/Hameln | V | 50 | Reg. NDR | |
56 | Hameln-Stadt | H | 100 | Reg. NDR | |
27 | Hameln (Riepen) | V | 1000 | Reg. NDR | |
9 | Aerzen (Waldquelle) | H | 8 | Reg. NDR | |
40 | Bad Pyrmont (Lügde-Humberg) [NRW] | H | 150 | Reg. NDR | |
54 | Amelgatzen/Emmerthal (NDR-Mast) | V | 50 | Reg. NDR | |
28 | Amelgatzen/Gellersen / Emmerthal (NDR-Mast) | V | 50 | Reg. NDR | |
58 | Esperde/Emmerthal (Bessinghausen-Tappenberg) | H | 40 | Reg. NDR | |
39 | Lauenstein/Salzhemmendorf | H | 5 | Reg. NDR | |
56 | Salzhemmendorf (Eggerser Berg) | V | 200 | Reg. NDR | |
54 | Diekholzen | H | 20 | Reg. NDR | |
56 | Bodenburg/Bad Salzdetfurth (Maiental) | H | 40 | Reg. NDR | |
60 | Bad Salzdetfurth (Sothenberg) | V | 80 | Reg. NDR | |
35 | Bad Salzdetfurth-Nord | H | 1,5 | Reg. NDR | |
31 | Holle (Grasdorf-Barenberg) | H | 300 | Reg. NDR | |
46 | Bockenem (Königsdahlum-Dahlumer Knick) | H | 40 | Reg. NDR | |
47 | Lamspringe (Hopfenberg) | V | 15 | Reg. NDR | |
45 | Winzenburg (Everode-Schierdehne) | V | 40 | Reg. NDR | |
56 | Freden/Leine-Süd (Klein Freden) | H | 40 | Reg. NDR | |
5 | Freden | V | 12 | Reg. NDR | |
56 | Sack/Alfeld (Langenholzen) | H | 5 | Reg. NDR | |
57 | Brunkensen/Godenau / Alfeld (Brunkensen) | H | 20 | Reg. NDR | |
41 | Brunkensen/Alfeld (Warzen) | H | 20 | Reg. NDR | |
9 | Alfeld/Leine (Wahrberg) | M | 2,5 | Reg. NDR | |
9 | Grünenplan/Delligsen | H | 2 | Reg. NDR | |
50 | Delligsen | H | 20 | Reg. NDR | |
47 | Kaierde/Delligsen (Sundern) | H | 5 | Reg. NDR | |
56 | Holzen (Eschershausen) | H | 5 | Reg. NDR | |
40 | Eschershausen (Ith-Teufelsküche) | H | 150 | Reg. NDR | |
56 | Breitenkamp/Kirchbrak | H | 10 | Reg. NDR | |
32 | Bodenwerder (Eckberg) | H | 200 | Reg. NDR | |
5 | Rühle/Bodenwerder | H | 2 | Reg. NDR | |
24 | Polle (Eckberg) | H | 200 | Reg. NDR | |
9 | Negenborn (Golmbach-Warbsen-Gr.Pagenrücken) | V | 2,4 | Reg. NDR | |
33 | Holzminden (Negenborn-Großer Everstein) | H | 150 | Reg. NDR | |
5 | Stadtoldendorf (Kellberg) | M | 12 | Reg. NDR | |
57 | Dassel (Heinade-Merxhausen) | H | 200 | Reg. NDR | |
36 | Neuhaus/Holzminden (Wildenkielskopf) | H | 50 | Reg. NDR | |
8 | Holzminden (Höxter-Stahle) [NRW] | H | 4 | Reg. NDR | |
6 | Fürstenberg (Gerhard-Hauptmann-Straße) | H | 8 | Reg. NDR | |
52 | Derental | H | 2 | Reg. NDR | |
50 | Lauenförde (Beverungen-Hersteller Wald) [NRW] | H | 160 | Reg. NDR | |
27 | Bodenfelde-Nienover (Schinkelberg) | H | 5 | Reg. NDR | |
9 | Bodenfelde | V | 2 | Reg. NDR | |
54 | Heisebeck/Oberweser [HES] | H | 4 | Reg. NDR | |
9 | Schönhagen/Uslar (Kammerborn-Wolfsstieg) | H | 2 | Reg. NDR | |
8 | Uslar (Eichhagen) | V | 5 | Reg. NDR | |
8 | Volpriehausen/Uslar | H | 10 | Reg. NDR | |
5 | Lauenberg/Dassel | H | 7,5 | Reg. NDR | |
44 | Einbeck (Immensen) | H | 70 | Reg. NDR | |
54 | Kreiensen (Knallenberg) | V | 120 | Reg. NDR | |
9 | Bad Gandersheim | H | 1 | Reg. NDR | |
57 | Kalefeld-Westerhof (Ziegenberg) | H | 15 | Reg. NDR | |
24 | Elvershausen/Katlenburg-Lindau | H | 3 | Reg. NDR | |
39 | Northeim-Denkershausen (Imbshausen) | H | 10 | Reg. NDR | |
51 | Northeim (Hillerse-Wahrberg) | H | 150 | Reg. NDR | |
50 | Hardegsen | H | 30 | Reg. NDR | |
8 | Adelebsen-Lödingsen | H | 3 | Reg. NDR | |
36 | Reinhardshagen/Hemeln/Hann. Münden (Hünengr.) | H | 8 | Reg. NDR | |
47 | Scheden/Hannoversch Münden (Mielenhausen) | H | 50 | Reg. NDR | |
9 | Hedemünden/Hannoversch Münden (Laubach) | V | 6 | Reg. NDR | |
11 | Gimte/Hannoversch Münden | H | 10 | Reg. NDR | |
8 | Hannoversch Münden (Tannenkamp) | M | 12,5 | Reg. NDR | |
38 | Hannoversch Münden (Tannenkamp) | H | 20 | Reg. NDR | |
8 | Sichelnstein/Staufenberg (Großer Staufenberg) | H | 30 | Reg. NDR | |
36 | Sichelnstein/Staufenberg (Großer Staufenberg) | H | 50 | Reg. NDR | |
46 | Speele/Fuldatal (Dicker Kopf) [HES] | H | 3 | Reg. NDR | |
30 | Spiekershausen (Fuldatal-Ihringshausen) [HES] | H | 2 | Reg. NDR | |
48 | Friedland/Reiffenhausen (Neu-Eichenberg) [HES] | H | 50 | Reg. NDR | |
43 | Gleichen-Lengden (Reinhausen-Reinhäuser Berg) | H | 30 | Reg. NDR | |
57 | Bremke/Gleichen (Bilshagen) | H | 50 | Reg. NDR | |
60 | Wöllmarshausen/Gleichen | H | 35 | Reg. NDR | |
57 | Waake (Göttingen-Totenberg) | H | 70 | Reg. NDR | |
37 | Göttingen-Herberhausen (Hainberg) | H | 20 | Reg. NDR | |
9 | Göttingen (Hetjershausen) | V | 60 | Reg. NDR | |
8 | Bovenden (Eddigehausen-Schweineberg) | H | 4 | Reg. NDR | |
30 | Ebergötzen (Klingsberg) | V | 1,5 | Reg. NDR | |
48 | Krebeck-Renshausen (Röhrberg) | H | 2,5 | Reg. NDR | |
42 | Bilshausen (Wollbrandshausen-Höherberg) | H | 60 | Reg. NDR | |
8 | Fuhrbach/Duderstadt (Kreuzberg) | H | 1 | Reg. NDR | |
44 | Herzberg (Süd) | H | 30 | Reg. NDR | |
9 | Herzberg (Nord) | H | 4 | Reg. NDR | |
8 | Lonau/Herzberg (Langfast) | H | 0,6 | Reg. NDR | |
8 | Sieber/Oberharz / Herzberg | H | 1,2 | Reg. NDR | |
8 | Bad Lauterberg-Barbis | H | 2 | Reg. NDR | |
9 | Bad Lauterberg (Butterberg) | H | 3 | Reg. NDR | |
11 | Bad Lauterberg (Butterberg) | V | 10 | Reg. NDR | |
47 | Bad Lauterberg-Odertal | H | 10 | Reg. NDR | |
8 | Steina/Harz / Bad Sachsa | H | 2 | Reg. NDR | |
11 | Bad Sachsa (Gewerbegebiet Bahnhofstraße) | H | 25 | Reg. NDR | |
48 | Bad Sachsa (Sachsensteinstraße) | H | 30 | Reg. NDR | |
8 | Zorge | H | 0,5 | Reg. NDR | |
58 | Zorge (Kirchberg) | H | 50 | Reg. NDR | |
8 | Wieda | H | 0,6 | Reg. NDR | |
8 | Riefensbeek/Osterode | H | 2 | Reg. NDR | |
9 | Lerbach/Osterode | H | 3 | Reg. NDR | |
24 | Osterode-Freiheit | H | 2 | Reg. NDR | |
35 | Osterode-Förste | H | 1 | Reg. NDR | |
45 | Lasfelde/Osterode (Kalkberge) | H | 800 | Reg. NDR | |
39 | Windhausen | H | 4 | Reg. NDR | |
40 | Bad Grund | H | 6 | Reg. NDR | |
9 | Bornhausen (Seesen-Heber) | H | 10 | Reg. NDR | |
48 | Seesen (Großer Schildberg) | V | 150 | Reg. NDR | |
5 | Wildemann (Gallenberg) | V | 2,3 | Reg. NDR | |
60 | Wildemann (Badstubenberg) | H | 3 | Reg. NDR | |
42 | Altenau (Glockenberg) | H | 15 | Reg. NDR | |
8 | Sankt Andreasberg (Glockenberg) | V | 2 | Reg. NDR | |
8 | Braunlage (Hütteberg) | H | 10 | Reg. NDR | |
46 | Bad Harzburg (Butterberg) | H | 40 | Reg. NDR | |
5 | Goslar (Sudmerberg) | H | 40 | Reg. NDR | |
43 | Goslar-Nonnenberg | H | 60 | Reg. NDR | |
54 | Hahnenklee/Bockswiese / Goslar | H | 10 | Reg. NDR | |
48 | Lautenthal/Langelsheim (Kranichsberg) | H | 2 | Reg. NDR | |
8 | Lautenthal/Langelsheim (Kleiner Bromberg) | V | 3 | Reg. NDR | |
54 | Wolfshagen/Langelsheim | H | 12 | Reg. NDR | |
7 | Astfeld (Langelsheim) | H | 16 | Reg. NDR | |
30 | Lutter am Barenberge (Wallmoden-Mädeberg) | H | 100 | Reg. NDR | |
9 | Salzgitter-Bad (Hamberg) | V | 15 | Reg. NDR | |
8 | Schöningen/Esbeck (Esbecker Kippe) | V | 10 | Reg. NDR | |
5 | Königslutter (Groß Steinum - Heineberg) | V | 30 | Reg. NDR | |
54 | Grasleben (Hungerberg) | H | 5 | Reg. NDR | |
25 | Wolfsburg (Klieversberg) | V | 320 | Reg. NDR |
Grundnetzsender | |||||
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
30 | Hamburg (Heinrich-Hertz-Turm) | H | 300 | Abschaltung am 8.11. | |
48 | Hamburg (Heinrich-Hertz-Turm) | H | 10 | (*) | ab 8.11. |
21 | Höhbeck (TV-Mast) | H | 250 | ||
27 | Uelzen (Bokel-Bokeler Busch) | H | 300 | ||
24 | Cuxhaven (Holter Höhe) | H | 250 | ||
46 | Bremen-Walle (Fernmeldeturm Utbremen) | H | 10 | Abschaltung am 8.11. | |
33 | Aurich (Popens) | H | 340 | ||
37 | Cloppenburg (Molbergen-Peheim - Herrensand) | H | 30 | ||
24 | Lingen (Damaschke) | H | 390 | ||
39 | Osnabrück (Bramsche - Schleptruper Egge) | H | 150 | ||
25 | Verden (Kirchlinteln-Luttum) | H | 66 | ||
26 | Minden (Porta Westfalica - Jakobsberg) | H | 300 | ||
36 | Hannover-Buchholz (Fernmeldeturm Telemax) | H | 5 | Abschaltung am 8.11. | |
21 | Göttingen (Hardegsen-Espol - Hackeberg) | H | 160 | ||
49 | Brocken | H | 390 |
Füllsender | |||||
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
37 | Tostedt | H | 100 | ||
35 | Jesteburg (Johannisberg) | H | 40 | ||
37 | Lüneburg (Kaltenmoor) | H | 100 | ||
24 | Soderstorf (Lerchenberg) | H | 6,4 | ||
35 | Bispingen (Tütsberg) | H | 40 | ||
29 | Dorfmark/Fallingbostel | V | 15 | ||
37 | Bomlitz (Benefeld) | H | 20 | ||
37 | Bremervörde | H | 100 | ||
34 | Bremerhaven (Schiffdorf) | H | 1000 | Abschaltung am 8.11. | |
28 | Wilsum | H | 30 | ||
29 | Hagen a.T.W. (Am Ellenberg) | H | 29 | ||
10 | Grafensundern/Osnabrück / Hagen a.T.W. | H | 400 | ||
28 | Kloster Oesede / Georgsmarienhütte (Mündrup) | H | 58 | ||
23 | Wellingholzhausen/Melle | H | 15 | ||
29 | Bad Essen (Himmelreich) | H | 197 | ||
28 | Barnstorf (Eydelstedt-Neu Eydelstedt) | H | 30 | ||
37 | Bad Eilsen (Heeßen) | H | 40 | ||
29 | Bad Münder (Feggendorf-Großer Hals) | H | 1000 | ||
32 | Holtensen/Hameln | V | 200 | ||
35 | Hameln (Riepen) | V | 1000 | ||
30 | Bad Pyrmont (Hagen-Hohberg) | H | 60 | ||
39 | Amelgatzen/Emmerthal (DTAG-Mast) | V | 40 | ||
37 | Esperde/Emmerthal (Bessinghausen-Tappenberg) | H | 40 | ||
22 | Lauenstein/Salzhemmendorf | H | 3 | ||
30 | Salzhemmendorf (Eggerser Berg) | V | 200 | ||
35 | Banteln (Rheden-Nußberg) | H | 100 | ||
30 | Hildesheim (Steinberg) | H | 100 | ||
33 | Diekholzen | H | 20 | ||
33 | Wehrstedt/Bad Salzdetfurth (Maiental) | H | 40 | ||
39 | Bad Salzdetfurth (Sothenberg) | V | 60 | ||
29 | Bad Salzdetfurth-Nord | H | 1,5 | ||
52 | Holle (Grasdorf-Barenberg) | H | 400 | ||
38 | Bockenem (Königsdahlum-Dahlumer Knick) | H | 80 | ||
30 | Lamspringe (Hopfenberg) | V | 15 | ||
35 | Freden (Everode-Schierdehne) | V | 40 | ||
22 | Freden/Leine-Süd (Klein Freden) | H | 10 | ||
22 | Sack/Alfeld (Langenholzen) | H | 5 | ||
43 | Alfeld/Leine-West (Fernmeldeamt) | H | 25 | ||
25 | Brunkensen/Alfeld | H | 15 | ||
37 | Alfeld/Leine (Gerzen-Reuberg) | H | 300 | ||
45 | Grünenplan/Delligsen | H | 10 | ||
30 | Delligsen | H | 10 | ||
25 | Kaierde/Delligsen (Sundern) | H | 5 | ||
25 | Eschershausen (Ith-Teufelsküche) | H | 200 | ||
28 | Breitenkamp/Kirchbrak | H | 10 | ||
22 | Bodenwerder (Eckberg) | H | 200 | ||
27 | Rühle/Bodenwerder | H | 9 | ||
29 | Polle (Eckberg) | H | 160 | ||
30 | Lütgenade (Golmbach-Warbsen-Gr.Pagenrücken) | H | 4 | ||
37 | Holzminden (Negenborn-Großer Everstein) | H | 900 | ||
35 | Stadtoldendorf (Kellberg) | H | 8 | ||
38 | Merxhausen/Heinade | H | 40 | ||
38 | Neuhaus/Holzminden (Wildenkielskopf) | H | 10 | ||
44 | Holzminden-West (Höxter-Stahle) [NRW] | H | 25 | ||
24 | Beverungen (Hersteller Wald) [NRW] | H | 120 | ||
25 | Bodenfelde (Oberweser-Gladerberg) [HES] | H | 120 | ||
37 | Heisebeck/Oberweser [HES] | H | 2 | ||
47 | Schönhagen/Uslar (Kammerborn-Wolfsstieg) | H | 5 | ||
33 | Bollensen/Uslar (Gierswalde) | H | 100 | ||
26 | Kreiensen (Knallenberg) | V | 120 | ||
27 | Bad Gandersheim | H | 20 | ||
37 | Westerhof/Kalefeld (Ziegenberg) | H | 5 | ||
30 | Elvershausen/Katlenburg-Lindau | H | 3 | ||
25 | Hardegsen | H | 30 | ||
30 | Adelebsen (Wibbecke) | H | 6 | ||
33 | Scheden/Hannoversch Münden (Mielenhausen) | H | 8 | ||
37 | Oberode/Hannoversch Münden | H | 6 | ||
27 | Hedemünden/Hannoversch Münden (Staufenberg) | V | 200 | ||
30 | Hannoversch Münden (Tillyschanze) | H | 30 | ||
26 | Uschlag/Staufenberg (Mattenberg) | H | 3 | ||
24 | Spiekershausen (Fuldatal-Ihringshausen) [HES] | H | 1,2 | ||
24 | Dramfeld/Rosdorf (Sieboldshausen) | H | 44 | ||
33 | Gleichen-Lengden (Reinhausen-Reinhäuser Berg) | H | 5,5 | ||
37 | Bremke/Gleichen (Bilshagen) | H | 16 | ||
30 | Etzenborn/Gleichen | H | 40 | ||
22 | Wöllmarshausen/Gleichen | H | 25 | ||
27 | Waake (Göttingen-Totenberg) | H | 70 | ||
26 | Göttingen-Herberhausen (Silberhagen) | H | 2,1 | ||
36 | Ebergötzen (Klingsberg) | V | 1,5 | ||
26 | Krebeck-Renshausen (Röhrberg) | H | 1,8 | ||
40 | Bilshausen (Wollbrandshausen-Höherberg) | H | 30 | ||
25 | Rhumspringe | H | 10 | ||
37 | Fuhrbach/Duderstadt (Kreuzberg) | H | 5 | ||
24 | Lonau/Herzberg (Braakberg) | H | 1 | ||
47 | Sieber/Herzberg (Breitentalskopf) | H | 4 | ||
27 | Bad Lauterberg-Barbis | H | 80 | ||
33 | Bad Lauterberg (Hausberg) | H | 30 | ||
26 | Bad Lauterberg-Odertal | H | 0,6 | ||
24 | Steina/Harz / Bad Sachsa (Staufenbüttel) | V | 150 | ||
30 | Bad Sachsa (Sachsensteinstraße) | H | 30 | ||
40 | Zorge (Großer Staufenberg) | H | 80 | ||
26 | Wieda-Süd | H | 1,5 | ||
40 | Wieda | H | 3 | ||
37 | Riefensbeek/Kamschlacken / Osterode | H | 1 | ||
29 | Lerbach/Osterode | H | 12 | ||
27 | Osterode-Freiheit | H | 1 | ||
26 | Schwiegershausen/Osterode | H | 10 | ||
29 | Osterode-Förste | H | 0,6 | ||
33 | Osterode (Lasfelde-Kalkberge) | H | 150 | ||
25 | Bad Grund | H | 6 | ||
29 | Seesen (Großer Schildberg) | V | 150 | ||
37 | Wildemann (Badstubenberg) | H | 1 | ||
30 | Altenau (Glockenberg) | H | 15 | ||
26 | Sankt Andreasberg (Glockenberg) | H | 20 | ||
43 | Braunlage (Wurmberg) | H | 250 | ||
29 | Bad Harzburg (Butterberg) | H | 40 | ||
22 | Goslar (Sudmerberg) | H | 200 | ||
39 | Hahndorf/Goslar (Vier Berge) | H | 400 | ||
35 | Goslar-Nonnenberg | H | 55 | ||
30 | Hahnenklee/Bockswiese / Goslar | H | 1 | ||
22 | Lautenthal/Langelsheim (Kranichsberg) | H | 1 | ||
29 | Wolfshagen/Langelsheim | H | 12 | ||
37 | Lutter am Barenberge (Wallmoden-Mädeberg) | H | 112 | ||
26 | Salzgitter-Bad (Hamberg) | H | 126 | ||
33 | Esbeck (Büddenstedt-Esbecker Kippe) | H | 30 | ||
41 | Helmstedt | V | 5 | ||
25 | Wolsdorf (Wachtberg) | H | 20 | ||
29 | Gr.Steinum/Helmstedt (Süppl.-Fuchsberg) | V | 300 | ||
37 | Grasleben (Hungerberg) | H | 2,5 |
Grundnetzsender | |||||
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
56 | Hamburg-Moorfleet | H | 500 | Reg. Niedersachsen, Abschaltung am 8.11. | |
52 | Rosengarten (Langenrehm) | H | 130 | (*) | Reg. Niedersachsen, ab 8.11. |
45 | Höhbeck (TV-Mast) | H | 450 | Reg. Niedersachsen | |
58 | Uelzen (Bokel-Bokeler Busch) | H | 400 | Reg. Niedersachsen | |
48 | Cuxhaven (Holter Höhe) | H | 250 | Reg. Niedersachsen | |
29 | Bremen-Walle (Fernmeldeturm Utbremen) | H | 67 | Reg. RB, Abschaltung am 8.11. | |
43 | Aurich (Popens) | H | 340 | Reg. Niedersachsen | |
40 | Cloppenburg (Molbergen-Peheim - Herrensand) | H | 40 | Reg. Niedersachsen | |
59 | Lingen (Damaschke) | H | 450 | Reg. Niedersachsen | |
56 | Osnabrück (Bramsche - Schleptruper Egge) | H | 200 | Reg. Niedersachsen | |
60 | Verden (Kirchlinteln-Luttum) | H | 58 | Reg. Niedersachsen | |
54 | Minden (Porta Westfalica - Jakobsberg) | H | 20 | Reg. Niedersachsen | |
40 | Hannover-Buchholz (Fernmeldeturm Telemax) | H | 5 | Reg. Niedersachsen, Abschaltung am 8.11. | |
59 | Göttingen (Hardegsen-Espol - Hackeberg) | H | 130 | Reg. Niedersachsen | |
53 | Torfhaus (Lerchenköpfe-Telekom) | H | 500 | Reg. Niedersachsen |
Füllsender | |||||
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
54 | Tostedt | H | 160 | Reg. Niedersachsen | |
50 | Jesteburg (Johannisberg) | H | 63 | Reg. Niedersachsen | |
60 | Lüneburg (Kaltenmoor) | H | 100 | Reg. Niedersachsen | |
60 | Soderstorf (Lerchenberg) | H | 15,8 | Reg. Niedersachsen | |
51 | Bispingen (Tütsberg) | H | 20 | Reg. Niedersachsen | |
46 | Dorfmark/Fallingbostel | V | 15 | Reg. Niedersachsen | |
51 | Bomlitz (Benefeld) | H | 20 | Reg. Niedersachsen | |
54 | Bremervörde | H | 129 | Reg. Niedersachsen | |
59 | Bremerhaven (Schiffdorf) | H | 1000 | Reg. RB, Abschaltung am 8.11. | |
31 | Wilsum | H | 100 | Reg. Niedersachsen | |
8 | Bad Bentheim (Glückaufstraße) | H | 3 | Reg. Niedersachsen | |
60 | Hagen a.T.W. (Am Ellenberg) | H | 35 | Reg. Niedersachsen | |
52 | Grafensundern/Osnabrück / Hagen a.T.W. | H | 1000 | Reg. Niedersachsen | |
43 | Kloster Oesede / Georgsmarienhütte (Mündrup) | H | 72 | Reg. Niedersachsen | |
42 | Bad Rothenfelde (Kleiner Berg-Lüdenstein) | H | 1000 | Reg. Niedersachsen | |
29 | Wellingholzhausen/Melle | H | 80 | Reg. Niedersachsen | |
44 | Melle-Neuenkirchen | H | 32 | Reg. Niedersachsen | |
43 | Melle (Hallau) | H | 100 | Reg. Niedersachsen | |
22 | Melle-Oldendorf | H | 18 | Reg. Niedersachsen | |
28 | Melle-Buer (Linken) | H | 200 | Reg. Niedersachsen | |
44 | Bad Essen (Himmelreich) | H | 230 | Reg. Niedersachsen | |
53 | Barnstorf (Eydelstedt-Neu Eydelstedt) | H | 60 | Reg. Niedersachsen | |
41 | Liebenau/Weser | V | 10 | Reg. Niedersachsen | |
51 | Loccum/Rehburg-Loccum | H | 8,7 | Reg. Niedersachsen | |
51 | Bad Eilsen (Heeßen) | H | 40 | Reg. Niedersachsen | |
39 | Rohden (Rinteln-Strücken) | H | 200 | Reg. Niedersachsen | |
31 | Bad Münder (Feggendorf-Großer Hals) | H | 1000 | Reg. Niedersachsen | |
55 | Holtensen/Hameln | V | 200 | Reg. Niedersachsen | |
50 | Hameln-Stadt | H | 100 | Reg. Niedersachsen | |
42 | Hameln (Riepen) | V | 1000 | Reg. Niedersachsen | |
50 | Bad Pyrmont (Hagen-Hohberg) | H | 50 | Reg. Niedersachsen | |
60 | Amelgatzen/Emmerthal (DTAG-Mast) | V | 60 | Reg. Niedersachsen | |
51 | Esperde/Emmerthal (Bessinghausen-Tappenberg) | H | 40 | Reg. Niedersachsen | |
60 | Lauenstein/Salzhemmendorf | H | 5 | Reg. Niedersachsen | |
50 | Salzhemmendorf (Eggerser Berg) | V | 200 | Reg. Niedersachsen | |
48 | Banteln (Rheden-Nußberg) | H | 100 | Reg. Niedersachsen | |
51 | Hildesheim (Steinberg) | H | 100 | Reg. Niedersachsen | |
50 | Diekholzen | H | 20 | Reg. Niedersachsen | |
50 | Wehrstedt/Bad Salzdetfurth (Maiental) | H | 40 | Reg. Niedersachsen | |
46 | Bad Salzdetfurth (Sothenberg) | V | 60 | Reg. Niedersachsen | |
54 | Bad Salzdetfurth-Nord | H | 1,5 | Reg. Niedersachsen | |
45 | Holle (Grasdorf-Barenberg) | H | 400 | Reg. Niedersachsen | |
43 | Bockenem (Königsdahlum-Dahlumer Knick) | H | 40 | Reg. Niedersachsen | |
51 | Lamspringe (Hopfenberg) | V | 15 | Reg. Niedersachsen | |
42 | Freden (Everode-Schierdehne) | V | 40 | Reg. Niedersachsen | |
46 | Freden/Leine-Süd (Klein Freden) | H | 10 | Reg. Niedersachsen | |
58 | Sack/Alfeld (Langenholzen) | H | 5 | Reg. Niedersachsen | |
60 | Alfeld/Leine-West (Fernmeldeamt) | H | 25 | Reg. Niedersachsen | |
39 | Brunkensen/Alfeld | H | 15 | Reg. Niedersachsen | |
52 | Alfeld/Leine (Gerzen-Reuberg) | H | 300 | Reg. Niedersachsen | |
55 | Grünenplan/Delligsen | H | 10 | Reg. Niedersachsen | |
60 | Delligsen | H | 20 | Reg. Niedersachsen | |
39 | Kaierde/Delligsen (Sundern) | H | 5 | Reg. Niedersachsen | |
43 | Eschershausen (Ith-Teufelsküche) | H | 200 | Reg. Niedersachsen | |
60 | Breitenkamp/Kirchbrak | H | 2 | Reg. Niedersachsen | |
45 | Bodenwerder (Eckberg) | H | 200 | Reg. Niedersachsen | |
58 | Rühle/Bodenwerder | H | 23 | Reg. Niedersachsen | |
39 | Polle (Eckberg) | H | 30 | Reg. Niedersachsen | |
58 | Lütgenade (Golmbach-Warbsen-Gr.Pagenrücken) | H | 6 | Reg. Niedersachsen | |
51 | Holzminden (Negenborn-Großer Everstein) | H | 900 | Reg. Niedersachsen | |
42 | Stadtoldendorf (Kellberg) | H | 4 | Reg. Niedersachsen | |
46 | Merxhausen/Heinade | H | 16 | Reg. Niedersachsen | |
41 | Neuhaus/Holzminden (Wildenkielskopf) | H | 90 | Reg. Niedersachsen | |
58 | Holzminden-West (Höxter-Stahle) [NRW] | H | 30 | Reg. Niedersachsen | |
23 | Boffzen (Fürstenberg-Gerhard-Hauptmann-Straße) | H | 10 | Reg. Niedersachsen | |
38 | Derental | H | 2 | Reg. Niedersachsen | |
30 | Beverungen (Hersteller Wald) [NRW] | H | 160 | Reg. Niedersachsen | |
30 | Bodenfelde-Nienover (Schinkelberg) | H | 5 | Reg. Niedersachsen | |
