BANDSCAN RIEDENER WALD AN DER A7, BEI SCHWEINFURT | ||||
QRG | PROGRAMM | STANDORT | ERP(KW) | SIGNAL |
87,60 | BAYERN 4 | DILLBERG | 25 | 2 |
87,80 | SWR 1 BW | BAD MERGENTHEIM | 10 | 4 |
87,90 | MDR FIGARO | INSELSBERG | 60 | 2 |
88,20 | BAYERN 2 | BÜTTELBERG | 25 | 5 |
88,50 | CHARI VARI | KITZINGEN | 0,05 | 5 |
88,60 | LANDESWELLE THÜRINGEN | SUHL | 1 | 3 |
88,90 | BAYERN 1 | DILLBERG | 25 | 1 |
89,00 | BAYERN 4 | WÜRZBURG | 5 | 4 |
89,30 | HR 3 | GROSSER FELDBERG | 100 | 4 |
89,50 | HR 3 | HOHER MEISSNER | 100 | 2 |
89,60 | BAYERN 2 | BAMBERG | 25 | 4 |
89,80 | MDR FIGARO??? | SUHL??? | 0,2 | 3 |
90,00 | BAYERN 2 | WÜRZBURG | 5 | 5 |
90,20 | MDR JUMP | INSELSBERG | 100 | 4 |
90,40 | RADIO 8 | NEUSTADT | 0,05 | 3 |
90,50 | RADIO PRIMATON | BAD KISSINGEN | 0,5 | 2 |
90,70 | BAYERN 1 | OCHSENKOPF | 100 | 5 |
90,90 | BAYERN 1 | WÜRZBURG | 5 | 5 |
91,10 | SWR 2 | AALEN | 50 | 1 |
91,20 | BAYERN 1 | OCHSENKOPF | 20 | 2 |
91,40 | BAYERN 1 | BÜTTELBERG | 25 | 5 |
91,70 | MDR 1-THÜRINGEN | SONNEBERG | 100 | 5 |
91,90 | HR 4 | RIMBERG | 20 | 3 |
92,10 | KLASSIK RADIO | WÜRZBURG | 0,3 | 4 |
92,30 | BAYERN 2 | DILLBERG | 25 | 3 |
92,50 | MDR 1-THÜRINGEN | INSELSBERG | 100 | 5 |
92,70 | HR 3 | HARDBERG | 50 | 3 |
93,10 | BAYERN 2 | KREUZBERG | 100 | 5 |
93,40 | BAYERN 3 | PFAFFENBERG | 25 | 4 |
93,60 | RADIO PRIMATON | MUTZENROTH | 0,05 | 3 |
93,70 | MDR 1-THÜRINGEN | SUHL | 1 | 2 |
93,80 | SWR 2 | WALDENBURG | 100 | 3 |
94,00 | RADIO PRIMATON | BAD BRÜCKENAU | 0,5 | 3 |
94,20 | DEUTSCHLANDRADIO KULTUR | SONNEBERG | 100 | 5 |
94,40 | HR 3 | GROSSER FELDBERG | 100 | 4 |
94,80 | BAYERN 1 | BAMBERG | 25 | 3 |
95,00 | HR 2 | RIMBERG | 50 | 4 |
95,10 | SWR 1 BW | AALEN | 50 | 2 |
95,20 | MDR FIGARO | SONNEBERG | 20 | 3 |
95,50 | BAYERN 4 | BÜTTELBERG | 10 | 5 |
95,70 | RADIO PRIMATON | HASSFURT | 0,1 | 2 |
95,80 | RADIO MELODIE | WÜRZBURG | 0,3 | 2 |
96,00 | BAYERN 2 | OCHSENKOPF | 100 | 3 |
96,30 | BAYERN 3 | KREUZBERG | 100 | 5 |
96,50 | SWR 3 | WALDENBURG | 100 | 3 |
96,70 | HR 2 | GROSSER FELDBERG | 100 | 3 |
96,90 | MDR JUMP | SONNEBERG | 20 | 3 |
97,20 | DEUTSCHLANDRADIO KULTUR | INSELSBERG | 100 | 5 |
97,40 | B 5 AKTUELL | BAMBERG | 5 | 2 |
97,60 | BAYERN 3 | WÜRZBURG | 5 | 5 |
97,90 | BAYERN 3 | DILLBERG | 25 | 4 |
98,10 | SWR 3 | AALEN | 50 | 3 |
98,30 | BAYERN 1 | KREUZBERG | 100 | 5 |
98,70 | AFN NETWORK | GROSSER FELDBERG | 50 | 2 |
98,80 | SWR 1 BW | WALDENBURG | 100 | 3 |
99,00 | CHARI VARI | MARKTHEIDFALD | 0,1 | 3 |
99,30 | BAYERN 3 | BÜTTELBERG | 25 | 5 |
99,70 | SWR 3 | BAD MERGENTHEIM | 10 | 2 |
99,80 | BAYERN 3 | BAMBERG | 25 | 4 |
100,10 | ANTENNE 1 | LANGENBURG | 50 | 5 |
100,30 | DEUTSCHLANDFUNK | WÜRZBURG | 0,1 | 4 |
100,50 | RADIO PRIMATON | SCHWEINFURT | 0,5 | 5 |
100,70 | MDR FIGARO | SAALFELD/REMDA | 60 | 2 |
100,90 | HITRADIO FFH | HEIDELSTEIN | 50 | 4 |
101,10 | ANTENNE BAYERN | BAMBERG | 25 | 5 |
101,30 | DEUTSCHLANDRADIO KULTUR | WÜRZBURG | 0,1 | 2 |
101,50 | ANTENNE BAYERN | BURGBERNHEIM | 25 | 5 |
101,70 | HR 4 | HOHER MEISSNER | 100 | 2 |
101,90 | ANTENNE BAYERN | HEIDELSTEIN | 100 | 5 |
102,10 | SUNSHINE LIVE | MUDAU | 25 | 3 |
102,20 | ANTENNE THÜRINGEN | INSELSBERG | 100 | 5 |
102,40 | CHARI VARI | WÜRZBURG | 0,3 | 4 |
102,50 | HR 4 | GROSSER FELDBERG | 100 | 2 |
102,70 | ANTENNE THÜRINGEN | SONNEBERG | 60 | 4 |
102,90 | BAYERN 4 | BAMBERG | 25 | 3 |
103,00 | ANTENNE BAYERN | PFAFFENBERG | 25 | 3 |
103,30 | DEUTSCHLANDFUNK | HEIDELSTEIN | 100 | 5 |
103,50 | RADIO TON | BAD MERGENTHEIM | 20 | 4 |
103,70 | RADIO 7 | AALEN | 50 | 3 |
103,80 | ANTENNE BAYERN | COBURG-MEEDER | 5 | 3 |
104,00 | B 5 AKTUELL | BÜTTELBERG | 25 | 5 |
104,20 | LANDESWELLE THÜRINGEN | INSELSBERG | 100 | 3 |
104,40 | ANTENNE BAYERN | WÜRZBURG | 5 | 5 |
104,60 | RADIO PRIMATON | HAMMELBURG | 0,32 | 3 |
104,80 | HR 1 | HEIDELSTEIN | 50 | 4 |
104,90 | AFN NETWORK | WÜRZBURG | 0,16 | 5 |
105,10 | HITRADIO FFH | HOHER MEISSNER | 100 | 2 |
105,30 | B 5 AKTUELL | KREUZBERG | 100 | 5 |
105,50 | SWR 4 HN | BAD MERGENTHEIM | 10 | 4 |
105,70 | B 5 AKTUELL | WÜRZBURG | 0,2 | 3 |
105,90 | HITRADIO FFH | GROSSER FELDBERG | 100 | 3 |
106,20 | HR 3 | HEIDELSTEIN | 50 | 5 |
106,40 | B 5 AKTUELL | PFAFFENBERG | 25 | 4 |
106,60 | SWR 4 HN | WALDENBURG | 50 | 2 |
106,70 | LANDESWELLE THÜRINGEN | SONNEBERG | 60 | 5 |
106,90 | RADIO GONG | WÜRZBURG | 5 | 5 |
107,10 | B 5 AKTUELL | OCHSENKOPF | 100 | 2 |
107,30 | HR 4 | HEIDELSTEIN | 50 | 5 |
107,50 | SWR 4 HN | BUCHEN-WALLDÜRN | 25 | 1 |
107,60 | B 5 AKTUELL | HÜHNERBERG | 11 | 1 |
107,90 | BAYERN 4 | KREUZBERG | 100 | 5 |
BADEN-WÜRTTEMBERG | ||||
BAYERN | ||||
HESSEN | ||||
THÜRINGEN |