Bandscan Auersberg (1018m ü.N.N.) im Westerzgebirge | |||||||
Freq | Sendername | Senderstandort | Leist. (kW) | Qualität | RDS-PS | Hanglage | Anmerkungen |
87,6 | Bayern 4 Klassik | Dillberg/Neumarkt | 25 | O=3 | SW | Auf 87,50 geloggt, da starke Interferenzen mit der 87,7 aus Geyer | |
87,7 | MDR figaro | Chemnitz (Geyer) | 100 | O=5 | MDR_FIGA | Alle | |
87,9 | MDR figaro | Grosser Inselsberg | 100 | O=3 | SW,NNW | ||
88,0 | Radio Euroherz | Hof (Großer Waldstein) | 5 | O=3 | EUROHERZ | SW | |
88,1 | MDR1 Radio Sachsen-Anhalt | Wittenberg (Gallunberg) | 30 | O=2 | |
NNW | |
88,4 | MDR figaro | Leipzig (Wiederau) | 100 | O=5 | MDR_FIGA | Alle | |
88,7 | MDR1 Radio Sachsen | Schöneck / Vogtland | 3 | O=5 | MDR_SACH | Alle | |
89,0 | 89.0 RTL | Brocken | 60 | O=3 | |
NNW | |
89,1 | CRo1 Rádiozurnal | Plzen (Krasov) | 81 | O=3-4 | __CR_1__ | ONO, SW | |
89,3 | Deutschlandradio Berlin | Hof (Großer Waldstein) | 20 | O=5 | D-RADIO_ | SW | |
89,5 | hr 3 | Hoher Meißner | 100 | O=2 | SW | Identifiziert bei den Verkehrsdurchsagen | |
89,8 | Jump | Chemnitz (Geyer) | 100 | O=5 | MDR_JUMP | Alle | |
90,1 | Jump | Dresden (Wachwitz) | 100 | O=4 | ONO, SO | ||
90,2 | Jump | Grosser Inselsberg | 100 | O=4 | MDR_JUMP | SW, NNW | |
90,4 | Jump | Leipzig (Wiederau) | 100 | O=5 | MDR_JUMP | Alle | |
90,7 | Bayern 1 | Ochsenkopf | 100 | O=5 | BAYERN_1 | Alle | |
91,0 | R.SA | Chemnitz (Reichenhain) | 3 | O=4 | |
ONO | |
91,2 | Bayern 1 | Ochsenkopf | 20 | O=3 | SW | ||
91,3 | Leipzig 91Punkt3 | Leipzig (Holzhausen) | 4 | O=3 | NNW | ||
91,4 | Radio Impuls | Plzen (Kra¨ov) | 64,79 | O=5 | _IMPULS_ | SW, ONO | |
91,5 | Jump | Brocken | 100 | O=3 | |
NNW | |
91,6 | MDR info | Raschau | 0,2 | O=3 | ONO | ||
91,7 | MDR1 Radio Thüringen | Sonneberg (Bleßberg) | 100 | O=4 | MDR_THUE | Alle | |
92,0 | Radio PSR | Schöneck / Vogtland | 10 | O=4-5 | |
Alle | |
92,2 | MDR1 Radio Sachsen | Dresden (Wachwitz) | 100 | O=4 | |
ONO, SO | |
92,3 | Bayern 2 Radio | Dillberg/Neumarkt | 25 | O=3 | SW | ||
92,5 | Rádio Egrensis | Mariánské lázne (Dylen) | 5 | O=3 | |
SO, SW | |
92,5 | MDR1 Radio Thüringen | Grosser Inselsberg | 100 | O=3 | SW, NNW | ||
92,8 | MDR1 Radio Sachsen | Chemnitz (Geyer) | 100 | O=5 | MDR_SACH | ||
93,0 | Bayern 2 Radio | Hohe Linie/Regensburg (Keilberg) | 25 | O=1 | SW | ||
93,2 | Rádio Egrensis | Chlum nad Ohrí (Drsný vrch) | 1 | O=1 | |
||
93,3 | MDR1 Radio Thüringen | Weimar (Großer Ettersberg) | 5 | O=3 | |
NNW | |
93,4 | R.SA | Stollberg (Zu den Teichen) | 1 | O=4 | |
ONO | |
93,5 | R.SA | Plauen-Nord (Tannenhof) | 1 | O=4 | |
NNW, SW | |
93,5 | Radio Brocken | Halle (Petersberg) | 5 | O=3 | |
NNW | |
93,9 | MDR1 Radio Sachsen | Leipzig (Wiederau) | 100 | O=4-5 | MDR_SACH | Alle | |
94,2 | Deutschlandradio Berlin | Sonneberg (Bleßberg) | 100 | O=4 | D-RADIO_ | Alle | |
94,5 | Deutschlandfunk | Schöneck | 3 | O=4 | __DLF___ | Alle | |
94,6 | MDR1 Radio Sachsen-Anhalt | Brocken | 60 | O=3 | |
NNW | |
94,7 | MDR info | Chemnitz (Reichenhain) | 0,5 | O=3 | ONO | ||
94,8 | Bayern 1 | Bamberg (Geisberg) | 25 | O=3 | SW | ||
94,9 | Landeswelle Thüringen | Ronneburg (Rückersdorf/Schreier) | 3 | O=5 | LANDES-_/_WELLE_ | Alle | |
95,1 | MDR info | Aue (Parkwarte am Heidelsberg) | 1 | O=3 | |
ONO | |
95,3 | Radio Top40 | Gera (Heinrichsgrün-Stadtwald) | 0,5 | O=2 | |
NNW | |
95,4 | MDR figaro | Dresden (Wachwitz) | 100 | O=3 | ONO | ||
95,4 | Vogtlandradio | Plauen (Kemmler) | 2 | O=3 | SW | ||
95,6 | CRo3 | Plzen (Kra¨ov) | 81 | O=5 | __CR_3__ | ONO, SW | |
95,7 | Landeswelle Thüringen | Saalfeld | 10 | O=3 | |
Alle | |
95,8 | Chemnitz 102Punkt1 | Neukirchen (Schneckenberg) | 1 | O=3 | ONO | ||
96,0 | Bayern 2 | Ochsenkopf | 100 | O=5 | BAYERN_2 | Alle | |
96,2 | Zwickau 96Punkt2 | Zwickau (Ebersbrunn) | 0,3 | O=4 | ZWICKAU_/96PUNKT2 | ONO,NNW | |
96,6 | Deutschlandfunk | Leipzig (Wiederau) | 100 | O=5 | __DLF___ | Alle | |
96,9 | Jump | Sonneberg (Bleßberg) | 20 | O=2 | SW | Auf der 96.80 geloggt | |
97,0 | Deutschlandfunk | Chemnitz (Geyer) | 100 | O=5 | __DLF___ | Alle | |
97,2 | Deutschlandradio Berlin | Grosser Inselsberg | 100 | O=3 | D-RADIO_ | SW, NNW | |
97,4 | Deutschlandradio Berlin | Brocken | 100 | O=3 | |
NNW | |
97,5 | Energy 97.5Chemnitz | Chemnitz (Reichenhain) | 3 | O=3-4 | ONO | ||
97,6 | CRo1 Rádiozurnal | Mariánské lázne (Dylen) | 1 | O=4 | |
SW, ONO | |
97,8 | MDR1 Radio Thüringen | Ronneburg (Rückersdorf/Schreier) | 10 | O=5 | MDR_THUE | Alle | |
97,9 | Bayern 3 | Dillberg/Neumarkt | 25 | O=3 | SW | ||
98,0 | Radio PSR | Oschatz (Collmberg) | 5 | O=4 | |
ONO, NNW | |
98,1 | Radio Galaxy | Ahornberg/Konradsreuth | 0,1 | O=2 | SW | ||
98,2 | Energy 98.2 Zwickau | Zwickau (Ebersbrunn) | 0,3 | O=5 | _ENERGY_ | NNW, ONO | |
98,3 | Bayern 1 | Kreuzberg / Rhön | 100 | O=3 | SW | ||
98,5 | Bayern 3 | Wendelstein / Bayerischzell | 100 | O=2 | SW | ||
98,6 | Antenne Brandenburg | Calau | 100 | O=3 | |
ONO | |
98,7 | MDR figaro | Schöneck / Vogtland | 3 | O=3 | |
Alle | |
98,8 | Radio Brocken | Naumburg | 10 | O=3 | BROCKEN_ | NNW | |
98,9 | CRo1 Rádiozurnal | Chomutov (Jedlova hora) | 9,33 | O=4 | __CR_1__ | SW, ONO | |
99,1 | Radio Brocken | Zeitz | 0,5 | O=2 | NNW | ||
99,4 | Bayern 3 | Ochsenkopf | 100 | O=5 | BAYERN_3 | Alle | |
99,8 | Bayern 3 | Bamberg (Geisberg) | 25 | O=1 | SW | ||
100,0 | Radio PSR | Chemnitz (Geyer) | 100 | O=5 | RADIOPSR | Alle | |
100,3 | Deutschlandfunk | Ochsenkopf | 100 | O=5 | __DLF___ | Alle | |
100,5 | Vogtlandradio | Reichenbach / Vogtland | 1 | O=3 | VOGTLAND | SW, NNW | |
100,9 | Jump | Ronneburg (Rückersdorf/Schreier) | 30 | O=5 | MDR_JUMP | Alle | |
101,2 | Jump | Schöneck / Vogtland) | 30 | O=5 | MDR_JUMP | Alle | |
101,4 | Radio S A W | Brocken | 100 | O=3 | |
NNW | |
101,5 | MDR info | Altenburg (Weißer Berg) | 1 | O=2 | |
NNW | |
101,6 | Jump | Wittenberg (Gallunberg) | 55 | O=2 | MDR_JUMP | ONO, NNW | |
101,7 | CRo2 Praha | Plzen (Kra¨ov) | 81 | O=5 | __CR_2__ | SW, ONO | |
101,8 | MDR1 Radio Sachsen | Oschatz (Collmberg) | 2,5 | O=4 | MDR_SACH | ONO, NNW | |
101,9 | Antenne Bayern | Hoher Bogen / Furth | 50 | O=2 | SW | ||
102,0 | Radio Impuls | Usti nad Labem (Bukova hora) | 123 | O=3 | ONO | ||
102,1 | Chemnitz 102Punkt1 | Chemnitz (Reichenhain) | 3 | O=4 | |
ONO | |
102,2 | Antenne Thüringen | Grosser Inselsberg | 100 | O=2 | NNW | ||
102,3 | Bayern 4 Klassik | Ochsenkopf | 100 | O=4 | SW | ||
102,4 | Radio PSR | Dresden (Wachwitz) | 100 | O=2 | ONO | ||
102,5 | Antenne Thüringen | Ronneburg (Rückersdorf/Schreier) | 30 | O=5 | (dyn. RDS) | Alle | |
102,7 | Antenne Thüringen | Sonneberg (Bleßberg) | 60 | O=4 | SW | ||
102,9 | Radio PSR | Leipzig (Wiederau) | 100 | O=5 | RADIOPSR | ||
103,2 | Antenne Bayern | Ochsenkopf | 100 | O=5 | ANTENNE_ | SW | |
103,3 | Rockland Sachsen-Anhalt | Halle (Petersberg) | 5 | O=3 | |
NNW, ONO | |
103,6 | MDR1 Radio Thüringen | Saalfeld | 60 | O=5 | MDR_THUE | SW, NNW | |
103,7 | Jump | Oschatz (Collmberg) | 3 | O=3 | |
ONO | |
103,9 | MDR figaro | Ronneburg (Rückersdorf/Schreier) | 30 | O=4 | Alle | ||
104,1 | Rádio Frekvence 1 | Plzen (Kra¨ov) | 64,79 | O=5 | F1_104,1 | SW, ONO | |
104,2 | Landeswelle Thüringen | Grosser Inselsberg | 100 | O=2 | SW, NNW | ||
104,3 | Radio Mainwelle | Bayreuth (Ochsenberg) | 10 | O=2 | SW | ||
104,4 | Sputnik | Halle (Petersberg) | 10 | O=3 | NNW, ONO | ||
104,6 | Deutschlandradio Berlin | Zwickau (Ebersbrunn) | 0,2 | O=3 | |
NNW, SW | |
104,7 | Hitradio RTL | Oschatz (Collmberg) | 10 | O=3 | |
ONO | |
104,9 | Radio S A W | Leipzig (Wiederau) | 100 | O=5 | _S_A_W__ | Alle | |
105,1 | Radio Ramasuri | Wiesau (Fuchsmühl-Herzogöd) | 0,5 | O=3 | SW | ||
105,4 | Hitradio RTL | Chemnitz (Geyer) | 100 | O=5 | HITRADIO/__RTL___ | Alle | |
105,6 | Jump | Saalfeld | 60 | O=4 | MDR_JUMP | SW | |
105,9 | MDR info | Oschatz (Collmberg) | 5 | O=4 | |
ONO | |
106,0 | Hitradio RTL | Schöneck / Vogtland | 30 | O=5 | HITRADIO/__RTL___ | SW | |
106,3 | Deutschlandradio Berlin | Chemnitz (Reichenhain) | 0,5 | O=2 | ONO | ||
106,5 | MDR1 Radio Sachsen-Anhalt | Leipzig (Wiederau) | 30 | O=4 | MDR_S-AN | Alle | |
106,7 | Landeswelle Thüringen | Sonneberg (Bleßberg) | 60 | O=4 | LANDES-_/_WELLE_ | SW | |
106,7 | CRo5 Plzen | Plzen (Radec) | 10,6 | O=4 | SO | ||
106,9 | Hitradio RTL | Leipzig (Wiederau) | 100 | O=5 | HITRADIO/__RTL___ | Alle | |
107,1 | Bayern 5 Aktuell | Ochsenkopf | 100 | O=5 | B_5_AKT_ | SO, SW | |
107,4 | Rádio FM plus | Tou¸im (Trebounský vrch) | 0,44 | O=3 | |
SW | Vertikale Polarisation des Senders |
107,4 | R.SA | Grimma | 2 | O=3 | |
ONO, NNW | |
107,6 | Antenne Thüringen | Saalfeld | 60 | O=4 | |
SW, NNW | |
107,7 | R.SA / Radio Erzgebirge | Oberwiesenthal (Fichtelberg) | 2 | O=5 | __R.SA__/RADIOERZ | SO, ONO | |
107,9 | Jump | Lobenstein (Sieglitzberg) | 2 | O=2 | SW | ||
|
|
|
|
|
|
||
|
SACHSEN | |
|
|
|
||
|
SACHSEN-ANHALT | |
|
|
|
||
|
THÜRINGEN | |
|
|
|
||
|
BAYERN | |
|
|
|
||
|
BRANDENBURG | |
|
|
|
||
|
TSCHECHISCHE REPUBLIK | |
|
|
|
||
HESSEN | |||||||
Der Bandscan wurde mit einem Sangean PR-D1 durchgeführt. Direkt auf dem Gipfel befand sich eine Radaranlage, die den Scan erschwerte. | |||||||
Das Wetter war heiter; es waren meist Cu hum-Wolken am Himmel. | |||||||
Gescannt habe ich an drei Stellen: zuerst auf dem Gipfel mit Blick richtung ONO, dann 5-10Meter unterhalb des Gipfels im NNW-Hang und zuletzt im SW-Hang, etwa 30m unterhalb des Gipfels. |