Bandscan Flensburg-Wassersleben
von Volker Tödt
QRG | Programm | Senderstandort | TP = Verkehrsfunk |
87,7 | NDR Info | Fuchsberg/FL | mit TP |
88,0 | Radio Als | Sonderburg | mit TP |
88,5 | Radio NORA | Wassersleben/FL | mit TP |
88,8 | Sky Radio | Tinglev | mit TP |
89,0 | DR P1 | Sönder (Höjrup) | mit TP |
89,3 | Sky Radio | Rangstrup | mit TP |
89,6 | NDR 1 Welle Nord | Fuchsberg/FL | mit TP |
90,1 | Radio Mojn | Lundtoft | mit TP |
90,4 | Skala FM | dänisch (Ort = ??) | mit TP |
90,7 | DR P3 | Vejle (Höjen) | mit TP |
91,0 | N-Joy | Fuchsberg/FL | mit TP |
91,3 | NDR 1 Welle Nord | Kiel/Kronshagen | mit TP |
91,6 | Radio Als | Grasten | mit TP |
91,9 | NDR 2 | Bungsberg | mono, ohne TP |
92,1 | Deutschlandradio Kultur | Wassersleben/FL | mit TP |
92,6 | DR P3 | Sönder (Höjrup) | mit TP |
92,8 | Skala FM | Egernsund | mit TP |
93,2 | NDR 2 | Fuchsberg/FL | mit TP |
93,7 | Radio Als | Nordborg | mit TP |
93,9 | Klassik Radio | Güby/b. Schleswig | mono, ohne TP |
94,0 | DR P4K94 (=RDS) | Vejle (Höjen) | mit TP, Kanal94 |
94,2 | DR P1 | Fuchsberg/FL | mit TP |
94,5 | N-Joy | Kiel/Kronshagen | mit TP |
94,7 | Klassik Radio | Süderlügum | mit TP, stereo |
95,1 | DR P1 | Rangstrup | mit TP |
95,5 | DR P1 | Vejle (Höjen) | mit TP |
95,9 | ?? | dänisch (Ort = ??) | mono, ohne TP |
96,1 | NDR Kultur | Fuchsberg/FL |
96,6 | DR P4SYD (=RDS) | Fuchsberg/FL | mit TP |
96,8 | DR P4FYN (=RDS) | Sönder (Höjrup) | mit TP |
97,2 | DR P3 | Rangstrup | mit TP |
97,8 | NDR 1 Welle Nord | Bungsberg | mit TP |
98,0 | DR P3 | Fuchsberg/FL | mit TP |
98,3 | NDR 2 | Kiel/Kronshagen | mit TP |
98,9 | Sky Radio | Broager | mit TP |
99,1 | Radio Globus | dänisch (Ort = ??) | mit TP |
99,3 | Sky Radio | Vejle | mono, ohne TP |
99,6 | DR P3 | Naestved | mono, ohne TP |
99,9 | DR P4SYD (=RDS) | Rangstrup | mit TP |
100,2 | RSH | Bungsberg | mit TP |
100,5 | DR P2 | Sönder (Höjrup) | mit TP |
100,7 | Lumi Radio Syd, R.Sydvest | Lögumkloster | mono, ohne TP |
101,4 | RSH | Freienwill/FL | mit TP |
101,7 | Radio Globus | Haderslev | ohne TP |
101,9 | DLF Köln | Bungsberg | mit TP |
102,1 | DR P2 | Rangstrup | mit TP |
102,4 | RSH | Kiel | mit TP |
102,6 | Radio Mojn | Knivsbjerg | mit TP |
103,0 | DR P2 | Arhus (Sösterhöj) | mono, ohne TP) |
103,3 | DLF Köln | Freienwill/FL | mit TP |
104,1 | delta radio | Bungsberg | mono, ohne TP |
104,2 | Radio 2 | Tommerup/Fyn | mono, ohne TP |
104,4 | Skala FM | Sonderburg | mit TP |
104,9 | Radio Globus | Vojens | mono, ohne TP |
105,1 | Radio Mojn | Tinglev | mit TP |
105,4 | Radio Victor | Esbjerg (Nord) | ohne TP |
105,6 | delta radio | Freienwill/FL | mit TP |
105,9 | delta radio | Kiel | mit TP |
106,1 | Skala FM | Sundeved | mit TP |
106,2 | Radio Mojn | Bylderup Bov | mono, ohne TP |
106,5 | Klassik Radio | Wassersleben/FL | mit TP |
106,8 | Lumi Radio Syd, R.Sydvest | Mögeltönder | stereo, ohne TP |
107,0 | Radio Als | Guderup | mit TP |
107,3 | DR P2 | Fuchsberg/FL | mit TP |
107,6 | Radio Mojn | Lundsbjerg | mit TP |
107,8 | Radio Mojn | Padborg | mit TP |
Bandscan von
Flensburg-Wassersleben vom 2.4.05 16 Uhr, Sonne (leichte UKW-DX) ?
VERWENDETES GERÄT:
VW MULTIVAN AUTORADIO GAMMA
SCHEIBENANTENNE