BANDSCAN REGION USTER/ZÜRICH(MIT NORMALER AUSRÜSTUNG)      
DANK AN CHRISTIAN BRUELHART    
QRG PROGRAMM STANDORT ERP(KW) EMPFANGSQUALITÄT PI-CODE
87,60 R. 3FACH KRIENS-SCHÜRHOF 0,2 (+) 4030
87,60 OE 1 BLUDENZ-DÜNSERBERG 4 (--) A201
87,60 SWR 1 BADEN-WÜRTTEMBERG HOHE MÖHR 0,1 (-) D301
87,70 SWR 4 B-W HOCHRHEIN-R. WANNENBERG-EICHLE 2,6 (++) D604
87,80 R. 32 OBERBUCHSITEN-WILWEID WASSERRESERV. 0,2 (-) 4F28
87,90 SWR 1 BADEN-WÜRTTEMBERG ST. CHRISCHONA 5 (++) D301
88,00 R. SUNSHINE MENZINGEN-OCHSENGUTSCH 0,1 (++) 4F10
88,00 R. SUNSHINE ROOTERBERG MARCHSTEIN-OCHSENWALD 0,13 (-) 4F10
88,10 DRS 1 ZIEGELBRÜCKE-BIBERLIKOPF 0,23 (-) 43B1
88,20 DRS 1 BANTIGER 5 (++) 43B1
88,30 SWR 1 BADEN-WÜRTTEMBERG RAICHBERG 40 (++) D301
88,40 DRS 1 BADEN-HÖRNDLI 0,5 (++) 43B1
88,40 DRS 1 LUNGERN DIESSENBACH-SCHWENDLEN 0,03 (-) 43B1
88,60 FRANCE-CULTURE MULHOUSE-BELVEDÈRE 100 (++) F202
88,70 BAYERN 2 GRÜNTEN 50 (++) D312
88,80 R. SUNSHINE WILDSPITZ 0,3 (++) 4F10
89,00 SWR 4 B-W BODENSEE-RADIO WITTHOH 5 (++) DA04
89,20 SWR 1 BADEN-WÜRTTEMBERG BLAUEN 8,4 (++) D301
89,30 DRS 1 SCHAFFHAUSEN-KOHLFIRST 0,45 (++) 43B1
89,40 R. CENTRAL BUECHBERG-DUNKELBODEN 0,4 (++) 4F26
89,50 SWR 4 B-W HOCHRHEIN-R. ST. CHRISCHONA 5 (++) D3A3
89,60 OE 3 PFÄNDER 50 (++) A203
89,70 DRS 1 WEISSENSTEIN-NESSELBODEN 1,5 (++) 43B1
89,80 SWR 1 BADEN-WÜRTTEMBERG FELDBERG 5 (++) D301
90,00 R. SUNSHINE KRIENS-HIMMELRICH SCHATTENBERG 0,3 (-) 4F10
90,10 R. ZÜRISEE FELSENEGG-STIGERBERG 0,35 (++) 4F14
90,30 R. ARGOVIA, BRUGG CHESTENBERG 0,5 (-) 4F2B
90,40 SWR 2 WITTHOH 40 (++) D5A2
90,60 DRS 1 ST. CHRISCHONA 33 (++) 43B1
90,70 BAYERN 1 GRÜNTEN 50 (++) D311
90,90 DRS 1 RIGI 30 (++) 43B1
91,20 SWR 4 FN WALDBURG NEUWALDBURG-GALGENBERG 25 (++) DA04
91,30 DRS 3 FROBURG-SUNNENWEID 1,2 (++) 43B3
91,50 R. MUNOT, SCHAFFHAUSEN SCHAFFHAUSEN-KOHLFIRST 0,5 (++) 4F0C
91,60 FRANCE-MUSIQUE MULHOUSE-BELVEDÈRE 100 (++) F203
91,70 DRS 2 STALDEN-MOOSACHER 0,05 (-) 43B2
91,80 R. ARGOVIA, BRUGG WALDSHUT-AARBERG BERGFRIEDHOF 0,3 (-) 4F2B
91,80 SWR 2 RAICHBERG 40 (++) D5A2
91,90 R. ZÜRISEE FEUSISBERG-STRICKLI 0,2 (++) 4F14
92,00 SWR 2 ST. CHRISCHONA 5 (++) D5A2
92,10 R. CENTRAL WEESEN-OBER RUESTEL (KAPUZBERG) 0,2 (-) 4F26
92,20 R. 32 WEISSENSTEIN-NESSELBODEN 0,3 (++) 4F28
92,40 SWR 1 BADEN-WÜRTTEMBERG WITTHOH 40 (++) D301
92,60 SWR 2 BLAUEN 8,4 (++) D5A2
92,80 SWR 2 WANNENBERG-EICHLE 2,6 (++) D5A2
92,90 R. AKTUELL ST.GALLEN-CHIRCHLI PETER & PAUL 0,3 (-) 4F04
93,00 DRS 2 ZIEGELBRÜCKE-BIBERLIKOPF 0,23 (-) 43B2
93,00 R. TROPIC ZÜRICH-ZÜRIBERG 0,05 (++) FFFF
93,10 R. TOP WIL-HOFBERG 0,1 (++) 4F07
93,20 DRS 2 BANTIGER 5 (++) 43B2
93,30 OE 1 PFÄNDER 50 (++) A201
93,40 R. ARGOVIA, BRUGG WETTINGEN-SCHLOSS SCHARTENFELS 0,1 (-) 4F2B
93,50 SWR 1 BADEN-WÜRTTEMBERG HORNISGRINDE 80 (++) D301
93,80 SWR 3 FELDBERG 5 (++) D3A3
93,90 DRS 1 SPIRINGEN RUETLISBERGEN-EGGENBERGLI 0,02 (--) 43B1
94,00 R. ARGOVIA, BRUGG OLTEN-ENGELBERG 0,1 (-) 4F2B
94,00 SWR 4 OG HORNISGRINDE 1 (++) DF04
94,10 DRS 1 HOMBRECHTIKON-ROSENWEG 0,1 (++) 43B1
94,20 RSR 1 - LA PREMIÈRE LES ORDONS 9 (--) 43D1
94,30 SWR 3 RAICHBERG 40 (++) D3A3
94,40 DRS 1 BENKEN-BENKNER BÜCHEL 0,05 (++) 43B1
94,60 DRS 1 UETLIBERG 1,6 (++) 43B1
94,70 RSR 1 - LA PREMIÈRE PREMIER-BUCLARDS 10 (--) 43D1
94,80 EUROPE 1 MULHOUSE-BELVEDÈRE 1 (--) F213
94,90 KANAL K CHESTENBERG 0,5 (-) 4F2C
94,90 SWR 2 WALDBURG NEUWALDBURG-GALGENBERG 60 (-) D5A2
95,00 FRANCE-MUSIQUE STRASBOURG WASSELONNE-NORDHEIM 28 (-) F203
95,10 SWR 1 BADEN-WÜRTTEMBERG WANNENBERG-EICHLE 2,6 (++) D301
95,40 DRS 2 SÄNTIS 55 (++) 43B2
95,60 DRS 1 EUTHAL-SAGENMOOS 0,1 (--) 43B1
95,60 DRS 2 SCHLEITHEIM MATTENHOF-BIRBISTEL 0,02 (-) 43B2
95,70 FRANCE-INTER MULHOUSE-BELVEDÈRE 100 (++) F201
95,80 R. PILATUS, LUZERN BÜRGENSTOCK-HAMMETSCHWAND 0,14 (++) 4F0D
95,80 BAYERN 3 GRÜNTEN 50 (-) D313
96,00 DRS 1 FROBURG-SUNNENWEID 1,2 (++) 43B1
96,00 DRS 3 STALDEN-MOOSACHER 0,05 (-) 43B3
96,10 R. TOP WIESENDANGEN-BERG (BERGHOLZSTR.) 0,1 (-) 4F07
96,20 SWR 2 HORNISGRINDE 80 (++) D5A2
96,30 DRS 1 WASSERFLUH 0,4 (++) 43B1
96,60 DRS 2 RIGI 30 (++) 43B2
96,80 SWR 3 HOHE MÖHR 0,1 (-) D3A3
96,90 R. ZÜRISEE HERRLIBERG-BISWIND BISWINDSTR. 53 0,1 (++) 4F14
97,00 SWR 3 BLAUEN 8,4 (++) D3A3
97,10 SWR 3 WITTHOH 40 (++) D3A3
97,30 FRANCE-INTER STRASBOURG WASSELONNE-NORDHEIM 28 (-) F201
97,50 ALR - R. LORA, ZÜRICH UETLIBERG 0,2 (++) 4001
97,50 DRS 2 EGGIWIL BLAPPACH-GIRSGRAT 0,3 (--) 43B2
97,70 DRS 2 UNTERBÜHLHOF-SALEN (GDE.ÖHNINGEN/D) 0,025 (-) 43B2
97,80 DRS 2 GOTSCHNAGRAT 0,1 (-) 43B2
97,90 SWR 2 FELDBERG 5 (++) D5A2
98,00 DRS 2 WEISSENSTEIN-NESSELBODEN 0,3 (++) 43B2
98,10 DRS 1 BENKEN-BENKNER BÜCHEL 0,1 (++) 43B1
98,10 R. EMME SCHÜPFHEIM SCHWAND-VÖGLISBERGEGG 0,1 (-) 4FFB
98,20 OE-R (OE 2) VORARLBERG PFÄNDER 50 (++) AB02
98,30 SWR 3 ST. CHRISCHONA 5 (-) D604
98,40 SWR 3 HORNISGRINDE 80 (++) D3A3
98,50 SWR 3 WANNENBERG-EICHLE 2,6 (++) D3A3
98,70 DRS 2 FROBURG-SUNNENWEID 1,2 (++) 43B2
98,70 SWR 1 BADEN-WÜRTTEMBERG GRÜNTEN 30 (++) D301
98,80 OE 3 BLUDENZ-DÜNSERBERG 4 (-) A203
98,80 ACCENT 4 SÉLÉSTAT-SANDMATTEN (TDF) 1 (-) F731
98,00 DRS 2 ST. CHRISCHONA 33 (++) 43B2
99,10 R. TOP EBNAT-KAPPEL RAUCHGIRLEN 0,1 (--) 4F07
99,20 DRS 1 WINTERTHUR-BRÜELBERG 0,5 (++) 43B1
99,20 R. CENTRAL IMMENSEE CHIEMEN-SÜDWEST RÜTI 0,2 (+) 4F26
99,30 DRS 3 BANTIGER 5 (--) 43B3
99,40 R. TOP HASLIBERG-BIRCH 0,08 (++) 4F07
99,60 DRS 2 SCHAFFHAUSEN-KOHLFIRST 0,45 (++) 43B2
99,60 R. 24, ZÜRICH GELTWIL-ALLMEND (OSTH. LINDENBERG) 0,5 (-) 4F15
99,90 RSR 1 - LA PREMIÈRE SÄNTIS 55 (++) 43D1
100,10 R. CENTRAL KRIENS-HIMMELRICH SCHATTENBERG 0,3 (+) 4F26
100,20 R. TOP REUTENEN-SCHNÄGGBÜEL 0,5 (++) 4F11
100,30 RSR 2 - ESPACE 2 CHASSERAL 20 (++) 43D2
100,40 R. ZÜRISEE ZÜRICH-ZÜRIBERG 0,35 (++) 4F14
100,40 R. REGENBOGEN HORNISGRINDE 80 (-) D308
100,50 DRS 2 LUNGERN DIESSENBACH-SCHWENDLEN 0,03 (-) 43B2
100,60 DEUTSCHLANDFUNK (DEUTSCHLANDFUNK) WITTHOH 40 (++) D210
100,90 HITRADIO Z UETLIBERG 0,3 (++) 4013
101,00 BAYERN 4 GRÜNTEN 50 (++) D314
101,10 R. REGENBOGEN BLAUEN 8,4 (++) D308
101,20 RADIO 7 VILLINGEN-HASLACH FM-TURM 0,1 (-) D30B
101,30 DRS 1 KLEWENALP 0,05 (-) 43B1
101,30 ANTENNE 1 STUTTGART-FRAUENKOPF 75 (-) D30A
101,50 DRS 1 SÄNTIS 55 (++) 43B1
101,70 R. EDELWEISS ST. CHRISCHONA 4 (++) 4F0E
101,80 R. CENTRAL ETZEL 0,5 (++) 4F26
101,90 R. TOP ELGG-SCHNEITBERG 0,1 (--)  
102,00 DRS 1 WALDSHUT-AARBERG BERGFRIEDHOF 0,5 (+) 43B1
102,00 R. NECKARBURG VILLINGEN-HASLACH FM-TURM 3 (-) KEIN RDS!
102,10 RADIO Z GELTWIL-ALLMEND (OSTH. LINDENBERG) 0,5 (-) 4013
102,10 FM 4 PFÄNDER 50 (-) A213
102,20 R. ZÜRISEE BENKEN-BENKNER BÜCHEL 0,1 (++) 4F14
102,30 RSR 1 - LA PREMIÈRE CHASSERAL 20 (++) 43D1
102,50 RADIO 7 WITTHOH 40 (++) D30B
102,60 R. CENTRAL URMIBERG 2 (++) 4F26
102,80 R. 24, ZÜRICH UETLIBERG 0,2 (++) 4F15
102,90 DRS 1 FRICK-FRICKBERG 0,03 (-) 43B1
103,00 DRS 1 CHASSERAL 20 (++) 43B1
103,00 SWR 3 GRÜNTEN 30 (+) D3A3
103,10 SEEFUNK-RADIO RHEINFELDEN-RÜHRBERG 5 (+) 140A
103,20 DRS 1 BACHTEL 0,5 (++) 43B1
103,30 R. TOP SCHAFFHAUSEN-KOHLFIRST 0,2 (+) 4F07
103,40 ANTENNE 1 RAICHBERG 50 (++) D60A
103,50 R. TOP WINTERTHUR-BRÜELBERG 0,2 (++) 4F07
103,60 WELLE BODENSEE LINDAU-HOYERBERG 0,5 (--) 1B12
103,60 DRS 3 ST. CHRISCHONA 33 (++) 43B3
103,80 DRS 3 RIGI 30 (++) 43B3
104,00 SWR 4 FR FELDBERG 5 (++) DB04
104,10 DRS 2 ST.GALLEN-CHIRCHLI PETER & PAUL 0,25 (-) 43B2
104,20 RSR 3 - COULEUR 3 CHASSERAL 20 (++) 43D3
104,30 DRS 3 VALZEINA-MITTAGPLATTE 1,5 (++) 43B3
104,40 R. PILATUS, LUZERN ENNETMOOS-MUTTERSCHWANDENBERG 0,5 (+) 4F0D
104,40 ANTENNE BAYERN GRÜNTEN 50 (+) D318
104,50 R. TOP ZÜRICH-ZÜRIBERG 0,2 (++) 4F07
104,60 DRS 3 SCHÜPFHEIM SCHWAND-VÖGLISBERGEGG 0,1 (-) 43B3
104,60 R. ZÜRISEE WEESEN-OBER RUESTEL (KAPUZBERG) 0,2 (--) 4F14
104,60 R. DREYECKLAND MULHOUSE-BELVEDÈRE 1 (--) F747
104,70 DRS 3 SCHAFFHAUSEN-KOHLFIRST 0,45 (++) 43B3
104,80 RSR 3 - COULEUR 3 LES ORDONS 9 (-) 43D3
104,90 R. PILATUS, LUZERN SONNENBERG-LANGFUREN 0,2 (++) 4F0D
105,00 RADIO 7 IBERGER KUGEL 50 (++) D60B
105,10 DEUTSCHLANDFUNK (DEUTSCHLANDFUNK) BLAUEN 10 (++) D210
105,30 DRS 3 CHASSERAL 20 (++) 43B3
105,40 SEEFUNK-RADIO TIENGEN-INDUSTRIESTRASSE TELEKOM 0,1 (-) 140A
105,50 FRANCE-INFO MULHOUSE-BELVEDÈRE 100 (++) F206
105,60 DRS 3 SÄNTIS 55 (++) 43B3
105,80 DRS 3 UETLIBERG 1,6 (++) 43B3
106,00 R. FR 1 BLAUEN 8,4 (++) 1702
106,20 RSI 1 - RETE UNO RIGI 30 (++) 43E1
106,30 DEUTSCHLANDFUNK (DEUTSCHLANDFUNK) HORNISGRINDE 100 (++) D210
106,40 DRS 1 EGGBERG (D) 0,5 (++) 43B1
106,50 ANTENNE VORARLBERG PFÄNDER 50 (++) AB40
106,60 R. FR 1 NEUSTADT-HOCHFIRST 0,125 (++) 1702
106,70 DRS 2 UETLIBERG 1,6 (++) 43B2
106,80 R. BLEU BELFORT BELFORT-FORT SALBERT-MONT SALBERT 0,8 (-) F405
106,90 B 5 AKTUELL GRÜNTEN 50 (++) D315
107,00 SEEFUNK-RADIO WANNENBERG-EICHLE 3 (++) 140A
107,10 DRS 3 UNTERBÜHLHOF-SALEN (GDE.ÖHNINGEN/D) 0,025 (--) 43B3
107,20 RASA R. SCHAFFHAUSER ALTERNATIVE SCHAFFHAUSEN-SPITAL GEISSBERGSTR. 0,05 (-) KEIN RDS
107,30 RSI 1 - RETE UNO CHASSERAL 20 (-) 43E1
107,30 SWR 4 TU RAICHBERG 25 (-) D704
107,40 R. ZÜRISEE KLEIN-BACHTEL HOWACHT SPRUNGSCHANZE 0,2 (++) 4F14
107,50 R. MUNOT, SCHAFFHAUSEN HALLAU-BÜRGERHEIM BERGSTR 463 0,02 (-) 4F0C
107,60 R. BASILISK ST. CHRISCHONA 4 (++) 4005
107,80 RSI 1 - RETE UNO SÄNTIS 55 (++) 43E1
BADEN-WÜRTTEMBERG
BAYERN
ELSASS
NORDOSTSCHWEIZ
VORARLBERG
BERN
ZENTRALSCHWEIZ
ZÜRICH
BASEL
WESTSCHWEIZ
EMPFANG IN USTER MIT OPTIMALER AUSRÜSTUNG: HIER KLICKEN